枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | B1 | B2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 藤本 元輝 |
坂井 滉哉 |
佃 來紀 |
中本 大樹 |
石原 光 |
萩原 丈太朗 |
||
支部 | 兵庫 | 福岡 | 大阪 | 福井 | 静岡 | 福井 | ||
年齢 | 27歳 | 25歳 | 24歳 | 21歳 | 29歳 | 20歳 | ||
体重 | 53.4kg | 51.0kg | 52.0kg | 53.1kg | 53.0kg | 54.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.31 | 3.56 | 4.27 | 3.76 | 4.85 | 1.72 |
2連率 | 11.94 | 15.58 | 13.82 | 15.69 | 26.32 | 0.00 | ||
3連率 | 17.91 | 24.68 | 39.02 | 29.41 | 40.00 | 1.72 | ||
当地 | 勝率 | 4.69 | 0.00 | 3.16 | 1.89 | 2.71 | 1.86 | |
2連率 | 31.25 | 0.00 | 5.80 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 43.75 | 0.00 | 18.84 | 11.11 | 14.29 | 14.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.12 | - | 0.15 | 0.11 | 0.25 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.34 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | ||
3連率 | 33.00 | 15.00 | 29.00 | 20.00 | 43.00 | 4.00 | ||
1着率 | 16.67 | 7.69 | 0.00 | 10.00 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 7.69 | 4.17 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 10.00 | 28.57 | 3.92 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (0.00) | (33.33) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (0.00) | (16.67) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 差捲 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 75.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | ||
順位 | 18 | 37 | 38 | 26 | 27 | 44 | ||
得点率 | 6.00 | 3.00 | 2.25 | 5.00 | 4.80 | 0.00 | ||
減点 | 7 | 5 | ||||||
1走 | 5/4 | 4/4 | 3/4 | 6/4 | 1/2 | 6/6 | ||
2走 | 4/3 | 5/3 | 3(1)/4 | 2/2 | 4/5 | 5/5 | ||
3走 | 6/2 | 3/6 | 5/3 | 4(5)/4 | 2/5 | 4/5 | ||
4走 | 2/3 | 1/6 | 3(2)/5 | 1/4 | 6/3 | 4/転 | ||
5走 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 一色 凌雅 |
濱野 斗馬 |
村上 宗太郎 |
佐藤 太亮 |
村松 将平 |
成貞 琳平 |
||
支部 | 愛知 | 香川 | 東京 | 岡山 | 静岡 | 愛知 | ||
年齢 | 26歳 | 25歳 | 22歳 | 24歳 | 24歳 | 28歳 | ||
体重 | 57.2kg | 52.2kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.39 | 6.31 | 4.97 | 4.79 | 3.73 | 3.55 |
2連率 | 36.73 | 43.31 | 40.00 | 25.24 | 14.63 | 8.45 | ||
3連率 | 56.12 | 62.99 | 47.69 | 45.63 | 34.15 | 25.35 | ||
当地 | 勝率 | 3.67 | 0.00 | 4.67 | 4.60 | 0.00 | 4.11 | |
2連率 | 22.22 | 0.00 | 33.33 | 20.00 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 44.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.31 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | ||
3連率 | 81.00 | 62.00 | 50.00 | 45.00 | 44.00 | 12.00 | ||
1着率 | 43.75 | 14.29 | 14.29 | 9.09 | 6.25 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 23.81 | 35.71 | 13.64 | 3.13 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 23.81 | 0.00 | 22.73 | 34.38 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (12.50) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (0.00) | (0.00) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.52 | 14.29 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 60.00 | 0.00 | 25.00 | ||
3連率 | 75.00 | 60.00 | 75.00 | 60.00 | 25.00 | 25.00 | ||
順位 | 20 | 15 | 20 | 13 | 38 | 35 | ||
得点率 | 5.50 | 6.60 | 5.50 | 7.00 | 2.25 | 3.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 5/5 | 1/3 | 5/5 | 5/6 | 5/5 | ||
2走 | 3/2 | 3/1 | 4/5 | 2/2 | 4/6 | 3/6 | ||
3走 | 6(4)/3 | 2/5 | 5/2 | 5(6)/4 | 5(6)/3 | 2/5 | ||
4走 | 6/6 | 1/1 | 6/3 | 1/1 | 4/6 | 1/2 | ||
5走 | 3(4)/3 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 岩下 巧斗 |
黒野 元基 |
井本 昌也 |
永松 良教 |
大澤 誠也 |
岩田 凌 |
||
支部 | 群馬 | 愛知 | 山口 | 福岡 | 愛知 | 大阪 | ||
年齢 | 22歳 | 28歳 | 27歳 | 25歳 | 29歳 | 26歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 53.9kg | 56.1kg | 53.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.12 | 6.01 | 6.67 | 3.13 | 4.44 | 2.58 |
2連率 | 5.15 | 42.20 | 51.09 | 15.94 | 18.45 | 8.33 | ||
3連率 | 18.56 | 59.63 | 70.80 | 20.29 | 36.89 | 11.46 | ||
当地 | 勝率 | 3.40 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 1.70 | |
2連率 | 10.00 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 38.46 | 0.00 | ||
3連率 | 20.00 | 72.73 | 0.00 | 0.00 | 46.15 | 3.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | ||
3連率 | 22.00 | 77.00 | 74.00 | 10.00 | 23.00 | 0.00 | ||
1着率 | 0.00 | 4.55 | 21.74 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 36.36 | 26.09 | 10.00 | 3.85 | 0.00 | ||
3着率 | 22.22 | 36.36 | 26.09 | 0.00 | 11.54 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (11.11) | (11.11) | |
捲られ | 55.56 | (0.00) | (55.56) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 17.39 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 万能 | 逃げ | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 60.00 | 80.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 60.00 | 80.00 | 20.00 | 60.00 | 0.00 | ||
順位 | 31 | 9 | 7 | 34 | 22 | 43 | ||
得点率 | 4.50 | 7.60 | 8.20 | 3.60 | 5.20 | 1.00 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 6/3 | 2/1 | 5/5 | 1/1 | 2/2 | 3/転 | ||
2走 | 4/3 | 1/1 | 3/2 | 5/5 | 4/4 | 5/6 | ||
3走 | 5/4 | 3/2 | 1/1 | 6/6 | 1/5 | 1/4 | ||
4走 | 2/5 | 4/4 | 2/2 | 3/5 | 3/3 | 2/4 | ||
5走 | 4(5)/5 | 4/1 | 2/6 | 6/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 西岡 顕心 |
藤原 碧生 |
大江 純 |
澁川 夏 |
遠藤 圭吾 |
秋末 秦悟 |
||
支部 | 香川 | 岡山 | 愛知 | 大阪 | 東京 | 大阪 | ||
年齢 | 23歳 | 24歳 | 29歳 | 21歳 | 24歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.5kg | 54.6kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.54 | 7.18 | 3.93 | 3.41 | 4.89 | 1.43 |
2連率 | 44.92 | 57.39 | 20.00 | 7.69 | 35.56 | 0.00 | ||
3連率 | 71.19 | 75.65 | 30.00 | 26.37 | 47.78 | 3.77 | ||
当地 | 勝率 | 4.11 | 5.91 | 6.57 | 1.92 | 3.00 | 1.72 | |
2連率 | 22.22 | 45.45 | 42.86 | 0.00 | 11.11 | 1.45 | ||
3連率 | 38.89 | 63.64 | 71.43 | 4.84 | 11.11 | 2.90 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.32 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.32 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.35 | ||
3連率 | 86.00 | 84.00 | 27.00 | 58.00 | 43.00 | 2.00 | ||
1着率 | 53.57 | 26.32 | 13.33 | 10.53 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 47.37 | 6.67 | 10.53 | 7.14 | 0.00 | ||
3着率 | 7.14 | 10.53 | 6.67 | 36.84 | 28.57 | 1.92 | ||
決り手 | 差され | 17.86 | (10.71) | (3.57) | (0.00) | (3.57) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (7.14) | (0.00) | (10.71) | (7.14) | (0.00) | ||
差し | - | 15.79 | 6.67 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 6.67 | 5.26 | 7.14 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 万能 | 逃げ | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.33 | |
1着率 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 100.0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 80.00 | 25.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | ||
順位 | 2 | 3 | 33 | 22 | 22 | 41 | ||
得点率 | 8.75 | 8.60 | 3.75 | 5.20 | 5.20 | 1.75 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 1/1 | 6(5)/4 | ||
2走 | 6/2 | 3/2 | 1/3 | 5/1 | 3/6 | 6(5)/6 | ||
3走 | 3/2 | 2/2 | 4(5)/4 | 6(4)/6 | 2/3 | 6/6 | ||
4走 | 5(4)/1 | 4/1 | 2/4 | 4/3 | 6/6 | 6/6 | ||
5走 | 1/1 | 6/4 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 石本 裕武 |
中村 栄治 |
村松 栄太 |
笹木 香吾 |
若林 麗 |
鰐部 太空海 |
||
支部 | 大阪 | 福井 | 広島 | 山口 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 24歳 | 25歳 | 28歳 | 25歳 | 25歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.0kg | 51.0kg | 52.4kg | 52.9kg | 52.0kg | 53.2kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.56 | 3.85 | 5.27 | 4.70 | 2.41 | 5.90 |
2連率 | 52.78 | 21.84 | 37.08 | 33.33 | 7.23 | 43.96 | ||
3連率 | 67.36 | 36.78 | 52.81 | 42.22 | 12.05 | 60.44 | ||
当地 | 勝率 | 5.34 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 37.04 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.93 | 45.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | ||
3連率 | 76.00 | 44.00 | 57.00 | 41.00 | 9.00 | 38.00 | ||
1着率 | 68.97 | 18.75 | 8.70 | 5.88 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 12.50 | 34.78 | 29.41 | 0.00 | 12.50 | ||
3着率 | 6.90 | 12.50 | 13.04 | 5.88 | 4.55 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 13.79 | (0.00) | (0.00) | (3.45) | (6.90) | (3.45) | |
捲られ | 17.24 | (3.45) | (6.90) | (6.90) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.70 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | |
1着率 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2連率 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | ||
3連率 | 50.00 | 75.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 32 | 16 | 19 | 36 | 40 | 8 | ||
得点率 | 4.00 | 6.50 | 5.75 | 3.20 | 2.20 | 7.80 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 3/1 | 4/3 | 1/2 | 3/3 | 5(6)/5 | 1/1 | ||
2走 | 4/3 | 1/1 | 2/4 | 6/4 | 4/5 | 3/1 | ||
3走 | 1/落 | 5(6)/3 | 6(4)/2 | 1/5 | 2/6 | 4/3 | ||
4走 | 5/5 | 3/5 | 6(5)/5 | 2/6 | 1/4 | 2/3 | ||
5走 | 5/5 | 3/5 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | A1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 佐藤 航 |
梅原 祥平 |
竹間 隆晟 |
前田 滉 |
萩原 丈太朗 |
上瀧 絢也 |
||
支部 | 埼玉 | 岡山 | 大阪 | 愛知 | 福井 | 佐賀 | ||
年齢 | 25歳 | 27歳 | 24歳 | 24歳 | 20歳 | 28歳 | ||
体重 | 53.2kg | 52.1kg | 52.6kg | 51.5kg | 54.8kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.10 | 4.53 | 6.28 | 6.85 | 1.72 | 4.51 |
2連率 | 43.01 | 24.78 | 45.61 | 50.81 | 0.00 | 21.55 | ||
3連率 | 59.14 | 37.17 | 63.16 | 71.77 | 1.72 | 40.52 | ||
当地 | 勝率 | 6.18 | 0.00 | 5.37 | 4.60 | 1.86 | 4.90 | |
2連率 | 45.45 | 0.00 | 33.86 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | ||
3連率 | 72.73 | 0.00 | 52.76 | 40.00 | 14.29 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | ||
3連率 | 79.00 | 43.00 | 57.00 | 69.00 | 0.00 | 17.00 | ||
1着率 | 64.29 | 21.74 | 21.43 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 21.74 | 35.71 | 11.54 | 0.00 | 5.56 | ||
3着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.77 | 0.00 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (0.00) | (0.00) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 21.43 | (0.00) | (21.43) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 21.74 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 14.29 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | |
1着率 | 20.00 | 25.00 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 60.00 | 50.00 | 75.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 60.00 | 75.00 | 100.0 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 11 | 16 | 4 | 5 | 44 | ─ | ||
得点率 | 7.20 | 6.50 | 8.50 | 8.40 | 0.00 | 賞除 | ||
減点 | 5 | 99 | ||||||
1走 | 2/2 | 6/2 | 2/2 | 1/1 | 6/6 | 3/6 | ||
2走 | 4/2 | 4/3 | 1/1 | 5/5 | 5/5 | 5(4)/F | ||
3走 | 5(6)/1 | 1/1 | 3/1 | 4/2 | 4/5 | 6/6 | ||
4走 | 5/4 | 3/6 | 4/3 | 1/1 | 4/転 | 6/6 | ||
5走 | 2(3)/4 | 2/2 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 富田 恕生 |
飛田 江己 |
岩下 巧斗 |
宮脇 遼太 |
佃 來紀 |
藤井 太雅 |
||
支部 | 福岡 | 埼玉 | 群馬 | 福岡 | 大阪 | 東京 | ||
年齢 | 26歳 | 23歳 | 22歳 | 27歳 | 24歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.0kg | 53.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.11 | 7.29 | 3.12 | 5.20 | 4.27 | 3.88 |
2連率 | 33.00 | 56.34 | 5.15 | 30.77 | 13.82 | 19.05 | ||
3連率 | 54.00 | 71.83 | 18.56 | 50.00 | 39.02 | 32.38 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.44 | 3.40 | 3.29 | 3.16 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 22.22 | 10.00 | 14.29 | 5.80 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 22.22 | 20.00 | 28.57 | 18.84 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.13 | 0.26 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | ||
3連率 | 79.00 | 62.00 | 12.00 | 55.00 | 43.00 | 14.00 | ||
1着率 | 21.43 | 26.92 | 11.76 | 25.00 | 3.33 | 0.00 | ||
2着率 | 35.71 | 19.23 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 4.76 | ||
3着率 | 21.43 | 15.38 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 9.52 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 64.29 | (0.00) | (42.86) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | ||
差し | - | 7.69 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 15.38 | 11.76 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 80.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 80.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 25.00 | 60.00 | ||
順位 | 10 | 14 | 31 | 29 | 38 | 29 | ||
得点率 | 7.40 | 6.80 | 4.50 | 4.60 | 2.25 | 4.60 | ||
減点 | 10 | 7 | ||||||
1走 | 4/2 | 3/2 | 6/3 | 1/1 | 3/4 | 2/4 | ||
2走 | 2/2 | 2/6 | 4/3 | 3/4 | 3(1)/4 | 1/6 | ||
3走 | 5/4 | 1/1 | 5/4 | 2/2 | 5/3 | 6(4)/3 | ||
4走 | 3/2 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 3(2)/5 | 3/3 | ||
5走 | 4(6)/2 | 4/2 | 5(6)/2 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 常住 蓮 |
村上 宗太郎 |
相馬 翔 |
砂長 知輝 |
藤森 陸斗 |
澁川 夏 |
||
支部 | 佐賀 | 東京 | 埼玉 | 埼玉 | 福岡 | 大阪 | ||
