枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 谷村 一哉 |
柳沢 一 |
田頭 虎親 |
木谷 賢太 |
是澤 孝宏 |
横田 貴満 |
||
支部 | 山口 | 愛知 | 香川 | 香川 | 滋賀 | 佐賀 | ||
年齢 | 46歳 | 43歳 | 27歳 | 29歳 | 39歳 | 32歳 | ||
体重 | 53.9kg | 52.0kg | 53.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 50.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F2 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.86 | 6.11 | 5.61 | 5.81 | 6.64 | 6.43 |
2連率 | 36.45 | 39.67 | 37.96 | 33.10 | 50.85 | 46.23 | ||
3連率 | 53.27 | 62.81 | 55.56 | 59.31 | 66.10 | 66.98 | ||
当地 | 勝率 | 6.71 | 8.12 | 6.80 | 6.36 | 6.52 | 6.24 | |
2連率 | 49.04 | 52.94 | 50.00 | 54.55 | 47.62 | 46.30 | ||
3連率 | 64.42 | 76.47 | 80.00 | 63.64 | 66.67 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | ||
3連率 | 81.00 | 52.00 | 56.00 | 59.00 | 48.00 | 35.00 | ||
1着率 | 76.19 | 9.52 | 5.56 | 3.45 | 17.39 | 0.00 | ||
2着率 | 4.76 | 19.05 | 22.22 | 10.34 | 8.70 | 15.00 | ||
3着率 | 0.00 | 23.81 | 27.78 | 44.83 | 21.74 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 9.52 | (4.76) | (0.00) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.52 | (4.76) | (0.00) | (0.00) | (4.76) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 3.45 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.50 | 45.58 | 32.63 | 24.71 | 38.97 | 32.44 | ||
3連率 | 50.00 | 65.58 | 49.58 | 45.29 | 58.22 | 48.44 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 万能 | 有能 | 平凡 | 差捲 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.33 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | |
1着率 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | ||
3連率 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | ||
順位 | 14 | 29 | 45 | 44 | 25 | 20 | ||
得点率 | 6.25 | 5.20 | 1.50 | 2.50 | 5.25 | 5.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/1 | 3/4 | 6/5 | 6/6 | 1/1 | 1/2 | ||
2走 | 2/1 | 4/4 | 1/6 | 4(3)/5 | 4/6 | 2/5 | ||
3走 | 4/4 | 1/1 | 5/5 | 1/3 | 2/2 | 3/3 | ||
4走 | 6/6 | 6/4 | 4/6 | 2/6 | 6/5 | 5/3 | ||
5走 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 | A1 | ||
氏名 | 鈴木 勝博 |
小原 聡将 |
塚越 海斗 |
竹田 辰也 |
原田 才一郎 |
馬野 耀 |
||
支部 | 愛知 | 東京 | 群馬 | 山口 | 福岡 | 大阪 | ||
年齢 | 42歳 | 30歳 | 26歳 | 41歳 | 28歳 | 31歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.5kg | 53.0kg | 53.1kg | 52.0kg | 53.4kg | ||
F数 | F0 | F1 | F2 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.79 | 5.87 | 5.44 | 6.56 | 7.00 | 5.84 |
2連率 | 54.88 | 41.41 | 38.46 | 52.78 | 55.38 | 36.08 | ||
3連率 | 67.07 | 61.62 | 53.85 | 64.81 | 72.31 | 60.82 | ||
当地 | 勝率 | 7.07 | 0.00 | 3.73 | 6.94 | 6.28 | 5.05 | |
2連率 | 59.26 | 0.00 | 20.00 | 53.57 | 44.44 | 21.05 | ||
3連率 | 70.37 | 0.00 | 20.00 | 69.29 | 63.89 | 47.37 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | ||
3連率 | 88.00 | 94.00 | 76.00 | 60.00 | 42.00 | 38.00 | ||
1着率 | 81.25 | 18.75 | 17.65 | 15.00 | 10.53 | 15.38 | ||
2着率 | 6.25 | 43.75 | 17.65 | 30.00 | 15.79 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 31.25 | 41.18 | 15.00 | 15.79 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 18.75 | (6.25) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 5.88 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | ||
捲り | - | 12.50 | 5.88 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.63 | 41.50 | 34.25 | 32.08 | 36.28 | 35.38 | ||
3連率 | 57.51 | 56.50 | 49.32 | 47.64 | 51.63 | 55.19 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 万能 | 平均 | 伸び | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 40.00 | 50.00 | ||
順位 | 46 | 11 | 42 | 38 | 37 | 18 | ||
得点率 | -0.50 | 6.50 | 2.75 | 3.75 | 3.80 | 5.75 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 2/5 | 6/5 | 5/6 | 3/2 | 4/5 | 1/1 | ||
2走 | 5/5 | 1/2 | 6/4 | 1/4 | 2/4 | 2/6 | ||
3走 | 3/5 | 3/1 | 2/5 | 5/6 | 1/3 | 4/4 | ||
4走 | 6/5 | 4/3 | 1/4 | 2/5 | 3/3 | 3/2 | ||
5走 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||
氏名 | 木下 雄介 |
佐藤 翼 |
宗行 治哉 |
若林 樹蘭 |
丸岡 正典 |
江本 真治 |
||
支部 | 滋賀 | 埼玉 | 広島 | 東京 | 大阪 | 山口 | ||
年齢 | 30歳 | 36歳 | 27歳 | 22歳 | 45歳 | 50歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.12 | 7.38 | 6.30 | 5.92 | 7.13 | 5.71 |
2連率 | 43.16 | 42.45 | 44.83 | 42.97 | 54.55 | 40.48 | ||
3連率 | 65.26 | 62.26 | 62.07 | 57.03 | 68.94 | 52.38 | ||
当地 | 勝率 | 5.11 | 8.18 | 6.20 | 6.20 | 7.31 | 6.55 | |
2連率 | 22.22 | 64.71 | 40.00 | 40.00 | 55.56 | 46.85 | ||
3連率 | 44.44 | 76.47 | 70.00 | 70.00 | 63.89 | 65.03 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | ||
3連率 | 93.00 | 62.00 | 70.00 | 56.00 | 50.00 | 17.00 | ||
1着率 | 42.86 | 19.05 | 25.00 | 7.41 | 12.50 | 5.56 | ||
2着率 | 28.57 | 23.81 | 25.00 | 29.63 | 12.50 | 5.56 | ||
3着率 | 21.43 | 19.05 | 20.00 | 18.52 | 25.00 | 5.56 | ||
決り手 | 差され | 35.71 | (21.43) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 7.14 | (0.00) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 20.00 | 3.70 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り | - | 14.29 | 5.00 | 3.70 | 6.25 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.59 | 34.78 | 31.14 | 35.87 | 40.49 | 41.74 | ||
3連率 | 47.30 | 51.69 | 49.12 | 53.36 | 58.05 | 58.72 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | ||
3連率 | 25.00 | 60.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
順位 | 42 | 15 | 40 | 30 | 25 | 20 | ||
得点率 | 2.75 | 6.20 | 3.25 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/5 | 5/3 | 1/1 | 5/4 | 4/2 | 1/1 | ||
2走 | 5/5 | 1/1 | 6(5)/6 | 6/5 | 3/2 | 4/4 | ||
3走 | 6/6 | 4/5 | 4/6 | 2/3 | 6/6 | 5/5 | ||
4走 | 2/3 | 6/6 | 2/6 | 1/2 | 2/4 | 3/3 | ||
5走 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A1 | A1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 河野 大 |
竹下 大樹 |
坪井 康晴 |
松井 洪弥 |
松山 将吾 |
北川 潤二 |
||
支部 | 徳島 | 福岡 | 静岡 | 三重 | 滋賀 | 愛知 | ||
年齢 | 36歳 | 26歳 | 47歳 | 32歳 | 30歳 | 42歳 | ||
体重 | 51.5kg | 53.8kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.98 | 5.92 | 7.02 | 6.02 | 6.21 | 6.14 |
2連率 | 40.98 | 41.53 | 41.07 | 37.19 | 41.32 | 44.88 | ||
3連率 | 56.56 | 57.63 | 65.18 | 54.55 | 54.55 | 61.42 | ||
当地 | 勝率 | 5.70 | 7.67 | 7.18 | 7.00 | 6.00 | 6.35 | |
2連率 | 30.00 | 75.00 | 41.18 | 58.33 | 33.33 | 50.00 | ||
3連率 | 55.00 | 83.33 | 64.71 | 75.00 | 54.17 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | - | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | - | ||
3連率 | 95.00 | 59.00 | 75.00 | 38.00 | 30.00 | 100.00 | ||
1着率 | 75.00 | 17.65 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 17.65 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 23.53 | 30.00 | 12.50 | 15.00 | 100.00 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (5.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (5.00) | |
捲られ | 5.00 | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.00 | 12.50 | 10.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 5.00 | 12.50 | 5.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.58 | 37.74 | 33.51 | 38.81 | 41.10 | 35.38 | ||
3連率 | 52.63 | 57.08 | 50.52 | 53.73 | 57.53 | 50.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 差捲 | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | ||
2連率 | 0.00 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 75.00 | 25.00 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 60.00 | 75.00 | 50.00 | ||
順位 | 38 | 33 | 34 | 12 | 5 | 20 | ||
得点率 | 3.75 | 4.75 | 4.60 | 6.40 | 7.50 | 5.50 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 4/5 | 5/6 | 5/転 | 2/2 | 1/1 | 2/5 | ||
2走 | 6/3 | 1/1 | 2/2 | 5/3 | 4/4 | 3(5)/3 | ||
3走 | 3/6 | 6/5 | 1/1 | 6/4 | 6/2 | 4/4 | ||
4走 | 5/3 | 4/3 | 6/4 | 3/4 | 3/2 | 1/1 | ||
5走 | 4/4 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A2 | A1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 若林 義人 |
佐々木 完太 |
金児 隆太 |
西村 拓也 |
木谷 賢太 |
金田 智博 |
||
支部 | 静岡 | 山口 | 群馬 | 大阪 | 香川 | 福井 | ||
年齢 | 27歳 | 28歳 | 37歳 | 38歳 | 29歳 | 26歳 | ||
体重 | 53.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.47 | 6.78 | 6.01 | 6.94 | 5.81 | 5.61 |
2連率 | 47.11 | 49.14 | 43.31 | 46.15 | 33.10 | 36.63 | ||
3連率 | 65.29 | 63.79 | 59.06 | 65.73 | 59.31 | 56.44 | ||
当地 | 勝率 | 6.27 | 6.80 | 6.47 | 6.66 | 6.36 | 0.00 | |
2連率 | 36.36 | 51.61 | 35.29 | 42.11 | 54.55 | 0.00 | ||
3連率 | 63.64 | 65.59 | 64.71 | 76.32 | 63.64 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.18 | 0.28 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | ||
3連率 | 88.00 | 89.00 | 55.00 | 57.00 | 29.00 | 19.00 | ||
1着率 | 70.83 | 38.89 | 22.73 | 4.35 | 19.05 | 0.00 | ||
2着率 | 8.33 | 22.22 | 22.73 | 26.09 | 4.76 | 6.25 | ||
3着率 | 8.33 | 27.78 | 9.09 | 26.09 | 4.76 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 20.83 | (4.17) | (8.33) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | |
捲られ | 8.33 | (0.00) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 22.22 | 4.55 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.85 | 31.48 | 36.00 | 42.60 | 24.71 | 36.67 | ||
3連率 | 47.87 | 49.54 | 53.33 | 57.85 | 45.29 | 50.48 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 有能 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 80.00 | 25.00 | 75.00 | ||
順位 | 25 | 25 | 40 | 4 | 44 | 18 | ||
得点率 | 5.25 | 5.25 | 3.25 | 7.60 | 2.50 | 5.75 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/2 | 3/3 | 5/4 | 6/5 | 6/6 | 3/3 | ||
2走 | 4/6 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 4(3)/5 | 2/3 | ||
3走 | 2/1 | 6/6 | 4/5 | 3/3 | 1/3 | 5/6 | ||
4走 | 5/5 | 4/5 | 6/6 | 2/1 | 2/6 | 1/1 | ||
5走 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A2 | A2 | A1 | A1 | ||
氏名 | 西野 雄貴 |
今井 貴士 |
中野 希一 |
横田 貴満 |
馬野 耀 |
島川 海輝 |
||
支部 | 徳島 | 福岡 | 埼玉 | 佐賀 | 大阪 | 山口 | ||
年齢 | 35歳 | 40歳 | 25歳 | 32歳 | 31歳 | 22歳 | ||
体重 | 51.0kg | 54.9kg | 52.0kg | 50.0kg | 53.4kg | 53.7kg | ||
F数 | F2 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.27 | 6.60 | 6.20 | 6.43 | 5.84 | 5.68 |
2連率 | 43.62 | 53.68 | 47.86 | 46.23 | 36.08 | 40.00 | ||
3連率 | 61.70 | 67.65 | 62.39 | 66.98 | 60.82 | 57.39 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 6.24 | 5.05 | 5.66 | |
2連率 | 0.00 | 36.84 | 0.00 | 46.30 | 21.05 | 36.19 | ||
3連率 | 0.00 | 52.63 | 0.00 | 66.67 | 47.37 | 57.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | ||
3連率 | 85.00 | 78.00 | 53.00 | 56.00 | 71.00 | 20.00 | ||
1着率 | 65.00 | 17.39 | 17.65 | 18.75 | 21.43 | 6.67 | ||
2着率 | 15.00 | 34.78 | 11.76 | 12.50 | 0.00 | 6.67 | ||
3着率 | 5.00 | 26.09 | 23.53 | 25.00 | 50.00 | 6.67 | ||
決り手 | 差され | 10.00 | (0.00) | (0.00) | (5.00) | (5.00) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (0.00) | (5.00) | (15.00) | (0.00) | (5.00) | ||
差し | - | 17.39 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.30 | 31.02 | 35.00 | 32.44 | 35.38 | 34.48 | ||
3連率 | 45.45 | 49.73 | 52.50 | 48.44 | 55.19 | 50.25 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 伸び | 伸び | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | ||
2連率 | 0.00 | 40.00 | 75.00 | 25.00 | 50.00 | 20.00 | ||
3連率 | 60.00 | 40.00 | 75.00 | 75.00 | 50.00 | 40.00 | ||
順位 | 35 | 30 | 7 | 20 | 18 | 36 | ||
得点率 | 4.20 | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 5.75 | 4.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/6 | 1/1 | 6/5 | 1/2 | 1/1 | 2/6 | ||
2走 | 6/5 | 5/6 | 4/2 | 2/5 | 2/6 | 5(4)/6 | ||
3走 | 3/3 | 6/4 | 2/2 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | ||
4走 | 4/3 | 3/2 | 1/1 | 5/3 | 3/2 | 3/3 | ||
5走 | 2/3 | 4/5 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 板橋 侑我 |
若林 樹蘭 |
浜先 真範 |
山崎 郡 |
石倉 洋行 |
竹田 辰也 |
||
支部 | 静岡 | 東京 | 広島 | 大阪 | 福岡 | 山口 | ||
年齢 | 28歳 | 22歳 | 31歳 | 35歳 | 45歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.1kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.46 | 5.92 | 7.07 | 7.55 | 6.72 | 6.56 |
2連率 | 50.79 | 42.97 | 51.11 | 54.89 | 51.85 | 52.78 | ||
3連率 | 61.90 | 57.03 | 75.56 | 72.93 | 68.52 | 64.81 | ||
当地 | 勝率 | 5.76 | 6.20 | 5.73 | 7.63 | 0.00 | 6.94 | |
2連率 | 29.41 | 40.00 | 19.23 | 37.50 | 0.00 | 53.57 | ||
3連率 | 47.06 | 70.00 | 50.00 | 75.00 | 0.00 | 69.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | ||
3連率 | 91.00 | 64.00 | 65.00 | 81.00 | 44.00 | 21.00 | ||
1着率 | 90.91 | 20.00 | 13.04 | 11.54 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 32.00 | 21.74 | 46.15 | 22.22 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 12.00 | 30.43 | 23.08 | 16.67 | 21.05 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.00 | 8.70 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.91 | 35.87 | 35.44 | 31.09 | 39.07 | 32.08 | ||
3連率 | 52.74 | 53.36 | 51.94 | 48.19 | 55.81 | 47.64 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 有能 | 差捲 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 75.00 | 25.00 | 75.00 | 40.00 | 25.00 | 25.00 | ||
3連率 | 75.00 | 50.00 | 100.0 | 60.00 | 50.00 | 25.00 | ||
順位 | 7 | 30 | 2 | 12 | 20 | 38 | ||
得点率 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 6.40 | 5.50 | 3.75 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 5/4 | 4/2 | 6/6 | 3/3 | 3/2 | ||
2走 | 4/2 | 6/5 | 5/3 | 2/4 | 6/4 | 1/4 | ||
3走 | 3/2 | 2/3 | 2/2 | 5/3 | 2/4 | 5/6 | ||
4走 | 5/5 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/5 | ||
5走 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 堀本 和也 |
江本 真治 |
竹下 大樹 |
田頭 虎親 |
小原 聡将 |
中島 孝平 |
||
支部 | 徳島 | 山口 | 福岡 | 香川 | 東京 | 福井 | ||
年齢 | 35歳 | 50歳 | 26歳 | 27歳 | 30歳 | 45歳 | ||
体重 | 53.1kg | 53.2kg | 53.8kg | 53.1kg | 52.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F2 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
