枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 久富 政弘 |
木山 誠一 |
藤森 拓海 |
立具 敬司 |
三浦 裕貴 |
木村 浩士 |
||
支部 | 佐賀 | 岡山 | 福岡 | 大阪 | 東京 | 群馬 | ||
年齢 | 53歳 | 49歳 | 20歳 | 35歳 | 36歳 | 44歳 | ||
体重 | 53.1kg | 55.1kg | 53.9kg | 52.0kg | 52.5kg | 53.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.68 | 4.30 | 3.16 | 4.67 | 5.15 | 4.93 |
2連率 | 22.06 | 22.50 | 11.48 | 27.63 | 28.26 | 29.46 | ||
3連率 | 39.71 | 32.50 | 24.59 | 39.47 | 47.83 | 48.21 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.42 | 2.43 | 4.91 | 0.00 | 4.63 | |
2連率 | 0.00 | 26.32 | 14.29 | 18.18 | 0.00 | 18.42 | ||
3連率 | 0.00 | 42.11 | 14.29 | 45.45 | 0.00 | 42.11 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.12 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.11 | 0.27 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | ||
3連率 | 85.00 | 38.00 | 45.00 | 40.00 | 57.00 | 20.00 | ||
1着率 | 61.54 | 12.50 | 9.09 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 15.38 | 0.00 | 18.18 | 30.00 | 38.10 | 0.00 | ||
3着率 | 7.69 | 25.00 | 18.18 | 10.00 | 14.29 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 7.69 | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.97 | 36.51 | 31.30 | 25.24 | 44.54 | 29.91 | ||
3連率 | 43.80 | 53.97 | 46.96 | 36.89 | 63.03 | 45.30 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 0.10 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 22.22 | 0.00 | ||
2連率 | 28.57 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 55.56 | 0.00 | ||
3連率 | 28.57 | 28.57 | 14.29 | 28.57 | 66.67 | 28.57 | ||
順位 | 27 | 31 | 41 | 37 | 5 | 40 | ||
得点率 | 4.33 | 3.83 | 3.00 | 3.40 | 8.00 | 3.17 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 1/2 | 1/5 | 6/5 | 6(4)/1 | 2/3 | ||
2走 | 1/2 | 5/5 | 4/6 | 5/5 | 1/1 | 3/6 | ||
3走 | 3/2 | 2/4 | 6/6 | 4/5 | 2/3 | 6/5 | ||
4走 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 2/6 | 6/4 | 6(4)/5 | ||
5走 | 4/5 | 4/5 | 2/4 | 1/1 | 3/2 | 5/5 | ||
6走 | 2/4 | 6/6 | 5/4 | 3/3 | 5/2 | 1/3 | ||
7走 | 3/4 | 3/6 | 4(2)/6 | 5/6 | 4/6 | 2/4 | ||
8走 | 5/2 | |||||||
9走 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 西原 明生 |
上之 晃弘 |
亀本 勇樹 |
丹下 健 |
高岡 竜也 |
本村 大 |
||
支部 | 香川 | 長崎 | 広島 | 愛知 | 山口 | 長崎 | ||
年齢 | 46歳 | 48歳 | 63歳 | 44歳 | 31歳 | 25歳 | ||
体重 | 54.4kg | 53.6kg | 59.0kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.82 | 4.79 | 4.38 | 4.70 | 4.86 | 4.61 |
2連率 | 25.47 | 29.91 | 29.17 | 31.43 | 33.67 | 30.11 | ||
3連率 | 42.45 | 42.74 | 33.33 | 39.05 | 43.88 | 41.94 | ||
当地 | 勝率 | 3.87 | 0.00 | 4.65 | 4.08 | 5.41 | 0.00 | |
2連率 | 19.40 | 0.00 | 29.41 | 25.00 | 45.45 | 0.00 | ||
3連率 | 31.34 | 0.00 | 47.06 | 33.33 | 54.55 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | ||
3連率 | 80.00 | 67.00 | 43.00 | 42.00 | 33.00 | 0.00 | ||
1着率 | 40.00 | 11.11 | 0.00 | 16.67 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 26.67 | 33.33 | 42.86 | 8.33 | 14.29 | 0.00 | ||
3着率 | 13.33 | 22.22 | 0.00 | 16.67 | 9.52 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 60.00 | (33.33) | (13.33) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.38 | 33.06 | 32.50 | 31.62 | 33.33 | 41.03 | ||
3連率 | 56.90 | 53.72 | 48.33 | 48.72 | 48.25 | 50.43 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 37.50 | ||
2連率 | 25.00 | 14.29 | 14.29 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | ||
3連率 | 37.50 | 28.57 | 14.29 | 62.50 | 37.50 | 62.50 | ||
順位 | 21 | 31 | 43 | 26 | 41 | 19 | ||
得点率 | 5.17 | 3.83 | 1.67 | 4.83 | 3.00 | 5.83 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/4 | 6(5)/4 | 5(6)/6 | 2/1 | 6/5 | 2/6 | ||
2走 | 5(4)/2 | 3/6 | 3/5 | 6(5)/3 | 3/6 | 4/1 | ||
3走 | 3/2 | 1/1 | 5/6 | 1/2 | 5/6 | 5/4 | ||
4走 | 5/3 | 4/6 | 4/5 | 6/6 | 4/3 | 1/1 | ||
5走 | 6/6 | 2/4 | 1/5 | 4/6 | 1/3 | 3/2 | ||
6走 | 2/4 | 6/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 6/5 | ||
7走 | 4/5 | 4/3 | 3(6)/2 | 3/3 | 3/6 | 1/2 | ||
8走 | 6/6 | 4/2 | 4/3 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 藤山 雅弘 |
谷川 将太 |
眞田 英二 |
齋藤 真之 |
川崎 智稔 |
上原 健次郎 |
||
支部 | 大阪 | 長崎 | 徳島 | 岡山 | 岡山 | 福岡 | ||
年齢 | 35歳 | 37歳 | 47歳 | 37歳 | 25歳 | 29歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.7kg | 52.2kg | 53.0kg | 51.5kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.17 | 5.29 | 5.01 | 3.70 | 5.16 | 4.90 |
2連率 | 43.27 | 35.40 | 29.21 | 17.44 | 30.68 | 22.89 | ||
3連率 | 66.35 | 52.21 | 47.19 | 30.23 | 48.86 | 46.99 | ||
当地 | 勝率 | 4.89 | 5.57 | 5.64 | 5.00 | 5.70 | 3.57 | |
2連率 | 37.14 | 28.57 | 35.59 | 21.43 | 40.00 | 0.00 | ||
3連率 | 45.71 | 71.43 | 54.24 | 53.57 | 50.00 | 14.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | ||
3連率 | 100.00 | 64.00 | 52.00 | 25.00 | 39.00 | 29.00 | ||
1着率 | 73.68 | 9.09 | 4.76 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 15.79 | 40.91 | 19.05 | 6.25 | 16.67 | 7.14 | ||
3着率 | 10.53 | 13.64 | 28.57 | 18.75 | 16.67 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 15.79 | (10.53) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.17 | 27.42 | 28.70 | 39.64 | 30.09 | 24.14 | ||
3連率 | 51.67 | 46.77 | 50.43 | 60.36 | 45.13 | 37.07 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 伸び | 有能 | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | |
1着率 | 25.00 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 25.00 | 12.50 | ||
2連率 | 50.00 | 14.29 | 11.11 | 14.29 | 50.00 | 25.00 | ||
3連率 | 62.50 | 14.29 | 33.33 | 14.29 | 75.00 | 50.00 | ||
順位 | 13 | 31 | 38 | 27 | 17 | 20 | ||
得点率 | 7.00 | 3.83 | 3.29 | 4.33 | 6.17 | 5.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 2/5 | 4/3 | 4/4 | 3/6 | 4/4 | ||
2走 | 2/1 | 1/1 | 1/6 | 2/4 | 5/4 | 6/4 | ||
3走 | 6/5 | 4/6 | 3/6 | 5/4 | 4/2 | 1/4 | ||
4走 | 1/1 | 3/4 | 5(6)/4 | 6/5 | 1/1 | 2/3 | ||
5走 | 5/5 | 6/4 | 5/6 | 1/1 | 2/2 | 3/4 | ||
6走 | 3/2 | 5/6 | 4/6 | 3/5 | 6/3 | 5/2 | ||
7走 | 2/3 | 4/4 | 2/2 | 5/6 | 1/1 | 1/1 | ||
8走 | 5/6 | 5/3 | 6/3 | 4/3 | ||||
9走 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 飯山 晃三 |
古川 誠之 |
木山 和幸 |
三宅 健太 |
香月 大輝 |
山崎 昂介 |
||
支部 | 長崎 | 愛知 | 広島 | 広島 | 福岡 | 長崎 | ||
年齢 | 47歳 | 46歳 | 55歳 | 38歳 | 24歳 | 40歳 | ||
体重 | 58.4kg | 54.1kg | 50.5kg | 53.3kg | 52.3kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L1 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.16 | 5.56 | 5.08 | 5.09 | 2.47 | 5.22 |
2連率 | 24.19 | 37.04 | 30.37 | 28.70 | 2.53 | 34.45 | ||
3連率 | 38.71 | 55.56 | 48.15 | 50.93 | 10.13 | 51.26 | ||
当地 | 勝率 | 5.50 | 4.78 | 4.29 | 5.33 | 0.00 | 6.00 | |
2連率 | 50.00 | 30.43 | 14.29 | 27.78 | 0.00 | 36.36 | ||
3連率 | 62.50 | 43.48 | 42.86 | 55.56 | 0.00 | 72.73 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | ||
3連率 | 78.00 | 80.00 | 46.00 | 45.00 | 17.00 | 26.00 | ||
1着率 | 38.89 | 10.00 | 12.50 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 50.00 | 25.00 | 18.18 | 4.35 | 10.53 | ||
3着率 | 16.67 | 20.00 | 8.33 | 22.73 | 13.04 | 15.79 | ||
決り手 | 差され | 27.78 | (11.11) | (0.00) | (5.56) | (11.11) | (0.00) | |
捲られ | 22.22 | (0.00) | (11.11) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.20 | 39.69 | 33.04 | 41.18 | 38.46 | 39.83 | ||
3連率 | 44.92 | 59.54 | 50.43 | 58.82 | 57.69 | 52.54 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 伸び | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 55.56 | 28.57 | 12.50 | 14.29 | 11.11 | ||
3連率 | 62.50 | 66.67 | 42.86 | 37.50 | 14.29 | 33.33 | ||
順位 | 15 | 11 | 34 | 27 | 34 | 38 | ||
得点率 | 6.33 | 7.43 | 3.67 | 4.33 | 3.67 | 3.29 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 5/6 | 6/5 | ||
2走 | 3/3 | 4/2 | 3/4 | 5/2 | 6/4 | 3(2)/4 | ||
3走 | 6/6 | 5/3 | 6/5 | 3/5 | 6/2 | 4/3 | ||
4走 | 1/1 | 3/2 | 2/6 | 4/6 | 6/4 | 1/6 | ||
5走 | 5/3 | 6/4 | 4/2 | 2/3 | 5/4 | 5/6 | ||
6走 | 4/4 | 1/2 | 5/6 | 6/6 | 6/6 | 3/3 | ||
7走 | 2/3 | 3/2 | 3/2 | 5/5 | 6/6 | 4/6 | ||
8走 | 5/6 | 3/4 | 2/4 | 2/2 | ||||
9走 | 4/6 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 生方 靖亜 |
小林 一樹 |
松下 知幸 |
田中 太一郎 |
木山 誠一 |
三好 勇人 |
||
支部 | 群馬 | 山口 | 香川 | 佐賀 | 岡山 | 香川 | ||
年齢 | 24歳 | 45歳 | 51歳 | 43歳 | 49歳 | 41歳 | ||
体重 | 53.8kg | 56.0kg | 51.0kg | 52.9kg | 55.1kg | 53.1kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.58 | 5.47 | 4.72 | 5.20 | 4.30 | 5.79 |
2連率 | 28.13 | 31.00 | 26.36 | 37.04 | 22.50 | 38.74 | ||
3連率 | 40.63 | 52.00 | 44.55 | 49.38 | 32.50 | 58.56 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.90 | 4.58 | 0.00 | 4.42 | 5.97 | |
2連率 | 0.00 | 38.10 | 22.11 | 0.00 | 26.32 | 40.00 | ||
3連率 | 0.00 | 61.90 | 36.84 | 0.00 | 42.11 | 56.52 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | ||
3連率 | 87.00 | 53.00 | 63.00 | 43.00 | 13.00 | 44.00 | ||
1着率 | 40.00 | 13.33 | 10.53 | 14.29 | 12.50 | 0.00 | ||
2着率 | 40.00 | 13.33 | 21.05 | 21.43 | 0.00 | 22.22 | ||
3着率 | 6.67 | 26.67 | 31.58 | 7.14 | 0.00 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (13.33) | (0.00) | (0.00) | (13.33) | (0.00) | |
捲られ | 26.67 | (6.67) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 12.50 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.67 | 10.53 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.07 | 34.62 | 33.88 | 31.30 | 36.51 | 25.86 | ||
3連率 | 53.28 | 53.85 | 50.41 | 53.04 | 53.97 | 41.38 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平均 | 伸び | 逃げ | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | |
1着率 | 12.50 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | ||
2連率 | 12.50 | 44.44 | 0.00 | 37.50 | 14.29 | 22.22 | ||
3連率 | 50.00 | 44.44 | 14.29 | 37.50 | 28.57 | 44.44 | ||
順位 | 23 | 18 | 36 | 23 | 31 | 23 | ||
得点率 | 5.00 | 5.86 | 3.50 | 5.00 | 3.83 | 5.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/3 | 6/6 | 6/4 | 3/4 | 1/2 | 1/1 | ||
2走 | 2/3 | 3/5 | 1/4 | 1/2 | 5/5 | 2/3 | ||
3走 | 4/6 | 4/4 | 5/4 | 6/5 | 2/4 | 6/5 | ||
4走 | 1/1 | 5/4 | 4/5 | 2/2 | 3/3 | 5/4 | ||
5走 | 5/6 | 2/2 | 3/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | ||
6走 | 6/3 | 2/1 | 2/3 | 5/4 | 6/6 | 2/4 | ||
7走 | 6/6 | 1/1 | 4/5 | 2/2 | 3/6 | 5/4 | ||
8走 | 3/5 | 1/1 | 6(5)/5 | 5(4)/3 | ||||
9走 | 6/5 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 齊藤 大将 |
森 智哉 |
佐々木 和伸 |
芦澤 望 |
谷津 幸宏 |
藤森 拓海 |
||
支部 | 東京 | 岡山 | 徳島 | 東京 | 埼玉 | 福岡 | ||
年齢 | 29歳 | 27歳 | 48歳 | 47歳 | 44歳 | 20歳 | ||
体重 | 55.1kg | 52.0kg | 53.2kg | 55.3kg | 52.6kg | 53.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.86 | 5.08 | 5.83 | 5.15 | 6.28 | 3.16 |
2連率 | 19.05 | 34.58 | 36.29 | 31.65 | 46.09 | 11.48 | ||
3連率 | 41.27 | 51.40 | 62.10 | 54.43 | 62.61 | 24.59 | ||
当地 | 勝率 | 4.82 | 5.13 | 5.86 | 7.00 | 5.30 | 2.43 | |
2連率 | 29.41 | 18.75 | 41.67 | 61.11 | 30.00 | 14.29 | ||
3連率 | 41.18 | 68.75 | 58.33 | 69.44 | 40.00 | 14.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | ||
3連率 | 75.00 | 78.00 | 40.00 | 56.00 | 35.00 | 11.00 | ||
1着率 | 50.00 | 22.22 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 33.33 | 12.00 | 12.50 | 20.00 | 5.56 | ||
3着率 | 25.00 | 22.22 | 28.00 | 37.50 | 15.00 | 5.56 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | |
捲られ | 37.50 | (0.00) | (25.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.80 | 27.35 | 31.90 | 28.21 | 28.80 | 31.30 | ||
3連率 | 49.60 | 36.75 | 53.45 | 54.70 | 45.60 | 46.96 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | 伸び | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | |
1着率 | 12.50 | 0.00 | 22.22 | 11.11 | 22.22 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 0.00 | 44.44 | 55.56 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 37.50 | 37.50 | 88.89 | 66.67 | 44.44 | 14.29 | ||
順位 | 21 | 27 | 4 | 12 | 15 | 41 | ||
得点率 | 5.17 | 4.33 | 8.33 | 7.33 | 6.33 | 3.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 5/4 | 5/2 | 4/3 | 3/1 | 1/5 | ||
2走 | 5/4 | 4/5 | 1/1 | 2/2 | 4/5 | 4/6 | ||
3走 | 1/1 | 2/3 | 3/3 | 5/5 | 2/2 | 6/6 | ||
4走 | 2/3 | 3/5 | 2/2 | 3/2 | 5/4 | 3/3 | ||
5走 | 3/6 | 6/3 | 6/3 | 1/1 | 6/4 | 2/4 | ||
6走 | 6/5 | 1/3 | 4/1 | 6/2 | 1/3 | 5/4 | ||
7走 | 3/5 | 4/6 | 3/3 | 2/2 | 2/5 | 4(2)/6 | ||
8走 | 6/5 | 5/4 | 5/5 | 2(3)/4 | 1/1 | |||
9走 | 2/3 | 4/4 | 6/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 原田 篤志 |
亀本 勇樹 |
木村 浩士 |
本村 大 |
谷川 将太 |
三嶌 誠司 |
||
支部 | 山口 | 広島 | 群馬 | 長崎 | 長崎 | 香川 | ||
年齢 | 45歳 | 63歳 | 44歳 | 25歳 | 37歳 | 56歳 | ||
体重 | 52.0kg | 59.0kg | 53.2kg | 52.0kg | 52.7kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.12 | 4.38 | 4.93 | 4.61 | 5.29 | 6.79 |
2連率 | 43.97 | 29.17 | 29.46 | 30.11 | 35.40 | 49.61 | ||
3連率 | 60.99 | 33.33 | 48.21 | 41.94 | 52.21 | 68.99 | ||
当地 | 勝率 | 6.00 | 4.65 | 4.63 | 0.00 | 5.57 | 6.62 | |
2連率 | 46.15 | 29.41 | 18.42 | 0.00 | 28.57 | 49.41 | ||
3連率 | 61.54 | 47.06 | 42.11 | 0.00 | 71.43 | 64.71 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.27 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | ||
3連率 | 97.00 | 20.00 | 59.00 | 50.00 | 54.00 | 50.00 | ||
1着率 | 80.56 | 0.00 | 5.88 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.89 | 0.00 | 35.29 | 30.00 | 20.83 | 16.67 | ||
3着率 | 2.78 | 20.00 | 17.65 | 10.00 | 33.33 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 11.11 | (8.33) | (2.78) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 5.56 | (0.00) | (2.78) | (0.00) | (0.00) | (2.78) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.21 | 32.50 | 29.91 | 41.03 | 27.42 | 40.17 | ||
3連率 | 55.81 | 48.33 | 45.30 | 50.43 | 46.77 | 65.81 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
