枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 田中 堅 |
山口 隆史 |
野中 義生 |
菊地 敬介 |
岡部 浩 |
宮崎 心之介 |
||
支部 | 群馬 | 福岡 | 静岡 | 埼玉 | 徳島 | 埼玉 | ||
年齢 | 38歳 | 39歳 | 59歳 | 33歳 | 56歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.4kg | 52.0kg | 57.5kg | 52.0kg | 50.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.89 | 4.32 | 4.33 | 4.22 | 3.69 | 2.08 |
2連率 | 29.70 | 22.73 | 24.24 | 15.19 | 14.12 | 3.23 | ||
3連率 | 47.52 | 38.18 | 40.91 | 36.71 | 27.06 | 8.06 | ||
当地 | 勝率 | 5.29 | 5.41 | 4.06 | 3.93 | 0.00 | 1.83 | |
2連率 | 33.59 | 35.29 | 18.75 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 53.91 | 58.82 | 31.25 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | ||
3連率 | 73.00 | 41.00 | 33.00 | 42.00 | 32.00 | 9.00 | ||
1着率 | 26.67 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | ||
2着率 | 33.33 | 22.73 | 11.11 | 16.67 | 5.26 | 1.45 | ||
3着率 | 13.33 | 13.64 | 22.22 | 25.00 | 26.32 | 5.80 | ||
決り手 | 差され | 46.67 | (20.00) | (0.00) | (6.67) | (20.00) | (0.00) | |
捲られ | 26.67 | (13.33) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (6.67) | ||
差し | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.58 | 36.36 | 48.94 | 35.90 | 35.00 | 24.32 | ||
3連率 | 46.51 | 40.91 | 57.45 | 53.85 | 57.50 | 48.65 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 逃げ | 平均 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 12.50 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 25.00 | 25.00 | 12.50 | 25.00 | 12.50 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/6 | 1/2 | 1/5 | 4(3)/4 | 6/5 | 6/6 | ||
2走 | 3/6 | 6(4)/5 | 4/6 | 3(2)/4 | 1/5 | 6/6 | ||
3走 | 6/4 | 4(3)/5 | 4(3)/6 | 5/5 | 4(2)/2 | 6/4 | ||
4走 | 4(5)/4 | 2/3 | 5(6)/6 | 3/6 | 6/4 | |||
5走 | 2/4 | 5(6)/6 | 2(1)/4 | 6(5)/5 | 6(5)/4 | |||
6走 | 6/6 | 2/3 | 4/2 | 4/5 | 6/5 | |||
7走 | 4/5 | 4/4 | 5/4 | 2/6 | 6(5)/5 | |||
8走 | 3/1 | 5/4 | 5(4)/4 | 4/1 | 6/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 近藤 稔也 |
貫地谷 直人 |
山崎 義明 |
森 貴洋 |
山田 和佐 |
牧村 俊輝 |
||
支部 | 徳島 | 広島 | 埼玉 | 大阪 | 広島 | 愛知 | ||
年齢 | 54歳 | 43歳 | 58歳 | 47歳 | 30歳 | 21歳 | ||
体重 | 53.0kg | 55.9kg | 52.0kg | 53.3kg | 53.0kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.27 | 3.84 | 5.20 | 5.59 | 3.63 | 1.66 |
2連率 | 16.16 | 9.38 | 31.48 | 40.00 | 17.46 | 0.00 | ||
3連率 | 39.39 | 29.69 | 52.78 | 57.04 | 26.98 | 1.12 | ||
当地 | 勝率 | 4.00 | 5.60 | 5.50 | 6.25 | 4.60 | 0.00 | |
2連率 | 12.50 | 40.00 | 36.67 | 37.50 | 40.00 | 0.00 | ||
3連率 | 37.50 | 60.00 | 46.67 | 75.00 | 40.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | ||
3連率 | 38.00 | 44.00 | 55.00 | 35.00 | 38.00 | 2.00 | ||
1着率 | 6.25 | 6.25 | 15.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 12.50 | 30.00 | 30.00 | 15.38 | 0.00 | ||
3着率 | 18.75 | 25.00 | 10.00 | 0.00 | 23.08 | 1.61 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (25.00) | (18.75) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 43.75 | (18.75) | (12.50) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.84 | 34.55 | 25.00 | 42.50 | 40.91 | 18.75 | ||
3連率 | 50.00 | 49.09 | 44.44 | 55.00 | 56.82 | 40.63 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 伸び | 差捲 | 有能 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 11.11 | - | ||
2連率 | 12.50 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 22.22 | - | ||
3連率 | 25.00 | 44.44 | 44.44 | 55.56 | 55.56 | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 2/2 | 3/1 | 5/5 | 5/3 | |||
2走 | 5(4)/5 | 5/3 | 1/4 | 1/4 | 3/1 | |||
3走 | 1/4 | 5(6)/2 | 4/5 | 2/2 | 3(4)/3 | |||
4走 | 2/5 | 1/6 | 2/3 | 5(6)/5 | 5(6)/6 | |||
5走 | 6/6 | 3/5 | 4(5)/6 | 3/3 | 2/4 | |||
6走 | 2/3 | 3/5 | 5/1 | 4/2 | 1/2 | |||
7走 | 5/2 | 4/4 | 1/1 | 3/5 | 4/4 | |||
8走 | 3/6 | 5/2 | 2/5 | 5/3 | 3/6 | |||
9走 | 4/5 | 5/6 | 1/2 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B2 | B1 | ||
氏名 | 齋藤 和政 |
水摩 敦 |
鹿島 敏弘 |
青木 蓮 |
鈴木 結平太 |
土山 卓也 |
||
支部 | 愛知 | 福岡 | 群馬 | 埼玉 | 静岡 | 福井 | ||
年齢 | 54歳 | 38歳 | 39歳 | 24歳 | 20歳 | 38歳 | ||
体重 | 53.2kg | 51.5kg | 53.4kg | 52.0kg | 51.5kg | 54.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.50 | 6.54 | 4.48 | 5.76 | 1.15 | 5.48 |
2連率 | 20.79 | 42.64 | 24.80 | 43.88 | 0.00 | 33.73 | ||
3連率 | 40.59 | 71.32 | 39.20 | 55.10 | 0.00 | 57.83 | ||
当地 | 勝率 | 3.91 | 5.76 | 5.42 | 5.13 | 0.00 | 5.82 | |
2連率 | 13.04 | 33.33 | 32.20 | 37.50 | 0.00 | 45.45 | ||
3連率 | 34.78 | 47.62 | 55.93 | 50.00 | 0.00 | 45.45 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.26 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.36 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | - | 0.18 | ||
3連率 | 71.00 | 75.00 | 39.00 | 53.00 | 0.00 | 9.00 | ||
1着率 | 17.65 | 8.33 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 35.29 | 33.33 | 8.70 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 17.65 | 33.33 | 30.43 | 6.67 | 0.00 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 47.06 | (29.41) | (11.76) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 23.53 | (0.00) | (0.00) | (17.65) | (5.88) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.53 | 25.00 | 43.59 | 47.22 | 30.61 | 34.78 | ||
3連率 | 55.81 | 45.83 | 74.36 | 77.78 | 51.02 | 43.48 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 有能 | 有能 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 22.22 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 25.00 | 33.33 | 66.67 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/6 | 6/2 | 1/1 | 3(2)/5 | 6/6 | 2/1 | ||
2走 | 3/5 | 5/1 | 5/2 | 5/1 | 6(5)/6 | 3/2 | ||
3走 | 4(5)/4 | 1/1 | 6/4 | 5(4)/6 | 6/6 | 2(4)/5 | ||
4走 | 2/4 | 4/5 | 2/2 | 3/4 | 6(5)/6 | 6(1)/5 | ||
5走 | 4/3 | 3/6 | 3/5 | 6/4 | 6/6 | 5/5 | ||
6走 | 5/4 | 2/5 | 4/3 | 3/3 | 6/6 | 4/4 | ||
7走 | 6/3 | 1/4 | 2/3 | 1/2 | 6/5 | 6/3 | ||
8走 | 4/4 | 3/4 | 1/1 | 1/2 | 6(5)/6 | 3/1 | ||
9走 | 6/4 | 6/5 | 6/1 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 抹香 雄三 |
藤山 翔大 |
山下 拓巳 |
寺島 吉彦 |
尾形 栄治 |
溝口 海義也 |
||
支部 | 広島 | 大阪 | 兵庫 | 東京 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 39歳 | 34歳 | 23歳 | 39歳 | 49歳 | 29歳 | ||
体重 | 52.8kg | 52.0kg | 52.0kg | 50.5kg | 53.0kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.05 | 6.13 | 4.15 | 4.72 | 4.48 | 6.39 |
2連率 | 33.08 | 45.14 | 21.65 | 25.30 | 23.40 | 43.90 | ||
3連率 | 46.15 | 59.03 | 38.14 | 51.81 | 39.36 | 69.11 | ||
当地 | 勝率 | 5.60 | 7.09 | 0.00 | 5.83 | 5.32 | 5.00 | |
2連率 | 45.00 | 63.64 | 0.00 | 50.00 | 31.58 | 25.00 | ||
3連率 | 50.00 | 72.73 | 0.00 | 61.11 | 47.37 | 37.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | ||
3連率 | 85.00 | 38.00 | 50.00 | 47.00 | 26.00 | 37.00 | ||
1着率 | 61.54 | 8.33 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 19.23 | 20.83 | 33.33 | 15.79 | 0.00 | 10.53 | ||
3着率 | 3.85 | 8.33 | 16.67 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | ||
決り手 | 差され | 23.08 | (7.69) | (3.85) | (0.00) | (7.69) | (3.85) | |
捲られ | 15.38 | (0.00) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.24 | 33.33 | 54.84 | 27.27 | 27.78 | 50.94 | ||
3連率 | 51.35 | 51.85 | 70.97 | 40.91 | 38.89 | 69.81 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 平凡 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | |
1着率 | 44.44 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | ||
2連率 | 44.44 | 55.56 | 33.33 | 22.22 | 25.00 | 44.44 | ||
3連率 | 66.67 | 55.56 | 44.44 | 44.44 | 37.50 | 77.78 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 5/6 | 2/1 | 5/5 | 5/6 | 3/3 | ||
2走 | 5/1 | 2(6)/2 | 5/3 | 4/6 | 1/4 | 6/3 | ||
3走 | 1/1 | 1(3)/4 | 5(4)/2 | 2/6 | 5(4)/3 | 1/1 | ||
4走 | 3(2)/1 | 1(4)/1 | 5(3)/4 | 3/2 | 3/2 | 4/2 | ||
5走 | 6/5 | 1(2)/1 | 1/4 | 4/3 | 6/5 | 5/6 | ||
6走 | 3/1 | 1/6 | 6/6 | 1/2 | 4/6 | 2/2 | ||
7走 | 5(6)/5 | 5/2 | 6(5)/1 | 5/5 | 2/4 | 1/1 | ||
8走 | 2/3 | 1/2 | 5(4)/6 | 6/3 | 2/2 | 4/4 | ||
9走 | 1/6 | 3(5)/5 | 2/5 | 3/6 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 岡部 浩 |
新田 智彰 |
渡邊 哲也 |
村松 遥輝 |
川原 正明 |
金子 和之 |
||
支部 | 徳島 | 大阪 | 静岡 | 静岡 | 福井 | 埼玉 | ||
年齢 | 56歳 | 51歳 | 58歳 | 21歳 | 51歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.7kg | 57.0kg | 54.2kg | 52.0kg | 52.3kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.69 | 5.42 | 3.95 | 3.40 | 5.56 | 6.29 |
2連率 | 14.12 | 36.62 | 11.86 | 14.81 | 41.35 | 46.51 | ||
3連率 | 27.06 | 54.93 | 35.59 | 24.69 | 53.85 | 65.12 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.36 | 3.92 | 2.50 | 4.90 | 6.09 | |
2連率 | 0.00 | 31.82 | 12.82 | 0.00 | 29.03 | 39.13 | ||
3連率 | 0.00 | 59.09 | 33.33 | 25.00 | 45.16 | 63.04 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | ||
3連率 | 45.00 | 68.00 | 50.00 | 25.00 | 27.00 | 39.00 | ||
1着率 | 18.18 | 9.09 | 7.14 | 6.25 | 4.55 | 4.35 | ||
2着率 | 18.18 | 36.36 | 0.00 | 12.50 | 18.18 | 4.35 | ||
3着率 | 9.09 | 22.73 | 42.86 | 6.25 | 4.55 | 30.43 | ||
決り手 | 差され | 36.36 | (9.09) | (0.00) | (18.18) | (0.00) | (9.09) | |
捲られ | 45.45 | (9.09) | (18.18) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.00 | 32.56 | 44.44 | 17.14 | 30.30 | 50.00 | ||
3連率 | 57.50 | 51.16 | 62.22 | 22.86 | 48.48 | 58.93 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平均 | 伸び | 有能 | 平凡 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | |
1着率 | 12.50 | 11.11 | 0.00 | - | 44.44 | 44.44 | ||
2連率 | 25.00 | 55.56 | 11.11 | - | 55.56 | 55.56 | ||
3連率 | 25.00 | 66.67 | 44.44 | - | 66.67 | 88.89 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 4/3 | 2/2 | 4/6 | 6/3 | |||
2走 | 1/5 | 1/5 | 1/4 | 1/1 | 2/3 | |||
3走 | 4(2)/2 | 4(5)/6 | 4/6 | 5(6)/4 | 4/1 | |||
4走 | 3/6 | 6/2 | 5(6)/3 | 3/5 | 3/6 | |||
5走 | 6(5)/5 | 2/2 | 5/5 | 2/2 | 1/1 | |||
6走 | 4/5 | 1/1 | 3/3 | 3/1 | 1/1 | |||
7走 | 2/6 | 3/2 | 4/4 | 5/1 | 2/2 | |||
8走 | 4/1 | 3/2 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | |||
9走 | 4/5 | 4/5 | 4/3 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 柴田 光 |
向井田 佑紀 |
田中 宏樹 |
野中 義生 |
近藤 稔也 |
山口 隆史 |
||
支部 | 群馬 | 広島 | 福岡 | 静岡 | 徳島 | 福岡 | ||
年齢 | 53歳 | 35歳 | 36歳 | 59歳 | 54歳 | 39歳 | ||
体重 | 52.0kg | 50.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.0kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.53 | 4.50 | 5.26 | 4.33 | 4.27 | 4.32 |
2連率 | 63.01 | 21.90 | 33.63 | 24.24 | 16.16 | 22.73 | ||
3連率 | 82.19 | 40.00 | 52.21 | 40.91 | 39.39 | 38.18 | ||
当地 | 勝率 | 6.35 | 4.44 | 3.27 | 4.06 | 4.00 | 5.41 | |
2連率 | 47.27 | 27.78 | 0.00 | 18.75 | 12.50 | 35.29 | ||
3連率 | 64.55 | 38.89 | 26.67 | 31.25 | 37.50 | 58.82 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | ||
3連率 | 92.00 | 55.00 | 54.00 | 29.00 | 24.00 | 6.00 | ||
1着率 | 76.92 | 10.00 | 15.38 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 3.85 | 35.00 | 30.77 | 7.14 | 17.65 | 0.00 | ||
3着率 | 11.54 | 10.00 | 7.69 | 14.29 | 5.88 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 19.23 | (0.00) | (11.54) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | |
捲られ | 3.85 | (0.00) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.69 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.41 | 51.35 | 27.27 | 48.94 | 36.84 | 36.36 | ||
3連率 | 50.00 | 70.27 | 40.91 | 57.45 | 50.00 | 40.91 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 差捲 | 伸び | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | |
1着率 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | ||
2連率 | 44.44 | 44.44 | 22.22 | 0.00 | 12.50 | 25.00 | ||
3連率 | 55.56 | 66.67 | 44.44 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 2/2 | 5/4 | 1/5 | 3/4 | 1/2 | ||
2走 | 3/4 | 6/2 | 1/4 | 4/6 | 5(4)/5 | 6(4)/5 | ||
3走 | 3(5)/3 | 4(5)/2 | 6(3)/6 | 4(3)/6 | 1/4 | 4(3)/5 | ||
4走 | 2(6)/2 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/5 | 4(5)/4 | ||
5走 | 2/2 | 4/5 | 4/3 | 5(6)/6 | 6/6 | 2/4 | ||
6走 | 1/2 | 3/3 | 5/5 | 2/3 | 2/3 | 6/6 | ||
7走 | 4/4 | 5/5 | 5(6)/1 | 4/4 | 5/2 | 4/5 | ||
8走 | 4(5)/5 | 1/3 | 2/4 | 5/4 | 3/6 | 3/1 | ||
9走 | 2/4 | 5(3)/4 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 石田 政吾 |
須藤 隆雄 |
森 貴洋 |
齋藤 和政 |
田中 堅 |
鈴木 結平太 |
||
支部 | 福井 | 群馬 | 大阪 | 愛知 | 群馬 | 静岡 | ||
年齢 | 54歳 | 50歳 | 47歳 | 54歳 | 38歳 | 20歳 | ||
体重 | 52.7kg | 54.7kg | 53.3kg | 53.2kg | 52.4kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.77 | 4.30 | 5.59 | 4.50 | 4.89 | 1.15 |
2連率 | 45.87 | 24.10 | 40.00 | 20.79 | 29.70 | 0.00 | ||
3連率 | 57.80 | 37.35 | 57.04 | 40.59 | 47.52 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.52 | 4.44 | 6.25 | 3.91 | 5.29 | 0.00 | |
2連率 | 28.00 | 24.44 | 37.50 | 13.04 | 33.59 | 0.00 | ||
3連率 | 60.00 | 36.67 | 75.00 | 34.78 | 53.91 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | ||
3連率 | 92.00 | 60.00 | 59.00 | 33.00 | 37.00 | 0.00 | ||
1着率 | 56.00 | 20.00 | 13.64 | 8.33 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 36.00 | 20.00 | 13.64 | 4.17 | 15.79 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 20.00 | 31.82 | 20.83 | 15.79 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 28.00 | (12.00) | (12.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.00 | (0.00) | (0.00) | (8.00) | (4.00) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 4.17 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.55 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
