枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 | ||
氏名 | 勝浦 真帆 |
仁科 さやか |
小芦 るり華 |
村上 奈穂 |
恵良 琴美 |
森田 梨湖 |
||
支部 | 岡山 | 長崎 | 佐賀 | 広島 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 29歳 | 39歳 | 27歳 | 32歳 | 17歳 | 25歳 | ||
体重 | 48.1kg | 47.6kg | 48.8kg | 49.1kg | 44.0kg | 49.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.45 | 0.00 | 5.80 | 3.79 | 1.02 | 3.20 |
2連率 | 51.77 | 0.00 | 33.96 | 19.05 | 0.00 | 9.76 | ||
3連率 | 65.96 | 0.00 | 57.55 | 32.14 | 0.00 | 14.63 | ||
当地 | 勝率 | 6.67 | 0.00 | 6.32 | 3.18 | 1.17 | 1.76 | |
2連率 | 55.56 | 0.00 | 45.61 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 0.00 | 59.65 | 17.65 | 0.00 | 4.76 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | - | 0.18 | 0.18 | - | 0.28 | |
ST(追い風) | 0.09 | - | 0.14 | 0.18 | - | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.16 | - | 0.21 | 0.19 | - | 0.29 | ||
3連率 | 100.00 | 0.00 | 64.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1着率 | 75.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.75 | 0.00 | 24.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 6.25 | 0.00 | 16.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 15.63 | (3.13) | (3.13) | (9.38) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.38 | (0.00) | (3.13) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 捲 | - | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.25 | 30.89 | 29.10 | 17.92 | 24.00 | 25.18 | ||
3連率 | 50.00 | 44.72 | 52.24 | 32.08 | 38.40 | 46.04 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 平均 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.29 | |
1着率 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 50.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 40.00 | 50.00 | 75.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 22 | 29 | 6 | 29 | 42 | 38 | ||
得点率 | 5.60 | 4.75 | 8.00 | 4.75 | 1.20 | 2.40 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 6/6 | 2/2 | 2/5 | 6(5)/6 | 3/5 | ||
2走 | 5/6 | 5/2 | 4/4 | 6/3 | 6/6 | 4/6 | ||
3走 | 3/1 | 4/6 | 1/1 | 1/2 | 6(5)/5 | 2/4 | ||
4走 | 2/6 | 3/2 | 4/2 | 4/5 | 6(5)/6 | 5/6 | ||
5走 | 6/4 | 6/6 | 1/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | B1 | B2 | B2 | ||
氏名 | 中谷 朋子 |
松瀬 弘美 |
中北 涼 |
沼田 七華 |
野田 なづき |
原村 百那 |
||
支部 | 兵庫 | 静岡 | 長崎 | 福井 | 佐賀 | 山口 | ||
年齢 | 48歳 | 54歳 | 32歳 | 22歳 | 24歳 | 23歳 | ||
体重 | 45.5kg | 47.0kg | 47.6kg | 54.3kg | 45.5kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.24 | 5.15 | 3.47 | 2.69 | 4.28 | 1.44 |
2連率 | 44.44 | 30.34 | 10.20 | 6.15 | 24.14 | 1.30 | ||
3連率 | 60.61 | 46.07 | 22.45 | 16.92 | 34.48 | 5.19 | ||
当地 | 勝率 | 6.18 | 0.00 | 4.53 | 3.38 | 4.60 | 1.11 | |
2連率 | 36.36 | 0.00 | 29.41 | 12.50 | 24.29 | 0.00 | ||
3連率 | 63.64 | 0.00 | 41.18 | 12.50 | 45.71 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.36 | 0.18 | 0.25 | ||
3連率 | 79.00 | 79.00 | 11.00 | 0.00 | 17.00 | 5.00 | ||
1着率 | 53.57 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
2着率 | 17.86 | 36.84 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | ||
3着率 | 7.14 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | ||
決り手 | 差され | 32.14 | (7.14) | (10.71) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 7.14 | (0.00) | (3.57) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.23 | 30.00 | 38.62 | 44.26 | 25.18 | 31.16 | ||
3連率 | 51.82 | 47.69 | 52.41 | 59.02 | 46.04 | 50.72 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 平均 | 有能 | 平均 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | |
1着率 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 60.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 60.00 | 40.00 | 25.00 | 20.00 | 75.00 | 0.00 | ||
順位 | 12 | 31 | 34 | 37 | 15 | 40 | ||
得点率 | 7.40 | 4.60 | 4.00 | 2.80 | 6.50 | 2.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/4 | 5/4 | 2/5 | 5/6 | 4/3 | 6/6 | ||
2走 | 1/1 | 1/3 | 5(6)/4 | 3/5 | 3/3 | 5/5 | ||
3走 | 4/5 | 2/3 | 4/2 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | ||
4走 | 2/2 | 3/4 | 5/5 | 3(2)/5 | 1/1 | 6(5)/5 | ||
5走 | 3/1 | 6/5 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 魚谷 香織 |
原 加央理 |
浜田 亜理沙 |
本田 愛 |
中尾 優香 |
来田 衣織 |
||
支部 | 福岡 | 埼玉 | 埼玉 | 静岡 | 福岡 | 兵庫 | ||
年齢 | 39歳 | 37歳 | 37歳 | 23歳 | 23歳 | 28歳 | ||
体重 | 47.0kg | 46.0kg | 47.3kg | 48.0kg | 48.5kg | 50.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.47 | 4.94 | 6.80 | 3.96 | 3.57 | 4.49 |
2連率 | 45.16 | 32.18 | 49.17 | 24.29 | 17.65 | 25.49 | ||
3連率 | 67.74 | 47.13 | 65.00 | 34.29 | 29.41 | 43.14 | ||
当地 | 勝率 | 6.19 | 5.30 | 7.55 | 0.00 | 3.00 | 5.09 | |
2連率 | 42.86 | 30.00 | 58.06 | 0.00 | 11.11 | 37.14 | ||
3連率 | 57.14 | 60.00 | 80.65 | 0.00 | 22.22 | 51.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | ||
3連率 | 79.00 | 62.00 | 53.00 | 29.00 | 40.00 | 18.00 | ||
1着率 | 57.14 | 9.52 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 33.33 | 26.32 | 23.53 | 10.00 | 0.00 | ||
3着率 | 7.14 | 19.05 | 15.79 | 5.88 | 30.00 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 21.43 | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 21.43 | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.97 | 37.70 | 36.50 | 27.56 | 47.69 | 30.43 | ||
3連率 | 55.88 | 54.10 | 50.36 | 43.31 | 58.46 | 49.28 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 伸び | 平凡 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | |
1着率 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
3連率 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 50.00 | ||
順位 | 21 | 16 | 10 | 28 | 34 | 25 | ||
得点率 | 5.80 | 6.40 | 7.60 | 4.80 | 4.00 | 5.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/6 | 2/2 | 4/5 | 5/4 | 6/4 | 4/3 | ||
2走 | 2/1 | 3/4 | 1/1 | 1/4 | 4/5 | 1/1 | ||
3走 | 3/4 | 6/2 | 5/3 | 6/4 | 2/4 | 2/5 | ||
4走 | 4/6 | 4/4 | 4/3 | 2/3 | 3/3 | 3/5 | ||
5走 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 海野 ゆかり |
若狭 奈美子 |
西村 歩 |
喜多須 杏奈 |
山田 理央 |
大久保 佑香 |
||
支部 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 徳島 | 香川 | 埼玉 | ||
年齢 | 51歳 | 36歳 | 39歳 | 34歳 | 24歳 | 23歳 | ||
体重 | 45.5kg | 46.0kg | 48.7kg | 48.3kg | 47.4kg | 44.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.67 | 5.87 | 5.37 | 5.00 | 5.50 | 4.41 |
2連率 | 37.40 | 37.61 | 32.77 | 28.57 | 31.15 | 23.68 | ||
3連率 | 53.44 | 63.25 | 49.58 | 50.79 | 56.56 | 41.23 | ||
当地 | 勝率 | 7.09 | 5.39 | 6.35 | 5.90 | 5.07 | 0.00 | |
2連率 | 54.55 | 14.29 | 40.54 | 45.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 81.82 | 64.29 | 62.16 | 65.00 | 53.33 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.31 | 0.18 | 0.21 | ||
3連率 | 86.00 | 86.00 | 35.00 | 18.00 | 48.00 | 10.00 | ||
1着率 | 58.62 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 20.69 | 33.33 | 17.39 | 9.09 | 14.29 | 0.00 | ||
3着率 | 6.90 | 28.57 | 17.39 | 9.09 | 23.81 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 27.59 | (17.24) | (6.90) | (0.00) | (3.45) | (0.00) | |
捲られ | 6.90 | (0.00) | (6.90) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.54 | 37.31 | 46.15 | 30.43 | 28.37 | 42.65 | ||
3連率 | 54.81 | 52.24 | 65.81 | 47.10 | 44.68 | 60.29 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 万能 | 逃げ | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | |
1着率 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 50.00 | 33.33 | 20.00 | ||
3連率 | 60.00 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | 33.33 | 60.00 | ||
順位 | 10 | 4 | 3 | 33 | -- | 25 | ||
得点率 | 7.60 | 8.60 | 8.80 | 4.25 | 賞除 | 5.00 | ||
減点 | 10 | -- | ||||||
1走 | 2/2 | 2/1 | 5(6)/2 | 3/2 | 2/F | 2/5 | ||
2走 | 5/4 | 1/1 | 3/3 | 2/4 | 5(6)/2 | 4/3 | ||
3走 | 4/1 | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 5(6)/4 | 1/3 | ||
4走 | 1/1 | 4/2 | 2/1 | 1/1 | 3/5 | |||
5走 | 4/5 | 5/3 | 5/2 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 藤原 早菜 |
山口 真喜子 |
小池 礼乃 |
寺田 千恵 |
日隈 茜 |
小芦 るり華 |
||
支部 | 岡山 | 長崎 | 福岡 | 岡山 | 福岡 | 佐賀 | ||
年齢 | 24歳 | 28歳 | 34歳 | 55歳 | 23歳 | 27歳 | ||
体重 | 46.0kg | 48.4kg | 47.0kg | 46.0kg | 48.4kg | 48.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.85 | 5.87 | 5.12 | 6.93 | 1.14 | 5.80 |
2連率 | 16.67 | 41.18 | 32.88 | 52.99 | 0.00 | 33.96 | ||
3連率 | 29.63 | 57.98 | 50.68 | 70.94 | 0.00 | 57.55 | ||
当地 | 勝率 | 3.44 | 4.00 | 5.56 | 6.44 | 0.00 | 6.32 | |
2連率 | 11.11 | 0.00 | 38.89 | 40.63 | 0.00 | 45.61 | ||
3連率 | 22.22 | 55.56 | 61.11 | 65.63 | 0.00 | 59.65 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | - | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | - | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | - | 0.16 | ||
3連率 | 86.00 | 72.00 | 73.00 | 70.00 | 0.00 | 46.00 | ||
1着率 | 28.57 | 22.22 | 6.67 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 42.86 | 22.22 | 33.33 | 30.43 | 0.00 | 23.08 | ||
3着率 | 14.29 | 27.78 | 33.33 | 21.74 | 0.00 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 71.43 | (28.57) | (42.86) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.50 | 30.15 | 37.40 | 47.54 | 40.56 | 29.10 | ||
3連率 | 45.32 | 52.21 | 51.22 | 59.02 | 60.84 | 52.24 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 万能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | |
1着率 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 25.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 75.00 | ||
3連率 | 25.00 | 60.00 | 50.00 | 80.00 | 0.00 | 75.00 | ||
順位 | 23 | 17 | 18 | 6 | 44 | 6 | ||
得点率 | 5.25 | 6.20 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 8.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5(3)/4 | 1/1 | 1/5 | 4(5)/3 | 6/6 | 2/2 | ||
2走 | 2/1 | 3/2 | 5/4 | 3/5 | 6/6 | 4/4 | ||
3走 | 6/5 | 6(5)/5 | 2/1 | 4/3 | 6(5)/6 | 1/1 | ||
4走 | 5/6 | 2/3 | 3/2 | 2/1 | 6(5)/6 | 4/2 | ||
5走 | 6/6 | 1/1 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 中北 涼 |
平山 智加 |
薮内 瑞希 |
山下 夏鈴 |
三嶌 こころ |
今井 美亜 |
||
支部 | 長崎 | 香川 | 岡山 | 三重 | 香川 | 福井 | ||
年齢 | 32歳 | 39歳 | 29歳 | 27歳 | 23歳 | 34歳 | ||
体重 | 47.6kg | 47.0kg | 44.5kg | 44.5kg | 51.6kg | 48.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.47 | 6.69 | 4.90 | 4.78 | 1.84 | 6.06 |
2連率 | 10.20 | 50.93 | 31.65 | 28.57 | 1.94 | 44.12 | ||
3連率 | 22.45 | 62.96 | 46.84 | 46.43 | 3.88 | 55.88 | ||
当地 | 勝率 | 4.53 | 6.33 | 4.86 | 5.70 | 1.33 | 5.82 | |
2連率 | 29.41 | 52.38 | 19.44 | 48.15 | 0.00 | 45.45 | ||
3連率 | 41.18 | 71.43 | 44.44 | 51.85 | 0.00 | 54.55 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | ||
3連率 | 57.00 | 71.00 | 47.00 | 42.00 | 5.00 | 23.00 | ||
1着率 | 14.29 | 9.52 | 13.33 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 38.10 | 20.00 | 26.32 | 0.00 | 7.69 | ||
3着率 | 28.57 | 23.81 | 13.33 | 15.79 | 0.00 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (0.00) | (0.00) | (28.57) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 57.14 | (28.57) | (28.57) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.62 | 35.38 | 34.53 | 37.50 | 32.37 | 33.87 | ||
3連率 | 52.41 | 49.23 | 54.68 | 53.33 | 45.32 | 52.42 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 伸び | 伸び | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2連率 | 25.00 | 66.67 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | ||
3連率 | 25.00 | 100.0 | 25.00 | 80.00 | 20.00 | 100.0 | ||
順位 | 34 | 2 | 32 | 14 | 36 | 4 | ||
得点率 | 4.00 | 8.83 | 4.50 | 7.20 | 3.00 | 8.60 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/5 | 3/3 | 3/6 | 3/3 | 4/3 | 3(4)/1 | ||
2走 | 5(6)/4 | 4/3 | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 2/2 | ||
3走 | 4/2 | 5/2 | 2/5 | 5(6)/3 | 5/6 | 5/3 | ||
4走 | 5/5 | 1/1 | 5(6)/4 | 4(5)/2 | 5/5 | 1/1 | ||
5走 | 1/1 | 2/5 | 5(4)/4 | 3/3 | ||||
6走 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B2 | A1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 仁科 さやか |
野田 なづき |
大瀧 明日香 |
赤井 睦 |
田上 凜 |
後藤 美翼 |
||
支部 | 長崎 | 佐賀 | 愛知 | 徳島 | 大阪 | 東京 | ||
年齢 | 39歳 | 24歳 | 45歳 | 35歳 | 22歳 | 35歳 | ||
体重 | 47.6kg | 45.5kg | 46.5kg | 47.0kg | 46.5kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 0.00 | 4.28 | 6.28 | 5.11 | 2.19 | 5.18 |
2連率 | 0.00 | 24.14 | 43.56 | 36.56 | 2.78 | 32.26 | ||
3連率 | 0.00 | 34.48 | 61.39 | 51.61 | 8.33 | 47.31 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.60 | 7.20 | 6.23 | 2.00 | 6.68 | |
2連率 | 0.00 | 24.29 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 0.00 | 45.71 | 80.00 | 69.23 | 7.14 | 72.73 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | - | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | |
ST(追い風) | - | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | ||
ST(向い風) | - | 0.32 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | ||
3連率 | 0.00 | 25.00 | 60.00 | 46.00 | 14.00 | 14.00 | ||
1着率 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 15.38 | 14.29 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.89 | 25.18 | 24.63 | 21.62 | 49.21 | 52.63 | ||
3連率 | 44.72 | 46.04 | 44.78 | 35.14 | 66.67 | 69.92 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平均 | 平均 | 差捲 | 平凡 | 伸び | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 25.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | ||
3連率 | 50.00 | 75.00 | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | ||
順位 | 29 | 15 | 12 | 25 | 41 | 18 | ||
得点率 | 4.75 | 6.50 | 7.40 | 5.00 | 2.20 | 6.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 6/6 | 4/3 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 3/2 | ||
2走 | 5/2 | 3/3 | 6/6 | 5/4 | 4/5 | 4/6 | ||
3走 | 4/6 | 6/4 | 1/1 | 5(6)/5 | 3/3 | 1/2 | ||
4走 | 3/2 | 1/1 | 5/4 | 3/3 | 6/5 | 3/4 | ||
5走 | 2/3 | 2/6 | 2/5 | 2/2 |
