枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 幸野 史明 |
西川 真人 |
山田 雄太 |
三嶌 さらら |
宮本 裕之 |
大澤 真菜 |
||
支部 | 福岡 | 滋賀 | 静岡 | 香川 | 兵庫 | 東京 | ||
年齢 | 39歳 | 41歳 | 43歳 | 21歳 | 58歳 | 38歳 | ||
体重 | 51.0kg | 55.5kg | 56.5kg | 47.3kg | 52.0kg | 45.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.26 | 4.62 | 6.48 | 2.67 | 4.16 | 3.58 |
2連率 | 21.78 | 24.51 | 48.60 | 3.28 | 20.00 | 20.29 | ||
3連率 | 38.61 | 39.22 | 69.16 | 16.39 | 31.25 | 26.09 | ||
当地 | 勝率 | 5.82 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 4.11 | 3.58 | |
2連率 | 45.45 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 26.32 | 21.05 | ||
3連率 | 54.55 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 31.58 | 26.32 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | ||
ST(向い風) | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | ||
3連率 | 80.00 | 58.00 | 82.00 | 29.00 | 18.00 | 0.00 | ||
1着率 | 40.00 | 15.79 | 17.65 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 15.79 | 35.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 20.00 | 26.32 | 29.41 | 28.57 | 9.09 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (30.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.19 | 40.36 | 42.07 | 31.71 | 48.15 | 26.49 | ||
3連率 | 44.65 | 63.25 | 56.71 | 50.61 | 64.81 | 54.30 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 差捲 | 万能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2連率 | 25.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | ||
3連率 | 25.00 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | 60.00 | ||
順位 | 38 | 42 | 28 | 44 | 41 | 17 | ||
得点率 | 3.50 | 2.75 | 4.80 | 1.25 | 3.25 | 5.80 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 1/3 | 5/6 | 6(5)/5 | 6/5 | 1/1 | ||
2走 | 3/5 | 3/6 | 4/6 | 6/6 | 1/6 | 3/3 | ||
3走 | 4/6 | 4/6 | 1/2 | 6/6 | 3/3 | 4/1 | ||
4走 | 2/2 | 5(6)/5 | 6/2 | 6(4)/6 | 4/4 | 5/6 | ||
5走 | 2/6 | 4/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 中村 将隆 |
中島 友和 |
小野 勇作 |
岩瀬 裕亮 |
信濃 由行 |
土屋 蘭 |
||
支部 | 兵庫 | 佐賀 | 佐賀 | 愛知 | 福井 | 岡山 | ||
年齢 | 28歳 | 48歳 | 46歳 | 36歳 | 51歳 | 20歳 | ||
体重 | 52.9kg | 52.8kg | 51.0kg | 52.1kg | 54.3kg | 48.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.86 | 4.48 | 4.89 | 7.36 | 3.48 | 1.72 |
2連率 | 18.46 | 26.14 | 29.00 | 55.17 | 15.31 | 0.00 | ||
3連率 | 32.31 | 42.05 | 49.00 | 78.45 | 26.53 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 3.44 | 0.00 | 4.90 | 6.24 | 5.10 | 1.13 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 44.12 | 35.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 40.00 | 64.71 | 50.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | ||
3連率 | 57.00 | 53.00 | 59.00 | 89.00 | 16.00 | 0.00 | ||
1着率 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 20.00 | 47.06 | 38.89 | 5.26 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 33.33 | 11.76 | 44.44 | 10.53 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 47.27 | 35.40 | 30.13 | 24.36 | 33.74 | 41.98 | ||
3連率 | 61.21 | 53.42 | 50.64 | 41.67 | 47.24 | 59.26 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.34 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 60.00 | 50.00 | 25.00 | 100.0 | 25.00 | 0.00 | ||
順位 | 24 | 19 | 38 | 6 | 34 | 42 | ||
得点率 | 5.20 | 5.75 | 3.50 | 8.20 | 4.25 | 2.75 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/6 | 6/5 | 5/5 | 5/3 | 1/2 | 6/4 | ||
2走 | 2/3 | 4/4 | 1/5 | 6/3 | 6/5 | 5(4)/4 | ||
3走 | 3/2 | 3/3 | 6/4 | 2/2 | 4/4 | 5/5 | ||
4走 | 5/4 | 1/1 | 2/3 | 4/3 | 3/5 | 6/6 | ||
5走 | 4(3)/3 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 花本 剛 |
吉田 慎二郎 |
中山 将 |
茶谷 信次 |
吉島 祥之 |
森 弘行 |
||
支部 | 山口 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 愛知 | 東京 | ||
年齢 | 33歳 | 41歳 | 33歳 | 48歳 | 40歳 | 56歳 | ||
体重 | 57.2kg | 58.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.9kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.24 | 5.69 | 5.48 | 5.81 | 5.91 | 3.77 |
2連率 | 22.45 | 44.95 | 40.00 | 38.20 | 40.88 | 15.58 | ||
3連率 | 37.76 | 54.13 | 53.75 | 59.55 | 58.39 | 32.47 | ||
当地 | 勝率 | 4.53 | 6.27 | 0.00 | 5.63 | 5.55 | 3.64 | |
2連率 | 26.32 | 54.55 | 0.00 | 37.50 | 27.27 | 16.22 | ||
3連率 | 36.84 | 72.73 | 0.00 | 50.00 | 72.73 | 25.68 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | ||
3連率 | 77.00 | 50.00 | 62.00 | 56.00 | 48.00 | 11.00 | ||
1着率 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | ||
2着率 | 30.77 | 43.75 | 46.15 | 22.22 | 12.00 | 0.00 | ||
3着率 | 7.69 | 6.25 | 15.38 | 33.33 | 24.00 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 38.46 | (15.38) | (15.38) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 7.69 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (7.69) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.28 | 39.02 | 27.81 | 30.67 | 36.65 | 28.21 | ||
3連率 | 53.85 | 56.71 | 50.33 | 44.17 | 52.17 | 43.59 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | |
1着率 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 25.00 | ||
2連率 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | 50.00 | ||
3連率 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | 50.00 | ||
順位 | 12 | 10 | 7 | 28 | 14 | 16 | ||
得点率 | 6.60 | 7.00 | 7.40 | 4.80 | 6.20 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/4 | 1/1 | 6/3 | 4(3)/6 | 5/6 | 3/4 | ||
2走 | 6(5)/3 | 4/4 | 4/2 | 2/1 | 2/6 | 1/2 | ||
3走 | 4/3 | 3(2)/2 | 1/1 | 6/4 | 1/1 | 5/5 | ||
4走 | 3/1 | 6/4 | 5/5 | 1/3 | 3/3 | 4/1 | ||
5走 | 4/3 | 5/3 | 2/2 | 5/5 | 6/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 竹之内 極 |
石川 真二 |
宇留田 翔平 |
吉永 泰弘 |
高橋 竜矢 |
千葉 真弥 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 三重 | 香川 | 広島 | 静岡 | ||
年齢 | 29歳 | 54歳 | 28歳 | 50歳 | 27歳 | 31歳 | ||
体重 | 53.7kg | 52.0kg | 52.8kg | 54.1kg | 52.0kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.67 | 6.99 | 5.68 | 5.13 | 6.80 | 3.67 |
2連率 | 29.37 | 56.52 | 40.71 | 29.03 | 53.49 | 10.20 | ||
3連率 | 43.65 | 70.19 | 54.87 | 50.54 | 69.77 | 30.61 | ||
当地 | 勝率 | 4.41 | 6.86 | 5.21 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 29.41 | 61.11 | 31.58 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 35.29 | 66.67 | 42.11 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 0.11 | 0.28 | ||
3連率 | 59.00 | 64.00 | 89.00 | 42.00 | 71.00 | 29.00 | ||
1着率 | 47.06 | 28.09 | 5.56 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 11.76 | 25.84 | 50.00 | 15.79 | 35.71 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 10.11 | 33.33 | 26.32 | 28.57 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 23.53 | (0.00) | (0.00) | (5.88) | (11.76) | (5.88) | |
捲られ | 23.53 | (0.00) | (17.65) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 21.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.49 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.98 | 27.50 | 36.02 | 40.49 | 34.18 | 42.77 | ||
3連率 | 50.00 | 43.13 | 53.42 | 57.67 | 47.47 | 60.38 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 60.00 | 40.00 | 60.00 | 100.0 | 66.67 | ||
順位 | 23 | 9 | 20 | 21 | 3 | 38 | ||
得点率 | 5.25 | 7.20 | 5.60 | 5.40 | 9.00 | 3.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/4 | 2(6)/2 | 6/4 | 3/5 | 6/3 | 4/3 | ||
2走 | 2/3 | 2/5 | 5(4)/4 | 1/2 | 4/1 | 5/3 | ||
3走 | 3/3 | 2(3)/1 | 5/5 | 2/2 | 1/2 | 2/転 | ||
4走 | 4(5)/4 | 1/5 | 2/3 | 6/3 | 2/1 | 3/5 | ||
5走 | 2(4)/2 | 1/1 | 6(5)/6 | 5/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 平石 和男 |
清水 攻二 |
土屋 太朗 |
金子 貴志 |
辻 栄蔵 |
三嶌 さらら |
||
支部 | 埼玉 | 山口 | 群馬 | 福井 | 広島 | 香川 | ||
年齢 | 58歳 | 51歳 | 55歳 | 49歳 | 50歳 | 21歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.0kg | 52.1kg | 50.5kg | 52.6kg | 47.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.09 | 6.15 | 4.90 | 4.39 | 7.58 | 2.67 |
2連率 | 43.85 | 42.45 | 25.66 | 25.00 | 60.24 | 3.28 | ||
3連率 | 59.23 | 61.32 | 47.79 | 34.78 | 73.49 | 16.39 | ||
当地 | 勝率 | 5.84 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | |
2連率 | 31.82 | 0.00 | 26.67 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | ||
3連率 | 56.82 | 0.00 | 56.67 | 0.00 | 67.86 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | ||
3連率 | 91.00 | 90.00 | 57.00 | 15.00 | 54.00 | 6.00 | ||
1着率 | 72.73 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.15 | 20.00 | 21.74 | 5.00 | 30.77 | 0.00 | ||
3着率 | 3.03 | 45.00 | 34.78 | 10.00 | 23.08 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 24.24 | (12.12) | (6.06) | (0.00) | (6.06) | (0.00) | |
捲られ | 3.03 | (0.00) | (3.03) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | - | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.22 | 31.52 | 30.43 | 42.14 | 31.45 | 31.71 | ||
3連率 | 46.01 | 45.45 | 52.17 | 62.26 | 47.17 | 50.61 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.0 | 0.00 | ||
3連率 | 60.00 | 80.00 | 20.00 | 40.00 | 100.0 | 0.00 | ||
順位 | 11 | 14 | 31 | 24 | 3 | 44 | ||
得点率 | 6.80 | 6.20 | 4.60 | 5.20 | 9.00 | 1.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 5/3 | 5/2 | 1/1 | 4/2 | 6(5)/5 | ||
2走 | 1/1 | 3/5 | 4/4 | 2/3 | 1/2 | 6/6 | ||
3走 | 6/3 | 1/2 | 1/5 | 6/5 | 6/2 | 6/6 | ||
4走 | 4/2 | 6/3 | 6/4 | 5/4 | 2/2 | 6(4)/6 | ||
5走 | 2/4 | 2/3 | 2/4 | 3/5 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 加藤 政彦 |
角 ひとみ |
藤田 浩人 |
幸野 史明 |
土屋 蘭 |
須藤 博倫 |
||
支部 | 東京 | 広島 | 佐賀 | 福岡 | 岡山 | 埼玉 | ||
年齢 | 40歳 | 56歳 | 38歳 | 39歳 | 20歳 | 47歳 | ||
体重 | 53.3kg | 45.5kg | 52.4kg | 51.0kg | 48.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.10 | 5.15 | 5.85 | 4.26 | 1.72 | 6.75 |
2連率 | 43.24 | 31.86 | 40.71 | 21.78 | 0.00 | 49.35 | ||
3連率 | 61.26 | 48.67 | 61.95 | 38.61 | 0.00 | 63.64 | ||
当地 | 勝率 | 6.59 | 5.29 | 6.55 | 5.82 | 1.13 | 6.21 | |
2連率 | 50.00 | 31.71 | 54.55 | 45.45 | 0.00 | 41.03 | ||
3連率 | 73.53 | 53.66 | 63.64 | 54.55 | 0.00 | 56.41 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.26 | 0.19 | ||
3連率 | 92.00 | 48.00 | 60.00 | 23.00 | 0.00 | 38.00 | ||
1着率 | 62.50 | 12.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 16.00 | 40.00 | 9.09 | 0.00 | 15.38 | ||
3着率 | 4.17 | 20.00 | 10.00 | 13.64 | 0.00 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 20.83 | (8.33) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (4.17) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (4.17) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.73 | 29.19 | 34.76 | 30.19 | 41.98 | 26.57 | ||
3連率 | 55.15 | 47.83 | 53.66 | 44.65 | 59.26 | 39.16 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | 伸び | 万能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.34 | 0.15 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||
2連率 | 60.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 80.00 | ||
3連率 | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 80.00 | ||
順位 | 12 | 34 | 24 | 38 | 42 | 1 | ||
得点率 | 6.60 | 4.25 | 5.20 | 3.50 | 2.75 | 9.60 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 5/5 | 6/4 | 2/1 | ||
2走 | 1/1 | 6/6 | 1/1 | 3/5 | 5(4)/4 | 3/1 | ||
3走 | 5/4 | 5/6 | 4/6 | 4/6 | 5/5 | 4/1 | ||
4走 | 3/2 | 1/3 | 5/4 | 2/2 | 6/6 | 1/1 | ||
5走 | 4/6 | 5(6)/5 | 6/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 篠原 晟弥 |
吉島 祥之 |
大澤 普司 |
樋口 由加里 |
中島 友和 |
杉山 裕也 |
||
支部 | 福岡 | 愛知 | 群馬 | 岡山 | 佐賀 | 愛知 | ||
年齢 | 24歳 | 40歳 | 50歳 | 37歳 | 48歳 | 39歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.9kg | 53.4kg | 45.5kg | 52.8kg | 51.5kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.07 | 5.91 | 6.34 | 5.94 | 4.48 | 6.64 |
2連率 | 29.06 | 40.88 | 46.96 | 40.83 | 26.14 | 46.90 | ||
3連率 | 47.01 | 58.39 | 65.22 | 65.83 | 42.05 | 71.68 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.55 | 5.81 | 5.50 | 0.00 | 6.50 | |
2連率 | 0.00 | 27.27 | 37.50 | 27.27 | 0.00 | 37.50 | ||
3連率 | 0.00 | 72.73 | 56.25 | 68.18 | 0.00 | 62.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | ||
3連率 | 95.00 | 65.00 | 82.00 | 53.00 | 15.00 | 60.00 | ||
1着率 | 63.16 | 21.74 | 13.64 | 5.88 | 7.69 | 6.67 | ||
2着率 | 26.32 | 34.78 | 45.45 | 23.53 | 0.00 | 20.00 | ||
3着率 | 5.26 | 8.70 | 22.73 | 23.53 | 7.69 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 15.79 | (5.26) | (0.00) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | |
捲られ | 21.05 | (10.53) | (0.00) | (10.53) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
捲り | - | 4.35 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.15 | 36.65 | 31.10 | 38.89 | 35.40 | 27.56 | ||
3連率 | 52.73 | 52.17 | 45.12 | 55.56 | 53.42 | 41.03 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | 80.00 | ||
2連率 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 20.00 | 25.00 | 80.00 | ||
3連率 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 100.0 | ||
順位 | 28 | 14 | 7 | 36 | 19 | 1 | ||
得点率 | 4.80 | 6.20 | 7.40 | 4.20 | 5.75 | 9.60 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 5/6 | 6/5 | 5/5 | 6/5 | 1/1 | ||
2走 | 5/4 | 2/6 | 3/4 | 2/2 | 4/4 | 4(6)/1 | ||
3走 | 3/6 | 1/1 | 2/1 | 1/3 | 3/3 | 5/3 | ||
