枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 山本 梨菜 |
近藤 雄一郎 |
鈴木 賢一 |
長谷川 親王 |
石橋 道友 |
宮地 博士 |
||
支部 | 佐賀 | 東京 | 埼玉 | 香川 | 長崎 | 長崎 | ||
年齢 | 27歳 | 28歳 | 55歳 | 55歳 | 43歳 | 46歳 | ||
体重 | 46.5kg | 53.1kg | 56.7kg | 57.0kg | 52.7kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.73 | 3.94 | 4.91 | 4.02 | 6.66 | 4.11 |
2連率 | 30.91 | 20.19 | 31.86 | 17.07 | 44.12 | 15.79 | ||
3連率 | 56.36 | 33.65 | 45.13 | 31.71 | 66.67 | 33.68 | ||
当地 | 勝率 | 6.33 | 0.00 | 4.89 | 2.67 | 7.10 | 4.90 | |
2連率 | 52.38 | 0.00 | 33.33 | 11.11 | 57.05 | 27.71 | ||
3連率 | 71.43 | 0.00 | 51.85 | 22.22 | 71.14 | 43.37 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.22 | ||
3連率 | 100.00 | 26.00 | 48.00 | 28.00 | 46.00 | 19.00 | ||
1着率 | 50.00 | 10.53 | 8.70 | 5.56 | 23.08 | 0.00 | ||
2着率 | 37.50 | 10.53 | 26.09 | 5.56 | 7.69 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 5.26 | 13.04 | 16.67 | 15.38 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.70 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.42 | 34.10 | 31.82 | 28.40 | 24.85 | 33.72 | ||
3連率 | 57.58 | 47.98 | 48.86 | 46.75 | 46.75 | 40.12 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 平均 | 伸び | 差捲 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | |
1着率 | 14.29 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | ||
2連率 | 71.43 | 16.67 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 100.0 | 16.67 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | 50.00 | ||
順位 | 5 | 35 | 19 | 44 | 9 | 21 | ||
得点率 | 7.83 | 4.00 | 5.67 | 2.00 | 7.00 | 5.67 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 6/2 | 2/1 | 6/6 | 5/5 | 6/3 | 2/3 | ||
2走 | 3/2 | 1/4 | 3/2 | 2/5 | 3/5 | 1/1 | ||
3走 | 1/2 | 4/4 | 2/2 | 3/5 | 2/2 | 5/5 | ||
4走 | 5/3 | 5/6 | 1/1 | 1/5 | 4/3 | 3/2 | ||
5走 | 2/1 | 3/5 | 6(5)/3 | 6/5 | 1/1 | 4/5 | ||
6走 | 4/3 | 6/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 6/4 | ||
7走 | 4(5)/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 小野寺 智洋 |
梶山 涼斗 |
伊藤 玲奈 |
佐々木 英樹 |
都築 正治 |
榎 幸司 |
||
支部 | 香川 | 佐賀 | 福岡 | 広島 | 愛知 | 長崎 | ||
年齢 | 48歳 | 27歳 | 32歳 | 52歳 | 53歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 47.0kg | 53.7kg | 54.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.00 | 5.19 | 5.16 | 4.78 | 4.94 | 6.24 |
2連率 | 29.41 | 28.87 | 31.58 | 29.81 | 33.33 | 42.31 | ||
3連率 | 47.79 | 50.52 | 55.26 | 40.38 | 44.68 | 64.62 | ||
当地 | 勝率 | 4.89 | 3.53 | 4.13 | 4.20 | 5.32 | 6.11 | |
2連率 | 22.22 | 13.33 | 23.33 | 25.00 | 40.91 | 40.63 | ||
3連率 | 48.15 | 20.00 | 40.00 | 30.00 | 52.27 | 64.06 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | ||
3連率 | 85.00 | 45.00 | 71.00 | 22.00 | 19.00 | 24.00 | ||
1着率 | 51.85 | 5.00 | 14.29 | 5.56 | 7.41 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 20.00 | 14.29 | 5.56 | 3.70 | 4.76 | ||
3着率 | 0.00 | 20.00 | 42.86 | 11.11 | 7.41 | 19.05 | ||
決り手 | 差され | 37.04 | (14.81) | (11.11) | (7.41) | (3.70) | (0.00) | |
捲られ | 3.70 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.70) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.64 | 27.61 | 41.71 | 48.00 | 31.40 | 27.61 | ||
3連率 | 57.40 | 42.33 | 56.00 | 62.86 | 45.93 | 46.01 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 有能 | 万能 | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | |
1着率 | 50.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 66.67 | ||
2連率 | 50.00 | 16.67 | 14.29 | 50.00 | 33.33 | 66.67 | ||
3連率 | 66.67 | 50.00 | 42.86 | 66.67 | 50.00 | 83.33 | ||
順位 | 4 | 29 | 36 | 15 | 28 | 1 | ||
得点率 | 7.83 | 5.00 | 4.00 | 6.17 | 5.00 | 8.83 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 1/1 | 4/1 | 4/4 | 6/5 | 5/6 | 3/3 | ||
2走 | 3/1 | 5/4 | 6/3 | 4/3 | 2/3 | 1/1 | ||
3走 | 4/4 | 6/5 | 1/6 | 3/2 | 1/1 | 5/1 | ||
4走 | 5/4 | 1/5 | 3/5 | 1/2 | 3(4)/2 | 2/1 | ||
5走 | 1(2)/1 | 2/3 | 2/6 | 5/4 | 6/6 | 4/1 | ||
6走 | 6/3 | 3/3 | 5/2 | 2/2 | 3/4 | 6/4 | ||
7走 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 別府 昌樹 |
山口 亮 |
百武 翔 |
中島 真二 |
津留 浩一郎 |
山本 寛久 |
||
支部 | 広島 | 東京 | 佐賀 | 福岡 | 長崎 | 岡山 | ||
年齢 | 48歳 | 37歳 | 32歳 | 43歳 | 50歳 | 48歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.70 | 4.71 | 5.48 | 4.33 | 5.07 | 6.42 |
2連率 | 37.62 | 28.43 | 33.90 | 20.83 | 33.68 | 45.31 | ||
3連率 | 59.41 | 43.14 | 55.08 | 41.67 | 52.63 | 62.50 | ||
当地 | 勝率 | 4.93 | 5.33 | 6.09 | 3.50 | 4.90 | 5.21 | |
2連率 | 20.00 | 44.44 | 36.17 | 12.50 | 34.62 | 28.57 | ||
3連率 | 53.33 | 55.56 | 65.96 | 25.00 | 46.15 | 28.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.16 | ||
3連率 | 77.00 | 52.00 | 63.00 | 46.00 | 44.00 | 56.00 | ||
1着率 | 54.55 | 14.29 | 10.53 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 23.81 | 31.58 | 15.38 | 12.50 | 12.50 | ||
3着率 | 4.55 | 14.29 | 21.05 | 23.08 | 31.25 | 43.75 | ||
決り手 | 差され | 31.82 | (4.55) | (4.55) | (9.09) | (13.64) | (0.00) | |
捲られ | 13.64 | (9.09) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.53 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 24.38 | 35.67 | 37.71 | 37.87 | 45.61 | ||
3連率 | 53.11 | 44.38 | 54.39 | 57.14 | 50.89 | 63.74 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 有能 | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | |
1着率 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | ||
2連率 | 50.00 | 16.67 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | ||
3連率 | 50.00 | 16.67 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | 18 | 31 | 11 | 20 | 23 | 3 | ||
得点率 | 5.83 | 4.67 | 6.67 | 5.67 | 5.50 | 8.50 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 2/2 | 1/1 | 3/1 | ||
2走 | 2/5 | 4/4 | 5/2 | 4/4 | 6/5 | 2/2 | ||
3走 | 1/1 | 3/4 | 1/1 | 5/4 | 3/5 | 4/3 | ||
4走 | 6/6 | 1/1 | 4/4 | 3/3 | 4/1 | 5/2 | ||
5走 | 3/2 | 2/4 | 3/2 | 6/6 | 2/6 | 1/1 | ||
6走 | 5/2 | 5/6 | 2/2 | 1/1 | 5/4 | 6/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 長尾 京志郎 |
石川 諒 |
村松 修二 |
川口 貴久 |
横井 健太 |
平高 奈菜 |
||
支部 | 福岡 | 山口 | 広島 | 東京 | 愛知 | 香川 | ||
年齢 | 36歳 | 36歳 | 34歳 | 45歳 | 49歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.3kg | 55.0kg | 54.6kg | 56.7kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.69 | 4.99 | 5.93 | 5.16 | 4.22 | 7.29 |
2連率 | 25.71 | 31.68 | 45.71 | 34.00 | 17.53 | 57.36 | ||
3連率 | 44.76 | 42.57 | 59.05 | 50.00 | 34.02 | 75.97 | ||
当地 | 勝率 | 4.97 | 6.45 | 7.07 | 4.30 | 2.71 | 6.21 | |
2連率 | 21.88 | 48.39 | 60.00 | 30.00 | 0.00 | 34.48 | ||
3連率 | 43.75 | 70.97 | 80.00 | 40.00 | 9.52 | 55.17 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | ||
3連率 | 73.00 | 50.00 | 65.00 | 63.00 | 25.00 | 50.00 | ||
1着率 | 20.00 | 7.14 | 15.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 26.67 | 35.71 | 35.00 | 15.79 | 0.00 | 6.25 | ||
3着率 | 26.67 | 7.14 | 15.00 | 36.84 | 25.00 | 43.75 | ||
決り手 | 差され | 53.33 | (26.67) | (20.00) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 26.67 | (13.33) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.24 | 28.00 | 37.28 | 32.75 | 23.78 | 31.88 | ||
3連率 | 45.03 | 44.57 | 55.03 | 47.95 | 39.63 | 50.63 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 有能 | 平均 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | ||
2連率 | 50.00 | 16.67 | 50.00 | 16.67 | 16.67 | 42.86 | ||
3連率 | 50.00 | 16.67 | 66.67 | 50.00 | 16.67 | 71.43 | ||
順位 | 17 | 38 | 13 | 26 | 45 | 10 | ||
得点率 | 6.00 | 3.50 | 6.33 | 5.17 | 0.83 | 6.67 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
1走 | 3/2 | 1/2 | 4/2 | 1/5 | 5/5 | 3/5 | ||
2走 | 5/5 | 5/4 | 2/1 | 5/3 | 6/6 | 1/1 | ||
3走 | 4/4 | 3/4 | 6/5 | 3/2 | 4/6 | 5/1 | ||
4走 | 6/4 | 6/6 | 5/6 | 2/4 | 3/5 | 2/3 | ||
5走 | 2/2 | 4/6 | 1/2 | 4/3 | 2/2 | 4/3 | ||
6走 | 1/1 | 2/6 | 3/3 | 6/4 | 1/6 | 5/4 | ||
7走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B2 | B1 | B1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 川崎 智幸 |
矢野 真梨菜 |
松尾 基成 |
鈴木 賢一 |
竹田 和哉 |
前田 聖文 |
||
支部 | 岡山 | 山口 | 福岡 | 埼玉 | 香川 | 愛知 | ||
年齢 | 57歳 | 36歳 | 50歳 | 55歳 | 31歳 | 36歳 | ||
体重 | 52.5kg | 46.5kg | 55.7kg | 56.7kg | 53.1kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.99 | 4.25 | 4.40 | 4.91 | 6.27 | 6.70 |
2連率 | 42.25 | 23.81 | 23.00 | 31.86 | 43.01 | 50.00 | ||
3連率 | 60.56 | 36.51 | 38.00 | 45.13 | 55.91 | 69.17 | ||
当地 | 勝率 | 6.34 | 0.00 | 4.57 | 4.89 | 7.50 | 6.57 | |
2連率 | 47.37 | 0.00 | 23.91 | 33.33 | 62.50 | 51.35 | ||
3連率 | 63.16 | 0.00 | 41.30 | 51.85 | 87.50 | 67.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | ||
3連率 | 93.00 | 33.00 | 40.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | ||
1着率 | 60.71 | 16.67 | 10.00 | 22.73 | 0.00 | 6.67 | ||
2着率 | 25.00 | 8.33 | 15.00 | 0.00 | 20.00 | 13.33 | ||
3着率 | 7.14 | 8.33 | 15.00 | 9.09 | 13.33 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 21.43 | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (7.14) | |
捲られ | 17.86 | (0.00) | (10.71) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.33 | 10.00 | 13.64 | 0.00 | 6.67 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.95 | 23.60 | 24.70 | 31.82 | 31.40 | 34.34 | ||
3連率 | 62.21 | 34.78 | 34.94 | 48.86 | 49.42 | 51.81 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 伸び | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 28.57 | 50.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 16.67 | 50.00 | 57.14 | 66.67 | ||
3連率 | 66.67 | 16.67 | 50.00 | 66.67 | 71.43 | 83.33 | ||
順位 | 16 | 42 | 32 | 19 | 7 | 2 | ||
得点率 | 6.00 | 3.00 | 4.67 | 5.67 | 7.43 | 8.67 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 5/5 | 1/3 | 1/2 | 6/6 | 6/1 | 2/1 | ||
2走 | 6/6 | 4/4 | 4/6 | 3/2 | 4/4 | 5/3 | ||
3走 | 2/2 | 4(3)/6 | 6/3 | 2/2 | 1/1 | 5(6)/4 | ||
4走 | 1/1 | 5/4 | 2/6 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | ||
5走 | 3/3 | 5(6)/5 | 5/4 | 6(5)/3 | 5/3 | 4/1 | ||
6走 | 4/2 | 2/6 | 3/3 | 4/6 | 2/2 | 1/2 | ||
7走 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 尾崎 雄二 |
池田 奈津美 |
渡邉 雄朗 |
重富 伸也 |
小黒 竜吾 |
森永 隆 |
||
支部 | 長崎 | 福岡 | 東京 | 長崎 | 埼玉 | 山口 | ||
年齢 | 39歳 | 31歳 | 38歳 | 40歳 | 49歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.2kg | 50.5kg | 52.0kg | 52.1kg | 55.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.09 | 4.83 | 6.45 | 4.42 | 3.68 | 6.71 |
2連率 | 29.52 | 32.14 | 45.31 | 25.00 | 10.00 | 48.33 | ||
3連率 | 49.52 | 47.62 | 65.63 | 38.89 | 28.75 | 70.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.83 | 5.02 | 5.71 | 4.37 | 3.50 | 5.39 | |
2連率 | 26.60 | 29.55 | 57.14 | 24.29 | 16.67 | 35.71 | ||
3連率 | 46.81 | 50.00 | 57.14 | 34.29 | 22.22 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.24 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | ||
3連率 | 86.00 | 52.00 | 68.00 | 26.00 | 41.00 | 62.00 | ||
1着率 | 54.55 | 6.52 | 36.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.73 | 23.91 | 24.00 | 5.26 | 11.76 | 15.38 | ||
3着率 | 9.09 | 21.74 | 8.00 | 15.79 | 29.41 | 46.15 | ||
決り手 | 差され | 36.36 | (27.27) | (0.00) | (4.55) | (4.55) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (4.55) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 2.17 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.64 | 31.36 | 34.29 | 40.35 | 37.57 | 38.29 | ||
3連率 | 44.51 | 54.44 | 54.86 | 56.14 | 53.76 | 60.57 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 平均 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 66.67 | 16.67 | 66.67 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | ||
3連率 | 83.33 | 16.67 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | ||
順位 | 6 | 39 | 14 | 34 | 30 | 8 | ||
得点率 | 7.83 | 3.33 | 6.17 | 4.50 | 4.83 | 7.17 | ||
減点 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 3/2 | 3/5 | 3/2 | 4/4 | 6/4 | 2/1 | ||
2走 | 6/4 | 2/5 | 6/4 | 6/6 | 5/3 | 4/6 | ||
3走 | 2/2 | 2(4)/5 | 2/2 | 6(5)/5 | 4/4 | 5/1 | ||
4走 | 1/1 | 4(5)/5 | 5/4 | 3/2 | 3/3 | 1/2 | ||
5走 | 4/2 | 1/2 | 3(4)/2 | 1/1 | 1/2 | 3/5 | ||
6走 | 4(5)/3 | 5(6)/4 | 1/1 | 2/5 | 2/6 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 牧 宏次 |
豊田 泰洋 |
乙藤 智史 |
大塚 浩二 |
犬童 千秋 |
折下 寛法 |
||
支部 | 東京 | 広島 | 福岡 | 静岡 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 51歳 | 39歳 | 40歳 | 53歳 | 39歳 | 51歳 | ||
体重 | 52.7kg | 56.4kg | 54.6kg | 52.4kg | 49.1kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.00 | 4.15 | 6.24 | 4.34 | 5.59 | 5.54 |
2連率 | 41.30 | 16.24 | 43.14 | 22.22 | 37.37 | 35.11 | ||
3連率 | 64.13 | 35.04 | 67.65 | 38.89 | 54.55 | 54.26 | ||
当地 | 勝率 | 5.28 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 6.00 | 5.05 | |
2連率 | 28.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 22.22 | 21.05 | ||
3連率 | 48.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 66.67 | 47.37 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 0.16 | ||
3連率 | 86.00 | 50.00 | 65.00 | 27.00 | 39.00 | 31.00 | ||
1着率 | 59.09 | 8.33 | 11.76 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
2着率 | 13.64 | 20.83 | 35.29 | 6.67 | 16.67 | 12.50 | ||
3着率 | 13.64 | 20.83 | 17.65 | 20.00 | 5.56 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (4.55) | (9.09) | (4.55) | (9.09) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.65 | 33.14 | 34.10 | 25.45 | 38.92 | 31.98 | ||
3連率 | 50.00 | 51.74 | 50.29 | 44.24 | 55.09 | 41.86 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 差捲 | 平凡 | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 14.29 | 20.00 | ||
2連率 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 28.57 | 20.00 | ||
3連率 | 83.33 | 50.00 | 50.00 | 16.67 | 42.86 | 40.00 | ||
