枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 和田 拓也 |
泉 啓文 |
木下 大將 |
小川 竜太朗 |
川辺 郭人 |
山戸 信二 |
||
支部 | 兵庫 | 岡山 | 福岡 | 埼玉 | 佐賀 | 長崎 | ||
年齢 | 34歳 | 50歳 | 40歳 | 24歳 | 24歳 | 39歳 | ||
体重 | 54.6kg | 59.4kg | 51.4kg | 52.3kg | 53.6kg | 51.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.64 | 4.39 | 5.16 | 4.27 | 1.61 | 3.82 |
2連率 | 50.00 | 24.47 | 37.50 | 20.00 | 2.44 | 22.81 | ||
3連率 | 62.50 | 38.30 | 50.00 | 32.94 | 7.32 | 29.82 | ||
当地 | 勝率 | 3.67 | 5.50 | 5.92 | 4.75 | 0.00 | 4.06 | |
2連率 | 16.67 | 35.00 | 42.42 | 37.50 | 0.00 | 19.35 | ||
3連率 | 16.67 | 55.00 | 54.55 | 37.50 | 0.00 | 22.58 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.10 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | - | 0.27 | ||
3連率 | 85.00 | 22.00 | 56.00 | 32.00 | 10.00 | 18.00 | ||
1着率 | 69.70 | 0.00 | 16.67 | 10.53 | 0.00 | 9.09 | ||
2着率 | 9.09 | 5.56 | 33.33 | 5.26 | 10.00 | 0.00 | ||
3着率 | 6.06 | 16.67 | 5.56 | 15.79 | 0.00 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 21.21 | (6.06) | (6.06) | (0.00) | (6.06) | (3.03) | |
捲られ | 6.06 | (0.00) | (3.03) | (3.03) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 10.53 | 0.00 | 9.09 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 52.38 | 24.24 | 19.05 | 43.75 | 20.00 | 50.00 | ||
3連率 | 57.14 | 42.42 | 28.57 | 56.25 | 30.00 | 81.82 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 万能 | 差捲 | 伸び | 有能 | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 西村 秀樹 |
北山 康介 |
上瀧 絢也 |
成貞 琳平 |
松田 淳平 |
西岡 蒼志 |
||
支部 | 福岡 | 東京 | 佐賀 | 愛知 | 三重 | 香川 | ||
年齢 | 54歳 | 35歳 | 28歳 | 28歳 | 23歳 | 20歳 | ||
体重 | 53.7kg | 55.4kg | 53.5kg | 54.1kg | 53.2kg | 56.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.92 | 7.71 | 4.25 | 3.40 | 5.01 | 2.93 |
2連率 | 18.06 | 69.57 | 22.11 | 9.68 | 31.51 | 5.00 | ||
3連率 | 29.17 | 80.43 | 34.74 | 25.81 | 42.47 | 16.67 | ||
当地 | 勝率 | 4.55 | 7.56 | 3.87 | 4.44 | 4.00 | 0.00 | |
2連率 | 18.18 | 61.11 | 18.42 | 22.22 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 39.39 | 83.33 | 31.58 | 33.33 | 30.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | ||
3連率 | 50.00 | 86.00 | 41.00 | 25.00 | 47.00 | 16.00 | ||
1着率 | 10.00 | 21.43 | 9.09 | 0.00 | 23.53 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 57.14 | 13.64 | 0.00 | 11.76 | 3.95 | ||
3着率 | 20.00 | 7.14 | 18.18 | 25.00 | 11.76 | 11.84 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 50.00 | (10.00) | (10.00) | (30.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.33 | 22.58 | 24.14 | 25.93 | 33.33 | 45.45 | ||
3連率 | 66.67 | 41.94 | 27.59 | 37.04 | 48.15 | 60.61 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 平凡 | 平凡 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 上野 秀和 |
武田 正紀 |
清水 敦揮 |
木山 和幸 |
鈴木 茂高 |
岡崎 凪汰 |
||
支部 | 福岡 | 埼玉 | 岡山 | 広島 | 愛知 | 長崎 | ||
年齢 | 42歳 | 57歳 | 44歳 | 55歳 | 45歳 | 23歳 | ||
体重 | 58.0kg | 54.9kg | 55.7kg | 49.8kg | 58.3kg | 51.3kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.84 | 4.41 | 6.65 | 5.03 | 4.40 | 1.38 |
2連率 | 27.54 | 17.33 | 52.08 | 28.45 | 27.40 | 1.89 | ||
3連率 | 44.93 | 42.67 | 65.63 | 48.28 | 38.36 | 3.77 | ||
当地 | 勝率 | 4.59 | 5.50 | 0.00 | 5.05 | 3.68 | 0.00 | |
2連率 | 22.73 | 30.00 | 0.00 | 33.33 | 5.26 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 60.00 | 0.00 | 42.86 | 31.58 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | ||
3連率 | 81.00 | 41.00 | 75.00 | 48.00 | 33.00 | 4.00 | ||
1着率 | 31.25 | 5.88 | 25.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
2着率 | 43.75 | 11.76 | 41.67 | 12.00 | 16.67 | 1.92 | ||
3着率 | 6.25 | 23.53 | 8.33 | 36.00 | 8.33 | 1.92 | ||
決り手 | 差され | 31.25 | (18.75) | (0.00) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 37.50 | (18.75) | (0.00) | (6.25) | (12.50) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 48.28 | 36.84 | 50.00 | 15.00 | 20.69 | 45.00 | ||
3連率 | 72.41 | 57.89 | 55.00 | 15.00 | 31.03 | 60.00 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 伸び | 差捲 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 大田 直弥 |
田中 勇輔 |
山田 晃大 |
中井 俊祐 |
水摩 敦 |
中村 守成 |
||
支部 | 山口 | 埼玉 | 滋賀 | 大阪 | 福岡 | 三重 | ||
年齢 | 38歳 | 31歳 | 35歳 | 44歳 | 38歳 | 53歳 | ||
体重 | 53.1kg | 51.2kg | 52.7kg | 53.5kg | 50.4kg | 53.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.84 | 5.04 | 6.33 | 4.75 | 6.41 | 4.53 |
2連率 | 27.17 | 30.61 | 46.34 | 27.38 | 42.02 | 24.32 | ||
3連率 | 44.57 | 42.86 | 62.20 | 45.24 | 67.23 | 41.89 | ||
当地 | 勝率 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 6.08 | 6.45 | |
2連率 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 38.89 | 43.75 | 45.45 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 62.50 | 63.64 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.25 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | ||
3連率 | 75.00 | 42.00 | 50.00 | 64.00 | 52.00 | 13.00 | ||
1着率 | 31.25 | 0.00 | 16.67 | 28.57 | 17.39 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 7.14 | 4.35 | 0.00 | ||
3着率 | 18.75 | 16.67 | 8.33 | 28.57 | 30.43 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (18.75) | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 37.50 | (6.25) | (18.75) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 7.14 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 21.43 | 8.70 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.33 | 32.26 | 26.67 | 24.14 | 33.33 | 20.00 | ||
3連率 | 36.67 | 51.61 | 50.00 | 51.72 | 51.85 | 36.67 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | A1 | B2 | ||
氏名 | 原村 拓也 |
鳥飼 眞 |
石塚 裕介 |
山田 竜一 |
向後 龍一 |
川辺 郭人 |
||
支部 | 香川 | 福岡 | 三重 | 東京 | 埼玉 | 佐賀 | ||
年齢 | 34歳 | 51歳 | 39歳 | 54歳 | 43歳 | 24歳 | ||
体重 | 52.5kg | 50.6kg | 52.3kg | 52.3kg | 52.0kg | 53.6kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.78 | 5.86 | 5.06 | 5.68 | 6.10 | 1.61 |
2連率 | 26.32 | 39.62 | 27.72 | 37.93 | 45.67 | 2.44 | ||
3連率 | 44.74 | 55.66 | 50.50 | 60.34 | 59.84 | 7.32 | ||
当地 | 勝率 | 5.06 | 5.92 | 4.60 | 5.68 | 6.33 | 0.00 | |
2連率 | 25.00 | 41.67 | 20.00 | 38.71 | 53.33 | 0.00 | ||
3連率 | 62.50 | 58.33 | 50.00 | 58.06 | 70.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.25 | ||
3連率 | 75.00 | 71.00 | 61.00 | 71.00 | 45.00 | 9.00 | ||
1着率 | 33.33 | 14.29 | 17.39 | 4.17 | 13.64 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 38.10 | 8.70 | 29.17 | 9.09 | 0.00 | ||
3着率 | 25.00 | 19.05 | 34.78 | 37.50 | 22.73 | 9.30 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (0.00) | (25.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (8.33) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 4.17 | 9.09 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.52 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.03 | 37.50 | 23.53 | 54.55 | 56.25 | 20.00 | ||
3連率 | 51.72 | 56.25 | 47.06 | 69.70 | 68.75 | 30.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 差捲 | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | A1 | ||
氏名 | 古川 健 |
江藤 敦宏 |
小川 竜太朗 |
渡部 悟 |
西岡 蒼志 |
海野 康志郎 |
||
支部 | 広島 | 福岡 | 埼玉 | 大阪 | 香川 | 山口 | ||
年齢 | 41歳 | 25歳 | 24歳 | 36歳 | 20歳 | 37歳 | ||
体重 | 51.4kg | 52.6kg | 52.3kg | 58.2kg | 56.4kg | 63.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.97 | 3.45 | 4.27 | 4.94 | 2.93 | 7.21 |
2連率 | 25.76 | 9.09 | 20.00 | 28.13 | 5.00 | 51.85 | ||
3連率 | 46.97 | 27.27 | 32.94 | 50.00 | 16.67 | 72.22 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.83 | 4.75 | 6.10 | 0.00 | 6.63 | |
2連率 | 0.00 | 16.98 | 37.50 | 45.00 | 0.00 | 43.75 | ||
3連率 | 0.00 | 24.53 | 37.50 | 65.00 | 0.00 | 68.75 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | - | 0.08 | ||
3連率 | 75.00 | 44.00 | 29.00 | 43.00 | 0.00 | 63.00 | ||
1着率 | 25.00 | 11.11 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 11.11 | 16.67 | 19.05 | 0.00 | 12.50 | ||
3着率 | 16.67 | 22.22 | 12.50 | 19.05 | 0.00 | 50.00 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (33.33) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 56.67 | 43.75 | 43.75 | 51.61 | 45.45 | 44.83 | ||
3連率 | 76.67 | 43.75 | 56.25 | 74.19 | 60.61 | 58.62 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 万能 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 深水 慎一郎 |
山戸 信二 |
成貞 琳平 |
塩田 北斗 |
西丸 敦基 |
武田 正紀 |
||
支部 | 東京 | 長崎 | 愛知 | 福岡 | 香川 | 埼玉 | ||
年齢 | 44歳 | 39歳 | 28歳 | 37歳 | 22歳 | 57歳 | ||
体重 | 55.1kg | 51.2kg | 54.1kg | 53.2kg | 53.0kg | 54.9kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.24 | 3.82 | 3.40 | 7.64 | 5.05 | 4.41 |
2連率 | 33.33 | 22.81 | 9.68 | 63.33 | 29.76 | 17.33 | ||
3連率 | 55.56 | 29.82 | 25.81 | 80.00 | 46.43 | 42.67 | ||
当地 | 勝率 | 3.67 | 4.06 | 4.44 | 6.57 | 3.23 | 5.50 | |
2連率 | 22.22 | 19.35 | 22.22 | 54.74 | 7.69 | 30.00 | ||
3連率 | 22.22 | 22.58 | 33.33 | 69.47 | 23.08 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | ||
3連率 | 100.00 | 43.00 | 28.00 | 73.00 | 50.00 | 18.00 | ||
1着率 | 55.56 | 7.14 | 5.56 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 7.14 | 11.11 | 33.33 | 21.43 | 9.09 | ||
3着率 | 11.11 | 28.57 | 11.11 | 20.00 | 28.57 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (33.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 50.00 | 25.93 | 20.00 | 56.00 | 36.84 | ||
3連率 | 47.62 | 81.82 | 37.04 | 53.33 | 76.00 | 57.89 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 平凡 | 逃げ | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 守田 俊介 |
松田 淳平 |
中井 俊祐 |
伊藤 啓三 |
泉 啓文 |
奈須 啓太 |
||
支部 | 滋賀 | 三重 | 大阪 | 埼玉 | 岡山 | 福岡 | ||
年齢 | 49歳 | 23歳 | 44歳 | 49歳 | 50歳 | 41歳 | ||
体重 | 53.9kg | 53.2kg | 53.5kg | 52.1kg | 59.4kg | 51.4kg | ||
F数 | F1 | F1 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.36 | 5.01 | 4.75 | 6.11 | 4.39 | 5.77 |
2連率 | 60.87 | 31.51 | 27.38 | 40.15 | 24.47 | 35.94 | ||
3連率 | 70.65 | 42.47 | 45.24 | 61.36 | 38.30 | 57.81 | ||
当地 | 勝率 | 8.44 | 4.00 | 5.44 | 5.90 | 5.50 | 6.13 | |
2連率 | 88.89 | 20.00 | 38.89 | 46.67 | 35.00 | 48.15 | ||
3連率 | 88.89 | 30.00 | 50.00 | 60.00 | 55.00 | 61.11 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | ||
3連率 | 93.00 | 57.00 | 33.00 | 56.00 | 53.00 | 33.00 | ||
1着率 | 82.76 | 7.14 | 0.00 | 18.52 | 23.53 | 0.00 | ||
2着率 | 10.34 | 35.71 | 8.33 | 11.11 | 11.76 | 8.33 | ||
3着率 | 0.00 | 14.29 | 25.00 | 25.93 | 17.65 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 6.90 | (0.00) | (0.00) | (3.45) | (0.00) | (3.45) | |
捲られ | 10.34 | (3.45) | (3.45) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 17.65 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.14 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.26 | 33.33 | 24.14 | 47.37 | 24.24 | 24.14 | ||
3連率 | 48.39 | 48.15 | 51.72 | 57.89 | 42.42 | 41.38 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 逃げ | 伸び | 差捲 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | A1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 山田 竜一 |
盛本 真輔 |
佐藤 大介 |
本橋 克洋 |
田中 勇輔 |
木下 大將 |
||
支部 | 東京 | 兵庫 | 愛知 | 群馬 | 埼玉 | 福岡 | ||
年齢 | 54歳 | 39歳 | 49歳 | 51歳 | 31歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.3kg | 51.6kg | 53.4kg | 54.6kg | 51.2kg | 51.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.68 | 5.19 | 6.54 | 5.77 | 5.04 | 5.16 |
2連率 | 37.93 | 33.64 | 50.00 | 41.67 | 30.61 | 37.50 | ||
3連率 | 60.34 | 48.60 | 70.65 | 61.46 | 42.86 | 50.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.68 | 0.00 | 5.93 | 6.09 | 0.00 | 5.92 | |
2連率 | 38.71 | 0.00 | 35.71 | 45.45 | 0.00 | 42.42 | ||
3連率 | 58.06 | 0.00 | 64.29 | 54.55 | 0.00 | 54.55 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | - | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | ||
3連率 | 92.00 | 36.00 | 70.00 | 63.00 | 17.00 | 22.00 | ||
1着率 | 48.00 | 7.14 | 15.00 | 6.25 | 8.33 | 5.56 | ||
2着率 | 28.00 | 7.14 | 25.00 | 25.00 | 8.33 | 0.00 | ||
3着率 | 16.00 | 21.43 | 30.00 | 31.25 | 0.00 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 36.00 | (16.00) | (12.00) | (0.00) | (8.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.00 | (4.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 15.00 | 6.25 | 8.33 | 0.00 | ||
