枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 大橋 栄里佳 |
大江 純 |
吉永 則雄 |
森作 広大 |
堤 昇 |
林 恵祐 |
||
支部 | 福岡 | 愛知 | 大阪 | 東京 | 静岡 | 福岡 | ||
年齢 | 43歳 | 29歳 | 46歳 | 36歳 | 55歳 | 49歳 | ||
体重 | 48.1kg | 51.5kg | 52.2kg | 56.2kg | 52.2kg | 59.7kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.83 | 4.22 | 6.20 | 3.73 | 5.06 | 4.52 |
2連率 | 32.00 | 22.22 | 47.37 | 12.24 | 29.84 | 22.67 | ||
3連率 | 40.00 | 34.72 | 62.28 | 28.57 | 50.00 | 37.33 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.97 | 6.29 | 3.22 | 5.50 | 3.29 | |
2連率 | 0.00 | 26.32 | 50.00 | 0.00 | 38.89 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 44.74 | 58.82 | 17.39 | 55.56 | 28.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | ||
3連率 | 76.00 | 64.00 | 58.00 | 17.00 | 24.00 | 0.00 | ||
1着率 | 58.82 | 9.09 | 23.08 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 17.65 | 27.27 | 15.38 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 27.27 | 19.23 | 8.33 | 19.05 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 17.65 | (5.88) | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | |
捲られ | 11.76 | (0.00) | (11.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 15.38 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.59 | 35.00 | 31.69 | 33.85 | 30.92 | 27.52 | ||
3連率 | 46.55 | 48.89 | 51.91 | 48.96 | 46.71 | 43.62 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 有能 | 逃げ | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 25.00 | 40.00 | 20.00 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 83.33 | 25.00 | 60.00 | 20.00 | ||
順位 | 38 | 20 | 7 | 36 | 8 | 32 | ||
得点率 | 2.75 | 5.25 | 7.50 | 3.50 | 7.20 | 4.20 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/4 | 1/6 | 3/4 | 5/6 | 1(2)/1 | 5(4)/4 | ||
2走 | 5/6 | 4/2 | 5/3 | 1/2 | 1/4 | 5/4 | ||
3走 | 6/6 | 5/2 | 2(6)/2 | 3/5 | 3/4 | 1/5 | ||
4走 | 6(4)/4 | 6/4 | 4/3 | 6/5 | 3(4)/1 | 3/1 | ||
5走 | 2/3 | 5(6)/3 | 2/6 | |||||
6走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 梶原 正 |
塩崎 桐加 |
森清 友翔 |
武田 光史 |
石原 光 |
浅見 昌克 |
||
支部 | 福岡 | 三重 | 福岡 | 福井 | 静岡 | 埼玉 | ||
年齢 | 50歳 | 32歳 | 23歳 | 51歳 | 29歳 | 55歳 | ||
体重 | 55.4kg | 48.8kg | 53.9kg | 52.4kg | 53.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.19 | 5.31 | 4.15 | 6.26 | 5.03 | 6.17 |
2連率 | 15.58 | 38.54 | 21.95 | 45.13 | 26.67 | 47.62 | ||
3連率 | 40.26 | 50.00 | 34.15 | 63.72 | 43.33 | 63.81 | ||
当地 | 勝率 | 6.30 | 5.65 | 2.78 | 3.10 | 2.38 | 5.36 | |
2連率 | 40.00 | 41.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.27 | ||
3連率 | 65.00 | 52.94 | 22.22 | 30.00 | 12.50 | 54.55 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.09 | 0.25 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | ||
3連率 | 77.00 | 48.00 | 25.00 | 46.00 | 45.00 | 18.00 | ||
1着率 | 15.38 | 13.04 | 0.00 | 8.33 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 23.08 | 30.43 | 10.00 | 16.67 | 9.09 | 0.00 | ||
3着率 | 38.46 | 4.35 | 15.00 | 20.83 | 31.82 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 69.23 | (38.46) | (7.69) | (23.08) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 7.69 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | ||
差し | - | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.35 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.10 | 38.86 | 32.48 | 30.49 | 42.86 | 34.12 | ||
3連率 | 53.23 | 52.57 | 52.23 | 47.56 | 60.54 | 48.24 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 平均 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 83.33 | 25.00 | 60.00 | ||
順位 | 16 | 35 | 22 | 4 | 27 | 25 | ||
得点率 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 8.67 | 4.75 | 5.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/4 | 4/3 | 1/6 | 2/1 | 3/4 | 1/3 | ||
2走 | 2/2 | 2(3)/6 | 6/6 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | ||
3走 | 3/3 | 5/5 | 5(4)/2 | 5(6)/1 | 2/1 | 5/6 | ||
4走 | 5/1 | 1/3 | 2/1 | 3/3 | 1/5 | 3/3 | ||
5走 | 4/5 | 2/1 | 4/4 | |||||
6走 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 加藤 翔 |
飯島 昌弘 |
木村 紗友希 |
後藤 盛也 |
小林 孝彰 |
高木 茉白 |
||
支部 | 静岡 | 埼玉 | 静岡 | 東京 | 福井 | 埼玉 | ||
年齢 | 41歳 | 52歳 | 40歳 | 36歳 | 25歳 | 18歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.0kg | 47.2kg | 52.0kg | 52.8kg | 47.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.36 | 6.50 | 3.74 | 5.24 | 6.10 | 1.79 |
2連率 | 24.51 | 48.54 | 16.67 | 36.67 | 40.70 | 0.00 | ||
3連率 | 34.31 | 64.08 | 31.48 | 43.33 | 61.63 | 2.86 | ||
当地 | 勝率 | 3.84 | 0.00 | 4.75 | 3.97 | 4.76 | 0.88 | |
2連率 | 18.03 | 0.00 | 25.00 | 16.13 | 29.41 | 0.00 | ||
3連率 | 29.51 | 0.00 | 41.67 | 35.48 | 47.06 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.10 | 0.19 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.08 | 0.16 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.08 | 0.26 | 0.24 | ||
3連率 | 69.00 | 68.00 | 23.00 | 31.00 | 44.00 | 0.00 | ||
1着率 | 31.25 | 18.18 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 40.91 | 0.00 | 6.25 | 22.22 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 9.09 | 23.08 | 18.75 | 22.22 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 43.75 | (37.50) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (6.25) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.05 | 27.33 | 29.14 | 22.70 | 31.43 | 33.14 | ||
3連率 | 44.26 | 47.33 | 47.02 | 41.13 | 52.57 | 51.16 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 83.33 | 25.00 | 20.00 | 60.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 83.33 | 25.00 | 40.00 | 80.00 | 0.00 | ||
順位 | 31 | 3 | 34 | 28 | 15 | 42 | ||
得点率 | 4.25 | 8.83 | 4.00 | 4.60 | 6.20 | 1.25 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 2/3 | 2/2 | 6/5 | 3(2)/2 | 1/1 | 6(5)/6 | ||
2走 | 6/6 | 6/6 | 5(4)/5 | 4(3)/3 | 4/2 | 6(4)/6 | ||
3走 | 5/5 | 5/1 | 3(2)/4 | 6/6 | 2/2 | 6/6 | ||
4走 | 3/2 | 4/2 | 1/2 | 1/4 | 3/3 | 5/5 | ||
5走 | 3/1 | 6(5)/5 | 6/4 | |||||
6走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 佃 來紀 |
山崎 哲司 |
森下 愛梨 |
森下 勇 |
喜多 那由夏 |
服部 達哉 |
||
支部 | 大阪 | 愛知 | 静岡 | 群馬 | 静岡 | 愛知 | ||
年齢 | 24歳 | 46歳 | 28歳 | 51歳 | 42歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 50.3kg | 54.1kg | 48.7kg | 54.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.19 | 6.78 | 5.29 | 4.07 | 4.06 | 4.77 |
2連率 | 13.91 | 55.88 | 33.33 | 18.42 | 20.00 | 26.14 | ||
3連率 | 36.52 | 72.55 | 55.13 | 31.58 | 31.76 | 43.18 | ||
当地 | 勝率 | 2.92 | 6.05 | 5.61 | 0.00 | 2.50 | 5.40 | |
2連率 | 7.69 | 41.82 | 35.48 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | ||
3連率 | 23.08 | 61.82 | 54.84 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | ||
3連率 | 58.00 | 73.00 | 47.00 | 27.00 | 18.00 | 15.00 | ||
1着率 | 41.67 | 13.64 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 50.00 | 40.00 | 6.67 | 0.00 | 5.00 | ||
3着率 | 0.00 | 9.09 | 6.67 | 13.33 | 17.65 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 41.67 | (16.67) | (16.67) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.73 | 44.29 | 46.26 | 39.16 | 22.22 | 21.58 | ||
3連率 | 55.69 | 58.57 | 68.71 | 58.43 | 39.26 | 35.97 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
1着率 | 20.00 | 16.67 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | ||
3連率 | 80.00 | 50.00 | 60.00 | 25.00 | 0.00 | 60.00 | ||
順位 | 13 | 9 | 11 | 39 | 41 | 23 | ||
得点率 | 6.60 | 7.17 | 7.00 | 2.50 | 2.25 | 5.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 4(6)/4 | 1/1 | 5/5 | 3(1)/5 | 5/6 | ||
2走 | 6/5 | 3/4 | 4/3 | 1/3 | 5/6 | 2/3 | ||
3走 | 2/1 | 4/2 | 6(5)/4 | 2/6 | 2/4 | 4/2 | ||
4走 | 6(5)/3 | 1/1 | 6/4 | 6/6 | 6/6 | 3/6 | ||
5走 | 3/3 | 5/4 | 4(2)/2 | 1/2 | ||||
6走 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 佐藤 ほのか |
永田 秀二 |
大橋 栄里佳 |
橋本 英一 |
北川 潤二 |
天野 友和 |
||
支部 | 東京 | 東京 | 福岡 | 福岡 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 28歳 | 39歳 | 43歳 | 34歳 | 42歳 | 47歳 | ||
体重 | 47.0kg | 55.4kg | 48.1kg | 53.7kg | 55.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.21 | 6.08 | 4.83 | 4.74 | 6.33 | 6.52 |
2連率 | 16.44 | 44.17 | 32.00 | 28.24 | 45.61 | 41.07 | ||
3連率 | 38.36 | 60.00 | 40.00 | 42.35 | 64.04 | 75.00 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 4.28 | 6.28 | 7.18 | |
2連率 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 16.67 | 46.22 | 52.63 | ||
3連率 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 33.33 | 66.39 | 73.68 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.19 | - | 0.21 | ||
3連率 | 42.00 | 70.00 | 50.00 | 31.00 | 67.00 | 43.00 | ||
1着率 | 33.33 | 21.74 | 7.14 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2着率 | 8.33 | 47.83 | 14.29 | 12.50 | 0.00 | 21.43 | ||
3着率 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 18.75 | 33.33 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (25.00) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (16.67) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.70 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.24 | 36.41 | 27.59 | 22.22 | 46.45 | 31.89 | ||
3連率 | 53.57 | 51.63 | 46.55 | 34.07 | 63.87 | 51.89 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | ||
2連率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 80.00 | ||
3連率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 100.0 | ||
順位 | 37 | 26 | 38 | 43 | 10 | 5 | ||
得点率 | 3.00 | 4.80 | 2.75 | 0.00 | 7.00 | 8.40 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 5(3)/5 | 1/1 | 2/4 | 5/6 | 1/1 | 4/3 | ||
2走 | 4(5)/4 | 3/4 | 5/6 | 3/5 | 4/3 | 3/1 | ||
3走 | 6/5 | 5/5 | 6/6 | 6/5 | 2/3 | 5/2 | ||
4走 | 4/4 | 4/4 | 6(4)/4 | 1/6 | 4(6)/2 | 1/2 | ||
5走 | 6/6 | 2(3)/5 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 山崎 義明 |
江口 晃生 |
大江 純 |
西舘 健 |
森清 友翔 |
井上 尚悟 |
||
支部 | 埼玉 | 群馬 | 愛知 | 東京 | 福岡 | 大阪 | ||
年齢 | 58歳 | 60歳 | 29歳 | 40歳 | 23歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 53.2kg | 53.9kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.30 | 7.41 | 4.22 | 5.57 | 4.15 | 3.88 |
2連率 | 34.02 | 65.43 | 22.22 | 39.62 | 21.95 | 19.15 | ||
3連率 | 53.61 | 77.78 | 34.72 | 55.66 | 34.15 | 32.98 | ||
当地 | 勝率 | 4.30 | 3.82 | 4.97 | 5.13 | 2.78 | 2.00 | |
2連率 | 25.00 | 0.00 | 26.32 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 35.00 | 9.09 | 44.74 | 50.00 | 22.22 | 5.26 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | ||
3連率 | 81.00 | 78.00 | 31.00 | 47.00 | 35.00 | 19.00 | ||
1着率 | 57.14 | 23.08 | 12.50 | 11.76 | 10.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 40.00 | 12.50 | 17.65 | 10.00 | 12.50 | ||
3着率 | 9.52 | 15.38 | 6.25 | 17.65 | 15.00 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (19.05) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 4.76 | (0.00) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.38 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.62 | 6.25 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.52 | 31.79 | 35.00 | 32.00 | 32.48 | 39.07 | ||
3連率 | 57.52 | 45.70 | 48.89 | 43.43 | 52.23 | 58.94 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 伸び | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.26 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | ||
2連率 | 60.00 | 66.67 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 20.00 | ||
3連率 | 60.00 | 83.33 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | ||
順位 | 14 | 6 | 20 | 12 | 22 | 21 | ||
得点率 | 6.40 | 7.83 | 5.25 | 6.80 | 5.00 | 5.20 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 2(6)/2 | 1/6 | 5/4 | 1/6 | 3/1 | ||
2走 | 2/4 | 2/2 | 4/2 | 3/2 | 6/6 | 6(4)/3 | ||
3走 | 5/5 | 2(3)/3 | 5/2 | 1/2 | 5(4)/2 | 1/5 | ||
4走 | 6/2 | 1/1 | 6/4 | 5(2)/1 | 2/1 | 5(2)/5 | ||
5走 | 3/2 | 2(5)/6 | 6/5 | 5/3 | ||||
6走 | 1(4)/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 太田 和美 |
村田 敦 |
深澤 達徳 |
平野 和明 |
木村 紗友希 |
石原 光 |
||
支部 | 大阪 | 東京 | 東京 | 愛知 | 静岡 | 静岡 | ||
年齢 | 52歳 | 41歳 | 44歳 | 44歳 | 40歳 | 29歳 | ||
体重 | 53.2kg | 59.7kg | 52.0kg | 53.1kg | 47.2kg | 53.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.53 | 4.20 | 5.62 | 5.32 | 3.74 | 5.03 |
2連率 | 42.99 | 20.69 | 30.28 | 27.78 | 16.67 | 26.67 | ||
3連率 | 64.49 | 33.33 | 62.39 | 52.38 | 31.48 | 43.33 | ||
当地 | 勝率 | 7.00 | 3.87 | 5.08 | 5.63 | 4.75 | 2.38 | |
2連率 | 50.00 | 13.33 | 16.67 | 32.88 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 62.50 | 26.67 | 58.33 | 58.90 | 41.67 | 12.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | ||
3連率 | 94.00 | 38.00 | 71.00 | 58.00 | 21.00 | 14.00 | ||
1着率 | 64.52 | 6.25 | 12.50 | 7.69 | 0.00 | 7.14 | ||
2着率 | 25.81 | 18.75 | 16.67 | 15.38 | 7.14 | 0.00 | ||
3着率 | 3.23 | 12.50 | 41.67 | 34.62 | 14.29 | 7.14 | ||
決り手 | 差され | 22.58 | (16.13) | (3.23) | (3.23) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.68 | (0.00) | (9.68) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.17 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 7.14 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.78 | 33.33 | 29.63 | 39.75 | 29.14 | 42.86 | ||
3連率 | 60.96 | 48.85 | 47.41 | 56.52 | 47.02 | 60.54 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.20 | |
1着率 | 66.67 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 83.33 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | ||
3連率 | 83.33 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 25.00 | 25.00 | ||
順位 | 1 | 33 | 30 | 18 | 34 | 27 | ||
得点率 | 9.33 | 4.00 | 4.40 | 6.00 | 4.00 | 4.75 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 6/5 | 4/5 | 1/1 | 6/5 | 3/4 | ||
2走 | 1/1 | 6(5)/4 | 1/2 | 5/4 | 5(4)/5 | 4/5 | ||
3走 | 3(6)/1 | 3/1 | 4(2)/3 | 3/3 | 3(2)/4 | 2/1 | ||
4走 | 3/2 | 1/5 | 6/4 | 2/3 | 1/2 | 1/5 | ||
5走 | 5/1 | 4/5 | 5/6 | 4/5 | ||||
6走 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | A2 | A2 | ||
