枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 寺島 美里 |
吉永 泰弘 |
大場 広孝 |
上之 晃弘 |
山下 智己 |
戸田 海咲音 |
||
支部 | 東京 | 香川 | 福岡 | 長崎 | 兵庫 | 山口 | ||
年齢 | 35歳 | 50歳 | 42歳 | 48歳 | 21歳 | 18歳 | ||
体重 | 47.0kg | 53.6kg | 55.6kg | 54.0kg | 51.5kg | 50.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.44 | 5.26 | 5.22 | 4.84 | 2.89 | 1.14 |
2連率 | 35.19 | 31.18 | 26.13 | 28.16 | 10.77 | 0.00 | ||
3連率 | 52.78 | 52.69 | 54.05 | 42.72 | 18.46 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.13 | 4.52 | 5.88 | 6.04 | 3.33 | 0.00 | |
2連率 | 50.00 | 23.81 | 43.75 | 41.67 | 8.33 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 38.10 | 68.75 | 62.50 | 20.83 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.28 | ||
3連率 | 80.00 | 38.00 | 57.00 | 46.00 | 35.00 | 0.00 | ||
1着率 | 44.00 | 0.00 | 4.35 | 12.50 | 4.35 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 25.00 | 13.04 | 12.50 | 21.74 | 0.00 | ||
3着率 | 16.00 | 12.50 | 39.13 | 20.83 | 8.70 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 36.00 | (20.00) | (8.00) | (0.00) | (8.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (4.00) | (8.00) | (8.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.35 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 11 | 35 | 25 | 31 | 39 | 40 | ||
得点率 | 6.67 | 3.33 | 4.67 | 4.00 | 2.33 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 3/5 | 2/3 | 3/5 | 4/5 | 6/6 | ||
2走 | 4/6 | 1/3 | 5/4 | 1/2 | 5/4 | 6(5)/6 | ||
3走 | 3/2 | 6/5 | 4/4 | 6/5 | 6/6 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 森安 弘雅 |
鶴田 勇雄 |
吉田 凌太朗 |
寺田 空詩 |
水口 由紀 |
宮内 直哉 |
||
支部 | 香川 | 福岡 | 愛知 | 山口 | 滋賀 | 東京 | ||
年齢 | 44歳 | 36歳 | 31歳 | 21歳 | 52歳 | 35歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.7kg | 52.0kg | 46.5kg | 49.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.63 | 5.84 | 6.13 | 4.33 | 4.28 | 4.63 |
2連率 | 36.00 | 39.06 | 49.46 | 27.45 | 19.72 | 30.95 | ||
3連率 | 56.00 | 63.28 | 62.37 | 41.18 | 38.03 | 45.24 | ||
当地 | 勝率 | 6.30 | 6.00 | 7.89 | 2.88 | 4.31 | 5.87 | |
2連率 | 60.00 | 38.46 | 66.67 | 5.88 | 17.24 | 26.67 | ||
3連率 | 60.00 | 61.54 | 77.78 | 23.53 | 31.03 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | ||
3連率 | 86.00 | 56.00 | 72.00 | 38.00 | 38.00 | 14.00 | ||
1着率 | 52.38 | 8.00 | 24.00 | 12.50 | 7.69 | 7.14 | ||
2着率 | 4.76 | 8.00 | 32.00 | 12.50 | 7.69 | 7.14 | ||
3着率 | 28.57 | 40.00 | 16.00 | 12.50 | 23.08 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (4.76) | (9.52) | (4.76) | (4.76) | (4.76) | |
捲られ | 9.52 | (0.00) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 20.00 | 12.50 | 7.69 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 0.16 | 0.22 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | 21 | 16 | 9 | 40 | 25 | 31 | ||
得点率 | 5.00 | 6.00 | 6.75 | 1.00 | 4.67 | 4.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/3 | 1/1 | 4/2 | 4/6 | 6/5 | 3/3 | ||
2走 | 5/3 | 4/6 | 1/2 | 6/6 | 3/5 | 5/4 | ||
3走 | 2/6 | 2/3 | 2/4 | 6(5)/6 | 1/1 | 2/5 | ||
4走 | 6/3 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 幸野 史明 |
竹田 吉行 |
大崎 翔 |
岡本 猛 |
平田 さやか |
熊本 英一 |
||
支部 | 福岡 | 徳島 | 兵庫 | 大阪 | 東京 | 佐賀 | ||
年齢 | 39歳 | 40歳 | 37歳 | 51歳 | 40歳 | 46歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.0kg | 57.2kg | 51.0kg | 47.3kg | 59.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.14 | 5.32 | 4.70 | 4.73 | 5.95 | 3.91 |
2連率 | 21.21 | 33.63 | 20.45 | 26.67 | 33.01 | 22.08 | ||
3連率 | 36.36 | 48.67 | 39.77 | 40.00 | 59.22 | 31.17 | ||
当地 | 勝率 | 3.50 | 5.46 | 5.38 | 5.67 | 6.00 | 2.56 | |
2連率 | 16.67 | 31.78 | 28.57 | 33.33 | 52.94 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 52.71 | 47.62 | 66.67 | 58.82 | 22.22 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | ||
3連率 | 82.00 | 52.00 | 52.00 | 30.00 | 37.00 | 15.00 | ||
1着率 | 36.36 | 18.52 | 14.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 29.63 | 23.81 | 20.00 | 5.26 | 0.00 | ||
3着率 | 27.27 | 3.70 | 14.29 | 0.00 | 31.58 | 15.00 | ||
決り手 | 差され | 36.36 | (27.27) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.70 | 4.76 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | ||
順位 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 21 | ||
得点率 | 6.67 | 6.25 | 5.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/4 | 2/2 | 4/3 | 5/6 | 1/3 | 5/4 | ||
2走 | 2/2 | 6/4 | 6/6 | 2/2 | 4/3 | 3/6 | ||
3走 | 3/2 | 1/2 | 1/1 | 3/3 | 6/5 | 2/1 | ||
4走 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 田川 大貴 |
田村 慶 |
藤原 仙二 |
米田 隆弘 |
竹田 和哉 |
西川 拓利 |
||
支部 | 長崎 | 徳島 | 滋賀 | 岡山 | 香川 | 福岡 | ||
年齢 | 27歳 | 24歳 | 21歳 | 52歳 | 31歳 | 26歳 | ||
体重 | 53.9kg | 52.6kg | 53.5kg | 53.2kg | 52.8kg | 53.3kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.67 | 5.38 | 5.77 | 5.39 | 6.44 | 4.21 |
2連率 | 36.67 | 29.63 | 36.36 | 33.33 | 44.19 | 22.83 | ||
3連率 | 63.33 | 53.09 | 60.61 | 50.51 | 58.14 | 36.96 | ||
当地 | 勝率 | 5.63 | 5.33 | 4.66 | 5.89 | 6.29 | 5.40 | |
2連率 | 39.02 | 32.50 | 27.59 | 33.33 | 40.48 | 20.00 | ||
3連率 | 58.54 | 50.63 | 41.38 | 55.56 | 64.29 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||
3連率 | 95.00 | 71.00 | 53.00 | 35.00 | 38.00 | 28.00 | ||
1着率 | 61.90 | 23.81 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 23.81 | 38.10 | 11.76 | 11.76 | 18.75 | 5.56 | ||
3着率 | 9.52 | 9.52 | 29.41 | 23.53 | 18.75 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (0.00) | (14.29) | (4.76) | (9.52) | (0.00) | |
捲られ | 4.76 | (0.00) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.07 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 75.00 | 33.33 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 75.00 | 33.33 | ||
順位 | 37 | 25 | 35 | 14 | 4 | 28 | ||
得点率 | 3.00 | 4.67 | 3.33 | 6.25 | 8.50 | 4.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/5 | 6/5 | 4/5 | 1/2 | 2/1 | 5/1 | ||
2走 | 4/4 | 3/5 | 2/4 | 3/6 | 6/5 | 2/5 | ||
3走 | 2/6 | 1/1 | 5/5 | 5(6)/1 | 1/1 | 3/6 | ||
4走 | 2/4 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 宮野 仁 |
小野 勇作 |
樫葉 新心 |
池永 太 |
荒井 輝年 |
谷津 幸宏 |
||
支部 | 岡山 | 佐賀 | 徳島 | 福岡 | 岡山 | 埼玉 | ||
年齢 | 35歳 | 46歳 | 20歳 | 40歳 | 51歳 | 44歳 | ||
体重 | 53.3kg | 50.0kg | 45.0kg | 52.5kg | 56.0kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.81 | 4.62 | 1.89 | 6.43 | 4.99 | 6.27 |
2連率 | 23.53 | 24.14 | 1.06 | 41.98 | 30.49 | 46.67 | ||
3連率 | 44.12 | 45.98 | 4.26 | 56.79 | 46.34 | 61.90 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.37 | 1.62 | 6.92 | 5.47 | 7.09 | |
2連率 | 0.00 | 31.71 | 0.00 | 58.97 | 35.29 | 54.55 | ||
3連率 | 0.00 | 53.66 | 5.88 | 74.36 | 58.82 | 72.73 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | - | 0.13 | 0.17 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.15 | - | 0.13 | 0.17 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | - | 0.07 | 0.16 | 0.12 | ||
3連率 | 75.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 47.00 | 41.00 | ||
1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 26.67 | 4.55 | ||
2着率 | 18.75 | 20.00 | 0.00 | 16.67 | 6.67 | 9.09 | ||
3着率 | 6.25 | 30.00 | 0.00 | 16.67 | 13.33 | 27.27 | ||
決り手 | 差され | 31.25 | (18.75) | (6.25) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 6.25 | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 6.67 | 4.55 | ||
タイプ | 捲 | - | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 100.0 | ||
3連率 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | ||
順位 | 28 | 16 | 37 | 8 | 7 | 3 | ||
得点率 | 4.33 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 7.25 | 8.75 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/5 | 1/3 | 4/4 | 4/1 | 2/1 | 6/1 | ||
2走 | 4/1 | 3/2 | 6/4 | 3/4 | 6/4 | 4/2 | ||
3走 | 5/6 | 6/4 | 5/6 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | ||
4走 | 5/4 | 4/4 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 三苫 晃幸 |
喜多須 杏奈 |
門間 雄大 |
石渡 鉄兵 |
吉永 泰弘 |
砂長 知輝 |
||
支部 | 福岡 | 徳島 | 東京 | 東京 | 香川 | 埼玉 | ||
年齢 | 38歳 | 34歳 | 33歳 | 50歳 | 50歳 | 25歳 | ||
体重 | 53.2kg | 47.8kg | 53.9kg | 52.2kg | 53.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.92 | 4.92 | 5.33 | 6.34 | 5.26 | 6.66 |
2連率 | 38.78 | 27.78 | 24.00 | 36.79 | 31.18 | 48.91 | ||
3連率 | 59.18 | 47.22 | 54.67 | 56.60 | 52.69 | 71.53 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 7.35 | 4.52 | 6.55 | |
2連率 | 0.00 | 27.59 | 0.00 | 47.06 | 23.81 | 45.45 | ||
3連率 | 0.00 | 51.72 | 0.00 | 70.59 | 38.10 | 63.64 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | ||
3連率 | 92.00 | 38.00 | 43.00 | 27.00 | 44.00 | 50.00 | ||
1着率 | 72.00 | 15.38 | 0.00 | 9.09 | 5.56 | 10.00 | ||
2着率 | 16.00 | 15.38 | 9.52 | 4.55 | 11.11 | 10.00 | ||
3着率 | 4.00 | 7.69 | 33.33 | 13.64 | 27.78 | 30.00 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (8.00) | (8.00) | (4.00) | (0.00) | |
捲られ | 4.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 10.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 5.56 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | - | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 75.00 | ||
3連率 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 75.00 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | 20 | 18 | 43 | 9 | 35 | 2 | ||
得点率 | 5.50 | 5.67 | -0.67 | 6.75 | 3.33 | 9.00 | ||
減点 | 7 | 10 | ||||||
1走 | 2/2 | 3/2 | 5/5 | 4/6 | 3/5 | 6/2 | ||
2走 | 5/5 | 5(6)/3 | 2/4 | 1/1 | 1/3 | 2/1 | ||
3走 | 3/2 | 1/1 | 4/5 | 5/3 | 6/5 | 1/1 | ||
4走 | 4/5 | 2/2 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 岡本 猛 |
大崎 翔 |
川上 聡介 |
西原 明生 |
葛原 大陽 |
渡邊 雄一郎 |
||
支部 | 大阪 | 兵庫 | 愛知 | 香川 | 徳島 | 大阪 | ||
年齢 | 51歳 | 37歳 | 47歳 | 46歳 | 41歳 | 39歳 | ||
体重 | 51.0kg | 57.2kg | 56.0kg | 54.8kg | 52.5kg | 52.6kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.73 | 4.70 | 5.18 | 5.08 | 6.18 | 6.67 |
2連率 | 26.67 | 20.45 | 30.61 | 27.96 | 43.44 | 54.65 | ||
3連率 | 40.00 | 39.77 | 46.94 | 45.16 | 63.11 | 68.60 | ||
当地 | 勝率 | 5.67 | 5.38 | 0.00 | 4.07 | 6.41 | 6.58 | |
2連率 | 33.33 | 28.57 | 0.00 | 17.86 | 49.59 | 38.46 | ||
3連率 | 66.67 | 47.62 | 0.00 | 37.50 | 69.11 | 65.38 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | ||
3連率 | 91.00 | 38.00 | 78.00 | 29.00 | 29.00 | 42.00 | ||
1着率 | 54.55 | 6.25 | 22.22 | 9.52 | 4.76 | 8.33 | ||
2着率 | 18.18 | 12.50 | 16.67 | 9.52 | 4.76 | 8.33 | ||
3着率 | 18.18 | 18.75 | 38.89 | 9.52 | 19.05 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (9.09) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 5.56 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 4.76 | 8.33 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | 75.00 | ||
順位 | 21 | 18 | 11 | 34 | 6 | 5 | ||
得点率 | 5.00 | 5.67 | 6.67 | 3.67 | 7.50 | 8.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/6 | 4/3 | 3/3 | 1/4 | 1/2 | 5/4 | ||
2走 | 2/2 | 6/6 | 1/1 | 6/3 | 2/2 | 4/3 | ||
3走 | 3/3 | 1/1 | 6/5 | 3/6 | 5/3 | 2/2 | ||
4走 | 3/3 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 村上 功祐 |
水口 由紀 |
平田 さやか |
熊本 英一 |
田村 慶 |
加藤 政彦 |
||
支部 | 大阪 | 滋賀 | 東京 | 佐賀 | 徳島 | 東京 | ||
年齢 | 46歳 | 52歳 | 40歳 | 46歳 | 24歳 | 40歳 | ||
体重 | 56.7kg | 49.0kg | 47.3kg | 59.3kg | 52.6kg | 52.6kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
