枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 品川 賢次 |
吉田 祐貴 |
品田 直樹 |
小林 基樹 |
佐藤 世那 |
豊田 祥生 |
||
支部 | 群馬 | 佐賀 | 東京 | 山口 | 東京 | 静岡 | ||
年齢 | 51歳 | 39歳 | 46歳 | 45歳 | 19歳 | 23歳 | ||
体重 | 53.5kg | 54.1kg | 51.0kg | 52.0kg | 53.3kg | 50.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.44 | 3.78 | 4.37 | 4.41 | 2.63 | 3.19 |
2連率 | 26.47 | 14.71 | 21.43 | 25.00 | 5.56 | 13.13 | ||
3連率 | 40.20 | 32.35 | 41.84 | 41.30 | 11.11 | 23.23 | ||
当地 | 勝率 | 4.79 | 4.20 | 5.32 | 2.78 | 3.24 | 2.13 | |
2連率 | 22.81 | 20.00 | 34.27 | 11.11 | 5.88 | 0.00 | ||
3連率 | 43.86 | 33.33 | 51.05 | 22.22 | 17.65 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | ||
3連率 | 67.00 | 47.00 | 58.00 | 50.00 | 13.00 | 8.00 | ||
1着率 | 16.67 | 0.00 | 4.17 | 5.56 | 6.67 | 0.00 | ||
2着率 | 44.44 | 13.33 | 25.00 | 27.78 | 6.67 | 0.00 | ||
3着率 | 5.56 | 33.33 | 29.17 | 16.67 | 0.00 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 61.11 | (38.89) | (0.00) | (0.00) | (11.11) | (11.11) | |
捲られ | 16.67 | (5.56) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (5.56) | ||
差し | - | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 6.67 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.20 | 43.50 | 37.63 | 30.51 | 32.24 | 46.31 | ||
3連率 | 50.26 | 64.00 | 56.70 | 44.07 | 44.81 | 64.04 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 万能 | 差捲 | 伸び | 伸び | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 60.00 | 75.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | ||
順位 | 17 | 31 | 22 | 37 | 41 | 35 | ||
得点率 | 6.00 | 4.40 | 5.25 | 3.80 | 2.50 | 4.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/3 | 4/転 | 3/2 | 6/6 | 6/6 | 4/5 | ||
2走 | 4/4 | 1/3 | 5/5 | 2/4 | 5/4 | 2/3 | ||
3走 | 6/3 | 2/3 | 4/5 | 5/2 | 4/4 | 5/5 | ||
4走 | 5/5 | 4(5)/5 | 1/2 | 1/6 | 4/6 | 1/3 | ||
5走 | 2/1 | 6/3 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 山下 拓巳 |
新出 浩司 |
一色 颯輝 |
島田 賢人 |
杉村 賢也 |
石渡 翔一郎 |
||
支部 | 兵庫 | 大阪 | 愛知 | 埼玉 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 23歳 | 41歳 | 23歳 | 37歳 | 35歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.4kg | 55.8kg | 54.2kg | 52.0kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F1 | F0 | F2 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.26 | 4.92 | 4.69 | 6.56 | 5.08 | 5.55 |
2連率 | 23.60 | 27.27 | 27.96 | 47.06 | 32.39 | 39.39 | ||
3連率 | 39.33 | 42.05 | 46.24 | 65.88 | 49.30 | 56.57 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.82 | 4.29 | 0.00 | 4.83 | 5.12 | |
2連率 | 0.00 | 25.00 | 28.57 | 0.00 | 28.30 | 35.04 | ||
3連率 | 0.00 | 46.43 | 28.57 | 0.00 | 43.40 | 49.64 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | ||
3連率 | 64.00 | 47.00 | 50.00 | 50.00 | 36.00 | 21.00 | ||
1着率 | 45.45 | 21.05 | 8.33 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 21.05 | 16.67 | 12.50 | 21.43 | 14.29 | ||
3着率 | 18.18 | 5.26 | 25.00 | 25.00 | 14.29 | 7.14 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (0.00) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (9.09) | |
捲られ | 27.27 | (18.18) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 8.33 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.23 | 44.85 | 37.44 | 34.90 | 39.20 | 31.84 | ||
3連率 | 50.78 | 61.86 | 52.71 | 53.13 | 51.26 | 47.76 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 100.0 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 100.0 | 25.00 | ||
順位 | 42 | 35 | 20 | 31 | 2 | 39 | ||
得点率 | 2.00 | 4.00 | 5.60 | 4.40 | 9.00 | 3.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/4 | 3/1 | 5/5 | 5/4 | 1/1 | 5/4 | ||
2走 | 2/6 | 4/6 | 4/1 | 4/5 | 6/2 | 3/5 | ||
3走 | 3/6 | 5(6)/4 | 1/1 | 2/6 | 3/2 | 2/6 | ||
4走 | 5/6 | 1/5 | 6/4 | 3/6 | 4/1 | 1/3 | ||
5走 | 4/5 | 5/6 | 2/6 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 永松 良教 |
江本 真治 |
高橋 勲 |
秦 英悟 |
浅見 宗孝 |
山道 諄也 |
||
支部 | 福岡 | 山口 | 東京 | 大阪 | 埼玉 | 群馬 | ||
年齢 | 25歳 | 50歳 | 57歳 | 39歳 | 52歳 | 23歳 | ||
体重 | 54.1kg | 53.1kg | 53.4kg | 51.5kg | 54.7kg | 55.2kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.37 | 5.69 | 5.66 | 6.86 | 4.77 | 1.42 |
2連率 | 16.90 | 38.58 | 41.80 | 51.16 | 27.16 | 0.00 | ||
3連率 | 22.54 | 52.76 | 54.92 | 70.54 | 43.21 | 3.85 | ||
当地 | 勝率 | 3.78 | 1.50 | 5.42 | 3.80 | 5.15 | 1.50 | |
2連率 | 22.22 | 0.00 | 33.33 | 20.00 | 32.61 | 0.00 | ||
3連率 | 22.22 | 0.00 | 57.58 | 40.00 | 45.65 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.33 | 0.23 | ||
3連率 | 67.00 | 59.00 | 52.00 | 71.00 | 22.00 | 3.00 | ||
1着率 | 44.44 | 27.27 | 10.34 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.11 | 27.27 | 20.69 | 12.50 | 11.11 | 0.00 | ||
3着率 | 11.11 | 4.55 | 20.69 | 33.33 | 11.11 | 3.33 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (22.22) | (0.00) | |
捲られ | 11.11 | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.64 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.45 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.09 | 3.45 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.39 | 28.57 | 28.65 | 36.32 | 27.37 | 33.33 | ||
3連率 | 50.26 | 40.11 | 45.41 | 58.71 | 45.26 | 52.15 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 平凡 | 平均 | 有能 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.23 | 0.40 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 25.00 | 0.00 | ||
順位 | 31 | 19 | 14 | 1 | 29 | 43 | ||
得点率 | 4.40 | 5.80 | 6.60 | 9.40 | 4.75 | 1.75 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 2/1 | 5/6 | 5/1 | 1/5 | 6/6 | ||
2走 | 6/6 | 4/2 | 6/3 | 1/1 | 2/5 | 6/6 | ||
3走 | 2/3 | 1/5 | 1/1 | 6/1 | 6/4 | 6/4 | ||
4走 | 4/4 | 3/4 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 6/6 | ||
5走 | 5/5 | 6/5 | 4/3 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 村松 遥輝 |
平田 健之佑 |
石岡 将太 |
黒田 剛 |
河内 一馬 |
村上 彰一 |
||
支部 | 静岡 | 三重 | 群馬 | 福岡 | 愛知 | 福岡 | ||
年齢 | 21歳 | 38歳 | 36歳 | 24歳 | 24歳 | 41歳 | ||
体重 | 54.7kg | 52.0kg | 55.5kg | 52.1kg | 52.3kg | 55.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.46 | 6.02 | 5.08 | 3.18 | 2.47 | 4.70 |
2連率 | 16.09 | 47.46 | 34.65 | 15.00 | 2.56 | 22.39 | ||
3連率 | 25.29 | 55.93 | 46.53 | 25.00 | 12.82 | 46.27 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.60 | 5.18 | 3.43 | 2.68 | 4.46 | |
2連率 | 0.00 | 51.43 | 42.42 | 14.29 | 4.00 | 27.03 | ||
3連率 | 0.00 | 68.57 | 45.45 | 28.57 | 16.00 | 43.24 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | ||
3連率 | 40.00 | 62.00 | 65.00 | 0.00 | 22.00 | 44.00 | ||
1着率 | 30.00 | 9.52 | 13.04 | 0.00 | 2.78 | 11.11 | ||
2着率 | 0.00 | 42.86 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | ||
3着率 | 10.00 | 9.52 | 21.74 | 0.00 | 19.44 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (10.00) | (30.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | |
捲られ | 20.00 | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.14 | 31.21 | 32.02 | 31.63 | 38.46 | 26.23 | ||
3連率 | 52.48 | 50.87 | 46.31 | 45.41 | 56.73 | 44.26 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 差捲 | 逃げ | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.28 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 100.0 | 75.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | ||
順位 | 44 | 5 | 13 | 26 | 40 | 26 | ||
得点率 | 1.40 | 8.00 | 6.75 | 5.00 | 2.80 | 5.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/6 | 1/3 | 4/3 | 1/1 | 6/5 | 5/4 | ||
2走 | 3/5 | 3/3 | 5/4 | 3/2 | 4/3 | 1/3 | ||
3走 | 4/6 | 6/2 | 6/3 | 4/4 | 5/5 | 4/5 | ||
4走 | 6/6 | 4/1 | 2/1 | 2/6 | 6/5 | 2/3 | ||
5走 | 2/6 | 5/3 | 6/6 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B2 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 吉川 喜継 |
品田 直樹 |
倉富 大誠 |
金子 萌 |
平瀬 城啓 |
宇野 博之 |
||
支部 | 滋賀 | 東京 | 愛知 | 静岡 | 福井 | 愛知 | ||
年齢 | 43歳 | 46歳 | 23歳 | 34歳 | 40歳 | 45歳 | ||
体重 | 52.0kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.6kg | 55.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.38 | 4.37 | 4.13 | 5.45 | 4.14 | 4.53 |
2連率 | 45.24 | 21.43 | 22.02 | 37.72 | 16.84 | 26.85 | ||
3連率 | 64.29 | 41.84 | 34.86 | 55.26 | 33.68 | 38.89 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.32 | 3.52 | 5.59 | 4.79 | 4.16 | |
2連率 | 0.00 | 34.27 | 16.13 | 39.13 | 28.57 | 23.68 | ||
3連率 | 0.00 | 51.05 | 30.65 | 50.00 | 42.86 | 36.84 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.18 | ||
3連率 | 92.00 | 50.00 | 48.00 | 41.00 | 12.00 | 14.00 | ||
1着率 | 78.38 | 16.67 | 14.29 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 5.41 | 22.22 | 9.52 | 13.64 | 0.00 | 7.14 | ||
3着率 | 8.11 | 11.11 | 23.81 | 22.73 | 11.76 | 7.14 | ||
決り手 | 差され | 8.11 | (0.00) | (5.41) | (0.00) | (2.70) | (0.00) | |
捲られ | 13.51 | (0.00) | (8.11) | (5.41) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 44.79 | 37.63 | 30.95 | 32.86 | 34.95 | 30.17 | ||
3連率 | 59.90 | 56.70 | 47.02 | 50.00 | 47.57 | 47.49 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 万能 | 差捲 | 平凡 | 平均 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.20 | 0.30 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2連率 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | ||
3連率 | 80.00 | 50.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 20.00 | ||
順位 | 7 | 22 | 14 | 9 | 21 | 30 | ||
得点率 | 7.80 | 5.25 | 6.60 | 7.20 | 5.40 | 4.60 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/3 | 3/2 | 2/6 | 2/2 | 1/2 | 4/4 | ||
2走 | 2/2 | 5/5 | 3/1 | 1/2 | 2/5 | 5/5 | ||
3走 | 1/2 | 4/5 | 1/1 | 5/4 | 6/3 | 1/5 | ||
4走 | 3/4 | 1/2 | 4/5 | 3/3 | 4/4 | 2/1 | ||
5走 | 4/1 | 5/2 | 6/2 | 3/3 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 宮地 博士 |
浜先 真範 |
品川 賢次 |
鈴木 猛 |
飯山 泰 |
吉田 和仁 |
||
支部 | 長崎 | 広島 | 群馬 | 東京 | 東京 | 滋賀 | ||
年齢 | 46歳 | 31歳 | 51歳 | 51歳 | 47歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.3kg | 53.5kg | 52.5kg | 52.2kg | 55.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.31 | 7.16 | 4.44 | 4.88 | 6.06 | 4.61 |
2連率 | 17.78 | 52.46 | 26.47 | 25.49 | 40.95 | 26.97 | ||
3連率 | 36.67 | 74.59 | 40.20 | 43.14 | 61.90 | 35.96 | ||
当地 | 勝率 | 4.14 | 6.94 | 4.79 | 5.26 | 5.80 | 6.56 | |
2連率 | 28.57 | 52.94 | 22.81 | 31.58 | 30.95 | 44.44 | ||
3連率 | 42.86 | 76.47 | 43.86 | 50.88 | 51.19 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | ||
3連率 | 63.00 | 90.00 | 50.00 | 41.00 | 63.00 | 22.00 | ||
1着率 | 43.75 | 33.33 | 4.55 | 11.76 | 6.25 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 33.33 | 22.73 | 5.88 | 31.25 | 16.67 | ||
3着率 | 6.25 | 23.81 | 22.73 | 23.53 | 25.00 | 5.56 | ||
決り手 | 差され | 31.25 | (6.25) | (6.25) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 23.81 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.49 | 27.06 | 34.20 | 39.13 | 39.32 | 35.44 | ||
3連率 | 53.81 | 41.76 | 50.26 | 57.97 | 57.77 | 50.49 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 逃げ | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 60.00 | 20.00 | ||
2連率 | 40.00 | 50.00 | 20.00 | 25.00 | 60.00 | 40.00 | ||
3連率 | 40.00 | 75.00 | 60.00 | 75.00 | 80.00 | 40.00 | ||
順位 | 17 | 22 | 17 | 16 | 4 | 24 | ||
得点率 | 6.00 | 5.25 | 6.00 | 6.25 | 8.80 | 5.20 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 2/2 | 1/2 | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 5/5 | ||
2走 | 4/4 | 6/3 | 4/4 | 1/1 | 6/6 | 2/1 | ||
3走 | 3/2 | 5/4 | 6/3 | 1(2)/3 | 4/1 | 3/6 | ||
4走 | 5/4 | 3/1 | 5/5 | 3/3 | 2/1 | 1/2 | ||
5走 | 6/4 | 2/1 | 1/1 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 沼田 大都 |
馬野 耀 |
新出 浩司 |
永松 良教 |
上原 健次郎 |
真庭 明志 |
||
支部 | 愛知 | 大阪 | 大阪 | 福岡 | 福岡 | 長崎 | ||
年齢 | 28歳 | 31歳 | 41歳 | 25歳 | 29歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.1kg | 53.5kg | 52.4kg | 54.1kg | 52.6kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.14 | 5.51 | 4.92 | 3.37 | 5.00 | 4.86 |
2連率 | 30.21 | 29.76 | 27.27 | 16.90 | 22.50 | 27.43 | ||
3連率 | 55.21 | 55.95 | 42.05 | 22.54 | 48.75 | 46.02 | ||
当地 | 勝率 | 6.33 | 5.38 | 4.82 | 3.78 | 4.11 | 4.75 | |
2連率 | 44.44 | 37.50 | 25.00 | 22.22 | 11.11 | 18.75 | ||
3連率 | 66.67 | 50.00 | 46.43 | 22.22 | 33.33 | 37.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | ||
3連率 | 72.00 | 35.00 | 67.00 | 13.00 | 28.00 | 14.00 | ||
1着率 | 38.89 | 5.88 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 11.76 | 16.67 | 6.67 | 22.22 | 0.00 | ||
3着率 | 16.67 | 17.65 | 33.33 | 6.67 | 5.56 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 38.89 | (16.67) | (11.11) | (5.56) | (0.00) | (5.56) | |
捲られ | 22.22 | (11.11) | (5.56) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.81 | 30.85 | 44.85 | 34.39 | 38.42 | 43.50 | ||
3連率 | 59.05 | 44.15 | 61.86 | 50.26 | 57.64 | 57.50 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 差捲 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | ||
2連率 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | ||
3連率 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 100.0 | ||
順位 | 37 | 24 | 35 | 31 | 12 | 2 | ||
得点率 | 3.80 | 5.20 | 4.00 | 4.40 | 7.00 | 9.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/4 | 3/6 | 3/1 | 3/2 | 1/1 | 2/2 | ||
2走 | 5/5 | 5/4 | 4/6 | 6/6 | 3/5 | 3/3 | ||
3走 | 6/6 | 4/2 | 5(6)/4 | 2/3 | 4/1 | 3(4)/1 | ||
