枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 大塚 雅治 |
野中 義生 |
西川 真人 |
後藤 翔之 |
加瀬 智宏 |
岡瀬 正人 |
||
支部 | 東京 | 静岡 | 滋賀 | 東京 | 群馬 | 岡山 | ||
年齢 | 27歳 | 59歳 | 41歳 | 39歳 | 55歳 | 50歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 56.1kg | 53.4kg | 54.7kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.43 | 3.95 | 4.44 | 6.38 | 4.35 | 5.93 |
2連率 | 21.54 | 15.52 | 23.08 | 46.88 | 21.33 | 42.54 | ||
3連率 | 38.46 | 34.48 | 38.46 | 64.06 | 36.00 | 62.69 | ||
当地 | 勝率 | 5.29 | 4.12 | 4.40 | 6.85 | 5.38 | 0.00 | |
2連率 | 35.29 | 24.00 | 20.00 | 48.94 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 52.94 | 36.00 | 30.00 | 72.34 | 57.78 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.29 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | ||
3連率 | 75.00 | 71.00 | 44.00 | 54.00 | 20.00 | 44.00 | ||
1着率 | 62.50 | 0.00 | 12.50 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 35.71 | 12.50 | 8.33 | 10.00 | 33.33 | ||
3着率 | 12.50 | 35.71 | 18.75 | 16.67 | 10.00 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (12.50) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 33.33 | ||
2連率 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | ||
3連率 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 75.00 | 50.00 | 66.67 | ||
順位 | 13 | 42 | 24 | 12 | 19 | 9 | ||
得点率 | 7.33 | 1.25 | 4.67 | 7.50 | 6.00 | 7.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/4 | 5/6 | 1/2 | 2/1 | 6/5 | 5/2 | ||
2走 | 2/2 | 6/6 | 4/5 | 1/3 | 2/1 | 4(3)/4 | ||
3走 | 4/1 | 1/6 | 2/5 | 3/2 | 1/1 | |||
4走 | 3/6 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 井手 良太 |
竹上 真司 |
田代 達也 |
中野 希一 |
内堀 学 |
泉 具巳 |
||
支部 | 大阪 | 岡山 | 東京 | 埼玉 | 東京 | 兵庫 | ||
年齢 | 37歳 | 57歳 | 33歳 | 25歳 | 37歳 | 59歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F2 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.37 | 3.57 | 3.74 | 6.46 | 6.41 | 4.18 |
2連率 | 29.41 | 15.28 | 17.57 | 50.47 | 52.58 | 18.18 | ||
3連率 | 52.94 | 30.56 | 31.08 | 65.42 | 72.16 | 37.88 | ||
当地 | 勝率 | 5.57 | 3.38 | 3.86 | 6.53 | 5.70 | 5.21 | |
2連率 | 50.00 | 12.50 | 21.43 | 53.33 | 37.50 | 41.67 | ||
3連率 | 57.14 | 25.00 | 35.71 | 73.33 | 60.71 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | ||
3連率 | 80.00 | 47.00 | 38.00 | 54.00 | 73.00 | 11.00 | ||
1着率 | 50.00 | 11.76 | 6.25 | 16.67 | 18.18 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 11.76 | 25.00 | 33.33 | 27.27 | 11.11 | ||
3着率 | 20.00 | 23.53 | 6.25 | 4.17 | 27.27 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (10.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 9.09 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 万能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.24 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | ||
順位 | 24 | 34 | 37 | 29 | 1 | 34 | ||
得点率 | 4.67 | 3.33 | 3.00 | 3.67 | 10.67 | 3.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 3/3 | 2/4 | 6/6 | 1/1 | 2/5 | ||
2走 | 6/3 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 2/1 | 5/4 | ||
3走 | 5/5 | 1/5 | 5/3 | 5/1 | 1/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 金田 智博 |
高橋 二朗 |
西田 靖 |
東本 勝利 |
妹尾 忠幸 |
今坂 晃広 |
||
支部 | 福井 | 東京 | 東京 | 三重 | 岡山 | 静岡 | ||
年齢 | 26歳 | 75歳 | 63歳 | 45歳 | 44歳 | 47歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.7kg | 52.2kg | 52.3kg | 53.8kg | 52.2kg | ||
F数 | F1 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L1 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.53 | 3.38 | 4.36 | 6.31 | 6.31 | 3.41 |
2連率 | 33.64 | 8.70 | 25.93 | 42.50 | 45.08 | 14.47 | ||
3連率 | 55.45 | 23.19 | 39.51 | 70.00 | 68.03 | 27.63 | ||
当地 | 勝率 | 7.00 | 4.22 | 4.44 | 6.37 | 6.62 | 2.36 | |
2連率 | 37.50 | 17.65 | 28.13 | 48.15 | 51.72 | 0.00 | ||
3連率 | 87.50 | 29.41 | 37.50 | 64.81 | 72.41 | 14.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | ||
3連率 | 89.00 | 17.00 | 8.00 | 63.00 | 41.00 | 0.00 | ||
1着率 | 61.11 | 8.33 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 18.18 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 8.33 | 8.33 | 37.50 | 22.73 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (11.11) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (5.56) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (5.56) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.31 | 0.22 | 0.09 | 0.18 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 25.00 | 66.67 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 100.0 | 75.00 | 100.0 | ||
順位 | 22 | 39 | 29 | 8 | 16 | 9 | ||
得点率 | 5.33 | 2.50 | 3.67 | 8.00 | 6.50 | 7.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 3/5 | 1/6 | 2/2 | 4/3 | 1/2 | ||
2走 | 5(2)/5 | 6(4)/5 | 2/5 | 1/1 | 3/6 | 2/2 | ||
3走 | 6/4 | 2(5)/2 | 5/3 | 5/2 | 4/3 | |||
4走 | 3/3 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 橋本 久和 |
山本 兼士 |
寺本 昇平 |
黒野 元基 |
齋藤 勇 |
鈴木 孝明 |
||
支部 | 群馬 | 大阪 | 群馬 | 愛知 | 東京 | 埼玉 | ||
年齢 | 54歳 | 47歳 | 49歳 | 28歳 | 58歳 | 26歳 | ||
体重 | 52.0kg | 50.5kg | 50.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 53.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.32 | 4.61 | 4.83 | 6.17 | 4.66 | 5.47 |
2連率 | 49.12 | 27.06 | 22.73 | 43.00 | 24.05 | 35.56 | ||
3連率 | 63.16 | 47.06 | 45.45 | 62.00 | 46.84 | 50.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.19 | 4.82 | 4.77 | 7.94 | 4.16 | 7.00 | |
2連率 | 29.63 | 32.14 | 19.23 | 66.67 | 13.95 | 50.00 | ||
3連率 | 59.26 | 35.71 | 34.62 | 77.78 | 30.23 | 72.22 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | ||
3連率 | 92.00 | 58.00 | 57.00 | 52.00 | 18.00 | 33.00 | ||
1着率 | 60.00 | 5.26 | 7.14 | 30.43 | 0.00 | 5.56 | ||
2着率 | 28.00 | 10.53 | 21.43 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 4.00 | 42.11 | 28.57 | 8.70 | 17.65 | 27.78 | ||
決り手 | 差され | 24.00 | (12.00) | (8.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.00 | (4.00) | (0.00) | (8.00) | (0.00) | (4.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 8.70 | 0.00 | 5.56 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 万能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 33.33 | 25.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 33.33 | 25.00 | ||
3連率 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 33.33 | 25.00 | ||
順位 | 23 | 29 | 40 | 2 | 21 | 27 | ||
得点率 | 5.00 | 3.67 | 2.33 | 9.25 | 5.67 | 4.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/3 | 5/4 | 4/5 | 2/1 | 1/1 | 3/5 | ||
2走 | 3(6)/3 | 6/5 | 1/6 | 6/5 | 6/5 | 2/6 | ||
3走 | 4/5 | 2/4 | 5/4 | 4(3)/1 | 2/4 | 1/1 | ||
4走 | 1/1 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | A1 | B1 | B2 | B2 | ||
氏名 | 星野 太郎 |
青木 蓮 |
平尾 崇典 |
多田 有佑 |
清水 紀克 |
早川 颯太 |
||
支部 | 三重 | 埼玉 | 岡山 | 東京 | 愛知 | 東京 | ||
年齢 | 48歳 | 24歳 | 52歳 | 42歳 | 56歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.7kg | 51.5kg | 50.5kg | 52.0kg | 56.2kg | 59.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.39 | 5.98 | 6.68 | 3.70 | 3.76 | 1.30 |
2連率 | 32.22 | 47.47 | 48.67 | 16.42 | 20.90 | 0.00 | ||
3連率 | 56.67 | 58.59 | 70.80 | 28.36 | 31.34 | 1.67 | ||
当地 | 勝率 | 5.91 | 5.05 | 5.91 | 4.97 | 3.36 | 1.33 | |
2連率 | 41.30 | 20.00 | 37.78 | 31.25 | 14.29 | 0.00 | ||
3連率 | 60.87 | 55.00 | 57.78 | 43.75 | 21.43 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | - | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.10 | 0.18 | 0.23 | - | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | - | 0.19 | ||
3連率 | 94.00 | 79.00 | 59.00 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | ||
1着率 | 70.59 | 31.58 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.76 | 26.32 | 31.82 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 11.76 | 21.05 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | ||
決り手 | 差され | 11.76 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (11.76) | (0.00) | |
捲られ | 17.65 | (0.00) | (0.00) | (17.65) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 15.79 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.25 | 0.07 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 66.67 | 75.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 100.0 | 75.00 | 66.67 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 13 | 6 | 3 | 15 | 32 | 43 | ||
得点率 | 7.33 | 8.67 | 9.00 | 6.67 | 3.50 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/2 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 3/6 | 6/6 | ||
2走 | 4/2 | 5/3 | 2/4 | 3/2 | 2(4)/3 | 6/6 | ||
3走 | 4(5)/4 | 6/2 | 3/2 | 6/6 | 6/6 | |||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 古川 誠之 |
倉田 茂将 |
大塚 雅治 |
田代 達也 |
小坂 尚哉 |
金子 貴志 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 東京 | 東京 | 兵庫 | 福井 | ||
年齢 | 46歳 | 26歳 | 27歳 | 33歳 | 38歳 | 49歳 | ||
体重 | 56.3kg | 53.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.9kg | 51.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.72 | 4.72 | 4.43 | 3.74 | 6.91 | 4.56 |
2連率 | 41.12 | 28.13 | 21.54 | 17.57 | 52.54 | 27.27 | ||
3連率 | 57.94 | 44.79 | 38.46 | 31.08 | 68.64 | 37.50 | ||
当地 | 勝率 | 5.69 | 4.95 | 5.29 | 3.86 | 6.56 | 4.29 | |
2連率 | 41.38 | 26.32 | 35.29 | 21.43 | 46.30 | 0.00 | ||
3連率 | 55.17 | 50.00 | 52.94 | 35.71 | 64.81 | 28.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.21 | ||
3連率 | 74.00 | 60.00 | 46.00 | 23.00 | 39.00 | 19.00 | ||
1着率 | 56.52 | 20.00 | 15.38 | 0.00 | 17.39 | 0.00 | ||
2着率 | 17.39 | 15.00 | 23.08 | 0.00 | 21.74 | 6.25 | ||
3着率 | 0.00 | 25.00 | 7.69 | 23.08 | 0.00 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 30.43 | (0.00) | (13.04) | (13.04) | (0.00) | (4.35) | |
捲られ | 13.04 | (0.00) | (4.35) | (4.35) | (0.00) | (4.35) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.27 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | ||
3連率 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 100.0 | 25.00 | ||
順位 | 38 | 9 | 13 | 37 | 3 | 36 | ||
得点率 | 2.67 | 7.67 | 7.33 | 3.00 | 9.00 | 3.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/4 | 4/4 | 6/4 | 2/4 | 5/2 | 2/2 | ||
2走 | 6/5 | 3/1 | 2/2 | 4/6 | 4/3 | 5/5 | ||
3走 | 2/5 | 1/2 | 4/1 | 2/1 | 1/6 | |||
4走 | 3/2 | 4/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 加瀬 智宏 |
小坂 宗司 |
若林 将 |
酒井 陽祐 |
高橋 二朗 |
竹上 真司 |
||
支部 | 群馬 | 大阪 | 東京 | 愛知 | 東京 | 岡山 | ||
年齢 | 55歳 | 44歳 | 41歳 | 36歳 | 75歳 | 57歳 | ||
体重 | 54.7kg | 52.0kg | 53.0kg | 51.0kg | 52.7kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.35 | 5.69 | 6.57 | 4.20 | 3.38 | 3.57 |
2連率 | 21.33 | 41.67 | 40.00 | 25.42 | 8.70 | 15.28 | ||
3連率 | 36.00 | 58.33 | 65.45 | 32.20 | 23.19 | 30.56 | ||
当地 | 勝率 | 5.38 | 5.50 | 7.53 | 3.28 | 4.22 | 3.38 | |
2連率 | 33.33 | 29.17 | 57.89 | 12.00 | 17.65 | 12.50 | ||
3連率 | 57.78 | 62.50 | 68.42 | 20.00 | 29.41 | 25.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | ||
3連率 | 67.00 | 67.00 | 75.00 | 33.00 | 0.00 | 7.00 | ||
1着率 | 25.00 | 6.67 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 40.00 | 15.00 | 25.00 | 0.00 | 7.14 | ||
3着率 | 8.33 | 20.00 | 40.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 41.67 | (8.33) | (25.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (0.00) | (8.33) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.67 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | - | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.24 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.13 | |
1着率 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 75.00 | 100.0 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | ||
順位 | 19 | 17 | 5 | 32 | 39 | 34 | ||
得点率 | 6.00 | 6.25 | 8.75 | 3.50 | 2.50 | 3.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 1/1 | 4/1 | 5/5 | 3/5 | 3/3 | ||
2走 | 2/1 | 5/3 | 1/2 | 6/6 | 6(4)/5 | 4/6 | ||
3走 | 4/6 | 5/3 | 3/3 | 1/5 | ||||
4走 | 5(6)/3 | 3/2 | 1/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 中野 希一 |
日笠 勝弘 |
齋藤 勇 |
岡瀬 正人 |
黒井 達矢 |
西田 靖 |
||
支部 | 埼玉 | 大阪 | 東京 | 岡山 | 埼玉 | 東京 | ||
年齢 | 25歳 | 41歳 | 58歳 | 50歳 | 36歳 | 63歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.46 | 4.47 | 4.66 | 5.93 | 6.00 | 4.36 |
2連率 | 50.47 | 22.73 | 24.05 | 42.54 | 40.65 | 25.93 | ||
