枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 長尾 京志郎 |
高野 心吾 |
宇田川 信一 |
河合 三弘 |
芦澤 望 |
岩崎 麗子 |
||
支部 | 福岡 | 愛知 | 東京 | 愛知 | 東京 | 群馬 | ||
年齢 | 36歳 | 36歳 | 33歳 | 54歳 | 47歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 53.1kg | 53.1kg | 55.6kg | 49.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.52 | 3.70 | 3.84 | 5.08 | 5.51 | 1.65 |
2連率 | 25.25 | 15.91 | 17.65 | 35.45 | 35.71 | 2.15 | ||
3連率 | 41.41 | 28.41 | 30.88 | 49.09 | 58.33 | 5.38 | ||
当地 | 勝率 | 5.78 | 4.80 | 2.67 | 4.92 | 5.16 | 1.38 | |
2連率 | 33.33 | 27.50 | 11.11 | 28.00 | 32.43 | 0.00 | ||
3連率 | 55.56 | 40.00 | 22.22 | 46.00 | 48.65 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.29 | 0.20 | ||
3連率 | 69.00 | 33.00 | 42.00 | 39.00 | 31.00 | 0.00 | ||
1着率 | 18.75 | 14.29 | 8.33 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 14.29 | 16.67 | 17.39 | 12.50 | 0.00 | ||
3着率 | 25.00 | 4.76 | 16.67 | 17.39 | 18.75 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (25.00) | (18.75) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 31.25 | (12.50) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.53 | 32.97 | 47.44 | 34.47 | 42.86 | 44.59 | ||
3連率 | 52.10 | 53.51 | 61.54 | 48.06 | 62.73 | 62.42 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 伸び | 伸び | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 100.0 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | ||
順位 | 36 | 34 | 14 | 29 | 9 | 43 | ||
得点率 | 3.33 | 3.67 | 6.67 | 4.33 | 7.33 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/6 | 3/5 | 4/3 | 6/6 | 2/3 | 3/6 | ||
2走 | 5/5 | 5/4 | 5/2 | 1/1 | 4/2 | 2/6 | ||
3走 | 6/3 | 4/4 | 2/3 | 5/5 | 6/3 | 4/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 乙津 康志 |
大豆生田 蒼 |
藤田 竜弘 |
上田 隆章 |
後藤 陽介 |
中村 尊 |
||
支部 | 東京 | 埼玉 | 静岡 | 香川 | 愛知 | 埼玉 | ||
年齢 | 57歳 | 30歳 | 42歳 | 57歳 | 45歳 | 44歳 | ||
体重 | 52.0kg | 47.0kg | 57.3kg | 52.0kg | 56.9kg | 53.6kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.14 | 6.09 | 5.63 | 4.89 | 5.49 | 6.06 |
2連率 | 25.58 | 45.12 | 38.94 | 28.89 | 36.73 | 44.26 | ||
3連率 | 53.49 | 63.41 | 61.95 | 51.11 | 55.10 | 58.20 | ||
当地 | 勝率 | 4.80 | 4.68 | 5.83 | 4.00 | 4.65 | 6.29 | |
2連率 | 30.00 | 20.00 | 37.50 | 11.11 | 34.78 | 54.17 | ||
3連率 | 50.00 | 36.00 | 60.00 | 33.33 | 43.48 | 58.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.22 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | ||
3連率 | 86.00 | 71.00 | 83.00 | 27.00 | 53.00 | 25.00 | ||
1着率 | 35.71 | 14.29 | 16.67 | 4.55 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 35.71 | 35.71 | 41.67 | 13.64 | 21.05 | 10.00 | ||
3着率 | 14.29 | 21.43 | 25.00 | 9.09 | 26.32 | 15.00 | ||
決り手 | 差され | 42.86 | (14.29) | (7.14) | (7.14) | (14.29) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.11 | 45.03 | 32.40 | 21.62 | 34.59 | 41.92 | ||
3連率 | 45.56 | 58.94 | 48.60 | 37.84 | 50.27 | 59.28 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 平凡 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | 0.08 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | 66.67 | 66.67 | 100.0 | ||
順位 | 10 | 24 | 4 | 18 | 16 | 15 | ||
得点率 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 6.00 | 6.33 | 6.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4(5)/5 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 5/3 | ||
2走 | 6/1 | 5/5 | 4/3 | 3/3 | 4/5 | 1/3 | ||
3走 | 2/2 | 6/4 | 5(6)/1 | 6/6 | 3/3 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 庄司 樹良々 |
乃村 康友 |
水原 慎 |
金子 拓矢 |
土屋 太朗 |
中岡 正彦 |
||
支部 | 東京 | 三重 | 徳島 | 群馬 | 群馬 | 香川 | ||
年齢 | 34歳 | 42歳 | 41歳 | 41歳 | 55歳 | 47歳 | ||
体重 | 52.2kg | 54.8kg | 51.0kg | 52.5kg | 52.6kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.44 | 5.24 | 4.90 | 6.81 | 5.23 | 6.74 |
2連率 | 48.00 | 30.67 | 25.00 | 53.93 | 28.30 | 56.32 | ||
3連率 | 68.00 | 50.67 | 45.83 | 71.91 | 50.94 | 72.41 | ||
当地 | 勝率 | 7.13 | 5.65 | 3.88 | 7.57 | 3.35 | 8.27 | |
2連率 | 62.50 | 41.18 | 12.50 | 60.00 | 11.76 | 63.64 | ||
3連率 | 62.50 | 52.94 | 25.00 | 73.33 | 17.65 | 100.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | - | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | ||
3連率 | 82.00 | 74.00 | 53.00 | 79.00 | 26.00 | 33.00 | ||
1着率 | 64.71 | 26.32 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 5.88 | 26.32 | 21.05 | 42.86 | 14.81 | 33.33 | ||
3着率 | 11.76 | 21.05 | 31.58 | 28.57 | 11.11 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 17.65 | (5.88) | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | |
捲られ | 17.65 | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (11.76) | (0.00) | ||
差し | - | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.53 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.04 | 26.23 | 46.39 | 33.67 | 31.79 | 32.32 | ||
3連率 | 52.72 | 44.26 | 65.06 | 54.08 | 52.82 | 49.49 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 有能 | 伸び | 平均 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 0.22 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 75.00 | 0.00 | 66.67 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | 66.67 | ||
順位 | 22 | 23 | 25 | 6 | 31 | 8 | ||
得点率 | 5.33 | 5.33 | 5.00 | 8.50 | 4.33 | 7.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 1/2 | 2/2 | 6/2 | 5(6)/3 | 4(5)/4 | ||
2走 | 2/2 | 6(5)/3 | 5(4)/4 | 3/4 | 1/5 | 1/1 | ||
3走 | 6/6 | 6/6 | 5/5 | 2/2 | 2/4 | 2/2 | ||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 加倉 侑征 |
市橋 卓士 |
安達 裕樹 |
渡辺 千草 |
亀山 雅幸 |
上村 宏太 |
||
支部 | 福岡 | 徳島 | 三重 | 東京 | 群馬 | 東京 | ||
年齢 | 27歳 | 45歳 | 42歳 | 61歳 | 41歳 | 33歳 | ||
体重 | 52.3kg | 53.8kg | 52.4kg | 48.9kg | 52.0kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.01 | 6.54 | 6.63 | 5.20 | 5.87 | 5.00 |
2連率 | 42.72 | 51.85 | 48.25 | 28.09 | 45.80 | 29.63 | ||
3連率 | 63.11 | 63.89 | 63.16 | 50.56 | 61.07 | 51.85 | ||
当地 | 勝率 | 5.90 | 7.96 | 6.15 | 4.72 | 5.23 | 3.87 | |
2連率 | 50.00 | 75.00 | 41.46 | 20.69 | 27.27 | 6.67 | ||
3連率 | 70.00 | 79.17 | 51.22 | 41.38 | 54.55 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | ||
3連率 | 83.00 | 86.00 | 74.00 | 62.00 | 46.00 | 36.00 | ||
1着率 | 66.67 | 14.29 | 17.39 | 0.00 | 4.17 | 9.09 | ||
2着率 | 0.00 | 57.14 | 30.43 | 30.77 | 16.67 | 9.09 | ||
3着率 | 16.67 | 14.29 | 26.09 | 30.77 | 25.00 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 4.17 | 9.09 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.17 | 42.33 | 26.58 | 28.13 | 38.17 | 35.79 | ||
3連率 | 47.92 | 58.90 | 41.77 | 45.63 | 59.14 | 49.47 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 伸び | 平凡 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.26 | |
1着率 | 33.33 | 25.00 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 25.00 | 100.0 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 25.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 33.33 | ||
順位 | 21 | 20 | 1 | 39 | 7 | ― | ||
得点率 | 5.33 | 5.50 | 10.00 | 2.33 | 8.33 | ― | ||
減点 | ― | |||||||
1走 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 6/3 | 6(4)/1 | ||
2走 | 6/5 | 4/5 | 4/1 | 1/5 | 3/2 | 2/5 | ||
3走 | 3/4 | 6/4 | 3/2 | 3/5 | 1/1 | 5/F | ||
4走 | 3/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 向所 浩二 |
東口 晃 |
中野 仁照 |
桑島 和宏 |
伊倉 光 |
魚谷 香織 |
||
支部 | 兵庫 | 福井 | 愛知 | 東京 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 52歳 | 41歳 | 23歳 | 40歳 | 39歳 | 39歳 | ||
体重 | 56.5kg | 53.7kg | 52.4kg | 57.4kg | 52.0kg | 46.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.40 | 4.01 | 6.08 | 6.18 | 4.56 | 6.56 |
2連率 | 35.06 | 22.89 | 36.84 | 37.61 | 22.22 | 45.90 | ||
3連率 | 48.05 | 33.73 | 57.89 | 66.67 | 39.51 | 67.21 | ||
当地 | 勝率 | 5.24 | 4.72 | 6.65 | 6.71 | 4.50 | 6.14 | |
2連率 | 28.00 | 24.00 | 58.82 | 38.10 | 25.00 | 42.86 | ||
3連率 | 52.00 | 36.00 | 70.59 | 80.95 | 50.00 | 61.90 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.23 | 0.35 | 0.15 | ||
3連率 | 77.00 | 40.00 | 68.00 | 36.00 | 29.00 | 33.00 | ||
1着率 | 53.85 | 6.67 | 27.27 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.38 | 20.00 | 18.18 | 4.55 | 11.76 | 0.00 | ||
3着率 | 7.69 | 13.33 | 22.73 | 18.18 | 17.65 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 38.46 | (23.08) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 7.69 | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.50 | 35.57 | 44.30 | 39.44 | 31.55 | 32.39 | ||
3連率 | 58.13 | 50.52 | 65.82 | 55.56 | 52.41 | 48.86 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | 平均 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 100.0 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | ||
順位 | 37 | 38 | 2 | 11 | 17 | 13 | ||
得点率 | 3.33 | 3.00 | 9.50 | 7.00 | 6.33 | 7.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 3/5 | 2/2 | 3/3 | 4/2 | 5/4 | ||
2走 | 5/4 | 5/6 | 6/3 | 1/1 | 2/3 | 1/2 | ||
3走 | 2/4 | 4/3 | 4/1 | 4/4 | 3/4 | 2/2 | ||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 長谷川 雅和 |
宮本 裕之 |
本田 愛 |
佐々木 康幸 |
上田 隆章 |
宇佐見 淳 |
||
支部 | 岡山 | 兵庫 | 静岡 | 静岡 | 香川 | 愛知 | ||
年齢 | 35歳 | 58歳 | 23歳 | 51歳 | 57歳 | 44歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 48.2kg | 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.60 | 4.08 | 4.13 | 6.26 | 4.89 | 6.27 |
2連率 | 41.88 | 18.06 | 25.81 | 46.15 | 28.89 | 48.24 | ||
3連率 | 52.99 | 31.94 | 33.87 | 55.56 | 51.11 | 62.35 | ||
当地 | 勝率 | 5.83 | 2.44 | 3.35 | 5.21 | 4.00 | 5.95 | |
2連率 | 41.67 | 0.00 | 10.00 | 26.32 | 11.11 | 40.91 | ||
3連率 | 66.67 | 11.11 | 15.00 | 42.11 | 33.33 | 59.09 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.10 | 0.21 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.22 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.08 | 0.25 | 0.14 | ||
3連率 | 89.00 | 36.00 | 54.00 | 50.00 | 43.00 | 33.00 | ||
1着率 | 75.00 | 7.14 | 15.38 | 20.00 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 10.71 | 14.29 | 30.77 | 5.00 | 0.00 | 8.33 | ||
3着率 | 3.57 | 14.29 | 7.69 | 25.00 | 35.71 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 21.43 | (3.57) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (3.57) | |
捲られ | 3.57 | (0.00) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.69 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.60 | 37.43 | 37.78 | 28.14 | 21.62 | 37.21 | ||
3連率 | 56.73 | 51.96 | 53.33 | 45.51 | 37.84 | 55.23 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 有能 | 伸び | 平凡 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 100.0 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 25.00 | 66.67 | 100.0 | ||
順位 | 35 | 33 | 26 | 27 | 18 | 3 | ||
得点率 | 3.50 | 3.67 | 5.00 | 4.75 | 6.00 | 9.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/4 | 5/5 | 4/3 | 6/4 | 1/1 | 1/1 | ||
2走 | 6/4 | 3/2 | 2/3 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | ||
3走 | 2/6 | 4/6 | 5/5 | 3/5 | 6/6 | 4/2 | ||
4走 | 5/4 | 1/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 芦澤 望 |
加藤 雅之 |
鎌倉 涼 |
中岡 正彦 |
藤田 竜弘 |
富永 大一 |
||
支部 | 東京 | 広島 | 大阪 | 香川 | 静岡 | 福岡 | ||
年齢 | 47歳 | 58歳 | 35歳 | 47歳 | 42歳 | 35歳 | ||
体重 | 55.6kg | 52.1kg | 45.5kg | 52.5kg | 57.3kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.51 | 3.64 | 6.32 | 6.74 | 5.63 | 5.45 |
2連率 | 35.71 | 12.86 | 47.78 | 56.32 | 38.94 | 37.21 | ||
3連率 | 58.33 | 24.29 | 56.67 | 72.41 | 61.95 | 53.49 | ||
当地 | 勝率 | 5.16 | 2.33 | 5.93 | 8.27 | 5.83 | 4.63 | |
2連率 | 32.43 | 0.00 | 33.33 | 63.64 | 37.50 | 18.75 | ||
3連率 | 48.65 | 0.00 | 53.33 | 100.00 | 60.00 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | ||
3連率 | 88.00 | 23.00 | 56.00 | 70.00 | 53.00 | 19.00 | ||
1着率 | 56.25 | 0.00 | 16.67 | 17.39 | 10.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 7.69 | 27.78 | 26.09 | 10.00 | 0.00 | ||
3着率 | 18.75 | 15.38 | 11.11 | 26.09 | 33.33 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (12.50) | (0.00) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 4.35 | 3.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.56 | 13.04 | 6.67 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.86 | 30.27 | 31.06 | 32.32 | 32.40 | 20.83 | ||
3連率 | 62.73 | 47.57 | 49.69 | 49.49 | 48.60 | 37.50 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 逃げ | 平均 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.31 | 0.20 | 0.22 | 0.10 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | ||
3連率 | 100.0 | 0.00 | 75.00 | 66.67 | 100.0 | 33.33 | ||
順位 | 9 | 40 | 12 | 8 | 4 | 28 | ||
得点率 | 7.33 | 1.67 | 7.00 | 7.67 | 9.00 | 4.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 5/5 | 2/2 | 4(5)/4 | 1/1 | 5/6 | ||
2走 | 4/2 | 4/6 | 5/6 | 1/1 | 4/3 | 1/1 | ||
3走 | 6/3 | 3/5 | 4/2 | 2/2 | 5(6)/1 | 2/6 | ||
4走 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 坂本 雄紀 |
守屋 美穂 |
河合 三弘 |
近藤 友宝 |
庄司 樹良々 |
安達 裕樹 |
||
支部 | 群馬 | 岡山 | 愛知 | 埼玉 | 東京 | 三重 | ||
年齢 | 30歳 | 36歳 | 54歳 | 38歳 | 34歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.3kg | 45.5kg | 53.1kg | 54.8kg | 52.2kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.03 | 7.69 | 5.08 | 3.94 | 6.44 | 6.63 |
2連率 | 43.44 | 65.81 | 35.45 | 13.83 | 48.00 | 48.25 | ||
3連率 | 62.30 | 82.05 | 49.09 | 30.85 | 68.00 | 63.16 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 7.22 | 4.92 | 4.97 | 7.13 | 6.15 | |
2連率 | 0.00 | 38.89 | 28.00 | 28.57 | 62.50 | 41.46 | ||
3連率 | 0.00 | 72.22 | 46.00 | 40.00 | 62.50 | 51.22 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | |
