枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 小黒 竜吾 |
金子 順一 |
川口 貴久 |
小林 孝弘 |
桑原 啓 |
柴田 大輔 |
||
支部 | 埼玉 | 山口 | 東京 | 山口 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 49歳 | 57歳 | 45歳 | 44歳 | 55歳 | 42歳 | ||
体重 | 55.6kg | 52.0kg | 55.1kg | 52.0kg | 52.9kg | 53.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | F2 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.93 | 4.02 | 5.10 | 4.08 | 4.93 | 2.88 |
2連率 | 11.43 | 18.68 | 32.61 | 21.69 | 31.58 | 3.03 | ||
3連率 | 34.29 | 34.07 | 47.83 | 40.96 | 44.74 | 21.21 | ||
当地 | 勝率 | 4.54 | 0.00 | 6.08 | 4.25 | 6.04 | 2.00 | |
2連率 | 23.94 | 0.00 | 44.00 | 12.50 | 45.83 | 0.00 | ||
3連率 | 42.25 | 0.00 | 68.00 | 37.50 | 54.17 | 14.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.29 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.38 | ||
ST(向い風) | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.28 | ||
3連率 | 54.00 | 35.00 | 67.00 | 47.00 | 26.00 | 0.00 | ||
1着率 | 7.69 | 4.35 | 19.05 | 5.88 | 4.35 | 0.00 | ||
2着率 | 23.08 | 17.39 | 33.33 | 11.76 | 13.04 | 0.00 | ||
3着率 | 23.08 | 13.04 | 14.29 | 29.41 | 8.70 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 38.46 | (30.77) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 38.46 | (23.08) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | ||
差し | - | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.49 | 45.33 | 34.59 | 30.97 | 27.20 | 35.10 | ||
3連率 | 54.05 | 61.33 | 49.69 | 52.90 | 44.00 | 48.34 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 差捲 | 平凡 | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.26 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | ||
順位 | 35 | 26 | 27 | 28 | 32 | 41 | ||
得点率 | 4.00 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 4.17 | 2.33 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 1/5 | 4(6)/5 | 4/4 | 3/3 | 4/2 | 6/6 | ||
2走 | 5/4 | 2/4 | 1/3 | 6/4 | 5/5 | 5(4)/6 | ||
3走 | 4/3 | 5/3 | 3/3 | 4/3 | 1/4 | 1/5 | ||
4走 | 2/4 | 1/3 | 6/6 | 5/5 | 6/2 | 2/3 | ||
5走 | 3/5 | 4/2 | 5/2 | 1/5 | 2/5 | 6(5)/5 | ||
6走 | 6/3 | 3/6 | 2/5 | 2/3 | 3/6 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 國弘 翔平 |
尾上 雅也 |
三好 勇人 |
岩川 仁士 |
吉原 聖人 |
野田部 宏子 |
||
支部 | 福岡 | 埼玉 | 香川 | 大阪 | 広島 | 福岡 | ||
年齢 | 38歳 | 30歳 | 41歳 | 38歳 | 57歳 | 34歳 | ||
体重 | 50.5kg | 52.0kg | 53.7kg | 53.8kg | 51.5kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.13 | 6.56 | 5.28 | 5.07 | 4.41 | 5.47 |
2連率 | 18.75 | 49.62 | 31.00 | 29.67 | 25.88 | 39.73 | ||
3連率 | 35.42 | 65.41 | 49.00 | 46.15 | 40.00 | 54.79 | ||
当地 | 勝率 | 6.63 | 6.72 | 1.50 | 5.63 | 0.00 | 4.60 | |
2連率 | 50.00 | 58.67 | 0.00 | 40.63 | 0.00 | 40.00 | ||
3連率 | 75.00 | 65.33 | 0.00 | 56.25 | 0.00 | 40.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.28 | 0.16 | ||
3連率 | 29.00 | 56.00 | 59.00 | 35.00 | 18.00 | 50.00 | ||
1着率 | 28.57 | 11.11 | 13.64 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 33.33 | 31.82 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | ||
3着率 | 0.00 | 11.11 | 13.64 | 10.00 | 17.65 | 40.00 | ||
決り手 | 差され | 35.71 | (7.14) | (14.29) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 35.71 | (7.14) | (7.14) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.88 | 40.48 | 48.84 | 34.55 | 38.36 | 37.50 | ||
3連率 | 55.63 | 54.17 | 60.47 | 53.94 | 63.70 | 59.38 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 万能 | 伸び | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.26 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | |
1着率 | 16.67 | 28.57 | 16.67 | 50.00 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 42.86 | 16.67 | 50.00 | 16.67 | 16.67 | ||
3連率 | 50.00 | 42.86 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | 22 | 16 | 33 | 9 | 30 | 45 | ||
得点率 | 6.00 | 6.57 | 4.00 | 7.00 | 4.50 | 賞除 | ||
減点 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | ||
1走 | 1/6 | 3/2 | 4/3 | 2/1 | 5(6)/3 | 2/6 | ||
2走 | 3/2 | 6/6 | 5/6 | 3/5 | 1/5 | 4/6 | ||
3走 | 6/3 | 1/1 | 1/3 | 5/5 | 2/5 | 5/6 | ||
4走 | 4/1 | 5/5 | 3/5 | 4/1 | 3/5 | 6/3 | ||
5走 | 5/4 | 2/4 | 6/3 | 6/3 | 4/1 | 3/2 | ||
6走 | 2/4 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 5/4 | 1/F | ||
7走 | 1/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 深尾 巴恵 |
森 弘行 |
横田 貴満 |
中尾 優香 |
鈴木 峻佑 |
北野 輝季 |
||
支部 | 静岡 | 東京 | 佐賀 | 福岡 | 静岡 | 愛知 | ||
年齢 | 32歳 | 56歳 | 32歳 | 23歳 | 40歳 | 36歳 | ||
体重 | 47.3kg | 53.0kg | 50.5kg | 48.0kg | 52.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.82 | 3.74 | 6.43 | 3.65 | 4.43 | 6.68 |
2連率 | 28.09 | 18.18 | 42.42 | 16.67 | 24.74 | 54.93 | ||
3連率 | 46.07 | 28.79 | 65.66 | 30.00 | 37.11 | 63.38 | ||
当地 | 勝率 | 5.20 | 4.84 | 6.33 | 3.42 | 4.27 | 7.79 | |
2連率 | 28.00 | 25.81 | 33.33 | 15.79 | 33.33 | 71.43 | ||
3連率 | 48.00 | 51.61 | 77.78 | 26.32 | 40.00 | 78.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.36 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | ||
3連率 | 62.00 | 43.00 | 88.00 | 13.00 | 15.00 | 42.00 | ||
1着率 | 53.85 | 7.14 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | ||
2着率 | 0.00 | 21.43 | 18.75 | 12.50 | 3.85 | 8.33 | ||
3着率 | 7.69 | 14.29 | 31.25 | 0.00 | 11.54 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 7.69 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 38.46 | (30.77) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.15 | 39.33 | 31.13 | 34.64 | 24.39 | 42.77 | ||
3連率 | 43.70 | 54.67 | 47.02 | 51.63 | 44.72 | 58.43 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 平均 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 50.00 | 42.86 | ||
2連率 | 50.00 | 16.67 | 57.14 | 0.00 | 50.00 | 71.43 | ||
3連率 | 66.67 | 16.67 | 71.43 | 0.00 | 83.33 | 100.0 | ||
順位 | 18 | 31 | 12 | 42 | 5 | 2 | ||
得点率 | 6.33 | 4.50 | 6.86 | 1.33 | 8.17 | 9.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 6(5)/1 | 2/5 | 1/2 | 5/6 | 1/1 | 2/2 | ||
2走 | 3/3 | 4/2 | 5/1 | 6/6 | 3/1 | 5/3 | ||
3走 | 4/2 | 6/4 | 4/3 | 3/6 | 6/4 | 6/1 | ||
4走 | 6/1 | 3/4 | 6/6 | 1/6 | 6(5)/1 | 4/1 | ||
5走 | 2/5 | 1/4 | 2/2 | 2/5 | 2/3 | 1/1 | ||
6走 | 1/6 | 5/4 | 2/2 | 6/5 | 4/3 | 3/2 | ||
7走 | 5/4 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 齋藤 達希 |
横川 聖志 |
大瀧 明日香 |
根岸 真優 |
丸岡 正典 |
間庭 菜摘 |
||
支部 | 静岡 | 徳島 | 愛知 | 埼玉 | 大阪 | 福岡 | ||
年齢 | 33歳 | 40歳 | 45歳 | 23歳 | 45歳 | 32歳 | ||
体重 | 52.8kg | 55.1kg | 46.0kg | 46.5kg | 52.0kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.03 | 5.23 | 6.34 | 1.47 | 7.09 | 4.96 |
2連率 | 18.18 | 32.77 | 44.94 | 1.33 | 52.89 | 21.43 | ||
3連率 | 31.82 | 52.94 | 62.92 | 2.67 | 68.60 | 50.00 | ||
当地 | 勝率 | 2.17 | 4.56 | 7.10 | 1.63 | 6.86 | 3.88 | |
2連率 | 0.00 | 18.75 | 61.90 | 3.92 | 45.71 | 18.75 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 80.95 | 3.92 | 71.43 | 37.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | ||
3連率 | 69.00 | 59.00 | 65.00 | 5.00 | 53.00 | 42.00 | ||
1着率 | 46.15 | 3.70 | 34.78 | 5.26 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 7.69 | 37.04 | 21.74 | 0.00 | 23.53 | 15.79 | ||
3着率 | 15.38 | 18.52 | 8.70 | 0.00 | 23.53 | 26.32 | ||
決り手 | 差され | 15.38 | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 38.46 | (7.69) | (15.38) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 3.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.35 | 5.26 | 5.88 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.56 | 32.45 | 34.43 | 26.81 | 35.16 | 34.00 | ||
3連率 | 45.21 | 54.97 | 48.36 | 44.93 | 52.34 | 55.33 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 伸び | 平凡 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 16.67 | 28.57 | 0.00 | 57.14 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 16.67 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 71.43 | 0.00 | 85.71 | 16.67 | ||
順位 | 17 | 25 | 11 | 43 | 4 | 38 | ||
得点率 | 6.50 | 5.00 | 6.86 | 1.17 | 8.57 | 3.17 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 6(5)/4 | 1/1 | 4/1 | 6/6 | 4/3 | 4/4 | ||
2走 | 3/2 | 4/4 | 2/5 | 5/5 | 2/1 | 6/6 | ||
3走 | 2/2 | 3(2)/3 | 6/3 | 6/6 | 3/1 | 2/4 | ||
4走 | 1/6 | 5/4 | 1/3 | 3/6 | 6/5 | 1/6 | ||
5走 | 4/2 | 3/4 | 3/6 | 6/6 | 5/2 | 3/6 | ||
6走 | 6/2 | 6/6 | 5/3 | 2/6 | 1/1 | 5/3 | ||
7走 | 3/1 | 4/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 山谷 央 |
古場 輝義 |
小林 孝弘 |
川井 萌 |
宮内 由紀英 |
橋口 真樹 |
||
支部 | 東京 | 大阪 | 山口 | 静岡 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 51歳 | 65歳 | 44歳 | 23歳 | 59歳 | 49歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.8kg | 52.0kg | 46.0kg | 52.4kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.85 | 5.53 | 4.08 | 6.39 | 3.83 | 4.46 |
2連率 | 19.23 | 34.19 | 21.69 | 50.00 | 15.48 | 22.35 | ||
3連率 | 48.08 | 58.12 | 40.96 | 64.15 | 28.57 | 42.35 | ||
当地 | 勝率 | 5.74 | 5.56 | 4.25 | 3.79 | 4.28 | 2.88 | |
2連率 | 28.57 | 33.33 | 12.50 | 21.43 | 23.26 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 60.42 | 37.50 | 28.57 | 37.21 | 25.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | ||
3連率 | 88.00 | 65.00 | 43.00 | 56.00 | 24.00 | 20.00 | ||
1着率 | 50.00 | 9.68 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 25.81 | 14.29 | 32.00 | 5.88 | 5.00 | ||
3着率 | 12.50 | 29.03 | 28.57 | 16.00 | 17.65 | 15.00 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (0.00) | (25.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | - | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.18 | 36.20 | 30.97 | 32.17 | 32.54 | 27.01 | ||
3連率 | 61.54 | 54.60 | 52.90 | 45.45 | 50.79 | 43.80 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 平均 | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | |
1着率 | 33.33 | 28.57 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 42.86 | 0.00 | 85.71 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 71.43 | 50.00 | 85.71 | 16.67 | 0.00 | ||
順位 | 19 | 15 | 28 | 7 | 36 | 44 | ||
得点率 | 6.17 | 6.57 | 4.67 | 8.00 | 4.00 | 賞除 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1走 | 2/5 | 2/3 | 3/3 | 1/2 | 4(3)/4 | 3/6 | ||
2走 | 6/5 | 5/5 | 6/4 | 4/2 | 1/5 | 1/6 | ||
3走 | 3/2 | 3/1 | 4/3 | 2/2 | 5/4 | 5/4 | ||
4走 | 1/1 | 4/3 | 5/5 | 5/1 | 2/4 | 3(2)/4 | ||
5走 | 4/1 | 1/1 | 1/5 | 6/2 | 4/4 | 4/4 | ||
6走 | 5/4 | 3(6)/2 | 2/3 | 3/5 | 6/3 | 6/6 | ||
7走 | 4/6 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 北中 元樹 |
川口 貴久 |
千葉 真弥 |
金子 順一 |
三好 勇人 |
鈴木 博 |
||
支部 | 滋賀 | 東京 | 静岡 | 山口 | 香川 | 埼玉 | ||
年齢 | 45歳 | 45歳 | 31歳 | 57歳 | 41歳 | 55歳 | ||
体重 | 54.9kg | 55.1kg | 46.0kg | 52.0kg | 53.7kg | 52.6kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.76 | 5.10 | 3.96 | 4.02 | 5.28 | 6.69 |
2連率 | 38.21 | 32.61 | 10.87 | 18.68 | 31.00 | 54.31 | ||
3連率 | 60.16 | 47.83 | 36.96 | 34.07 | 49.00 | 67.24 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 6.53 | |
2連率 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.84 | ||
3連率 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.89 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | ||
3連率 | 92.00 | 39.00 | 43.00 | 26.00 | 21.00 | 44.00 | ||
1着率 | 37.50 | 11.11 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | ||
2着率 | 29.17 | 16.67 | 7.14 | 17.39 | 8.33 | 11.11 | ||
3着率 | 25.00 | 11.11 | 14.29 | 8.70 | 12.50 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 37.50 | (8.33) | (8.33) | (4.17) | (16.67) | (0.00) | |
捲られ | 20.83 | (0.00) | (4.17) | (12.50) | (0.00) | (4.17) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | ||
捲り | - | 11.11 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.79 | 34.59 | 39.22 | 45.33 | 48.84 | 32.62 | ||
3連率 | 45.70 | 49.69 | 57.52 | 61.33 | 60.47 | 40.43 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 差捲 | 有能 | 有能 | 万能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | 57.14 | ||
2連率 | 28.57 | 16.67 | 50.00 | 16.67 | 16.67 | 57.14 | ||
3連率 | 42.86 | 50.00 | 66.67 | 50.00 | 66.67 | 100.0 | ||
順位 | 23 | 27 | 10 | 26 | 33 | 3 | ||
得点率 | 5.43 | 4.83 | 7.00 | 4.83 | 4.00 | 8.86 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
1走 | 6/3 | 4/4 | 6/1 | 4(6)/5 | 4/3 | 6/1 | ||
2走 | 2/4 | 1/3 | 3/1 | 2/4 | 5/6 | 3/1 | ||
3走 | 4(3)/5 | 3/3 | 1/4 | 5/3 | 1/3 | 4/3 | ||
4走 | 4/2 | 6/6 | 3(2)/2 | 1/3 | 3/5 | 1/1 | ||
5走 | 5/4 | 5/2 | 5(4)/3 | 4/2 | 6/3 | 6(5)/3 | ||
6走 | 1/2 | 2/5 | 5/6 | 3/6 | 2/1 | 2/3 | ||
7走 | 4/5 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 関根 彰人 |
深川 和仁 |
松下 一也 |
北川 幸典 |
森 弘行 |
長尾 章平 |
||
支部 | 埼玉 | 香川 | 静岡 | 広島 | 東京 | 山口 | ||
年齢 | 41歳 | 43歳 | 42歳 | 62歳 | 56歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.3kg | 53.2kg | 54.1kg | 54.9kg | 53.0kg | 53.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.41 | 5.60 | 6.63 | 4.89 | 3.74 | 6.84 |
2連率 | 30.16 | 38.95 | 54.46 | 29.51 | 18.18 | 55.73 | ||
3連率 | 53.17 | 57.89 | 70.30 | 45.90 | 28.79 | 71.76 | ||
当地 | 勝率 | 5.28 | 5.71 | 4.00 | 0.00 | 4.84 | 7.13 | |
2連率 | 24.64 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 25.81 | 47.83 | ||
3連率 | 53.62 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 51.61 | 82.61 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | ||
3連率 | 83.00 | 53.00 | 78.00 | 36.00 | 11.00 | 50.00 | ||
1着率 | 21.74 | 11.76 | 22.22 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 39.13 | 29.41 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | ||
3着率 | 21.74 | 11.76 | 22.22 | 21.43 | 11.11 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 47.83 | (17.39) | (26.09) | (0.00) | (4.35) | (0.00) | |
捲られ | 21.74 | (8.70) | (0.00) | (4.35) | (8.70) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.27 | 33.33 | 34.86 | 24.31 | 39.33 | 31.54 | ||
3連率 | 52.17 | 52.38 | 52.57 | 38.89 | 54.67 | 48.32 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 平均 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | |
1着率 | 14.29 | 16.67 | 14.29 | 50.00 | 0.00 | 28.57 | ||
2連率 | 14.29 | 33.33 | 14.29 | 66.67 | 16.67 | 100.0 | ||
