枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 濱本 優一 |
今出 晋二 |
松田 憲幸 |
重冨 勇哉 |
平池 仁志 |
竹之内 極 |
||
支部 | 大阪 | 岡山 | 山口 | 山口 | 香川 | 福岡 | ||
年齢 | 40歳 | 49歳 | 47歳 | 28歳 | 53歳 | 29歳 | ||
体重 | 49.6kg | 56.8kg | 52.4kg | 55.8kg | 53.6kg | 57.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.72 | 3.85 | 4.58 | 5.28 | 4.46 | 4.91 |
2連率 | 40.71 | 12.33 | 27.91 | 35.71 | 23.60 | 30.40 | ||
3連率 | 61.95 | 31.51 | 41.86 | 52.04 | 42.70 | 47.20 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 2.80 | 4.61 | 5.55 | 3.56 | 1.67 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 26.51 | 27.59 | 12.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 20.00 | 42.17 | 62.07 | 28.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | ||
3連率 | 100.00 | 25.00 | 53.00 | 43.00 | 47.00 | 10.00 | ||
1着率 | 64.00 | 0.00 | 13.33 | 4.76 | 0.00 | 6.90 | ||
2着率 | 24.00 | 0.00 | 20.00 | 33.33 | 5.26 | 0.00 | ||
3着率 | 12.00 | 25.00 | 20.00 | 4.76 | 42.11 | 3.45 | ||
決り手 | 差され | 28.00 | (16.00) | (12.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.00 | (0.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 松崎 祐太郎 |
百武 翔 |
森 智也 |
加藤 政彦 |
渡邉 俊介 |
新田 智彰 |
||
支部 | 福岡 | 佐賀 | 兵庫 | 東京 | 愛知 | 大阪 | ||
年齢 | 37歳 | 32歳 | 35歳 | 40歳 | 38歳 | 51歳 | ||
体重 | 51.8kg | 51.3kg | 52.0kg | 52.8kg | 50.4kg | 54.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.43 | 5.61 | 4.86 | 6.28 | 5.36 | 5.28 |
2連率 | 49.57 | 37.50 | 29.00 | 46.79 | 31.52 | 35.82 | ||
3連率 | 68.70 | 56.25 | 46.00 | 61.47 | 55.43 | 53.73 | ||
当地 | 勝率 | 7.05 | 0.00 | 5.10 | 3.60 | 0.00 | 6.00 | |
2連率 | 73.68 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 42.86 | ||
3連率 | 73.68 | 0.00 | 45.00 | 40.00 | 0.00 | 57.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | ||
3連率 | 97.00 | 71.00 | 63.00 | 50.00 | 62.00 | 21.00 | ||
1着率 | 58.62 | 9.52 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 31.03 | 38.10 | 37.50 | 42.86 | 30.77 | 8.33 | ||
3着率 | 6.90 | 23.81 | 12.50 | 7.14 | 30.77 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 31.03 | (17.24) | (3.45) | (0.00) | (10.34) | (0.00) | |
捲られ | 10.34 | (0.00) | (6.90) | (0.00) | (0.00) | (3.45) | ||
差し | - | 9.52 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 田路 朋史 |
角浜 修 |
里岡 右貴 |
田中 太一郎 |
深水 慎一郎 |
中島 浩哉 |
||
支部 | 兵庫 | 広島 | 福岡 | 佐賀 | 東京 | 長崎 | ||
年齢 | 40歳 | 57歳 | 39歳 | 43歳 | 44歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.3kg | 53.6kg | 54.2kg | 53.0kg | 55.1kg | 56.6kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.43 | 3.59 | 6.72 | 5.40 | 5.33 | 4.72 |
2連率 | 47.37 | 18.67 | 49.43 | 38.75 | 34.38 | 25.64 | ||
3連率 | 67.54 | 29.33 | 70.11 | 51.25 | 56.25 | 42.31 | ||
当地 | 勝率 | 4.60 | 4.73 | 5.92 | 4.08 | 5.74 | 3.50 | |
2連率 | 25.00 | 40.54 | 39.58 | 19.44 | 33.33 | 15.38 | ||
3連率 | 35.00 | 43.24 | 58.33 | 41.67 | 66.67 | 23.08 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | ||
3連率 | 78.00 | 50.00 | 67.00 | 53.00 | 40.00 | 20.00 | ||
1着率 | 52.17 | 11.11 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.74 | 11.11 | 0.00 | 33.33 | 20.00 | 0.00 | ||
3着率 | 4.35 | 27.78 | 53.33 | 6.67 | 20.00 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 34.78 | (0.00) | (26.09) | (4.35) | (4.35) | (0.00) | |
捲られ | 13.04 | (8.70) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.33 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 近江 翔吾 |
川上 剛 |
木場 雄二郎 |
浮田 圭浩 |
樋口 範政 |
大塚 康雅 |
||
支部 | 香川 | 福岡 | 山口 | 岡山 | 愛知 | 東京 | ||
年齢 | 32歳 | 43歳 | 43歳 | 42歳 | 46歳 | 30歳 | ||
体重 | 52.3kg | 54.3kg | 56.2kg | 55.9kg | 57.7kg | 50.1kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.63 | 6.14 | 4.48 | 4.71 | 3.85 | 4.99 |
2連率 | 50.98 | 41.89 | 25.51 | 29.63 | 17.35 | 31.91 | ||
3連率 | 62.75 | 62.84 | 42.86 | 45.37 | 32.65 | 46.81 | ||
当地 | 勝率 | 6.19 | 6.49 | 4.88 | 2.17 | 4.80 | 5.62 | |
2連率 | 40.74 | 45.95 | 27.12 | 0.00 | 30.00 | 38.10 | ||
3連率 | 59.26 | 70.27 | 44.07 | 0.00 | 50.00 | 57.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | ||
3連率 | 86.00 | 62.00 | 44.00 | 33.00 | 20.00 | 23.00 | ||
1着率 | 80.95 | 11.54 | 0.00 | 4.76 | 5.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 19.23 | 25.00 | 14.29 | 5.00 | 0.00 | ||
3着率 | 4.76 | 30.77 | 18.75 | 14.29 | 10.00 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (4.76) | (0.00) | (4.76) | (0.00) | (4.76) | |
捲られ | 4.76 | (0.00) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 西野 翔太 |
岡部 大輔 |
郷原 章平 |
谷川 将太 |
作間 章 |
秋末 秦悟 |
||
支部 | 広島 | 佐賀 | 福岡 | 長崎 | 東京 | 大阪 | ||
年齢 | 42歳 | 44歳 | 43歳 | 37歳 | 45歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.7kg | 52.1kg | 53.2kg | 54.6kg | 52.7kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.25 | 5.48 | 5.76 | 5.31 | 6.22 | 1.42 |
2連率 | 46.00 | 39.62 | 43.57 | 35.78 | 43.65 | 0.00 | ||
3連率 | 64.00 | 53.77 | 58.57 | 50.46 | 65.08 | 3.13 | ||
当地 | 勝率 | 6.51 | 4.83 | 6.51 | 4.20 | 7.50 | 0.00 | |
2連率 | 46.34 | 31.71 | 51.35 | 20.00 | 60.00 | 0.00 | ||
3連率 | 65.85 | 48.78 | 70.27 | 40.00 | 90.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.32 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.19 | 0.31 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.35 | ||
3連率 | 93.00 | 62.00 | 65.00 | 42.00 | 58.00 | 2.00 | ||
1着率 | 46.43 | 9.52 | 3.85 | 10.53 | 19.23 | 0.00 | ||
2着率 | 32.14 | 52.38 | 46.15 | 15.79 | 23.08 | 0.00 | ||
3着率 | 14.29 | 0.00 | 15.38 | 15.79 | 15.38 | 1.72 | ||
決り手 | 差され | 42.86 | (10.71) | (7.14) | (7.14) | (10.71) | (7.14) | |
捲られ | 10.71 | (0.00) | (7.14) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 3.85 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 北川 敏弘 |
濱本 優一 |
森永 隆 |
藤原 孝斗 |
相原 利章 |
奈須 啓太 |
||
支部 | 佐賀 | 大阪 | 山口 | 愛知 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 63歳 | 40歳 | 37歳 | 27歳 | 37歳 | 41歳 | ||
体重 | 55.4kg | 49.6kg | 51.2kg | 56.6kg | 52.3kg | 51.8kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.85 | 5.72 | 6.75 | 3.99 | 5.56 | 5.74 |
2連率 | 14.86 | 40.71 | 48.72 | 22.33 | 35.23 | 37.84 | ||
3連率 | 31.08 | 61.95 | 71.79 | 32.04 | 61.36 | 56.76 | ||
当地 | 勝率 | 4.43 | 0.00 | 6.99 | 3.44 | 0.00 | 7.00 | |
2連率 | 10.00 | 0.00 | 54.39 | 11.11 | 0.00 | 53.85 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 69.30 | 33.33 | 0.00 | 76.92 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | ||
3連率 | 85.00 | 71.00 | 64.00 | 29.00 | 44.00 | 27.00 | ||
1着率 | 30.77 | 23.53 | 22.73 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
2着率 | 30.77 | 17.65 | 18.18 | 9.52 | 0.00 | 6.67 | ||
3着率 | 23.08 | 29.41 | 22.73 | 19.05 | 31.25 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 46.15 | (38.46) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 23.08 | (7.69) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | - | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 今出 晋二 |
新田 智彰 |
池上 隆行 |
田路 朋史 |
山口 広樹 |
牧 宏次 |
||
支部 | 岡山 | 大阪 | 広島 | 兵庫 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 49歳 | 51歳 | 55歳 | 40歳 | 29歳 | 51歳 | ||
体重 | 56.8kg | 54.4kg | 52.0kg | 52.3kg | 55.4kg | 52.3kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.85 | 5.28 | 3.75 | 6.43 | 5.19 | 5.81 |
2連率 | 12.33 | 35.82 | 11.69 | 47.37 | 30.86 | 36.47 | ||
3連率 | 31.51 | 53.73 | 23.38 | 67.54 | 49.38 | 64.71 | ||
当地 | 勝率 | 2.80 | 6.00 | 3.78 | 4.60 | 5.64 | 4.44 | |
2連率 | 0.00 | 42.86 | 11.11 | 25.00 | 45.45 | 44.44 | ||
3連率 | 20.00 | 57.14 | 22.22 | 35.00 | 54.55 | 44.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | ||
3連率 | 54.00 | 59.00 | 17.00 | 88.00 | 25.00 | 47.00 | ||
1着率 | 15.38 | 9.09 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.38 | 31.82 | 8.33 | 29.17 | 0.00 | 11.76 | ||
3着率 | 23.08 | 18.18 | 8.33 | 20.83 | 25.00 | 35.29 | ||
決り手 | 差され | 15.38 | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 53.85 | (23.08) | (23.08) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 田中 太一郎 |
森野 正弘 |
中村 辰也 |
竹之内 極 |
寺島 吉彦 |
森 智也 |
||
支部 | 佐賀 | 山口 | 長崎 | 福岡 | 東京 | 兵庫 | ||
年齢 | 43歳 | 40歳 | 37歳 | 29歳 | 39歳 | 35歳 | ||
体重 | 53.0kg | 55.4kg | 52.9kg | 57.5kg | 49.9kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.40 | 6.57 | 5.77 | 4.91 | 4.43 | 4.86 |
2連率 | 38.75 | 46.34 | 37.27 | 30.40 | 24.10 | 29.00 | ||
3連率 | 51.25 | 68.29 | 54.55 | 47.20 | 48.19 | 46.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.08 | 6.60 | 5.45 | 1.67 | 0.00 | 5.10 | |
2連率 | 19.44 | 47.31 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
3連率 | 41.67 | 64.52 | 54.76 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | ||
3連率 | 100.00 | 67.00 | 50.00 | 36.00 | 20.00 | 16.00 | ||
1着率 | 84.62 | 23.81 | 21.43 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 7.69 | 33.33 | 14.29 | 13.64 | 0.00 | 5.26 | ||
3着率 | 7.69 | 9.52 | 14.29 | 18.18 | 20.00 | 10.53 | ||
決り手 | 差され | 15.38 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (7.69) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 14.29 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 平池 仁志 |
深水 慎一郎 |
吉田 一郎 |
岩井 繁 |
松崎 祐太郎 |
浮田 圭浩 |
||
支部 | 香川 | 東京 | 長崎 | 広島 | 福岡 | 岡山 | ||
年齢 | 53歳 | 44歳 | 57歳 | 51歳 | 37歳 | 42歳 | ||
体重 | 53.6kg | 55.1kg | 51.7kg | 60.3kg | 51.8kg | 55.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.46 | 5.33 | 5.44 | 3.48 | 6.43 | 4.71 |
2連率 | 23.60 | 34.38 | 32.63 | 11.59 | 49.57 | 29.63 | ||
3連率 | 42.70 | 56.25 | 49.47 | 20.29 | 68.70 | 45.37 | ||
当地 | 勝率 | 3.56 | 5.74 | 5.76 | 3.52 | 7.05 | 2.17 | |
2連率 | 12.00 | 33.33 | 37.93 | 12.00 | 73.68 | 0.00 | ||
3連率 | 28.00 | 66.67 | 51.72 | 28.00 | 73.68 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.13 | 0.17 | ||
3連率 | 62.00 | 50.00 | 53.00 | 14.00 | 47.00 | 25.00 | ||
1着率 | 15.38 | 16.67 | 10.53 | 0.00 | 13.33 | 6.25 | ||
2着率 | 23.08 | 16.67 | 15.79 | 7.14 | 13.33 | 6.25 | ||
3着率 | 23.08 | 16.67 | 26.32 | 7.14 | 20.00 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 46.15 | (23.08) | (23.08) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 23.08 | (7.69) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 6.25 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 角浜 修 |
加藤 政彦 |
重冨 勇哉 |
本多 宏和 |
岡部 大輔 |
川上 剛 |
||
支部 | 広島 | 東京 | 山口 | 愛知 | 佐賀 | 福岡 | ||
年齢 | 57歳 | 40歳 | 28歳 | 38歳 | 44歳 | 43歳 | ||
体重 | 53.6kg | 52.8kg | 55.8kg | 51.9kg | 52.7kg | 54.3kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.59 | 6.28 | 5.28 | 5.49 | 5.48 | 6.14 |
2連率 | 18.67 | 46.79 | 35.71 | 35.53 | 39.62 | 41.89 | ||
3連率 | 29.33 | 61.47 | 52.04 | 56.58 | 53.77 | 62.84 | ||
