枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | B1 | ||
氏名 | 後藤 美翼 |
大久保 佑香 |
坂野 さくら |
清埜 翔子 |
植竹 玲奈 |
山下 奈緒 |
||
支部 | 東京 | 埼玉 | 福井 | 埼玉 | 東京 | 大阪 | ||
年齢 | 35歳 | 23歳 | 28歳 | 33歳 | 18歳 | 30歳 | ||
体重 | 47.0kg | 45.0kg | 47.0kg | 47.0kg | 53.6kg | 47.9kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.18 | 4.20 | 4.87 | 5.31 | 1.38 | 4.14 |
2連率 | 33.71 | 19.09 | 29.41 | 37.90 | 0.00 | 12.50 | ||
3連率 | 47.19 | 38.18 | 48.04 | 49.19 | 0.00 | 33.93 | ||
当地 | 勝率 | 5.34 | 3.90 | 6.00 | 4.88 | 1.69 | 3.70 | |
2連率 | 34.25 | 20.69 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 52.05 | 34.48 | 100.00 | 25.00 | 0.00 | 30.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 0.35 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.23 | 0.25 | ||
3連率 | 83.00 | 43.00 | 50.00 | 41.00 | 0.00 | 38.00 | ||
1着率 | 38.89 | 9.52 | 6.25 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 9.52 | 25.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 11.11 | 23.81 | 18.75 | 18.18 | 0.00 | 37.50 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (5.56) | (5.56) | (5.56) | (11.11) | (5.56) | |
捲られ | 22.22 | (0.00) | (11.11) | (5.56) | (5.56) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.25 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.41 | 39.44 | 49.15 | 34.64 | 30.41 | 34.64 | ||
3連率 | 58.24 | 55.56 | 64.97 | 49.72 | 48.54 | 51.96 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 万能 | 有能 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 40 | 36 | 14 | 3 | 45 | 40 | ||
得点率 | 2.67 | 3.67 | 7.00 | 9.25 | 1.00 | 2.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 1/5 | 6(5)/2 | 3/1 | 6(4)/6 | 1/4 | ||
2走 | 3/不 | 5/4 | 2/3 | 5/5 | 5/6 | 4/5 | ||
3走 | 4/6 | 6/4 | 4/3 | 2/1 | 6/6 | 2/6 | ||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 沼田 七華 |
寺島 美里 |
森下 愛梨 |
廣中 智紗衣 |
今井 裕梨 |
門田 栞 |
||
支部 | 福井 | 東京 | 静岡 | 東京 | 群馬 | 香川 | ||
年齢 | 22歳 | 35歳 | 28歳 | 44歳 | 41歳 | 24歳 | ||
体重 | 54.9kg | 47.0kg | 50.2kg | 46.5kg | 45.0kg | 48.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 2.49 | 5.37 | 5.21 | 6.09 | 6.39 | 4.98 |
2連率 | 4.92 | 34.78 | 31.46 | 37.11 | 50.00 | 28.57 | ||
3連率 | 13.11 | 51.30 | 51.69 | 61.86 | 67.54 | 50.00 | ||
当地 | 勝率 | 1.62 | 5.00 | 4.92 | 6.56 | 6.31 | 3.60 | |
2連率 | 0.00 | 29.03 | 26.92 | 47.37 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 3.85 | 48.39 | 46.15 | 66.67 | 68.75 | 40.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | ||
3連率 | 63.00 | 70.00 | 44.00 | 47.00 | 47.00 | 18.00 | ||
1着率 | 25.00 | 13.04 | 0.00 | 5.88 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 30.43 | 37.50 | 11.76 | 31.58 | 4.55 | ||
3着率 | 25.00 | 26.09 | 6.25 | 29.41 | 10.53 | 13.64 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (25.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (12.50) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.50 | 30.99 | 26.42 | 41.71 | 37.57 | 41.21 | ||
3連率 | 50.88 | 45.03 | 53.46 | 56.57 | 51.38 | 56.04 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 100.0 | 33.33 | ||
順位 | 34 | 36 | 34 | 19 | 1 | 29 | ||
得点率 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 6.00 | 10.67 | 4.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/5 | 3/3 | 4/4 | 2/3 | 4/1 | 4/6 | ||
2走 | 2/3 | 5/5 | 6/4 | 3/3 | 3/1 | 5/5 | ||
3走 | 5/4 | 4/6 | 2/4 | 5/6 | 1/1 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 村上 奈穂 |
佐藤 ほのか |
黒澤 めぐみ |
関野 文 |
刑部 亜里紗 |
赤松 咲香 |
||
支部 | 広島 | 東京 | 東京 | 大阪 | 静岡 | 徳島 | ||
年齢 | 32歳 | 29歳 | 35歳 | 31歳 | 27歳 | 23歳 | ||
体重 | 48.4kg | 46.5kg | 47.0kg | 45.5kg | 47.0kg | 49.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.91 | 4.13 | 5.78 | 5.74 | 5.85 | 1.22 |
2連率 | 19.19 | 15.85 | 41.90 | 39.37 | 41.25 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 35.37 | 59.05 | 56.69 | 60.00 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.29 | 2.57 | 5.95 | 6.00 | 5.45 | 0.00 | |
2連率 | 14.29 | 4.76 | 50.00 | 54.55 | 45.45 | 0.00 | ||
3連率 | 42.86 | 14.29 | 55.00 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | ||
3連率 | 56.00 | 53.00 | 68.00 | 48.00 | 46.00 | 0.00 | ||
1着率 | 22.22 | 0.00 | 15.79 | 6.90 | 7.69 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 21.05 | 42.11 | 24.14 | 30.77 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 31.58 | 10.53 | 17.24 | 7.69 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (22.22) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 44.44 | (11.11) | (22.22) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 5.26 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.52 | 28.66 | 36.42 | 35.87 | 29.11 | 29.52 | ||
3連率 | 46.02 | 43.29 | 53.18 | 52.72 | 51.27 | 43.98 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 平凡 | 有能 | 有能 | 差捲 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 75.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 39 | 29 | 19 | 5 | 13 | 45 | ||
得点率 | 3.33 | 4.67 | 6.00 | 9.00 | 7.25 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5(6)/3 | 5(6)/5 | 4(5)/3 | 1/1 | 2/1 | 6/6 | ||
2走 | 3/6 | 4/6 | 1/2 | 3/2 | 1/1 | 6/6 | ||
3走 | 4/5 | 1/1 | 2/5 | 2/2 | 5(6)/5 | 6(5)/6 | ||
4走 | 5/3 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 井上 未都 |
富樫 麗加 |
若狭 奈美子 |
松本 怜 |
小林 愛実 |
實森 美祐 |
||
支部 | 福岡 | 東京 | 岡山 | 福岡 | 岡山 | 広島 | ||
年齢 | 22歳 | 35歳 | 36歳 | 31歳 | 24歳 | 28歳 | ||
体重 | 46.0kg | 52.2kg | 46.5kg | 46.0kg | 47.4kg | 47.2kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.47 | 5.38 | 6.07 | 5.15 | 3.98 | 6.96 |
2連率 | 25.86 | 26.67 | 38.74 | 31.46 | 19.10 | 56.47 | ||
3連率 | 41.38 | 55.00 | 65.77 | 49.44 | 34.83 | 69.41 | ||
当地 | 勝率 | 3.50 | 6.15 | 0.00 | 5.20 | 5.82 | 7.27 | |
2連率 | 0.00 | 38.46 | 0.00 | 40.00 | 18.18 | 63.64 | ||
3連率 | 25.00 | 76.92 | 0.00 | 40.00 | 72.73 | 81.82 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.45 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | ||
3連率 | 57.00 | 56.00 | 75.00 | 59.00 | 33.00 | 41.00 | ||
1着率 | 28.57 | 11.11 | 12.50 | 11.76 | 0.00 | 5.88 | ||
2着率 | 7.14 | 22.22 | 31.25 | 35.29 | 8.33 | 17.65 | ||
3着率 | 21.43 | 22.22 | 31.25 | 11.76 | 25.00 | 17.65 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (14.29) | (7.14) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | |
捲られ | 7.14 | (0.00) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 6.25 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | ||
捲り | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.18 | 32.76 | 35.03 | 34.25 | 34.62 | 35.91 | ||
3連率 | 51.48 | 47.70 | 47.46 | 49.17 | 52.75 | 48.62 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 100.0 | ||
順位 | 36 | 16 | 12 | 14 | 19 | 3 | ||
得点率 | 3.67 | 6.67 | 7.33 | 7.00 | 6.00 | 9.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/4 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | ||
2走 | 2/5 | 3/2 | 6/4 | 2/3 | 3/2 | 3/2 | ||
3走 | 6/4 | 6/4 | 4/3 | 6/4 | 4/3 | 4/2 | ||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 平山 智加 |
豊田 結 |
永井 聖美 |
清水 沙樹 |
中北 涼 |
薮内 瑞希 |
||
支部 | 香川 | 静岡 | 東京 | 東京 | 長崎 | 岡山 | ||
年齢 | 39歳 | 31歳 | 46歳 | 38歳 | 32歳 | 29歳 | ||
体重 | 46.5kg | 50.1kg | 48.7kg | 46.5kg | 47.1kg | 44.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.08 | 5.94 | 4.84 | 5.85 | 4.00 | 4.97 |
2連率 | 55.17 | 47.06 | 24.14 | 43.82 | 15.69 | 32.95 | ||
3連率 | 68.97 | 56.86 | 50.00 | 59.55 | 27.45 | 46.59 | ||
当地 | 勝率 | 6.64 | 7.50 | 4.73 | 4.54 | 3.57 | 0.00 | |
2連率 | 54.55 | 75.00 | 24.39 | 26.79 | 14.29 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 75.00 | 43.90 | 41.07 | 28.57 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.15 | - | 0.20 | 0.12 | 0.22 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.33 | 0.22 | ||
3連率 | 96.00 | 91.00 | 75.00 | 57.00 | 13.00 | 40.00 | ||
1着率 | 80.00 | 36.36 | 8.33 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.00 | 45.45 | 33.33 | 7.14 | 0.00 | 10.00 | ||
3着率 | 4.00 | 9.09 | 33.33 | 21.43 | 12.50 | 30.00 | ||
決り手 | 差され | 16.00 | (16.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 27.27 | 8.33 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.35 | 23.72 | 39.89 | 35.91 | 29.17 | 35.03 | ||
3連率 | 58.48 | 42.95 | 55.62 | 54.14 | 47.62 | 53.11 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 万能 | 有能 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.17 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | ||
3連率 | 100.0 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | ||
順位 | 5 | 29 | 33 | 19 | 11 | 25 | ||
得点率 | 9.00 | 4.67 | 4.33 | 6.00 | 7.67 | 5.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 5/2 | 2/5 | 3/5 | 3/2 | 4/6 | ||
2走 | 1/1 | 6/4 | 4/3 | 1/1 | 6/4 | 2/3 | ||
3走 | 5/2 | 3/6 | 5/4 | 2/3 | 1/1 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 土屋 実沙希 |
藤堂 里香 |
平田 さやか |
孫崎 百世 |
前田 紗希 |
石村 日奈那 |
||
支部 | 静岡 | 福井 | 東京 | 滋賀 | 埼玉 | 東京 | ||
年齢 | 36歳 | 37歳 | 40歳 | 36歳 | 32歳 | 23歳 | ||
体重 | 47.7kg | 46.0kg | 47.7kg | 47.0kg | 46.5kg | 46.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.92 | 5.73 | 5.83 | 4.50 | 5.56 | 1.40 |
2連率 | 28.85 | 42.70 | 32.11 | 22.73 | 37.76 | 1.67 | ||
3連率 | 50.00 | 57.30 | 58.72 | 42.42 | 57.14 | 3.33 | ||
当地 | 勝率 | 5.50 | 5.70 | 5.52 | 3.63 | 5.90 | 1.22 | |
2連率 | 37.50 | 35.00 | 38.10 | 12.50 | 60.00 | 0.00 | ||
3連率 | 75.00 | 55.00 | 47.62 | 37.50 | 60.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | 0.15 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.16 | 0.22 | ||
3連率 | 70.00 | 59.00 | 64.00 | 33.00 | 47.00 | 3.00 | ||
1着率 | 40.00 | 29.41 | 22.73 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 5.88 | 13.64 | 0.00 | 31.58 | 1.61 | ||
3着率 | 30.00 | 23.53 | 27.27 | 33.33 | 10.53 | 1.61 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 30.00 | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | ||
差し | - | 17.65 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.83 | 26.63 | 35.14 | 45.56 | 39.44 | 38.59 | ||
3連率 | 49.69 | 49.11 | 54.59 | 61.67 | 56.11 | 57.07 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.31 | 0.15 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 100.0 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | 42 | 2 | 23 | 29 | 7 | 44 | ||
得点率 | 2.33 | 9.33 | 5.67 | 4.67 | 8.67 | 1.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/4 | 4/1 | 2/4 | 6/5 | 6/4 | 6(5)/6 | ||
2走 | 4/6 | 6/3 | 5/6 | 4/3 | 1/1 | 6/6 | ||
3走 | 6/6 | 3/2 | 1/1 | 5/3 | 2/2 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B2 | A1 | A2 | ||
氏名 | 小芦 るり華 |
樫葉 新心 |
刑部 亜里紗 |
島田 なぎさ |
長嶋 万記 |
片岡 恵里 |
||
支部 | 佐賀 | 徳島 | 静岡 | 埼玉 | 静岡 | 山口 | ||
年齢 | 27歳 | 20歳 | 27歳 | 37歳 | 43歳 | 45歳 | ||
体重 | 49.0kg | 45.0kg | 47.0kg | 46.0kg | 49.3kg | 47.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.27 | 2.06 | 5.85 | 3.94 | 6.51 | 5.31 |
2連率 | 40.00 | 3.00 | 41.25 | 22.86 | 46.60 | 30.48 | ||
3連率 | 63.33 | 6.00 | 60.00 | 37.14 | 65.05 | 55.24 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 45.45 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 54.55 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | - | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.14 | - | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.20 | - | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | ||
3連率 | 87.00 | 0.00 | 85.00 | 60.00 | 39.00 | 25.00 | ||
1着率 | 73.33 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | ||
2着率 | 13.33 | 0.00 | 35.00 | 40.00 | 5.56 | 6.25 | ||
3着率 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 11.11 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (13.33) | (6.67) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | - | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 46.37 | 37.64 | 29.11 | 31.03 | 38.64 | 40.54 | ||
3連率 | 62.57 | 53.37 | 51.27 | 45.40 | 55.11 | 61.62 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 万能 | 有能 | 差捲 | 伸び | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | 25.00 | 66.67 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | 25.00 | 100.0 | ||
順位 | 26 | 43 | 13 | 17 | 24 | 9 | ||
得点率 | 5.00 | 2.00 | 7.25 | 6.33 | 5.50 | 8.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 6/5 | 2/1 | 2/2 | 6/4 | 4/2 | ||
2走 | 4/4 | 5/5 | 1/1 | 3/6 | 2/6 | 5/2 | ||
3走 | 3/2 | 3/5 | 5(6)/5 | 1/1 | 3/6 | 3/3 | ||
4走 | 4/5 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 富樫 麗加 |
前原 哉 |
佐藤 ほのか |
寺田 千恵 |
山下 奈緒 |
大廣 咲季 |
||
支部 | 東京 | 岡山 | 東京 | 岡山 | 大阪 | 香川 | ||
年齢 | 35歳 | 30歳 | 29歳 | 56歳 | 30歳 | 25歳 | ||
体重 | 52.2kg | 44.5kg | 46.5kg | 45.5kg | 47.9kg | 46.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.38 | 4.47 | 4.13 | 6.83 | 4.14 | 3.06 |
2連率 | 26.67 | 26.42 | 15.85 | 51.28 | 12.50 | 9.01 | ||
