枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 藤原 碧生 |
伊藤 雄二 |
杢野 誓良 |
松本 庸平 |
今泉 徹 |
米玉利 大悟 |
||
支部 | 岡山 | 埼玉 | 愛知 | 三重 | 群馬 | 兵庫 | ||
年齢 | 25歳 | 52歳 | 49歳 | 40歳 | 51歳 | 19歳 | ||
体重 | 52.8kg | 51.5kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.3kg | 53.6kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.42 | 4.00 | 5.21 | 4.17 | 4.04 | 1.29 |
2連率 | 59.48 | 14.15 | 31.25 | 23.47 | 16.05 | 0.00 | ||
3連率 | 78.45 | 33.96 | 51.25 | 35.71 | 30.86 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.57 | 3.28 | 5.39 | 4.48 | 4.88 | 1.00 | |
2連率 | 23.81 | 6.90 | 32.14 | 28.00 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 27.59 | 46.43 | 44.00 | 43.75 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | ||
3連率 | 94.00 | 43.00 | 54.00 | 25.00 | 7.00 | 0.00 | ||
1着率 | 71.88 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.63 | 14.29 | 15.38 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 6.25 | 28.57 | 30.77 | 5.00 | 7.14 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 21.88 | (3.13) | (3.13) | (9.38) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 6.25 | (3.13) | (3.13) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.67 | 37.50 | 45.95 | 36.36 | 53.13 | 43.75 | ||
3連率 | 66.67 | 56.25 | 70.27 | 63.64 | 71.88 | 59.38 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | |
1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 75.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 2 | 39 | 30 | 21 | 36 | 42 | ||
得点率 | 9.25 | 1.67 | 3.67 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 1/6 | 4/5 | 5/6 | 4/6 | 6(5)/6 | ||
2走 | 6/3 | 4/5 | 6/6 | 1/1 | 6/4 | 6/6 | ||
3走 | 3/1 | 5/5 | 1/2 | 2/4 | 3/4 | 6(5)/6 | ||
4走 | 5/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 松竹 大輔 |
山口 剛 |
古田 祐貴 |
品川 賢次 |
石井 孝之 |
河合 三弘 |
||
支部 | 愛知 | 広島 | 香川 | 群馬 | 群馬 | 愛知 | ||
年齢 | 38歳 | 42歳 | 35歳 | 51歳 | 34歳 | 54歳 | ||
体重 | 52.2kg | 53.2kg | 52.0kg | 53.9kg | 54.3kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.68 | 7.51 | 5.58 | 4.61 | 5.04 | 5.02 |
2連率 | 41.53 | 58.59 | 35.35 | 27.43 | 31.43 | 34.75 | ||
3連率 | 54.24 | 69.70 | 57.58 | 42.48 | 48.57 | 48.31 | ||
当地 | 勝率 | 6.29 | 8.48 | 5.14 | 5.10 | 3.22 | 5.46 | |
2連率 | 42.86 | 66.67 | 30.23 | 20.00 | 9.38 | 27.03 | ||
3連率 | 64.29 | 80.95 | 53.49 | 50.00 | 25.00 | 54.05 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.09 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 0.18 | ||
3連率 | 88.00 | 76.00 | 61.00 | 32.00 | 22.00 | 42.00 | ||
1着率 | 68.00 | 23.53 | 13.04 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 12.00 | 47.06 | 30.43 | 10.53 | 5.56 | 21.05 | ||
3着率 | 8.00 | 5.88 | 17.39 | 21.05 | 11.11 | 21.05 | ||
決り手 | 差され | 16.00 | (0.00) | (4.00) | (0.00) | (8.00) | (4.00) | |
捲られ | 16.00 | (4.00) | (4.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | ||
差し | - | 17.65 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.36 | 14.29 | 44.44 | 20.59 | 19.44 | 24.32 | ||
3連率 | 51.52 | 31.43 | 52.78 | 47.06 | 27.78 | 48.65 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 差捲 | 差捲 | 差捲 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | |
1着率 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | ||
2連率 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | ||
3連率 | 66.67 | 75.00 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 50.00 | ||
順位 | 14 | 5 | 34 | 27 | 12 | 19 | ||
得点率 | 6.00 | 8.75 | 3.33 | 4.00 | 6.67 | 5.25 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 2/3 | 5(6)/1 | 5(6)/落 | 3(2)/4 | 6/4 | 3/2 | ||
2走 | 3/1 | 3/1 | 4/4 | 5/3 | 4/1 | 4/1 | ||
3走 | 6/6 | 1(2)/1 | 1/1 | 4/5 | 2/3 | 6(5)/5 | ||
4走 | 1/5 | 1/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 古川 誠之 |
鈴木 賢一 |
平本 真之 |
南野 利騰 |
熊本 英一 |
石岡 将太 |
||
支部 | 愛知 | 埼玉 | 愛知 | 福井 | 佐賀 | 群馬 | ||
年齢 | 46歳 | 55歳 | 40歳 | 39歳 | 46歳 | 36歳 | ||
体重 | 56.6kg | 55.9kg | 54.5kg | 53.2kg | 59.6kg | 56.6kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.70 | 4.74 | 7.10 | 3.99 | 3.98 | 5.21 |
2連率 | 40.87 | 31.82 | 49.07 | 18.60 | 22.89 | 35.14 | ||
3連率 | 56.52 | 43.64 | 61.11 | 30.23 | 31.33 | 48.65 | ||
当地 | 勝率 | 5.71 | 4.96 | 7.11 | 4.23 | 3.75 | 3.43 | |
2連率 | 42.11 | 34.62 | 33.33 | 18.07 | 12.50 | 13.04 | ||
3連率 | 60.53 | 50.00 | 55.56 | 38.55 | 25.00 | 17.39 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.29 | 0.20 | ||
3連率 | 73.00 | 80.00 | 76.00 | 25.00 | 13.00 | 25.00 | ||
1着率 | 54.55 | 10.00 | 29.41 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 40.00 | 35.29 | 0.00 | 12.50 | 6.25 | ||
3着率 | 0.00 | 30.00 | 11.76 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 31.82 | (0.00) | (13.64) | (13.64) | (0.00) | (4.55) | |
捲られ | 13.64 | (0.00) | (4.55) | (4.55) | (0.00) | (4.55) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.71 | 50.00 | 34.38 | 36.67 | 27.03 | 24.32 | ||
3連率 | 45.71 | 67.65 | 50.00 | 46.67 | 45.95 | 54.05 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 平均 | 平均 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 66.67 | 75.00 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 0.00 | 66.67 | 75.00 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | 37 | 12 | 21 | 8 | 30 | 10 | ||
得点率 | 2.67 | 6.67 | 5.00 | 7.67 | 3.67 | 7.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 4/4 | 6/5 | 2(3)/2 | 4/1 | 3/2 | 4/2 | ||
2走 | 2/5 | 3/2 | 2/2 | 5/2 | 6/6 | 1/3 | ||
3走 | 6/6 | 1/1 | 5(6)/2 | 2/4 | 4/6 | 5/3 | ||
4走 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 黄金井 力良 |
安河内鈴之介 | 金子 良昭 |
萬 正嗣 |
中田 友也 |
松村 敏 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 静岡 | 群馬 | 埼玉 | 福岡 | ||
年齢 | 39歳 | 21歳 | 60歳 | 42歳 | 35歳 | 41歳 | ||
体重 | 55.6kg | 51.5kg | 53.9kg | 56.8kg | 56.9kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.69 | 4.37 | 4.64 | 4.51 | 5.14 | 6.97 |
2連率 | 36.89 | 21.11 | 22.99 | 23.46 | 34.48 | 61.36 | ||
3連率 | 57.38 | 40.00 | 41.38 | 43.21 | 48.28 | 71.59 | ||
当地 | 勝率 | 5.25 | 0.00 | 5.55 | 3.46 | 4.96 | 6.58 | |
2連率 | 37.50 | 0.00 | 29.03 | 15.38 | 37.04 | 52.78 | ||
3連率 | 45.83 | 0.00 | 54.84 | 23.08 | 40.74 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.10 | ||
3連率 | 100.00 | 33.00 | 59.00 | 44.00 | 35.00 | 31.00 | ||
1着率 | 70.83 | 6.67 | 0.00 | 12.50 | 5.00 | 7.69 | ||
2着率 | 20.83 | 6.67 | 23.53 | 6.25 | 15.00 | 15.38 | ||
3着率 | 8.33 | 20.00 | 35.29 | 25.00 | 15.00 | 7.69 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (4.17) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.33 | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 7.69 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.24 | 25.71 | 48.39 | 40.00 | 25.00 | 31.43 | ||
3連率 | 51.35 | 45.71 | 64.52 | 56.67 | 36.11 | 48.57 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 逃げ | 差捲 | 差捲 | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 75.00 | ||
順位 | 27 | 39 | 27 | 30 | 34 | 3 | ||
得点率 | 4.00 | 1.67 | 4.00 | 3.67 | 3.33 | 9.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/5 | 5/5 | 2/3 | 2/3 | 6/6 | 1/1 | ||
2走 | 3/2 | 4/5 | 4/5 | 1/4 | 3/3 | 5/4 | ||
3走 | 6/5 | 3/6 | 4(6)/4 | 6(5)/6 | 4/5 | 2/1 | ||
4走 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | A1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 冨田 祥 |
一色 颯輝 |
渡邉 和将 |
黒井 達矢 |
杢野 誓良 |
廣瀬 将亨 |
||
支部 | 香川 | 愛知 | 岡山 | 埼玉 | 愛知 | 兵庫 | ||
年齢 | 28歳 | 23歳 | 35歳 | 36歳 | 49歳 | 46歳 | ||
体重 | 52.2kg | 55.2kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.0kg | 55.9kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.61 | 4.74 | 7.41 | 6.16 | 5.21 | 5.40 |
2連率 | 16.33 | 28.16 | 55.45 | 43.51 | 31.25 | 33.33 | ||
3連率 | 30.61 | 45.63 | 69.09 | 52.67 | 51.25 | 54.26 | ||
当地 | 勝率 | 4.35 | 3.06 | 6.26 | 5.60 | 5.39 | 4.41 | |
2連率 | 23.53 | 5.88 | 42.11 | 37.14 | 32.14 | 21.88 | ||
3連率 | 47.06 | 17.65 | 52.63 | 45.71 | 46.43 | 40.63 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | ||
3連率 | 60.00 | 69.00 | 75.00 | 48.00 | 42.00 | 26.00 | ||
1着率 | 60.00 | 15.38 | 37.50 | 17.39 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 30.77 | 18.75 | 21.74 | 21.05 | 10.53 | ||
3着率 | 0.00 | 23.08 | 18.75 | 8.70 | 15.79 | 15.79 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 31.25 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.25 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 45.45 | 35.48 | 29.73 | 20.00 | 45.95 | 20.00 | ||
3連率 | 66.67 | 45.16 | 43.24 | 31.43 | 70.27 | 45.71 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 平均 | 差捲 | 伸び | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 100.0 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 75.00 | 100.0 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | 38 | 21 | 9 | 7 | 30 | 3 | ||
得点率 | 2.33 | 5.00 | 7.25 | 8.25 | 3.67 | 9.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 5/6 | 2/3 | 1/1 | 4/5 | 1/1 | ||
2走 | 6(5)/5 | 3/1 | 4/5 | 3/3 | 6/6 | 5/2 | ||
3走 | 5(4)/6 | 4/4 | 3/2 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | ||
4走 | 1/2 | 5(6)/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 今泉 徹 |
牧山 敦也 |
品川 賢次 |
河合 佑樹 |
東口 晃 |
江夏 満 |
||
支部 | 群馬 | 佐賀 | 群馬 | 静岡 | 福井 | 福岡 | ||
年齢 | 51歳 | 28歳 | 51歳 | 38歳 | 41歳 | 44歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.5kg | 53.9kg | 52.0kg | 53.4kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.04 | 5.39 | 4.61 | 7.21 | 3.87 | 6.77 |
2連率 | 16.05 | 35.71 | 27.43 | 49.17 | 21.11 | 52.27 | ||
3連率 | 30.86 | 47.14 | 42.48 | 63.33 | 32.22 | 71.59 | ||
当地 | 勝率 | 4.88 | 2.60 | 5.10 | 7.61 | 3.67 | 6.50 | |
2連率 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | 44.44 | 17.31 | 45.45 | ||
3連率 | 43.75 | 20.00 | 50.00 | 83.33 | 26.92 | 68.18 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | ||
3連率 | 83.00 | 62.00 | 48.00 | 52.00 | 10.00 | 47.00 | ||
1着率 | 33.33 | 23.08 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 30.77 | 17.39 | 30.43 | 4.76 | 23.53 | ||
3着率 | 16.67 | 7.69 | 21.74 | 13.04 | 4.76 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (16.67) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (0.00) | (16.67) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | ||
差し | - | 23.08 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 53.13 | 51.72 | 20.59 | 24.32 | 26.92 | 23.68 | ||
3連率 | 71.88 | 62.07 | 47.06 | 40.54 | 38.46 | 34.21 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.11 | 0.27 | 0.20 | 0.23 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 66.67 | ||
3連率 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 36 | 17 | 27 | 11 | 39 | 6 | ||
得点率 | 3.00 | 5.67 | 4.00 | 6.75 | 1.67 | 8.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/6 | 6/4 | 3(2)/4 | 3/4 | 3/5 | 4/3 | ||
2走 | 6/4 | 2(1)/3 | 5/3 | 1/6 | 2/5 | 1/1 | ||
3走 | 3/4 | 6(5)/3 | 4/5 | 2/1 | 4/6 | 2/2 | ||
4走 | 5(6)/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B2 | A2 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 熊本 英一 |
森 竜也 |
坂本 雄紀 |
伊藤 雄二 |
松竹 大輔 |
田中 辰彦 |
||
支部 | 佐賀 | 三重 | 群馬 | 埼玉 | 愛知 | 広島 | ||
年齢 | 46歳 | 59歳 | 30歳 | 52歳 | 38歳 | 39歳 | ||
体重 | 59.6kg | 52.9kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.2kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.98 | 4.45 | 6.09 | 4.00 | 5.68 | 6.33 |
2連率 | 22.89 | 27.40 | 43.75 | 14.15 | 41.53 | 46.03 | ||
3連率 | 31.33 | 42.47 | 62.50 | 33.96 | 54.24 | 67.46 | ||
当地 | 勝率 | 3.75 | 6.00 | 4.71 | 3.28 | 6.29 | 5.26 | |
2連率 | 12.50 | 40.00 | 32.26 | 6.90 | 42.86 | 36.84 | ||
3連率 | 25.00 | 60.00 | 41.94 | 27.59 | 64.29 | 57.89 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | ||
3連率 | 64.00 | 48.00 | 67.00 | 42.00 | 24.00 | 55.00 | ||
1着率 | 21.43 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | ||
2着率 | 28.57 | 23.81 | 33.33 | 15.79 | 12.00 | 20.00 | ||
3着率 | 14.29 | 23.81 | 20.83 | 26.32 | 8.00 | 30.00 | ||
決り手 | 差され | 35.71 | (14.29) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 42.86 | (0.00) | (7.14) | (21.43) | (7.14) | (7.14) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.03 | 36.36 | 29.73 | 37.50 | 36.36 | 15.15 | ||
3連率 | 45.95 | 51.52 | 59.46 | 56.25 | 51.52 | 27.27 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 平凡 | 伸び | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.26 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 100.0 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | 100.0 | ||
順位 | 30 | 30 | 21 | 39 | 14 | 1 | ||
得点率 | 3.67 | 3.67 | 5.00 | 1.67 | 6.00 | 9.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 3/6 | 5(6)/3 | 1/6 | 2/3 | 1/1 | ||
2走 | 6/6 | 4/4 | 5/3 | 4/5 | 3/1 | 5/2 | ||
3走 | 4/6 | 5/3 | 2/5 | 5/5 | 6/6 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 石井 孝之 |
松村 敏 |
古川 誠之 |
竹上 真司 |
高田 明 |
松本 庸平 |
||
支部 | 群馬 | 福岡 | 愛知 | 岡山 | 佐賀 | 三重 | ||
年齢 | 34歳 | 41歳 | 46歳 | 57歳 | 39歳 | 40歳 | ||
体重 | 54.3kg | 52.9kg | 56.6kg | 52.1kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.04 | 6.97 | 5.70 | 3.58 | 5.97 | 4.17 |
