枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 藤田 浩人 |
加藤 綾 |
屋良 龍紀 |
松下 知幸 |
松本 浩貴 |
大島 隆乃介 |
||
支部 | 佐賀 | 三重 | 長崎 | 香川 | 埼玉 | 福岡 | ||
年齢 | 38歳 | 42歳 | 27歳 | 51歳 | 51歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.8kg | 50.6kg | 51.0kg | 51.0kg | 52.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.69 | 4.84 | 3.88 | 4.51 | 4.17 | 5.30 |
2連率 | 40.19 | 25.71 | 16.25 | 25.47 | 19.77 | 35.19 | ||
3連率 | 60.75 | 45.71 | 32.50 | 39.62 | 38.37 | 51.85 | ||
当地 | 勝率 | 5.73 | 3.67 | 2.87 | 5.37 | 4.50 | 3.81 | |
2連率 | 40.67 | 16.67 | 6.67 | 33.33 | 25.00 | 16.22 | ||
3連率 | 57.33 | 16.67 | 13.33 | 51.85 | 39.29 | 35.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | ||
3連率 | 95.00 | 71.00 | 22.00 | 24.00 | 40.00 | 20.00 | ||
1着率 | 70.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
2着率 | 25.00 | 21.43 | 5.56 | 12.00 | 25.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 35.71 | 16.67 | 12.00 | 15.00 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 15.00 | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.44 | 31.45 | 30.82 | 36.75 | 32.30 | 23.74 | ||
3連率 | 42.68 | 47.80 | 45.91 | 56.02 | 50.31 | 43.88 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | 伸び | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | |
1着率 | 12.50 | 12.50 | - | 0.00 | 14.29 | 25.00 | ||
2連率 | 12.50 | 12.50 | - | 12.50 | 14.29 | 50.00 | ||
3連率 | 37.50 | 12.50 | - | 50.00 | 28.57 | 62.50 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 6(5)/4 | 3/2 | 5(3)/4 | 6/3 | |||
2走 | 5/4 | 1/1 | 6/5 | 4(5)/5 | 3/4 | |||
3走 | 2/5 | 3/4 | 1/3 | 1/1 | 5/5 | |||
4走 | 5(4)/6 | 4/4 | 5/3 | 4/3 | 4/2 | |||
5走 | 3/3 | 6/4 | 4/4 | 2/5 | 1/1 | |||
6走 | 6/6 | 4/5 | 2/5 | 6/6 | 2/4 | |||
7走 | 2/3 | 2/5 | 2/3 | 3/5 | 3/2 | |||
8走 | 4/6 | 3/6 | 5/5 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 竹田 吉行 |
野田 昇吾 |
南 佑典 |
平瀬 城啓 |
大西 隆洋 |
鋤柄 貴俊 |
||
支部 | 徳島 | 埼玉 | 三重 | 福井 | 香川 | 愛知 | ||
年齢 | 40歳 | 31歳 | 38歳 | 40歳 | 52歳 | 48歳 | ||
体重 | 52.0kg | 57.2kg | 52.0kg | 54.1kg | 56.8kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.37 | 2.76 | 5.68 | 4.16 | 3.80 | 4.69 |
2連率 | 34.71 | 5.05 | 35.54 | 16.35 | 17.39 | 27.97 | ||
3連率 | 48.76 | 17.17 | 59.50 | 33.65 | 26.09 | 44.07 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.22 | 5.11 | 4.44 | 3.89 | 4.40 | |
2連率 | 0.00 | 22.22 | 22.22 | 18.75 | 26.32 | 20.00 | ||
3連率 | 0.00 | 44.44 | 33.33 | 31.25 | 31.58 | 20.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | ||
3連率 | 92.00 | 23.00 | 64.00 | 26.00 | 14.00 | 5.00 | ||
1着率 | 62.50 | 0.00 | 10.71 | 5.26 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 20.83 | 4.55 | 28.57 | 5.26 | 4.55 | 0.00 | ||
3着率 | 8.33 | 18.18 | 25.00 | 15.79 | 4.55 | 5.26 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (8.33) | (4.17) | (4.17) | (8.33) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (4.17) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 5.26 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.09 | 23.23 | 37.58 | 37.41 | 28.95 | 30.66 | ||
3連率 | 36.20 | 42.58 | 51.68 | 54.42 | 44.08 | 48.18 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | |
1着率 | 22.22 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 44.44 | 14.29 | 44.44 | 12.50 | 14.29 | 25.00 | ||
3連率 | 55.56 | 14.29 | 55.56 | 25.00 | 28.57 | 62.50 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 6/5 | 4/4 | 4/5 | 4(6)/3 | 3(4)/5 | ||
2走 | 6/5 | 2/6 | 6/2 | 6/6 | 3/6 | 2/3 | ||
3走 | 4/4 | 5/4 | 1/2 | 2/4 | 2/6 | 5/3 | ||
4走 | 1/1 | 1/1 | 4(3)/4 | 1/4 | 5/5 | 1/2 | ||
5走 | 2/1 | 5/6 | 2/2 | 5/6 | 4/2 | 5(4)/3 | ||
6走 | 3/3 | 3/6 | 3(4)/2 | 3/3 | 1/4 | 6/5 | ||
7走 | 6(5)/2 | 4/6 | 5/5 | 6/6 | 2/4 | 3/4 | ||
8走 | 2/5 | 1/3 | 3/2 | 1/2 | ||||
9走 | 4/4 | 5/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 青木 蓮 |
菊池 峰晴 |
星野 太郎 |
井上 慧人 |
川崎 智稔 |
森林 太 |
||
支部 | 埼玉 | 群馬 | 三重 | 福岡 | 岡山 | 長崎 | ||
年齢 | 24歳 | 57歳 | 48歳 | 21歳 | 25歳 | 52歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.6kg | 53.2kg | 54.7kg | 51.5kg | 54.2kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.16 | 5.12 | 5.35 | 2.60 | 5.38 | 4.59 |
2連率 | 49.53 | 30.09 | 32.65 | 6.06 | 35.56 | 24.49 | ||
3連率 | 61.68 | 43.36 | 56.12 | 12.12 | 53.33 | 35.71 | ||
当地 | 勝率 | 4.56 | 0.00 | 6.00 | 1.86 | 3.46 | 5.02 | |
2連率 | 32.00 | 0.00 | 40.91 | 0.00 | 11.54 | 28.26 | ||
3連率 | 36.00 | 0.00 | 68.18 | 0.00 | 23.08 | 54.35 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.27 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | ||
3連率 | 81.00 | 55.00 | 47.00 | 15.00 | 41.00 | 17.00 | ||
1着率 | 57.14 | 5.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 19.05 | 45.00 | 26.32 | 3.70 | 22.73 | 0.00 | ||
3着率 | 4.76 | 5.00 | 15.79 | 11.11 | 18.18 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 19.05 | (9.52) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 19.05 | (0.00) | (9.52) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.00 | 37.41 | 29.05 | 30.82 | 22.86 | 37.25 | ||
3連率 | 49.33 | 55.10 | 41.22 | 49.06 | 36.43 | 53.59 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 差捲 | 差捲 | 有能 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.18 | - | 0.11 | 0.17 | |
1着率 | 33.33 | 44.44 | 11.11 | - | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | - | 12.50 | 37.50 | ||
3連率 | 66.67 | 55.56 | 55.56 | - | 37.50 | 50.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | |||
2走 | 1/4 | 2/1 | 2/5 | 4/3 | 5/4 | |||
3走 | 2/5 | 4/6 | 4/2 | 6/6 | 1/1 | |||
4走 | 2(6)/3 | 5/4 | 5/4 | 3/5 | 6/6 | |||
5走 | 4(5)/1 | 3/3 | 3/2 | 5/6 | 4/5 | |||
6走 | 3/3 | 5(6)/5 | 2/1 | 2/4 | 3/3 | |||
7走 | 2/1 | 4/1 | 6/6 | 5(4)/5 | 1/1 | |||
8走 | 4(3)/1 | 3/1 | 1/2 | 5/2 | 3/5 | |||
9走 | 4/5 | 5/4 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 亀本 勇樹 |
横田 茂 |
鳥飼 眞 |
天野 晶夫 |
伊藤 玲奈 |
島川 光男 |
||
支部 | 広島 | 広島 | 福岡 | 愛知 | 福岡 | 広島 | ||
年齢 | 63歳 | 52歳 | 51歳 | 51歳 | 32歳 | 60歳 | ||
体重 | 58.3kg | 51.5kg | 50.0kg | 56.4kg | 47.0kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.41 | 4.48 | 5.91 | 6.10 | 4.98 | 5.55 |
2連率 | 13.64 | 23.36 | 40.52 | 34.69 | 27.38 | 40.20 | ||
3連率 | 25.00 | 39.25 | 56.03 | 68.37 | 53.57 | 50.98 | ||
当地 | 勝率 | 5.68 | 5.03 | 4.19 | 6.33 | 5.50 | 6.36 | |
2連率 | 45.45 | 32.35 | 16.13 | 25.00 | 25.00 | 52.83 | ||
3連率 | 63.64 | 50.00 | 32.26 | 75.00 | 62.50 | 58.49 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.16 | ||
3連率 | 86.00 | 35.00 | 57.00 | 57.00 | 20.00 | 23.00 | ||
1着率 | 0.00 | 0.00 | 17.39 | 9.52 | 6.67 | 0.00 | ||
2着率 | 71.43 | 20.00 | 26.09 | 4.76 | 13.33 | 0.00 | ||
3着率 | 14.29 | 15.00 | 13.04 | 42.86 | 0.00 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 100.0 | (42.86) | (14.29) | (28.57) | (14.29) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 6.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.96 | 30.28 | 32.62 | 40.14 | 38.62 | 18.18 | ||
3連率 | 58.44 | 43.66 | 53.19 | 52.38 | 51.72 | 32.23 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 伸び | 有能 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 12.50 | 11.11 | 44.44 | 12.50 | 11.11 | ||
2連率 | 37.50 | 25.00 | 55.56 | 44.44 | 12.50 | 33.33 | ||
3連率 | 75.00 | 50.00 | 77.78 | 66.67 | 12.50 | 77.78 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/5 | 2/5 | 5/3 | 2/4 | 5/6 | 5/3 | ||
2走 | 6/3 | 4/1 | 1/2 | 5(6)/4 | 2/4 | 3/3 | ||
3走 | 2/3 | 6/3 | 4/3 | 3/3 | 1/1 | 1/2 | ||
4走 | 5/4 | 5/6 | 3/2 | 6(5)/5 | 4/5 | 6/3 | ||
5走 | 4/2 | 3/4 | 5(6)/6 | 2/1 | 3/5 | 2/2 | ||
6走 | 1/3 | 1/2 | 3/2 | 1/1 | 6/5 | 1/1 | ||
7走 | 2(5)/2 | 5(4)/5 | 2/2 | 4/1 | 4/4 | 4/4 | ||
8走 | 2/2 | 5/3 | 1/1 | 1/1 | 6/4 | 5/3 | ||
9走 | 4/6 | 5/3 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 田川 大貴 |
上瀧 絢也 |
金子 貴志 |
小玉 啓太 |
加藤 綾 |
川田 正人 |
||
支部 | 長崎 | 佐賀 | 福井 | 佐賀 | 三重 | 徳島 | ||
年齢 | 27歳 | 29歳 | 49歳 | 24歳 | 42歳 | 44歳 | ||
体重 | 53.5kg | 52.2kg | 51.5kg | 52.7kg | 50.6kg | 52.3kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.58 | 4.31 | 4.43 | 3.06 | 4.84 | 5.32 |
2連率 | 35.05 | 23.08 | 26.04 | 7.69 | 25.71 | 34.34 | ||
3連率 | 60.82 | 35.58 | 35.42 | 21.15 | 45.71 | 53.54 | ||
当地 | 勝率 | 5.58 | 4.11 | 4.00 | 2.76 | 3.67 | 4.82 | |
2連率 | 34.88 | 20.15 | 11.76 | 7.94 | 16.67 | 18.18 | ||
3連率 | 51.16 | 34.33 | 35.29 | 14.29 | 16.67 | 45.45 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | ||
3連率 | 95.00 | 39.00 | 50.00 | 38.00 | 18.00 | 29.00 | ||
1着率 | 61.90 | 0.00 | 4.55 | 25.00 | 0.00 | 5.88 | ||
2着率 | 23.81 | 22.22 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 9.52 | 16.67 | 22.73 | 12.50 | 18.18 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (0.00) | (14.29) | (4.76) | (9.52) | (0.00) | |
捲られ | 4.76 | (0.00) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.56 | 45.28 | 25.31 | 30.34 | 31.45 | 40.00 | ||
3連率 | 44.87 | 62.89 | 42.59 | 49.66 | 47.80 | 56.77 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 万能 | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | |
1着率 | 33.33 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 62.50 | ||
2連率 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 12.50 | 75.00 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 62.50 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6/6 | 5(4)/2 | 4/2 | 2/5 | 6(5)/4 | 5(6)/1 | ||
2走 | 5/1 | 3/4 | 1/3 | 5/4 | 1/1 | 2/1 | ||
3走 | 2/6 | 6/5 | 5/5 | 3/5 | 3/4 | 3/1 | ||
4走 | 3/1 | 2/5 | 3/2 | 4/5 | 4/4 | 5/2 | ||
5走 | 4/6 | 1/1 | 6/4 | 1/6 | 6/4 | 1/1 | ||
6走 | 1/1 | 6(5)/2 | 2/2 | 6/6 | 4/5 | 4/5 | ||
7走 | 3/5 | 1/2 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 6/1 | ||
8走 | 6/6 | 6/6 | 5/1 | 2/4 | 3/6 | 1/3 | ||
9走 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 平瀬 城啓 |
江藤 敦宏 |
小野 桜 |
内山 七海 |
屋良 龍紀 |
吉村 誠 |
||
支部 | 福井 | 福岡 | 滋賀 | 福岡 | 長崎 | 静岡 | ||
年齢 | 40歳 | 26歳 | 46歳 | 28歳 | 27歳 | 35歳 | ||
体重 | 54.1kg | 52.0kg | 47.0kg | 44.0kg | 51.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.16 | 3.55 | 5.13 | 3.86 | 3.88 | 5.70 |
2連率 | 16.35 | 11.90 | 31.53 | 16.92 | 16.25 | 36.76 | ||
3連率 | 33.65 | 26.19 | 47.75 | 33.85 | 32.50 | 57.35 | ||
当地 | 勝率 | 4.44 | 0.00 | 6.19 | 3.60 | 2.87 | 4.97 | |
2連率 | 18.75 | 0.00 | 42.86 | 20.00 | 6.67 | 33.33 | ||
3連率 | 31.25 | 0.00 | 66.67 | 20.00 | 13.33 | 51.52 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.11 | 0.16 | ||
3連率 | 59.00 | 36.00 | 58.00 | 27.00 | 33.00 | 42.00 | ||
1着率 | 41.18 | 9.09 | 8.33 | 0.00 | 5.56 | 3.85 | ||
2着率 | 11.76 | 9.09 | 25.00 | 0.00 | 5.56 | 7.69 | ||
3着率 | 5.88 | 18.18 | 25.00 | 27.27 | 22.22 | 30.77 | ||
決り手 | 差され | 35.29 | (17.65) | (0.00) | (5.88) | (11.76) | (0.00) | |
捲られ | 5.88 | (0.00) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.41 | 37.80 | 37.42 | 21.60 | 30.82 | 36.54 | ||
3連率 | 54.42 | 51.83 | 52.90 | 34.40 | 45.91 | 52.56 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 平凡 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 33.33 | ||
2連率 | 12.50 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | - | 44.44 | ||
3連率 | 25.00 | 12.50 | 44.44 | 0.00 | - | 77.78 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/5 | 4/6 | 6/3 | 6/6 | 2/1 | |||
2走 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 3/5 | 5/1 | |||
3走 | 2/4 | 3/5 | 3/2 | 5/6 | 4/5 | |||
4走 | 1/4 | 2/3 | 3(2)/2 | 2/5 | 1/1 | |||
5走 | 5/6 | 5/4 | 1/2 | 1/5 | 2(3)/4 | |||
6走 | 3/3 | 1/4 | 5/6 | 6/6 | 6/3 | |||
7走 | 6/6 | 5/5 | 2/4 | 4/4 | 3/3 | |||
8走 | 3/2 | 4/5 | 1/4 | 2/4 | 2/2 | |||
9走 | 6/5 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 松本 浩貴 |
川崎 智稔 |
松下 知幸 |
大西 隆洋 |
井上 慧人 |
河野 真也 |
||
支部 | 埼玉 | 岡山 | 香川 | 香川 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 51歳 | 25歳 | 51歳 | 52歳 | 21歳 | 35歳 | ||
体重 | 52.5kg | 51.5kg | 51.0kg | 56.8kg | 54.7kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.17 | 5.38 | 4.51 | 3.80 | 2.60 | 5.70 |
2連率 | 19.77 | 35.56 | 25.47 | 17.39 | 6.06 | 35.97 | ||
3連率 | 38.37 | 53.33 | 39.62 | 26.09 | 12.12 | 61.15 | ||
当地 | 勝率 | 4.50 | 3.46 | 5.37 | 3.89 | 1.86 | 5.52 | |
2連率 | 25.00 | 11.54 | 33.33 | 26.32 | 0.00 | 43.48 | ||
3連率 | 39.29 | 23.08 | 51.85 | 31.58 | 0.00 | 60.87 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | ||
3連率 | 50.00 | 37.00 | 65.00 | 43.00 | 11.00 | 36.00 | ||
1着率 | 14.29 | 5.26 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 15.79 | 25.00 | 28.57 | 7.41 | 9.09 | ||
3着率 | 14.29 | 15.79 | 25.00 | 14.29 | 3.70 | 27.27 | ||
決り手 | 差され | 64.29 | (35.71) | (7.14) | (14.29) | (0.00) | (7.14) | |
捲られ | 14.29 | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.30 | 22.86 | 36.75 | 28.95 | 30.82 | 26.80 | ||
3連率 | 50.31 | 36.43 | 56.02 | 44.08 | 49.06 | 47.06 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 伸び | 平凡 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | - | 0.18 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | ||
2連率 | 14.29 | 12.50 | 12.50 | 14.29 | - | 0.00 | ||
3連率 | 28.57 | 37.50 | 50.00 | 28.57 | - | 33.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5(3)/4 | 1/3 | 3/2 | 4(6)/3 | 3/F | |||
