枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 石田 章央 |
齋藤 和政 |
城間 盛渚 |
加藤 雅之 |
田代 達也 |
東 潤樹 |
||
支部 | 静岡 | 愛知 | 福岡 | 広島 | 東京 | 広島 | ||
年齢 | 49歳 | 54歳 | 23歳 | 58歳 | 33歳 | 36歳 | ||
体重 | 53.6kg | 53.2kg | 52.3kg | 52.3kg | 52.5kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.85 | 4.49 | 4.30 | 3.45 | 3.65 | 4.98 |
2連率 | 41.22 | 18.10 | 26.23 | 11.69 | 15.85 | 29.82 | ||
3連率 | 54.96 | 40.95 | 36.07 | 22.08 | 30.49 | 43.86 | ||
当地 | 勝率 | 6.18 | 4.78 | 3.88 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2連率 | 54.55 | 22.22 | 15.38 | 26.32 | 0.00 | 25.81 | ||
3連率 | 54.55 | 44.44 | 34.62 | 47.37 | 0.00 | 51.61 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | ||
3連率 | 86.00 | 67.00 | 56.00 | 31.00 | 38.00 | 14.00 | ||
1着率 | 53.57 | 13.33 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 13.33 | 33.33 | 23.08 | 18.75 | 0.00 | ||
3着率 | 7.14 | 40.00 | 11.11 | 7.69 | 18.75 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (14.29) | (7.14) | (3.57) | (0.00) | (3.57) | |
捲られ | 17.86 | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (3.57) | (0.00) | ||
差し | - | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 17.24 | 31.71 | 18.92 | 21.74 | 22.73 | 35.42 | ||
3連率 | 24.14 | 41.46 | 29.73 | 36.96 | 31.82 | 52.08 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 平凡 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.13 | 0.28 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | 21 | 31 | 25 | 21 | 17 | 45 | ||
得点率 | 5.67 | 5.00 | 5.33 | 5.67 | 6.33 | 1.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 4/3 | 2/1 | 1/6 | 6/5 | 5/5 | ||
2走 | 6/5 | 3/6 | 5/6 | 6/3 | 3/2 | 4/6 | ||
3走 | 4/2 | 1/2 | 4/4 | 3/1 | 1/2 | 4(3)/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 竹田 広樹 |
高橋 正男 |
樋口 喜彦 |
中村 魁生 |
福田 翔吾 |
神田 達也 |
||
支部 | 佐賀 | 兵庫 | 兵庫 | 大阪 | 大阪 | 愛知 | ||
年齢 | 51歳 | 44歳 | 42歳 | 26歳 | 27歳 | 39歳 | ||
体重 | 52.6kg | 53.1kg | 54.2kg | 52.3kg | 53.1kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.09 | 5.94 | 3.25 | 6.02 | 5.10 | 4.63 |
2連率 | 21.28 | 39.13 | 11.86 | 42.86 | 33.33 | 27.37 | ||
3連率 | 32.98 | 63.48 | 18.64 | 58.24 | 50.00 | 45.26 | ||
当地 | 勝率 | 4.18 | 5.70 | 3.80 | 5.70 | 5.06 | 3.39 | |
2連率 | 29.41 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 33.33 | 8.70 | ||
3連率 | 35.29 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 50.00 | 26.09 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.27 | ||
ST(向い風) | 0.28 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.25 | ||
3連率 | 67.00 | 47.00 | 0.00 | 38.00 | 47.00 | 33.00 | ||
1着率 | 53.33 | 20.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 18.75 | 23.53 | 9.52 | ||
3着率 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 6.25 | 23.53 | 23.81 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (6.67) | (6.67) | (6.67) | (13.33) | (6.67) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.00 | 36.96 | 38.30 | 29.73 | 22.22 | 10.00 | ||
3連率 | 50.00 | 52.17 | 57.45 | 43.24 | 40.00 | 25.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 伸び | 逃げ | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | |
1着率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | 35 | 17 | 42 | 25 | 25 | 40 | ||
得点率 | 4.33 | 6.33 | 2.33 | 5.33 | 5.33 | 2.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/6 | 4/3 | 5/5 | 5/2 | 6/6 | 2/4 | ||
2走 | 6/5 | 3/6 | 2/4 | 2/4 | 3/2 | 5/5 | ||
3走 | 3(2)/1 | 1/1 | 6/6 | 3/5 | 2/3 | 1/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 玄馬 徹 |
野中 義生 |
西村 拓也 |
酒井 俊弘 |
横井 健太 |
杉山 勝匡 |
||
支部 | 岡山 | 静岡 | 大阪 | 福井 | 愛知 | 佐賀 | ||
年齢 | 55歳 | 59歳 | 38歳 | 41歳 | 49歳 | 36歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.4kg | 52.1kg | 52.0kg | 55.9kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.85 | 3.95 | 6.98 | 5.09 | 4.06 | 5.89 |
2連率 | 23.91 | 16.67 | 45.07 | 34.41 | 15.63 | 42.34 | ||
3連率 | 30.43 | 34.85 | 64.79 | 45.16 | 30.21 | 58.56 | ||
当地 | 勝率 | 2.61 | 5.25 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | |
2連率 | 10.87 | 35.00 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 55.56 | ||
3連率 | 17.39 | 60.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 62.96 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.22 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.29 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | ||
3連率 | 38.00 | 69.00 | 71.00 | 40.00 | 24.00 | 31.00 | ||
1着率 | 30.77 | 0.00 | 17.86 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 7.69 | 46.15 | 28.57 | 13.33 | 0.00 | 12.50 | ||
3着率 | 0.00 | 23.08 | 25.00 | 6.67 | 23.81 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 46.15 | (23.08) | (7.69) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.14 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.79 | 40.00 | 37.50 | 13.79 | 30.30 | 32.26 | ||
3連率 | 53.19 | 55.00 | 55.00 | 20.69 | 36.36 | 51.61 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 伸び | 逃げ | 逃げ | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.25 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 33 | 25 | 33 | 45 | 47 | 44 | ||
得点率 | 4.67 | 5.33 | 4.67 | 1.67 | 1.33 | 2.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/5 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 3/6 | 6(4)/5 | ||
2走 | 3/2 | 1/2 | 2/6 | 2/5 | 6/6 | 5/5 | ||
3走 | 5(6)/4 | 3/5 | 5(6)/4 | 5/6 | 2/5 | 1/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 伊倉 光 |
黒田 剛 |
長野 道臣 |
宇佐見 淳 |
奥田 誠 |
井手 良太 |
||
支部 | 東京 | 福岡 | 静岡 | 愛知 | 広島 | 大阪 | ||
年齢 | 39歳 | 24歳 | 51歳 | 44歳 | 44歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 54.5kg | 52.4kg | 55.1kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.60 | 3.36 | 5.12 | 6.29 | 5.04 | 5.29 |
2連率 | 22.73 | 16.00 | 33.82 | 48.39 | 25.62 | 28.57 | ||
3連率 | 39.77 | 26.00 | 47.06 | 62.37 | 50.41 | 51.95 | ||
当地 | 勝率 | 4.00 | 2.29 | 5.24 | 6.53 | 5.18 | 4.32 | |
2連率 | 10.00 | 8.57 | 31.71 | 42.11 | 36.36 | 22.73 | ||
3連率 | 30.00 | 14.29 | 48.78 | 68.42 | 45.45 | 36.36 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | ||
3連率 | 70.00 | 43.00 | 48.00 | 39.00 | 29.00 | 33.00 | ||
1着率 | 40.00 | 0.00 | 4.00 | 5.56 | 8.33 | 8.33 | ||
2着率 | 30.00 | 14.29 | 32.00 | 16.67 | 4.17 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 28.57 | 12.00 | 16.67 | 16.67 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (20.00) | (10.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 8.33 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.00 | 20.00 | 9.38 | 40.00 | 33.33 | 32.50 | ||
3連率 | 45.00 | 40.00 | 34.38 | 62.50 | 47.22 | 60.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 有能 | 伸び | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | 66.67 | 33.33 | ||
順位 | 25 | 13 | 25 | 5 | 9 | 21 | ||
得点率 | 5.33 | 6.67 | 5.33 | 8.67 | 8.00 | 5.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 5/2 | 3/4 | 1/1 | ||
2走 | 6/3 | 6(5)/3 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 4/5 | ||
3走 | 5(4)/3 | 1/1 | 6/6 | 6/3 | 1/1 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 上田 隆章 |
東 潤樹 |
中 亮太 |
松浦 勝 |
馬袋 義則 |
加藤 啓太 |
||
支部 | 香川 | 広島 | 福岡 | 愛知 | 兵庫 | 愛知 | ||
年齢 | 57歳 | 36歳 | 27歳 | 49歳 | 52歳 | 41歳 | ||
体重 | 53.5kg | 53.8kg | 53.3kg | 54.3kg | 54.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.88 | 4.98 | 6.04 | 3.45 | 6.51 | 4.56 |
2連率 | 29.29 | 29.82 | 50.00 | 13.04 | 45.21 | 21.43 | ||
3連率 | 50.51 | 43.86 | 60.98 | 26.09 | 65.75 | 42.86 | ||
当地 | 勝率 | 5.38 | 5.00 | 4.84 | 0.00 | 6.20 | 5.00 | |
2連率 | 31.03 | 25.81 | 29.73 | 0.00 | 48.89 | 16.67 | ||
3連率 | 55.17 | 51.61 | 45.95 | 0.00 | 62.22 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.23 | ||
3連率 | 63.00 | 54.00 | 82.00 | 27.00 | 71.00 | 19.00 | ||
1着率 | 37.50 | 19.23 | 36.36 | 0.00 | 21.43 | 6.25 | ||
2着率 | 12.50 | 19.23 | 27.27 | 9.09 | 14.29 | 12.50 | ||
3着率 | 12.50 | 15.38 | 18.18 | 18.18 | 35.71 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (6.25) | (12.50) | |
捲られ | 25.00 | (0.00) | (18.75) | (0.00) | (0.00) | (6.25) | ||
差し | - | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 6.25 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.85 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | - | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.73 | 35.42 | 11.11 | 30.77 | 30.00 | 36.96 | ||
3連率 | 40.54 | 52.08 | 22.22 | 51.28 | 40.00 | 50.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平均 | 伸び | 平凡 | 差捲 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.28 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | 38 | 45 | 10 | 35 | 20 | 39 | ||
得点率 | 4.00 | 1.67 | 7.67 | 4.33 | 6.00 | 3.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 5/5 | 5/2 | 6/6 | 1/4 | 2/3 | ||
2走 | 4/4 | 4/6 | 2/1 | 3/2 | 2(6)/4 | 4/6 | ||
3走 | 6(5)/6 | 4(3)/5 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 城間 盛渚 |
飯山 泰 |
神田 達也 |
山本 寛久 |
坪内 実 |
越智 照浩 |
||
支部 | 福岡 | 東京 | 愛知 | 岡山 | 大阪 | 香川 | ||
年齢 | 23歳 | 47歳 | 39歳 | 48歳 | 58歳 | 45歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.0kg | 52.7kg | 52.0kg | 53.6kg | 56.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.30 | 6.19 | 4.63 | 6.45 | 3.98 | 3.86 |
2連率 | 26.23 | 42.61 | 27.37 | 44.88 | 16.13 | 18.18 | ||
3連率 | 36.07 | 63.48 | 45.26 | 66.14 | 36.56 | 36.36 | ||
当地 | 勝率 | 3.88 | 5.75 | 3.39 | 7.36 | 3.43 | 3.44 | |
2連率 | 15.38 | 40.00 | 8.70 | 59.09 | 14.29 | 11.11 | ||
3連率 | 34.62 | 45.00 | 26.09 | 68.18 | 14.29 | 22.22 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.23 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | - | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | ||
3連率 | 50.00 | 73.00 | 40.00 | 50.00 | 17.00 | 0.00 | ||
1着率 | 37.50 | 9.09 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 27.27 | 33.33 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 36.36 | 6.67 | 18.18 | 16.67 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 50.00 | (25.00) | (25.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | - | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 18.92 | 27.78 | 10.00 | 30.00 | 44.19 | 48.00 | ||
3連率 | 29.73 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 65.12 | 60.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 平凡 | 伸び | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.28 | |
1着率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 75.00 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | 75.00 | 100.0 | 0.00 | ||
順位 | 25 | 5 | 40 | 4 | 7 | 42 | ||
得点率 | 5.33 | 8.67 | 2.67 | 8.75 | 8.33 | 2.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 3/2 | 2/4 | 6/5 | 1/1 | 1/4 | ||
2走 | 5/6 | 5(6)/3 | 5/5 | 3/1 | 2/2 | 4/6 | ||
3走 | 4/4 | 1/1 | 1/5 | 6(5)/2 | 4/3 | 3/6 | ||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 福田 翔吾 |
森定 晃史 |
柴田 友和 |
田代 達也 |
玄馬 徹 |
高倉 和士 |
||
支部 | 大阪 | 岡山 | 福岡 | 東京 | 岡山 | 福岡 | ||
年齢 | 27歳 | 42歳 | 47歳 | 33歳 | 55歳 | 33歳 | ||
体重 | 53.1kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.5kg | 52.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.10 | 6.43 | 4.65 | 3.65 | 3.85 | 6.33 |
2連率 | 33.33 | 47.97 | 19.35 | 15.85 | 23.91 | 37.00 | ||
3連率 | 50.00 | 64.23 | 41.94 | 30.49 | 30.43 | 59.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.06 | 6.85 | 5.75 | 0.00 | 2.61 | 6.93 | |
2連率 | 33.33 | 55.00 | 37.50 | 0.00 | 10.87 | 50.88 | ||
3連率 | 50.00 | 70.00 | 62.50 | 0.00 | 17.39 | 71.93 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | ||
3連率 | 88.00 | 56.00 | 60.00 | 29.00 | 21.00 | 36.00 | ||
1着率 | 50.00 | 22.22 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 37.50 | 22.22 | 10.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 11.11 | 40.00 | 28.57 | 10.53 | 35.71 | ||
決り手 | 差され | 43.75 | (25.00) | (6.25) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | |
捲られ | 6.25 | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.22 | 42.11 | 21.43 | 22.73 | 29.79 | 36.36 | ||
3連率 | 40.00 | 50.00 | 42.86 | 31.82 | 53.19 | 50.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | 25 | 10 | 17 | 17 | 33 | 7 | ||
得点率 | 5.33 | 7.67 | 6.33 | 6.33 | 4.67 | 8.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/6 | 1/2 | 1/1 | 6/5 | 4/5 | 3/2 | ||
2走 | 3/2 | 5/5 | 5/4 | 3/2 | 3/2 | 1/2 | ||
3走 | 2/3 | 4/2 | 4/5 | 1/2 | 5(6)/4 | 6/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 茶谷 信次 |
山ノ内 雅人 |
井手 良太 |
樋口 喜彦 |
岡村 仁 |
野中 義生 |
||
支部 | 滋賀 | 福岡 | 大阪 | 兵庫 | 大阪 | 静岡 | ||
年齢 | 48歳 | 34歳 | 37歳 | 42歳 | 41歳 | 59歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.2kg | 53.7kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F2 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.90 | 5.65 | 5.29 | 3.25 | 6.45 | 3.95 |
2連率 | 38.37 | 35.78 | 28.57 | 11.86 | 47.11 | 16.67 | ||
3連率 | 60.47 | 57.80 | 51.95 | 18.64 | 67.77 | 34.85 | ||
当地 | 勝率 | 5.09 | 6.17 | 4.32 | 3.80 | 6.42 | 5.25 | |
