枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 後藤 孝義 |
川崎 公靖 |
梶原 正 |
妻鳥 晋也 |
中村 栄治 |
野見山 拓己 |
||
支部 | 静岡 | 広島 | 福岡 | 香川 | 福井 | 福岡 | ||
年齢 | 56歳 | 43歳 | 50歳 | 33歳 | 26歳 | 30歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.2kg | 55.4kg | 55.9kg | 50.7kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.76 | 4.62 | 4.40 | 5.13 | 4.15 | 4.92 |
2連率 | 11.86 | 21.30 | 19.32 | 31.31 | 24.35 | 27.71 | ||
3連率 | 30.51 | 39.81 | 42.05 | 54.55 | 40.87 | 42.17 | ||
当地 | 勝率 | 4.06 | 4.17 | 0.00 | 3.71 | 4.80 | 0.00 | |
2連率 | 19.82 | 20.00 | 0.00 | 23.81 | 24.00 | 0.00 | ||
3連率 | 29.73 | 33.33 | 0.00 | 28.57 | 52.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | ||
3連率 | 70.00 | 32.00 | 60.00 | 38.00 | 41.00 | 17.00 | ||
1着率 | 40.00 | 9.09 | 5.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 4.55 | 30.00 | 19.05 | 18.18 | 5.56 | ||
3着率 | 10.00 | 18.18 | 25.00 | 14.29 | 22.73 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | |
捲られ | 30.00 | (10.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 33.33 | 45.45 | 57.14 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 33.33 | 72.73 | 71.43 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 差捲 | 平凡 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | - | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 16.67 | ||
2連率 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | - | 33.33 | ||
3連率 | 16.67 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | - | 33.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/4 | 5(4)/4 | 1/3 | 4(3)/5 | 1/5 | |||
2走 | 1/2 | 2/4 | 5/5 | 4/5 | 3/転 | |||
3走 | 5/5 | 6/6 | 2/3 | 3(1)/6 | 6/2 | |||
4走 | 3/6 | 4(3)/5 | 4/6 | 5/4 | 2/4 | |||
5走 | 5(6)/4 | 1/6 | 3/2 | 2/6 | 5/1 | |||
6走 | 2/6 | 4(5)/5 | 6/5 | 6/6 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B2 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 吉田 和仁 |
香川 颯太 |
倉富 大誠 |
小坂 風太 |
仲口 博崇 |
秋末 秦悟 |
||
支部 | 滋賀 | 滋賀 | 愛知 | 福井 | 愛知 | 大阪 | ||
年齢 | 41歳 | 25歳 | 23歳 | 24歳 | 52歳 | 22歳 | ||
体重 | 55.9kg | 52.0kg | 52.0kg | 55.0kg | 52.0kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.65 | 6.08 | 4.28 | 4.43 | 6.52 | 1.39 |
2連率 | 27.27 | 45.38 | 24.17 | 19.01 | 49.60 | 0.00 | ||
3連率 | 36.36 | 63.08 | 35.83 | 39.67 | 62.40 | 2.70 | ||
当地 | 勝率 | 5.11 | 0.00 | 2.09 | 5.32 | 6.94 | 1.40 | |
2連率 | 22.22 | 0.00 | 2.94 | 29.73 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 5.88 | 51.35 | 60.42 | 6.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.30 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.29 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.34 | ||
3連率 | 76.00 | 67.00 | 48.00 | 43.00 | 33.00 | 3.00 | ||
1着率 | 41.18 | 12.50 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 29.41 | 37.50 | 8.70 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | ||
3着率 | 5.88 | 16.67 | 21.74 | 28.57 | 16.67 | 2.70 | ||
決り手 | 差され | 47.06 | (23.53) | (5.88) | (11.76) | (5.88) | (0.00) | |
捲られ | 11.76 | (0.00) | (11.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 11.11 | 50.00 | 27.27 | 22.22 | 30.00 | ||
3連率 | 44.44 | 22.22 | 70.00 | 63.64 | 44.44 | 50.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平均 | 有能 | 有能 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.16 | 0.20 | - | 0.16 | 0.26 | |
1着率 | 14.29 | 14.29 | 16.67 | - | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 14.29 | 28.57 | 33.33 | - | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 42.86 | 57.14 | 33.33 | - | 75.00 | 16.67 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6(5)/4 | 1/3 | 3/4 | 2(6)/2 | 6(5)/6 | |||
2走 | 2/3 | 6(4)/3 | 2/1 | 3/5 | 6/6 | |||
3走 | 6/3 | 6(5)/4 | 4/4 | 4/3 | 6/6 | |||
4走 | 1/1 | 3/5 | 6/5 | 1/2 | 6/3 | |||
5走 | 3/5 | 6/5 | 5/2 | 2/1 | 6(5)/6 | |||
6走 | 6(3)/4 | 2/2 | 1/6 | 4(5)/1 | 6/6 | |||
7走 | 4/5 | 4/1 | 1/4 | |||||
8走 | 3(4)/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 鈴木 孝明 |
齋藤 勇 |
長尾 京志郎 |
大森 翼 |
吉川 昭男 |
池田 雄一 |
||
支部 | 埼玉 | 東京 | 福岡 | 兵庫 | 滋賀 | 静岡 | ||
年齢 | 26歳 | 58歳 | 36歳 | 23歳 | 52歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.9kg | 52.3kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.1kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.42 | 4.66 | 4.54 | 4.07 | 5.99 | 6.16 |
2連率 | 35.71 | 25.29 | 25.47 | 16.35 | 45.30 | 42.34 | ||
3連率 | 48.98 | 45.98 | 42.45 | 35.58 | 56.41 | 64.86 | ||
当地 | 勝率 | 5.09 | 4.17 | 4.94 | 0.00 | 5.53 | 6.01 | |
2連率 | 30.30 | 16.67 | 31.25 | 0.00 | 46.67 | 45.65 | ||
3連率 | 51.52 | 27.08 | 50.00 | 0.00 | 53.33 | 61.96 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | - | 0.17 | ||
3連率 | 83.00 | 65.00 | 68.00 | 39.00 | 0.00 | 41.00 | ||
1着率 | 55.56 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | ||
2着率 | 22.22 | 17.65 | 26.32 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 5.56 | 23.53 | 42.11 | 26.09 | 0.00 | 35.29 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (5.56) | (5.56) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (11.11) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | ||
捲り | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.45 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 11.11 | 72.73 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.22 | 0.24 | - | 0.21 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 37.50 | 75.00 | ||
2連率 | 57.14 | 16.67 | 0.00 | - | 50.00 | 100.0 | ||
3連率 | 71.43 | 33.33 | 16.67 | - | 62.50 | 100.0 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 6/4 | 1/4 | 2(6)/2 | 4/1 | |||
2走 | 4/5 | 4/5 | 3/6 | 2/4 | 1/1 | |||
3走 | 1/2 | 3/5 | 6(5)/6 | 1/1 | 2/1 | |||
4走 | 5/2 | 2/3 | 2/3 | 3/6 | 5(6)/2 | |||
5走 | 3/3 | 5(4)/5 | 4/6 | 3(4)/3 | 3/2 | |||
6走 | 6/4 | 1/2 | 6/6 | 1/1 | 5/1 | |||
7走 | 2/2 | 4(5)/5 | 1/1 | |||||
8走 | 3/1 | 5/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 松本 一毅 |
前出 達吉 |
加藤 高史 |
若林 麗 |
川合 理司 |
岡谷 健吾 |
||
支部 | 大阪 | 福井 | 埼玉 | 東京 | 静岡 | 広島 | ||
年齢 | 30歳 | 35歳 | 55歳 | 25歳 | 49歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.1kg | 50.5kg | 52.0kg | 52.2kg | 55.9kg | 55.4kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.00 | 5.58 | 4.61 | 2.38 | 4.06 | 4.84 |
2連率 | 31.93 | 40.70 | 24.24 | 5.68 | 13.73 | 27.37 | ||
3連率 | 46.22 | 55.81 | 39.39 | 11.36 | 35.29 | 44.21 | ||
当地 | 勝率 | 7.17 | 6.40 | 5.38 | 1.96 | 4.09 | 5.00 | |
2連率 | 72.22 | 50.00 | 37.50 | 0.00 | 21.35 | 30.43 | ||
3連率 | 72.22 | 60.00 | 50.00 | 3.70 | 32.58 | 52.17 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | ||
3連率 | 90.00 | 69.00 | 20.00 | 19.00 | 33.00 | 8.00 | ||
1着率 | 71.43 | 12.50 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 4.76 | 43.75 | 20.00 | 4.76 | 0.00 | 7.69 | ||
3着率 | 14.29 | 12.50 | 0.00 | 4.76 | 33.33 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (0.00) | (9.52) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.52 | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 45.45 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 63.64 | 22.22 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 伸び | 伸び | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.24 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
2連率 | 28.57 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 42.86 | 14.29 | ||
3連率 | 57.14 | 71.43 | 71.43 | 0.00 | 42.86 | 28.57 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/4 | 1/3 | 3/5 | 6/5 | 4/6 | 2/6 | ||
2走 | 5/3 | 4/3 | 5/1 | 3/6 | 3/2 | 5(6)/5 | ||
3走 | 4/4 | 2/2 | 1/3 | 2/4 | 6/4 | 5/3 | ||
4走 | 3/4 | 6/5 | 2/3 | 1/5 | 1/1 | 5(4)/4 | ||
5走 | 6/2 | 3/2 | 4/5 | 6(5)/5 | 5/6 | 1/4 | ||
6走 | 3(2)/1 | 2/2 | 5(6)/1 | 5(3)/4 | 2(1)/2 | 1/5 | ||
7走 | 1/3 | 4(5)/4 | 4/2 | 2/5 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 間嶋 仁志 |
樋口 範政 |
乃村 康友 |
後藤 孝義 |
松下 直也 |
篠崎 仁志 |
||
支部 | 三重 | 愛知 | 三重 | 静岡 | 兵庫 | 福岡 | ||
年齢 | 55歳 | 46歳 | 42歳 | 56歳 | 45歳 | 37歳 | ||
体重 | 54.2kg | 55.6kg | 54.7kg | 52.0kg | 51.5kg | 54.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.22 | 3.85 | 5.29 | 3.76 | 5.59 | 6.51 |
2連率 | 50.00 | 15.89 | 31.71 | 11.86 | 36.89 | 39.37 | ||
3連率 | 62.28 | 32.71 | 51.22 | 30.51 | 57.28 | 62.20 | ||
当地 | 勝率 | 5.31 | 4.78 | 5.16 | 4.06 | 6.00 | 6.30 | |
2連率 | 36.73 | 35.14 | 31.88 | 19.82 | 36.84 | 50.00 | ||
3連率 | 44.90 | 45.95 | 50.72 | 29.73 | 63.16 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | ||
3連率 | 96.00 | 33.00 | 47.00 | 25.00 | 60.00 | 44.00 | ||
1着率 | 60.87 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 15.00 | 5.56 | ||
2着率 | 26.09 | 22.22 | 13.33 | 8.33 | 25.00 | 16.67 | ||
3着率 | 8.70 | 11.11 | 26.67 | 16.67 | 20.00 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 26.09 | (0.00) | (8.70) | (8.70) | (8.70) | (0.00) | |
捲られ | 13.04 | (0.00) | (8.70) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 22.22 | 50.00 | 11.11 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 伸び | 平凡 | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 37.50 | ||
2連率 | 33.33 | 28.57 | 0.00 | 16.67 | 37.50 | 62.50 | ||
3連率 | 66.67 | 57.14 | 33.33 | 16.67 | 87.50 | 87.50 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/5 | 3/2 | 5/3 | 4/4 | 3/3 | 4/3 | ||
2走 | 4/3 | 1/2 | 1/6 | 1/2 | 4(5)/1 | 1/1 | ||
3走 | 3/2 | 5/4 | 2/5 | 5/5 | 1(2)/1 | 4(6)/3 | ||
4走 | 3(6)/5 | 4(2)/3 | 4/6 | 3/6 | 4/5 | 2/4 | ||
5走 | 1/1 | 4/4 | 6/6 | 5(6)/4 | 2(3)/1 | 5/2 | ||
6走 | 4(5)/3 | 6/6 | 3/3 | 2/6 | 1/3 | 3/2 | ||
7走 | 3/3 | 3(4)/3 | 3/1 | |||||
8走 | 6/3 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 藤田 靖弘 |
梶原 正 |
田路 朋史 |
飯田 庄吾 |
秋末 秦悟 |
吉田 裕平 |
||
支部 | 静岡 | 福岡 | 兵庫 | 福岡 | 大阪 | 愛知 | ||
年齢 | 40歳 | 50歳 | 40歳 | 31歳 | 22歳 | 28歳 | ||
体重 | 52.0kg | 55.4kg | 52.0kg | 57.2kg | 52.1kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.81 | 4.40 | 6.42 | 4.13 | 1.39 | 7.66 |
2連率 | 39.13 | 19.32 | 47.58 | 17.00 | 0.00 | 51.33 | ||
3連率 | 61.74 | 42.05 | 66.13 | 35.00 | 2.70 | 72.57 | ||
当地 | 勝率 | 5.68 | 0.00 | 4.31 | 4.40 | 1.40 | 6.30 | |
2連率 | 39.47 | 0.00 | 18.75 | 30.00 | 0.00 | 37.04 | ||
3連率 | 52.63 | 0.00 | 31.25 | 40.00 | 6.67 | 55.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | - | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | ||
3連率 | 89.00 | 40.00 | 78.00 | 35.00 | 0.00 | 40.00 | ||
1着率 | 50.00 | 6.67 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
2着率 | 27.78 | 6.67 | 39.13 | 11.76 | 0.00 | 6.67 | ||
3着率 | 11.11 | 26.67 | 26.09 | 23.53 | 0.00 | 26.67 | ||
決り手 | 差され | 44.44 | (0.00) | (5.56) | (11.11) | (27.78) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 22.22 | 12.50 | 0.00 | 30.00 | 33.33 | ||
3連率 | 0.00 | 44.44 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 44.44 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 伸び | 平凡 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.15 | |
1着率 | 28.57 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 57.14 | 16.67 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 87.50 | ||
3連率 | 57.14 | 50.00 | 87.50 | 16.67 | 16.67 | 100.0 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 1/3 | 3(2)/1 | 3/6 | 6(5)/6 | 2/1 | ||
2走 | 5/5 | 5/5 | 3/2 | 1/5 | 6/6 | 5/2 | ||
3走 | 2/1 | 2/3 | 4/2 | 6(5)/6 | 6/6 | 3/2 | ||
4走 | 6/4 | 4/6 | 5(6)/3 | 2/5 | 6/3 | 1/1 | ||
5走 | 4/5 | 3/2 | 6(5)/2 | 3/3 | 6(5)/6 | 5(6)/3 | ||
6走 | 2/2 | 6/5 | 1/3 | 6/5 | 6/6 | 4/1 | ||
7走 | 3/2 | 2/3 | 3/1 | |||||
8走 | 5/6 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 浜崎 準也 |
妻鳥 晋也 |
大森 翼 |
作間 章 |
石田 政吾 |
近藤 友宝 |
||
支部 | 岡山 | 香川 | 兵庫 | 東京 | 福井 | 埼玉 | ||
年齢 | 38歳 | 33歳 | 23歳 | 45歳 | 54歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.9kg | 55.9kg | 52.0kg | 53.8kg | 52.6kg | 54.1kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.28 | 5.13 | 4.07 | 6.22 | 5.53 | 4.01 |
2連率 | 33.65 | 31.31 | 16.35 | 43.80 | 43.40 | 14.71 | ||
3連率 | 48.08 | 54.55 | 35.58 | 65.69 | 55.66 | 31.37 | ||
当地 | 勝率 | 5.68 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 4.74 | |
2連率 | 39.29 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 64.71 | 20.93 | ||
3連率 | 50.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 64.71 | 41.86 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | ||
3連率 | 95.00 | 62.00 | 35.00 | 81.00 | 38.00 | 20.00 | ||
1着率 | 63.16 | 9.52 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.79 | 38.10 | 5.88 | 34.62 | 9.52 | 0.00 | ||
3着率 | 15.79 | 14.29 | 29.41 | 26.92 | 28.57 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 5.26 | (5.26) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 26.32 | (0.00) | (21.05) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 60.00 | 33.33 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
3連率 | 60.00 | 33.33 | 11.11 | 90.00 | 0.00 | 100.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.18 | - | 0.23 | 0.15 | 0.11 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | - | 50.00 | 25.00 | 20.00 | ||
2連率 | 28.57 | 0.00 | - | 50.00 | 37.50 | 40.00 | ||
3連率 | 28.57 | 0.00 | - | 75.00 | 75.00 | 40.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 4(3)/5 | 5/3 | 4/2 | 5/4 | |||
2走 | 5/4 | 4/5 | 1/6 | 5/4 | 2/2 | |||
3走 | 1/1 | 3(1)/6 | 6/3 | 3/1 | 4/1 | |||
4走 | 4/4 | 5/4 | 3/1 | 1/3 | 1/F | |||
5走 | 6/5 | 2/6 | 1/1 | 2/1 | 6/4 | |||
6走 | 4/5 | 6/6 | 4/1 | 6/4 | ||||
7走 | 3/5 | 5/5 | 4(3)/3 | |||||
8走 | 2/1 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 盛本 真輔 |
