枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 近江 翔吾 |
伊藤 紘章 |
松尾 基成 |
水原 慎 |
乙津 康志 |
草川 壮良 |
||
支部 | 香川 | 愛知 | 福岡 | 徳島 | 東京 | 滋賀 | ||
年齢 | 32歳 | 39歳 | 50歳 | 41歳 | 57歳 | 20歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 55.8kg | 50.5kg | 52.1kg | 51.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.74 | 3.97 | 4.20 | 4.84 | 5.11 | 1.75 |
2連率 | 52.68 | 26.23 | 21.28 | 24.04 | 25.53 | 1.54 | ||
3連率 | 64.29 | 32.79 | 36.17 | 45.19 | 53.19 | 1.54 | ||
当地 | 勝率 | 7.27 | 4.67 | 4.94 | 4.52 | 5.69 | 0.00 | |
2連率 | 59.09 | 33.33 | 33.33 | 19.35 | 44.44 | 0.00 | ||
3連率 | 77.27 | 45.10 | 50.00 | 41.94 | 58.33 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||
3連率 | 88.00 | 36.00 | 39.00 | 47.00 | 19.00 | 3.00 | ||
1着率 | 83.33 | 14.29 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | ||
2着率 | 4.17 | 14.29 | 16.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 7.14 | 16.67 | 40.00 | 18.75 | 1.59 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (8.33) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | (4.17) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.22 | 33.96 | 30.11 | 35.92 | 47.00 | 50.00 | ||
3連率 | 52.94 | 47.17 | 53.76 | 51.46 | 72.00 | 63.46 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 逃げ | 伸び | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | 0.18 | |
1着率 | 16.67 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
順位 | 6 | 33 | 29 | 35 | 35 | 40 | ||
得点率 | 7.00 | 4.00 | 4.40 | 3.50 | 3.50 | 2.75 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/3 | 3/1 | 1/1 | 6/4 | 1/5 | 6/5 | ||
2走 | 4/5 | 2/6 | 5/6 | 2/3 | 6/3 | 6(5)/5 | ||
3走 | 6/2 | 5/5 | 4/5 | 1/5 | 3/4 | 6(4)/6 | ||
4走 | 2/2 | 6/6 | 2/2 | 5/5 | 4/5 | 6/3 | ||
5走 | 5/5 | 6/6 | ||||||
6走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 福嶋 智之 |
幸野 史明 |
堀本 和也 |
後藤 浩 |
平野 和明 |
山崎 聖司 |
||
支部 | 岡山 | 福岡 | 徳島 | 埼玉 | 愛知 | 東京 | ||
年齢 | 46歳 | 39歳 | 36歳 | 56歳 | 44歳 | 49歳 | ||
体重 | 53.3kg | 52.0kg | 53.1kg | 51.5kg | 52.3kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.82 | 4.19 | 6.44 | 5.00 | 5.45 | 4.46 |
2連率 | 25.30 | 21.24 | 48.03 | 25.69 | 28.97 | 21.43 | ||
3連率 | 42.17 | 37.17 | 63.78 | 48.62 | 54.48 | 42.86 | ||
当地 | 勝率 | 6.40 | 5.00 | 6.40 | 4.87 | 5.58 | 2.67 | |
2連率 | 40.00 | 25.00 | 40.00 | 34.78 | 33.71 | 16.67 | ||
3連率 | 80.00 | 62.50 | 66.67 | 43.48 | 56.18 | 16.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.28 | 0.19 | ||
3連率 | 77.00 | 47.00 | 71.00 | 33.00 | 40.00 | 29.00 | ||
1着率 | 53.85 | 5.26 | 8.33 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 15.79 | 41.67 | 19.05 | 10.00 | 7.14 | ||
3着率 | 23.08 | 26.32 | 20.83 | 4.76 | 30.00 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 15.38 | (0.00) | (0.00) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 30.77 | (7.69) | (0.00) | (23.08) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.17 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.27 | 34.65 | 37.96 | 29.46 | 24.00 | 30.77 | ||
3連率 | 53.85 | 51.49 | 52.78 | 40.18 | 33.00 | 42.31 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.14 | 0.30 | 0.17 | |
1着率 | 25.00 | 25.00 | 33.33 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | ||
3連率 | 25.00 | 50.00 | 66.67 | 80.00 | 75.00 | 50.00 | ||
順位 | 27 | 39 | 3 | 13 | 6 | 25 | ||
得点率 | 4.50 | 3.00 | 7.50 | 6.40 | 7.00 | 4.75 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 3/5 | 6/6 | 6/4 | 1/1 | 5(6)/4 | 4/5 | ||
2走 | 4/1 | 4/5 | 2/6 | 3/3 | 1/1 | 2/6 | ||
3走 | 2/5 | 1/1 | 5/3 | 2/3 | 4/3 | 5/2 | ||
4走 | 6/4 | 3/3 | 1/1 | 5(6)/6 | 2/2 | 1/2 | ||
5走 | 1/1 | 5/2 | ||||||
6走 | 2(4)/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | B2 | B2 | ||
氏名 | 谷口 知優 |
安達 裕樹 |
濱崎 直矢 |
中野 夢斗 |
清水 紀克 |
竹本 太樹 |
||
支部 | 香川 | 三重 | 埼玉 | 愛知 | 愛知 | 大阪 | ||
年齢 | 27歳 | 42歳 | 41歳 | 28歳 | 56歳 | 43歳 | ||
体重 | 53.4kg | 52.0kg | 53.2kg | 52.6kg | 56.2kg | 53.3kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.85 | 6.67 | 7.16 | 3.84 | 3.84 | 3.81 |
2連率 | 25.93 | 49.59 | 57.42 | 21.62 | 21.62 | 18.97 | ||
3連率 | 45.68 | 64.23 | 74.84 | 32.43 | 33.78 | 34.48 | ||
当地 | 勝率 | 4.32 | 6.80 | 8.14 | 4.68 | 4.03 | 0.00 | |
2連率 | 21.05 | 53.33 | 76.19 | 30.77 | 18.03 | 0.00 | ||
3連率 | 36.84 | 66.67 | 80.95 | 41.54 | 39.34 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | - | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.23 | 0.09 | 0.15 | - | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | - | 0.32 | ||
3連率 | 70.00 | 60.00 | 73.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||
1着率 | 60.00 | 15.00 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 35.00 | 22.73 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 10.00 | 18.18 | 7.14 | 0.00 | 42.86 | ||
決り手 | 差され | 10.00 | (0.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 30.00 | (0.00) | (10.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.35 | 26.73 | 45.10 | 17.44 | 35.24 | 36.19 | ||
3連率 | 60.58 | 39.60 | 69.61 | 30.23 | 66.67 | 56.19 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 万能 | 平凡 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | |
1着率 | 20.00 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | ||
3連率 | 40.00 | 60.00 | 100.0 | 50.00 | 20.00 | 25.00 | ||
順位 | 16 | 10 | 1 | 25 | 32 | 35 | ||
得点率 | 5.80 | 6.60 | 8.83 | 4.75 | 4.20 | 3.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/4 | 3/1 | 2/3 | 4/3 | 2(3)/6 | 1/6 | ||
2走 | 4/4 | 6/5 | 6/3 | 3/6 | 2(4)/4 | 5/2 | ||
3走 | 4(3)/1 | 4(5)/4 | 1/1 | 1/2 | 2/5 | 3/4 | ||
4走 | 2/2 | 1/1 | 4/3 | 5/4 | 1/1 | 2/6 | ||
5走 | 6/6 | 4/3 | 4(5)/1 | 3(5)/4 | ||||
6走 | 4/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 岡部 浩 |
佐々木 和伸 |
河野 主樹 |
西川 真人 |
花田 和明 |
太田 潮 |
||
支部 | 徳島 | 徳島 | 大阪 | 滋賀 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 56歳 | 48歳 | 29歳 | 41歳 | 55歳 | 34歳 | ||
体重 | 52.2kg | 53.9kg | 52.0kg | 55.2kg | 52.7kg | 54.2kg | ||
F数 | F1 | F0 | F2 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.70 | 5.85 | 5.15 | 4.36 | 5.17 | 4.44 |
2連率 | 17.50 | 35.88 | 32.79 | 22.94 | 32.10 | 25.58 | ||
3連率 | 27.50 | 63.36 | 52.46 | 35.78 | 51.85 | 38.37 | ||
当地 | 勝率 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.85 | 5.05 | 4.71 | |
2連率 | 16.67 | 16.67 | 20.00 | 25.93 | 29.82 | 27.14 | ||
3連率 | 41.67 | 50.00 | 35.00 | 40.74 | 49.12 | 35.71 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.15 | - | 0.21 | ||
ST(向い風) | - | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | ||
3連率 | 50.00 | 74.00 | 83.00 | 31.00 | 0.00 | 9.00 | ||
1着率 | 20.00 | 11.11 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 37.04 | 33.33 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 10.00 | 25.93 | 33.33 | 18.75 | 0.00 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (10.00) | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (10.00) | |
捲られ | 40.00 | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (20.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.99 | 22.99 | 35.24 | 25.88 | 38.53 | 28.16 | ||
3連率 | 45.36 | 55.17 | 55.24 | 42.35 | 53.21 | 45.63 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 差捲 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 25.00 | 75.00 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
順位 | 31 | 6 | 27 | 22 | 24 | - | ||
得点率 | 4.25 | 7.00 | 4.50 | 5.00 | 4.80 | ─ | ||
減点 | 99 | |||||||
1走 | 5/4 | 5/2 | 2/5 | 6/5 | 1/2 | 4/6 | ||
2走 | 2/4 | 4/5 | 4/1 | 2/3 | 4/3 | 5/6 | ||
3走 | 6/2 | 1/1 | 5/5 | 3/5 | 3/6 | 3(2)/6 | ||
4走 | 3/6 | 3/3 | 1/5 | 5/4 | 3/4 | 3/5 | ||
5走 | 1/1 | 2/4 | 1/F |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 坂井 滉哉 |
田村 隆信 |
木下 雄介 |
宮野 仁 |
谷川 祐一 |
田中 駿兵 |
||
支部 | 福岡 | 徳島 | 滋賀 | 岡山 | 滋賀 | 徳島 | ||
年齢 | 25歳 | 47歳 | 30歳 | 35歳 | 43歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.0kg | 56.4kg | 52.2kg | 53.9kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.69 | 6.45 | 5.94 | 4.83 | 5.89 | 6.50 |
2連率 | 15.29 | 44.14 | 40.00 | 25.00 | 41.46 | 51.52 | ||
3連率 | 24.71 | 60.36 | 60.00 | 44.44 | 58.54 | 63.64 | ||
当地 | 勝率 | 2.67 | 4.50 | 6.50 | 5.05 | 6.00 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 20.00 | 52.17 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 37.50 | 65.00 | 55.00 | 60.87 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.35 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.33 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | ||
3連率 | 50.00 | 53.00 | 81.00 | 52.00 | 46.00 | 14.00 | ||
1着率 | 12.50 | 21.05 | 33.33 | 19.05 | 16.67 | 14.29 | ||
2着率 | 25.00 | 15.79 | 33.33 | 4.76 | 8.33 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 15.79 | 14.29 | 28.57 | 20.83 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | |
捲られ | 37.50 | (12.50) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (12.50) | ||
差し | - | 15.79 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.67 | 36.36 | 16.30 | 52.17 | 37.25 | 36.08 | ||
3連率 | 39.05 | 58.59 | 35.87 | 67.39 | 55.88 | 55.67 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 万能 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | ||
2連率 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
3連率 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 25.00 | 66.67 | 50.00 | ||
順位 | 29 | 16 | 5 | 38 | 12 | - | ||
得点率 | 4.40 | 5.80 | 7.40 | 3.25 | 6.50 | ─ | ||
減点 | 7 | 99 | ||||||
1走 | 2/2 | 3/3 | 3/2 | 5/3 | 6/5 | 1/1 | ||
2走 | 4/2 | 1/1 | 1/3 | 6/6 | 5/4 | 5/2 | ||
3走 | 3/6 | 4/5 | 2/1 | 3/4 | 2/1 | 6/6 | ||
4走 | 6/5 | 2/2 | 4/4 | 2/6 | 1/1 | 3/F | ||
5走 | 5/6 | 6/5 | 5/2 | 3/2 | ||||
6走 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 一柳 和孝 |
細川 明人 |
水原 慎 |
清水 敦揮 |
幸野 史明 |
荒川 健太 |
||
支部 | 埼玉 | 岡山 | 徳島 | 岡山 | 福岡 | 三重 | ||
年齢 | 51歳 | 50歳 | 41歳 | 44歳 | 39歳 | 44歳 | ||
体重 | 52.1kg | 55.3kg | 50.5kg | 53.9kg | 52.0kg | 55.7kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.22 | 3.79 | 4.84 | 6.72 | 4.19 | 6.24 |
2連率 | 32.38 | 21.21 | 24.04 | 54.21 | 21.24 | 45.80 | ||
3連率 | 48.57 | 31.82 | 45.19 | 67.29 | 37.17 | 61.83 | ||
当地 | 勝率 | 5.67 | 4.05 | 4.52 | 7.87 | 5.00 | 6.08 | |
2連率 | 40.00 | 19.05 | 19.35 | 73.33 | 25.00 | 41.67 | ||
3連率 | 53.33 | 28.57 | 41.94 | 86.67 | 62.50 | 70.83 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | ||
3連率 | 76.00 | 27.00 | 47.00 | 53.00 | 24.00 | 17.00 | ||
1着率 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 19.05 | 18.18 | 21.05 | 35.29 | 9.52 | 16.67 | ||
3着率 | 14.29 | 9.09 | 26.32 | 11.76 | 9.52 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 42.86 | (9.52) | (9.52) | (9.52) | (14.29) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (0.00) | (9.52) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.89 | 38.10 | 35.92 | 38.04 | 34.65 | 35.00 | ||
3連率 | 53.40 | 52.38 | 51.46 | 54.35 | 51.49 | 58.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 伸び | 有能 | 平均 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.31 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | |
1着率 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 66.67 | 25.00 | 20.00 | ||
3連率 | 40.00 | 25.00 | 25.00 | 66.67 | 50.00 | 40.00 | ||
順位 | 20 | 33 | 35 | 6 | 39 | - | ||
得点率 | 5.60 | 4.00 | 3.50 | 7.00 | 3.00 | ─ | ||
減点 | 7 | 7 | 99 | |||||
1走 | 3(2)/3 | 2/6 | 6/4 | 3/2 | 6/6 | 5/3 | ||
2走 | 6/6 | 3/6 | 2/3 | 1/1 | 4/5 | 3/5 | ||
3走 | 4/1 | 6/4 | 1/5 | 5(6)/2 | 1/1 | 4/2 | ||
4走 | 3/4 | 1/1 | 5/5 | 4/4 | 3/3 | 2/F | ||
5走 | 5/4 | 2/1 | 6/5 | |||||
6走 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B2 | A2 | B2 | ||
氏名 | 伊藤 紘章 |
木村 仁紀 |
平野 和明 |
竹本 太樹 |
福田 雅一 |
廣部 大明 |
||
支部 | 愛知 | 滋賀 | 愛知 | 大阪 | 香川 | 滋賀 | ||
年齢 | 39歳 | 32歳 | 44歳 | 43歳 | 56歳 | 20歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.9kg | 52.3kg | 53.3kg | 53.5kg | 53.7kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.97 | 6.61 | 5.45 | 3.81 | 5.87 | 1.39 |
2連率 | 26.23 | 43.70 | 28.97 | 18.97 | 38.98 | 0.00 | ||
3連率 | 32.79 | 64.71 | 54.48 | 34.48 | 57.63 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.67 | 8.43 | 5.58 | 0.00 | 5.69 | 1.43 | |
2連率 | 33.33 | 57.14 | 33.71 | 0.00 | 34.38 | 0.00 | ||
3連率 | 45.10 | 100.00 | 56.18 | 0.00 | 56.25 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.24 | 0.11 | 0.20 | 0.36 | 0.19 | 0.24 | ||
3連率 | 75.00 | 78.00 | 56.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | ||
1着率 | 25.00 | 16.67 | 0.00 | 10.00 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 37.50 | 11.11 | 18.52 | 20.00 | 5.56 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 50.00 | 37.04 | 30.00 | 38.89 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (12.50) | (12.50) | (12.50) | (12.50) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.96 | 33.65 | 24.00 | 36.19 | 41.51 | 32.67 | ||
3連率 | 47.17 | 52.88 | 33.00 | 56.19 | 57.55 | 51.49 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.14 | 0.30 | 0.18 | 0.13 | 0.24 | |
1着率 | 25.00 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 66.67 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 25.00 | 83.33 | 75.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | ||
順位 | 33 | 2 | 6 | 35 | 14 | 41 | ||
得点率 | 4.00 | 8.50 | 7.00 | 3.50 | 6.25 | 2.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/1 | 1/1 | 5(6)/4 | 1/6 | 1/2 | 6/4 | ||
2走 | 2/6 | 3/2 | 1/1 | 5/2 | 5(6)/3 | 6(5)/5 | ||
3走 | 5/5 | 6/4 | 4/3 | 3/4 | 2/2 | 6/6 | ||
4走 | 6/6 | 5/3 | 2/2 | 2/6 | 4/5 | 6(4)/5 | ||
5走 | 4/1 | 6/6 | ||||||
6走 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 間野 兼礼 |
里岡 右貴 |
島崎 丈一朗 |
堀本 和也 |
草川 壮良 |
浮田 圭浩 |
||
