枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ||
氏名 | 嘉手苅 徹哉 |
小川 日紀太 |
國弘 翔平 |
宮地 秀祈 |
山下 心一 |
渡辺 空依 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 26歳 | 35歳 | 38歳 | 50歳 | 20歳 | 27歳 | ||
体重 | 52.6kg | 53.0kg | 50.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.1kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 2.19 | 4.01 | 4.30 | 4.45 | 1.55 | 4.69 |
2連率 | 4.71 | 16.25 | 20.95 | 21.74 | 0.00 | 24.68 | ||
3連率 | 11.76 | 36.25 | 38.10 | 43.48 | 4.69 | 44.16 | ||
当地 | 勝率 | 1.32 | 4.17 | 4.12 | 5.15 | 1.00 | 4.39 | |
2連率 | 0.00 | 25.00 | 21.21 | 22.22 | 0.00 | 24.24 | ||
3連率 | 0.00 | 25.00 | 45.45 | 48.15 | 0.00 | 39.39 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | |
ST(追い風) | - | 0.12 | 0.14 | 0.18 | - | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | - | 0.27 | ||
3連率 | 0.00 | 43.00 | 39.00 | 24.00 | 100.00 | 0.00 | ||
1着率 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 35.71 | 17.39 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 7.14 | 17.39 | 5.88 | 100.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 100.0 | (100.0) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.05 | 40.48 | 28.09 | 35.90 | 42.35 | 31.03 | ||
3連率 | 55.81 | 46.43 | 44.94 | 57.69 | 50.59 | 42.53 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 伸び | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | ||
3連率 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 16.67 | 25.00 | 37.50 | ||
順位 | 39 | 38 | 32 | -- | 35 | 20 | ||
得点率 | 0.50 | 2.17 | 3.33 | -- | 3.17 | 5.17 | ||
減点 | 5 | -- | ||||||
1走 | 4/6 | 5/6 | 3(2)/6 | 5/5 | 6/6 | 6/5 | ||
2走 | 5/5 | 3(2)/4 | 6(5)/6 | 3/F | 6(5)/3 | 3/4 | ||
3走 | 2/6 | 3/6 | 1/1 | 2/4 | 6(4)/5 | 3(2)/3 | ||
4走 | 3/転 | 6/6 | 3/6 | 4(5)/6 | 6(4)/3 | 5/3 | ||
5走 | 2/5 | 4/4 | 5(4)/5 | 5(6)/3 | 6(5)/5 | 5(4)/4 | ||
6走 | 6(5)/5 | 1/6 | 6/4 | 6/6 | 6/5 | 1/2 | ||
7走 | 6/6 | 3/3 | 4(5)/5 | 6(4)/6 | 2(4)/F | |||
8走 | 3/エ | 6(5)/6 | 2/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 藤森 拓海 |
前田 健太郎 |
桑原 啓 |
藤丸 光一 |
志道 吉和 |
森清 友翔 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 20歳 | 40歳 | 55歳 | 58歳 | 48歳 | 24歳 | ||
体重 | 54.0kg | 55.3kg | 52.7kg | 49.5kg | 52.1kg | 53.2kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.25 | 4.49 | 4.85 | 5.06 | 3.93 | 4.35 |
2連率 | 11.27 | 34.94 | 30.89 | 31.82 | 14.81 | 27.00 | ||
3連率 | 25.35 | 45.78 | 43.90 | 49.09 | 38.27 | 37.00 | ||
当地 | 勝率 | 1.81 | 0.00 | 4.08 | 5.09 | 4.29 | 2.00 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 24.24 | 25.32 | 24.71 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 50.63 | 34.12 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.39 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | ||
3連率 | 0.00 | 53.00 | 32.00 | 47.00 | 21.00 | 7.00 | ||
1着率 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 40.00 | 4.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 13.33 | 12.00 | 31.58 | 21.05 | 6.67 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (0.00) | (25.00) | (25.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 50.00 | (0.00) | (0.00) | (50.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.53 | 30.11 | 35.00 | 33.70 | 26.14 | 28.89 | ||
3連率 | 64.37 | 49.46 | 61.25 | 44.57 | 43.18 | 52.22 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 逃げ | 伸び | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 37.50 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 12.50 | ||
3連率 | 14.29 | 50.00 | 37.50 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | ||
順位 | 37 | 32 | 24 | 29 | -- | 36 | ||
得点率 | 2.33 | 3.33 | 4.71 | 4.50 | -- | 3.00 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 5(3)/5 | 3(2)/3 | 2/3 | 2/5 | 6/6 | 5/5 | ||
2走 | 5/6 | 4/6 | 4/5 | 3/6 | 1/F | 3/4 | ||
3走 | 6(4)/6 | 1/5 | 1(3)/1 | 3(5)/4 | 4/5 | 2/6 | ||
4走 | 2/5 | 5(6)/5 | 1/6 | 1/2 | 5/6 | 1/2 | ||
5走 | 5/5 | 3/6 | 1(5)/6 | 2/4 | 5(6)/6 | 5/5 | ||
6走 | 3/3 | 5/2 | 4(6)/2 | 3(6)/2 | 4(6)/4 | 4/6 | ||
7走 | 5(6)/4 | 2/2 | 5(3)/4 | 3(5)/3 | 1(2)/6 | |||
8走 | 4(5)/2 | 4(2)/4 | 2/3 | 5(6)/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 富田 恕生 |
山田 丈 |
佐藤 謙史朗 |
土井 歩夢 |
藤井 公人 |
小川 晃司 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 26歳 | 26歳 | 36歳 | 22歳 | 26歳 | 56歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.1kg | 54.7kg | 52.0kg | 55.0kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F2 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.25 | 6.14 | 4.44 | 4.66 | 5.18 | 4.15 |
2連率 | 36.46 | 40.34 | 21.84 | 26.04 | 29.79 | 15.73 | ||
3連率 | 56.25 | 65.55 | 39.08 | 47.92 | 54.26 | 38.20 | ||
当地 | 勝率 | 5.95 | 5.56 | 5.43 | 3.38 | 4.45 | 4.38 | |
2連率 | 42.11 | 36.97 | 32.43 | 13.33 | 22.73 | 18.75 | ||
3連率 | 55.26 | 56.36 | 51.35 | 23.33 | 43.18 | 39.58 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | ||
3連率 | 80.00 | 64.00 | 26.00 | 44.00 | 53.00 | 38.00 | ||
1着率 | 33.33 | 13.64 | 10.53 | 8.00 | 11.76 | 2.04 | ||
2着率 | 26.67 | 31.82 | 10.53 | 8.00 | 5.88 | 13.27 | ||
3着率 | 20.00 | 18.18 | 5.26 | 28.00 | 35.29 | 22.45 | ||
決り手 | 差され | 13.33 | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 53.33 | (0.00) | (33.33) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 1.02 | ||
捲り | - | 4.55 | 10.53 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | - | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 51.69 | 30.43 | 37.80 | 25.00 | 35.96 | 36.96 | ||
3連率 | 66.29 | 50.00 | 59.76 | 35.23 | 55.06 | 51.09 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 万能 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 平均 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | |
1着率 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 50.00 | 37.50 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
3連率 | 44.44 | 62.50 | 37.50 | 37.50 | 28.57 | 50.00 | ||
順位 | 17 | 19 | 20 | 27 | -- | 18 | ||
得点率 | 5.83 | 5.57 | 5.17 | 4.57 | -- | 5.67 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 4/3 | 3/2 | 2(1)/5 | 5/4 | 1/3 | 6/3 | ||
2走 | 3/6 | 5/2 | 5(4)/2 | 3/4 | 4/3 | 6(5)/4 | ||
3走 | 6/6 | 4/3 | 5/5 | 2/1 | 4(6)/F | 6(4)/2 | ||
4走 | 4(5)/2 | 2/5 | 6/2 | 4/5 | 5(2)/5 | 6(4)/5 | ||
5走 | 2/2 | 5(6)/4 | 2/2 | 6/6 | 6(5)/5 | 6(5)/4 | ||
6走 | 1/1 | 3(2)/2 | 3/5 | 1/3 | 6/4 | 6(4)/2 | ||
7走 | 2/5 | 1/6 | 5/4 | 2/4 | 6/5 | 6(5)/3 | ||
8走 | 2/4 | 4/2 | 4(2)/5 | 5(3)/2 | 6/4 | |||
9走 | 6/5 | 1/エ |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 田中 孝明 |
田中 宏樹 |
渡辺 崇 |
松尾 宣邦 |
岡崎 恭裕 |
丸山 祐也 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 38歳 | 37歳 | 37歳 | 56歳 | 38歳 | 29歳 | ||
体重 | 58.0kg | 52.0kg | 55.8kg | 51.5kg | 52.0kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.00 | 5.30 | 5.17 | 4.46 | 7.05 | 3.49 |
2連率 | 17.28 | 33.64 | 30.56 | 23.19 | 56.57 | 8.89 | ||
3連率 | 32.10 | 50.91 | 48.15 | 36.23 | 74.75 | 20.00 | ||
当地 | 勝率 | 3.83 | 5.14 | 5.81 | 4.37 | 6.63 | 4.04 | |
2連率 | 13.89 | 34.29 | 45.24 | 21.74 | 52.31 | 15.38 | ||
3連率 | 27.78 | 45.71 | 57.14 | 34.78 | 64.62 | 23.08 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.28 | |
ST(追い風) | 0.24 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.25 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.29 | ||
3連率 | 75.00 | 53.00 | 58.00 | 38.00 | 77.00 | 10.00 | ||
1着率 | 8.33 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 26.32 | 31.58 | 25.00 | 46.15 | 10.00 | ||
3着率 | 41.67 | 15.79 | 26.32 | 12.50 | 23.08 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 66.67 | (33.33) | (16.67) | (0.00) | (16.67) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.10 | 37.50 | 27.96 | 39.76 | 37.93 | 45.24 | ||
3連率 | 54.76 | 50.00 | 45.16 | 54.22 | 50.57 | 67.86 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 平均 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | |
1着率 | 25.00 | 22.22 | 11.11 | 25.00 | 33.33 | 12.50 | ||
2連率 | 25.00 | 33.33 | 22.22 | 37.50 | 55.56 | 25.00 | ||
3連率 | 62.50 | 55.56 | 44.44 | 50.00 | 77.78 | 25.00 | ||
順位 | 13 | 16 | 23 | 26 | 13 | 24 | ||
得点率 | 6.17 | 5.86 | 4.83 | 4.67 | 6.17 | 4.71 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 1/1 | 5/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 6(4)/2 | ||
2走 | 3/1 | 6(4)/5 | 5(6)/3 | 5(6)/5 | 3/5 | 6/4 | ||
3走 | 4/3 | 6(3)/6 | 3/4 | 2/4 | 4(6)/3 | 3/6 | ||
4走 | 2/6 | 1/1 | 5/3 | 5/4 | 2/4 | 3(2)/4 | ||
5走 | 6/5 | 3(2)/3 | 5(4)/6 | 4/3 | 1/1 | 5/6 | ||
6走 | 5/3 | 6(4)/1 | 2/5 | 3/6 | 4/2 | 1/1 | ||
7走 | 3/3 | 5(6)/3 | 6/6 | 4/2 | 2/2 | 2/5 | ||
8走 | 5/6 | 5(1)/2 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 3/5 | ||
9走 | 5(6)/5 | 3/4 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B2 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 水摩 敦 |
竹下 大樹 |
嘉手苅 徹哉 |
溝口 海義也 |
小川 日紀太 |
齊藤 廉 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 38歳 | 26歳 | 26歳 | 29歳 | 35歳 | 20歳 | ||
体重 | 51.0kg | 52.1kg | 52.6kg | 54.7kg | 53.0kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.41 | 6.27 | 2.19 | 6.13 | 4.01 | 2.58 |
2連率 | 43.70 | 46.22 | 4.71 | 40.63 | 16.25 | 5.41 | ||
3連率 | 66.67 | 64.71 | 11.76 | 65.63 | 36.25 | 16.22 | ||
当地 | 勝率 | 6.47 | 5.27 | 1.32 | 6.83 | 4.17 | 2.50 | |
2連率 | 44.94 | 31.37 | 0.00 | 52.11 | 25.00 | 7.14 | ||
3連率 | 64.04 | 45.10 | 0.00 | 73.24 | 25.00 | 17.86 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | ||
3連率 | 94.00 | 71.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 17.00 | ||
1着率 | 78.79 | 11.76 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 2.33 | ||
2着率 | 3.03 | 41.18 | 0.00 | 31.03 | 0.00 | 2.33 | ||
3着率 | 12.12 | 17.65 | 0.00 | 24.14 | 0.00 | 12.79 | ||
決り手 | 差され | 9.09 | (3.03) | (0.00) | (0.00) | (3.03) | (3.03) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 1.16 | ||
捲り | - | 5.88 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.75 | 29.07 | 36.05 | 42.70 | 40.48 | 61.25 | ||
3連率 | 40.00 | 51.16 | 55.81 | 58.43 | 46.43 | 83.75 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 有能 | 平均 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.23 | 0.14 | |
1着率 | 22.22 | 11.11 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 44.44 | 33.33 | 0.00 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 55.56 | 0.00 | 77.78 | 14.29 | 12.50 | ||
順位 | 7 | 12 | 39 | 22 | 38 | 31 | ||
得点率 | 7.33 | 6.29 | 0.50 | 4.86 | 2.17 | 3.50 | ||
減点 | 5 | 12 | ||||||
1走 | 2/2 | 4/3 | 4/6 | 1/1 | 5/6 | 6/4 | ||
2走 | 1/1 | 5(6)/4 | 5/5 | 5(6)/2 | 3(2)/4 | 6(5)/6 | ||
3走 | 5(6)/3 | 3/2 | 2/6 | 3/3 | 3/6 | 6(4)/4 | ||
4走 | 4(5)/3 | 1/1 | 3/転 | 2/3 | 6/6 | 6/4 | ||
5走 | 4/2 | 4(5)/4 | 2/5 | 1/1 | 4/4 | 6/3 | ||
6走 | 3/4 | 4/5 | 6(5)/5 | 4/不 | 1/6 | 6(5)/5 | ||
7走 | 4/5 | 2/2 | 6/6 | 4(5)/4 | 3/3 | 6/4 | ||
8走 | 1/1 | 1/3 | 2(3)/1 | 6(4)/妨 | ||||
9走 | 3/4 | 4/5 | 5(6)/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 下河 雅史 |
青木 幸太郎 |
藤丸 光一 |
渡辺 空依 |
岩崎 正哉 |
宮地 秀祈 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 38歳 | 40歳 | 58歳 | 27歳 | 52歳 | 50歳 | ||
体重 | 53.3kg | 51.5kg | 49.5kg | 53.1kg | 52.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.07 | 5.52 | 5.06 | 4.69 | 5.74 | 4.45 |
2連率 | 41.00 | 35.44 | 31.82 | 24.68 | 37.82 | 21.74 | ||
3連率 | 65.00 | 51.90 | 49.09 | 44.16 | 54.62 | 43.48 | ||
当地 | 勝率 | 5.65 | 5.80 | 5.09 | 4.39 | 5.55 | 5.15 | |
2連率 | 38.71 | 40.00 | 25.32 | 24.24 | 34.67 | 22.22 | ||
3連率 | 56.45 | 55.79 | 50.63 | 39.39 | 48.00 | 48.15 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | ||
3連率 | 90.00 | 59.00 | 51.00 | 40.00 | 38.00 | 9.00 | ||
1着率 | 55.00 | 11.76 | 14.63 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 17.65 | 29.27 | 20.00 | 6.25 | 0.00 | ||
3着率 | 10.00 | 29.41 | 7.32 | 13.33 | 31.25 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (20.00) | (5.00) | (0.00) | (5.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (5.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 9.76 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 50.00 | 37.78 | 33.70 | 31.03 | 50.00 | 35.90 | ||
3連率 | 56.25 | 47.78 | 44.57 | 42.53 | 69.23 | 57.69 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 伸び | 万能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | |
1着率 | 11.11 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 25.00 | 12.50 | 55.56 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 50.00 | 37.50 | 66.67 | 16.67 | ||
順位 | 15 | 7 | 29 | 20 | 11 | -- | ||
得点率 | 6.00 | 7.33 | 4.50 | 5.17 | 6.57 | -- | ||
減点 | 7 | -- | ||||||
1走 | 2/3 | 4/1 | 2/5 | 6/5 | 4/2 | 5/5 | ||
2走 | 1/2 | 2/1 | 3/6 | 3/4 | 2/2 | 3/F | ||
3走 | 3(4)/3 | 4(5)/5 | 3(5)/4 | 3(2)/3 | 2(3)/1 | 2/4 | ||
4走 | 2(3)/1 | 1/2 | 1/2 | 5/3 | 5/6 | 4(5)/6 | ||
5走 | 6/4 | 3/3 | 2/4 | 5(4)/4 | 3/4 | 5(6)/3 | ||
6走 | 5/2 | 5(6)/3 | 3(6)/2 | 1/2 | 6/5 | 6/6 | ||
7走 | 3/3 | 3/3 | 3(5)/3 | 2(4)/F | 1/1 | |||
8走 | 2/6 | 5/4 | 2/3 | 2/5 | 1/2 | |||
9走 | 6(5)/6 | 3/6 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 山田 丈 |
國弘 翔平 |
前田 健太郎 |
佐藤 謙史朗 |
渡辺 浩司 |
志道 吉和 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 26歳 | 38歳 | 40歳 | 36歳 | 41歳 | 48歳 | ||
体重 | 52.1kg | 50.0kg | 55.3kg | 54.7kg | 52.0kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.14 | 4.30 | 4.49 | 4.44 | 6.82 | 3.93 |
2連率 | 40.34 | 20.95 | 34.94 | 21.84 | 48.87 | 14.81 | ||
3連率 | 65.55 | 38.10 | 45.78 | 39.08 | 65.41 | 38.27 | ||
当地 | 勝率 | 5.56 | 4.12 | 0.00 | 5.43 | 7.42 | 4.29 | |
2連率 | 36.97 | 21.21 | 0.00 | 32.43 | 67.31 | 24.71 | ||
3連率 | 56.36 | 45.45 | 0.00 | 51.35 | 84.62 | 34.12 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | ||
3連率 | 79.00 | 45.00 | 53.00 | 38.00 | 57.00 | 17.00 | ||
1着率 | 58.33 | 0.00 | 13.33 | 6.25 | 14.29 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 25.00 | 26.67 | 6.25 | 9.52 | 0.00 | ||
3着率 | 20.83 | 20.00 | 13.33 | 25.00 | 33.33 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 20.83 | (0.00) | (12.50) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.83 | (4.17) | (8.33) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | ||
