枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 堀本 裕也 |
渡邉 俊介 |
近藤 颯斗 |
三浦 洋次朗 |
前田 滉 |
樅山 拓馬 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 48歳 | 38歳 | 23歳 | 36歳 | 25歳 | 27歳 | ||
体重 | 46.0kg | 51.0kg | 52.0kg | 50.0kg | 52.0kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.04 | 5.40 | 3.40 | 5.66 | 6.75 | 4.70 |
2連率 | 20.00 | 31.37 | 14.14 | 34.35 | 47.92 | 28.92 | ||
3連率 | 37.78 | 55.88 | 25.25 | 52.67 | 67.36 | 46.99 | ||
当地 | 勝率 | 3.85 | 4.83 | 1.64 | 5.78 | 5.47 | 3.75 | |
2連率 | 23.91 | 31.71 | 4.55 | 38.81 | 40.00 | 18.67 | ||
3連率 | 28.26 | 48.78 | 4.55 | 59.70 | 47.27 | 29.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | ||
3連率 | 57.00 | 53.00 | 33.00 | 48.00 | 75.00 | 29.00 | ||
1着率 | 14.29 | 13.33 | 0.00 | 4.76 | 16.67 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 13.33 | 25.00 | 14.29 | 33.33 | 7.14 | ||
3着率 | 28.57 | 26.67 | 8.33 | 28.57 | 25.00 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 57.14 | (57.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (0.00) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.67 | 0.00 | 4.76 | 12.50 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.98 | 36.90 | 41.14 | 31.68 | 35.05 | 34.91 | ||
3連率 | 56.83 | 56.55 | 57.14 | 53.47 | 50.47 | 54.25 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 平均 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 41 | 2 | 28 | 20 | 27 | 41 | ||
得点率 | 1.00 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/6 | 1/1 | 6(5)/4 | 1(3)/4 | 4/3 | 6(4)/6 | ||
2走 | 2/2 | 6/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 宮村 勇哉 |
前田 翔 |
黒野 元基 |
鈴木 章司 |
倉田 茂将 |
高井 駿弥 |
||
支部 | 三重 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 33歳 | 25歳 | 28歳 | 27歳 | 26歳 | 26歳 | ||
体重 | 53.7kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.4kg | 54.0kg | 50.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.20 | 6.26 | 6.26 | 4.28 | 4.72 | 3.88 |
2連率 | 22.47 | 42.86 | 44.55 | 19.75 | 28.44 | 15.38 | ||
3連率 | 32.58 | 62.24 | 63.64 | 37.04 | 44.04 | 27.69 | ||
当地 | 勝率 | 4.13 | 6.93 | 7.27 | 3.06 | 4.55 | 3.14 | |
2連率 | 12.50 | 56.82 | 58.93 | 5.56 | 24.49 | 14.29 | ||
3連率 | 25.00 | 75.00 | 76.79 | 16.67 | 42.86 | 21.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.14 | 0.25 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | ||
3連率 | 55.00 | 58.00 | 69.00 | 33.00 | 27.00 | 10.00 | ||
1着率 | 36.36 | 25.00 | 7.69 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 25.00 | 30.77 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
3着率 | 9.09 | 8.33 | 30.77 | 33.33 | 13.33 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 45.45 | (27.27) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.33 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.38 | 37.63 | 33.48 | 43.41 | 33.92 | 34.22 | ||
3連率 | 52.02 | 56.99 | 47.77 | 62.09 | 46.78 | 55.08 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 伸び | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | |
1着率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | ||
順位 | 33 | 3 | 32 | 25 | 18 | 22 | ||
得点率 | 2.50 | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5(4)/6 | 1/1 | 2/6 | 6(5)/3 | 4/1 | 2(1)/3 | ||
2走 | 6/4 | 6/6 | 2/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 川原 涼 |
岩永 雅人 |
永井 源 |
一色 颯輝 |
松田 淳平 |
西川 新太郎 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 三重 | 愛知 | ||
年齢 | 25歳 | 38歳 | 45歳 | 23歳 | 23歳 | 45歳 | ||
体重 | 53.9kg | 52.1kg | 51.5kg | 54.8kg | 52.0kg | 54.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.53 | 6.28 | 6.57 | 4.75 | 4.90 | 5.23 |
2連率 | 38.26 | 46.03 | 51.33 | 27.93 | 27.47 | 34.00 | ||
3連率 | 52.17 | 64.29 | 68.00 | 45.05 | 41.76 | 53.00 | ||
当地 | 勝率 | 3.85 | 5.36 | 6.45 | 2.92 | 3.96 | 4.69 | |
2連率 | 7.50 | 33.33 | 45.45 | 7.69 | 15.38 | 37.50 | ||
3連率 | 32.50 | 51.52 | 66.67 | 19.23 | 34.62 | 43.75 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | ||
3連率 | 95.00 | 78.00 | 79.00 | 55.00 | 52.00 | 6.00 | ||
1着率 | 80.00 | 27.78 | 28.57 | 5.00 | 19.05 | 0.00 | ||
2着率 | 15.00 | 38.89 | 28.57 | 20.00 | 14.29 | 6.25 | ||
3着率 | 0.00 | 11.11 | 21.43 | 30.00 | 19.05 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 15.00 | (0.00) | (5.00) | (5.00) | (5.00) | (0.00) | |
捲られ | 5.00 | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 3.57 | 5.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.11 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.86 | 35.48 | 34.33 | 41.38 | 33.33 | 31.16 | ||
3連率 | 48.10 | 52.07 | 50.75 | 58.62 | 47.40 | 47.74 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平均 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.08 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | ||
順位 | 12 | 17 | 26 | 38 | 22 | 11 | ||
得点率 | 8.00 | 6.50 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 1/3 | 5(6)/2 | 6/5 | 3/3 | 4/2 | ||
2走 | 4/3 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 西尾 亮輔 |
坂元 浩仁 |
上田 健太 |
畔柳 俊吾 |
平本 真之 |
藤原 孝斗 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 37歳 | 39歳 | 29歳 | 41歳 | 40歳 | 27歳 | ||
体重 | 52.0kg | 54.0kg | 52.1kg | 51.5kg | 54.0kg | 54.9kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.09 | 6.19 | 6.33 | 5.13 | 7.11 | 4.08 |
2連率 | 16.98 | 43.57 | 48.91 | 28.28 | 50.85 | 23.01 | ||
3連率 | 33.96 | 61.43 | 69.57 | 44.44 | 62.71 | 34.51 | ||
当地 | 勝率 | 4.00 | 6.84 | 5.74 | 4.62 | 6.90 | 3.75 | |
2連率 | 12.00 | 46.91 | 40.74 | 23.81 | 49.46 | 13.89 | ||
3連率 | 40.00 | 74.07 | 53.70 | 38.10 | 64.52 | 36.11 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.14 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | ||
3連率 | 64.00 | 76.00 | 67.00 | 48.00 | 38.00 | 6.00 | ||
1着率 | 21.43 | 8.00 | 25.00 | 4.35 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 44.00 | 16.67 | 26.09 | 9.52 | 0.00 | ||
3着率 | 28.57 | 24.00 | 25.00 | 17.39 | 23.81 | 5.56 | ||
決り手 | 差され | 42.86 | (21.43) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | |
捲られ | 28.57 | (0.00) | (7.14) | (21.43) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.33 | 44.09 | 39.01 | 44.64 | 42.68 | 32.98 | ||
3連率 | 49.25 | 61.29 | 60.44 | 60.71 | 59.76 | 48.94 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
順位 | 36 | 15 | 4 | 35 | 21 | 14 | ||
得点率 | 2.00 | 7.00 | 10.00 | 2.50 | 6.00 | 7.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 3/3 | 4/1 | 2/4 | 4(6)/3 | 1/1 | ||
2走 | 2/5 | 1/2 | 5/6 | 2/5 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A1 | A2 | B2 | B2 | ||
氏名 | 近藤 颯斗 |
佐藤 博亮 |
桐本 康臣 |
鈴木 勝博 |
河内 一馬 |
横田 海人 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 三重 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 23歳 | 37歳 | 45歳 | 42歳 | 24歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.9kg | 52.4kg | 53.9kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.40 | 6.32 | 6.50 | 6.64 | 2.49 | 2.31 |
2連率 | 14.14 | 46.85 | 52.99 | 53.15 | 2.36 | 8.00 | ||
3連率 | 25.25 | 62.16 | 68.38 | 64.86 | 13.39 | 12.00 | ||
当地 | 勝率 | 1.64 | 6.35 | 7.19 | 5.93 | 2.18 | 1.29 | |
2連率 | 4.55 | 45.65 | 62.50 | 41.79 | 3.57 | 0.00 | ||
3連率 | 4.55 | 60.87 | 87.50 | 53.73 | 10.71 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | |
ST(追い風) | - | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | ||
3連率 | 33.00 | 76.00 | 72.00 | 76.00 | 24.00 | 3.00 | ||
1着率 | 33.33 | 9.52 | 22.22 | 57.14 | 3.03 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 52.38 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 14.29 | 16.67 | 4.76 | 21.21 | 3.03 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (0.00) | (0.00) | (33.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (33.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 3.03 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 22.22 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.14 | 44.19 | 38.10 | 30.56 | 35.92 | 31.28 | ||
3連率 | 57.14 | 60.47 | 53.44 | 49.44 | 52.82 | 53.55 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.26 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 28 | 13 | 24 | 7 | 36 | 39 | ||
得点率 | 4.00 | 7.50 | 6.00 | 9.00 | 2.00 | 1.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6(5)/4 | 3/2 | 5/3 | 2/2 | 6/5 | 1/6 | ||
2走 | 4/4 | 3/1 | 4/5 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 倉田 茂将 |
中山 雄太 |
鈴木 智啓 |
佐藤 旭 |
堀本 裕也 |
磯部 誠 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 26歳 | 40歳 | 39歳 | 42歳 | 48歳 | 34歳 | ||
体重 | 54.0kg | 52.0kg | 58.1kg | 52.0kg | 46.0kg | 53.4kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.72 | 6.34 | 5.48 | 5.14 | 4.04 | 7.05 |
2連率 | 28.44 | 44.92 | 38.33 | 27.83 | 20.00 | 42.97 | ||
3連率 | 44.04 | 64.41 | 52.50 | 52.17 | 37.78 | 60.16 | ||
当地 | 勝率 | 4.55 | 6.52 | 4.87 | 5.26 | 3.85 | 7.47 | |
2連率 | 24.49 | 42.19 | 30.19 | 29.03 | 23.91 | 54.55 | ||
3連率 | 42.86 | 65.63 | 41.51 | 54.84 | 28.26 | 67.27 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | ||
3連率 | 64.00 | 61.00 | 64.00 | 35.00 | 27.00 | 30.00 | ||
1着率 | 14.29 | 22.22 | 12.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 35.71 | 22.22 | 24.00 | 0.00 | 18.18 | 10.00 | ||
3着率 | 14.29 | 16.67 | 28.00 | 30.00 | 9.09 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 35.71 | (7.14) | (14.29) | (0.00) | (7.14) | (7.14) | |
捲られ | 42.86 | (14.29) | (14.29) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | ||
差し | - | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.92 | 39.09 | 33.74 | 33.02 | 40.98 | 35.14 | ||
3連率 | 46.78 | 56.85 | 52.15 | 45.28 | 56.83 | 53.51 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 平均 | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | |
1着率 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 18 | 5 | 1 | 29 | 41 | 8 | ||
得点率 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 3.50 | 1.00 | 9.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 2/3 | 6/6 | 3/3 | ||
2走 | 2/5 | 1/1 | 5/6 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 古川 誠之 |
鋤柄 貴俊 |
柳沢 一 |
前田 翔 |
樅山 拓馬 |
松田 淳平 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 三重 | ||
年齢 | 46歳 | 48歳 | 44歳 | 25歳 | 27歳 | 23歳 | ||
体重 | 54.2kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F1 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.57 | 4.74 | 6.25 | 6.26 | 4.70 | 4.90 |
2連率 | 39.17 | 27.34 | 42.62 | 42.86 | 28.92 | 27.47 | ||
3連率 | 54.17 | 46.09 | 61.48 | 62.24 | 46.99 | 41.76 | ||
当地 | 勝率 | 6.23 | 6.33 | 6.59 | 6.93 | 3.75 | 3.96 | |
2連率 | 45.00 | 40.74 | 44.09 | 56.82 | 18.67 | 15.38 | ||
3連率 | 65.00 | 70.37 | 62.37 | 75.00 | 29.33 | 34.62 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.26 | ||
3連率 | 68.00 | 65.00 | 68.00 | 50.00 | 19.00 | 8.00 | ||
1着率 | 50.00 | 10.00 | 15.79 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 35.00 | 26.32 | 6.25 | 6.25 | 8.33 | ||
3着率 | 0.00 | 20.00 | 26.32 | 25.00 | 12.50 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 36.36 | (0.00) | (18.18) | (13.64) | (0.00) | (4.55) | |
捲られ | 13.64 | (0.00) | (4.55) | (4.55) | (0.00) | (4.55) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 15.79 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.38 | 32.82 | 44.83 | 37.63 | 34.91 | 33.33 | ||
3連率 | 45.76 | 44.62 | 65.52 | 56.99 | 54.25 | 47.40 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 伸び | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 10 | 31 | 9 | 3 | 41 | 22 | ||
得点率 | 8.00 | 3.50 | 8.50 | 10.00 | 1.00 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 3/5 | 3(2)/2 | 1/1 | 6(4)/6 | 3/3 | ||
2走 | 5/4 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 上田 健太 |
岩瀬 裕亮 |
川原 涼 |
高井 駿弥 |
酒井 陽祐 |
杉山 裕也 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 29歳 | 36歳 | 25歳 | 26歳 | 36歳 | 39歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.0kg | 53.9kg | 50.0kg | 51.0kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.33 | 7.34 | 5.53 | 3.88 | 4.07 | 6.51 |
2連率 | 48.91 | 52.63 | 38.26 | 15.38 | 23.88 | 41.74 | ||
3連率 | 69.57 | 79.82 | 52.17 | 27.69 | 31.34 | 69.57 | ||
当地 | 勝率 | 5.74 | 7.38 | 3.85 | 3.14 | 4.32 | 6.39 | |
2連率 | 40.74 | 55.07 | 7.50 | 14.29 | 19.35 | 44.44 | ||
3連率 | 53.70 | 72.46 | 32.50 | 21.43 | 35.48 | 65.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.22 | ||
3連率 | 96.00 | 75.00 | 38.00 | 18.00 | 27.00 | 50.00 | ||
1着率 | 56.52 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | ||
2着率 | 34.78 | 50.00 | 12.50 | 0.00 | 27.27 | 18.75 | ||
3着率 | 4.35 | 10.00 | 25.00 | 18.18 | 0.00 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 26.09 | (8.70) | (0.00) | (0.00) | (13.04) | (4.35) | |
捲られ | 13.04 | (4.35) | (4.35) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | ||
