枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 木下 雄介 |
松尾 基成 |
山崎 聖司 |
細川 明人 |
浮田 圭浩 |
中野 夢斗 |
||
支部 | 滋賀 | 福岡 | 東京 | 岡山 | 岡山 | 愛知 | ||
年齢 | 30歳 | 50歳 | 49歳 | 50歳 | 42歳 | 28歳 | ||
体重 | 52.1kg | 56.1kg | 51.5kg | 55.7kg | 52.5kg | 52.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.94 | 4.20 | 4.46 | 3.79 | 4.63 | 3.84 |
2連率 | 40.00 | 21.28 | 21.43 | 21.21 | 29.06 | 21.62 | ||
3連率 | 60.00 | 36.17 | 42.86 | 31.82 | 45.30 | 32.43 | ||
当地 | 勝率 | 6.50 | 4.94 | 2.67 | 4.05 | 5.29 | 4.68 | |
2連率 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 19.05 | 38.10 | 30.77 | ||
3連率 | 65.00 | 50.00 | 16.67 | 28.57 | 47.62 | 41.54 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.40 | 0.21 | 0.24 | ||
3連率 | 89.00 | 33.00 | 52.00 | 18.00 | 39.00 | 0.00 | ||
1着率 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 14.29 | 20.00 | 9.09 | 17.39 | 0.00 | ||
3着率 | 27.78 | 19.05 | 32.00 | 9.09 | 17.39 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (16.67) | (5.56) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 11.11 | (0.00) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 16.30 | 30.11 | 30.77 | 38.10 | 34.74 | 17.44 | ||
3連率 | 35.87 | 53.76 | 42.31 | 52.38 | 49.47 | 30.23 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 有能 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | |
1着率 | 12.50 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 37.50 | 33.33 | 33.33 | 16.67 | 28.57 | 16.67 | ||
3連率 | 62.50 | 33.33 | 33.33 | 16.67 | 57.14 | 33.33 | ||
順位 | 10 | 33 | 30 | 36 | 24 | 27 | ||
得点率 | 6.57 | 3.83 | 4.00 | 3.50 | 4.83 | 4.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 1/1 | 4/5 | 2/6 | 2/2 | 4/3 | ||
2走 | 1/3 | 5/6 | 2/6 | 3/6 | 5/3 | 3/6 | ||
3走 | 2/1 | 4/5 | 5/2 | 6/4 | 3/6 | 1/2 | ||
4走 | 4/4 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 5/4 | ||
5走 | 5/2 | 6/6 | 6/5 | 2/6 | 3/5 | 5(4)/4 | ||
6走 | 3/5 | 3/6 | 3/6 | 5/5 | 6/4 | 2/5 | ||
7走 | 6/3 | 2/2 | ||||||
8走 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 谷口 知優 |
福田 雅一 |
宮野 仁 |
間野 兼礼 |
木村 仁紀 |
岡部 浩 |
||
支部 | 香川 | 香川 | 岡山 | 愛知 | 滋賀 | 徳島 | ||
年齢 | 27歳 | 56歳 | 35歳 | 36歳 | 32歳 | 56歳 | ||
体重 | 53.7kg | 54.2kg | 53.9kg | 52.1kg | 52.3kg | 52.3kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.85 | 5.87 | 4.83 | 5.15 | 6.61 | 3.70 |
2連率 | 25.93 | 38.98 | 25.00 | 24.00 | 43.70 | 17.50 | ||
3連率 | 45.68 | 57.63 | 44.44 | 49.33 | 64.71 | 27.50 | ||
当地 | 勝率 | 4.32 | 5.69 | 5.05 | 4.26 | 8.43 | 4.50 | |
2連率 | 21.05 | 34.38 | 20.00 | 13.04 | 57.14 | 16.67 | ||
3連率 | 36.84 | 56.25 | 55.00 | 39.13 | 100.00 | 41.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.26 | ||
3連率 | 73.00 | 71.00 | 38.00 | 47.00 | 52.00 | 15.00 | ||
1着率 | 54.55 | 38.10 | 9.52 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 14.29 | 0.00 | 11.76 | 4.76 | 15.38 | ||
3着率 | 0.00 | 19.05 | 28.57 | 35.29 | 38.10 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (9.09) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 27.27 | (0.00) | (9.09) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 23.81 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.35 | 41.51 | 52.17 | 33.33 | 33.65 | 32.99 | ||
3連率 | 60.58 | 57.55 | 67.39 | 47.62 | 52.88 | 45.36 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 万能 | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | |
1着率 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 14.29 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 42.86 | 50.00 | 0.00 | 42.86 | 66.67 | 14.29 | ||
3連率 | 57.14 | 66.67 | 16.67 | 71.43 | 77.78 | 14.29 | ||
順位 | 15 | 26 | 38 | 15 | 1 | 30 | ||
得点率 | 6.17 | 4.67 | 3.17 | 6.17 | 8.75 | 4.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 5/4 | 1/2 | 5/3 | 4/4 | 1/1 | 5/4 | ||
2走 | 4/4 | 5(6)/3 | 6/6 | 5/4 | 3/2 | 2/4 | ||
3走 | 4(3)/1 | 2/2 | 3/4 | 2/2 | 6/4 | 6/2 | ||
4走 | 2/2 | 4/5 | 2/6 | 6/3 | 5/3 | 3/6 | ||
5走 | 6/6 | 5/1 | 4/4 | 3/3 | 4/1 | 1/5 | ||
6走 | 1/2 | 3/6 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 4/4 | ||
7走 | 2/3 | 1/1 | 1(2)/2 | 4/5 | ||||
8走 | 4/1 | |||||||
9走 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 伊藤 紘章 |
谷川 祐一 |
平野 和明 |
西川 真人 |
乙津 康志 |
村田 修次 |
||
支部 | 愛知 | 滋賀 | 愛知 | 滋賀 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 39歳 | 43歳 | 44歳 | 41歳 | 57歳 | 51歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 55.2kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.97 | 5.89 | 5.45 | 4.36 | 5.11 | 5.86 |
2連率 | 26.23 | 41.46 | 28.97 | 22.94 | 25.53 | 42.31 | ||
3連率 | 32.79 | 58.54 | 54.48 | 35.78 | 53.19 | 56.41 | ||
当地 | 勝率 | 4.67 | 6.00 | 5.58 | 4.85 | 5.69 | 5.67 | |
2連率 | 33.33 | 52.17 | 33.71 | 25.93 | 44.44 | 33.33 | ||
3連率 | 45.10 | 60.87 | 56.18 | 40.74 | 58.33 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | ||
3連率 | 75.00 | 67.00 | 56.00 | 31.00 | 24.00 | 57.00 | ||
1着率 | 25.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | ||
2着率 | 37.50 | 38.10 | 18.52 | 12.50 | 0.00 | 21.43 | ||
3着率 | 12.50 | 14.29 | 37.04 | 18.75 | 23.53 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (12.50) | (12.50) | (12.50) | (12.50) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.96 | 37.25 | 24.00 | 25.88 | 47.00 | 49.06 | ||
3連率 | 47.17 | 55.88 | 33.00 | 42.35 | 72.00 | 58.49 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 平凡 | 差捲 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.17 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | |
1着率 | 14.29 | 22.22 | 28.57 | 12.50 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 14.29 | 44.44 | 42.86 | 12.50 | 14.29 | 62.50 | ||
3連率 | 28.57 | 77.78 | 71.43 | 25.00 | 42.86 | 100.0 | ||
順位 | 36 | 12 | 13 | 24 | 35 | 4 | ||
得点率 | 3.50 | 6.38 | 6.33 | 4.83 | 3.67 | 7.71 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 3/1 | 6/5 | 5(6)/4 | 6/5 | 1/5 | 4/2 | ||
2走 | 2/6 | 5/4 | 1/1 | 2/3 | 6/3 | 1/1 | ||
3走 | 5/5 | 2/1 | 4/3 | 3/5 | 3/4 | 6/3 | ||
4走 | 6/6 | 1/1 | 2/2 | 5/4 | 4/5 | 3/2 | ||
5走 | 2/4 | 3/2 | 5/4 | 1/1 | 5/3 | 5/3 | ||
6走 | 3(1)/6 | 4/3 | 2(3)/3 | 5(4)/4 | 2/5 | 4(2)/3 | ||
7走 | 5/3 | 5/3 | 1/1 | 3/4 | 3/2 | 2/2 | ||
8走 | 1/3 | 5/5 | 1/1 | |||||
9走 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B1 | B2 | A1 | B2 | ||
氏名 | 安達 裕樹 |
河野 主樹 |
杉江 浩明 |
草川 壮良 |
堀本 和也 |
清水 紀克 |
||
支部 | 三重 | 大阪 | 愛知 | 滋賀 | 徳島 | 愛知 | ||
年齢 | 42歳 | 29歳 | 46歳 | 20歳 | 36歳 | 56歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 51.0kg | 53.4kg | 56.6kg | ||
F数 | F1 | F2 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.67 | 5.15 | 3.34 | 1.75 | 6.44 | 3.84 |
2連率 | 49.59 | 32.79 | 18.64 | 1.54 | 48.03 | 21.62 | ||
3連率 | 64.23 | 52.46 | 26.27 | 1.54 | 63.78 | 33.78 | ||
当地 | 勝率 | 6.80 | 4.70 | 4.08 | 0.00 | 6.40 | 4.03 | |
2連率 | 53.33 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 40.00 | 18.03 | ||
3連率 | 66.67 | 35.00 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 39.34 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.21 | - | 0.12 | - | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.22 | 0.20 | - | 0.11 | - | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.16 | 0.24 | - | 0.09 | - | ||
3連率 | 92.00 | 55.00 | 30.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | ||
1着率 | 73.08 | 18.18 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.38 | 9.09 | 10.00 | 0.00 | 26.09 | 0.00 | ||
3着率 | 3.85 | 27.27 | 15.00 | 0.00 | 21.74 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 23.08 | (3.85) | (11.54) | (3.85) | (0.00) | (3.85) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.73 | 35.24 | 28.42 | 50.00 | 37.96 | 35.24 | ||
3連率 | 39.60 | 55.24 | 50.53 | 63.46 | 52.78 | 66.67 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 伸び | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.20 | |
1着率 | 37.50 | 16.67 | 42.86 | 0.00 | 44.44 | 16.67 | ||
2連率 | 37.50 | 33.33 | 57.14 | 0.00 | 55.56 | 16.67 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 71.43 | 16.67 | 66.67 | 16.67 | ||
順位 | 7 | 21 | 15 | 40 | 3 | 33 | ||
得点率 | 6.71 | 5.33 | 6.17 | 2.50 | 8.13 | 3.83 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/1 | 2/5 | 2/2 | 6/5 | 6/4 | 2(3)/6 | ||
2走 | 6/5 | 4/1 | 6/5 | 6(5)/5 | 2/6 | 2(4)/4 | ||
3走 | 4(5)/4 | 5/5 | 1/1 | 6(4)/6 | 5/3 | 2/5 | ||
4走 | 1/1 | 1/5 | 4/3 | 6/3 | 1/1 | 1/1 | ||
5走 | 4/3 | 4(3)/3 | 5(3)/6 | 6/5 | 1/1 | 3(5)/4 | ||
6走 | 2/1 | 6/2 | 5/1 | 5/5 | 2(4)/2 | 4(5)/5 | ||
7走 | 3/4 | 1/1 | 3/1 | |||||
8走 | 4/4 | 4/1 | ||||||
9走 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 松山 将吾 |
山崎 聖司 |
田村 隆信 |
松尾 基成 |
近江 翔吾 |
田中 駿兵 |
||
支部 | 滋賀 | 東京 | 徳島 | 福岡 | 香川 | 徳島 | ||
年齢 | 30歳 | 49歳 | 47歳 | 50歳 | 32歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.0kg | 51.5kg | 56.8kg | 56.1kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.42 | 4.46 | 6.45 | 4.20 | 6.74 | 6.50 |
2連率 | 46.40 | 21.43 | 44.14 | 21.28 | 52.68 | 51.52 | ||
3連率 | 56.80 | 42.86 | 60.36 | 36.17 | 64.29 | 63.64 | ||
当地 | 勝率 | 4.89 | 2.67 | 4.50 | 4.94 | 7.27 | 0.00 | |
2連率 | 33.33 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 59.09 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 16.67 | 37.50 | 50.00 | 77.27 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | - | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | ||
3連率 | 91.00 | 50.00 | 84.00 | 24.00 | 33.00 | 13.00 | ||
1着率 | 77.27 | 5.00 | 47.37 | 0.00 | 9.52 | 12.50 | ||
2着率 | 13.64 | 20.00 | 31.58 | 19.05 | 23.81 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 25.00 | 5.26 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (9.09) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 4.55 | (0.00) | (0.00) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 21.05 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.65 | 30.77 | 36.36 | 30.11 | 39.22 | 36.08 | ||
3連率 | 48.51 | 42.31 | 58.59 | 53.76 | 52.94 | 55.67 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 16.67 | 22.22 | 16.67 | ||
2連率 | 50.00 | 33.33 | 62.50 | 33.33 | 44.44 | 33.33 | ||
3連率 | 75.00 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | 55.56 | 33.33 | ||
順位 | 18 | 30 | 10 | 33 | 8 | - | ||
得点率 | 5.86 | 4.00 | 6.57 | 3.83 | 6.63 | ─ | ||
減点 | 10 | 99 | ||||||
1走 | 5/2 | 4/5 | 3/3 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | ||
2走 | 3/1 | 2/6 | 1/1 | 5/6 | 4/5 | 5/2 | ||
3走 | 2/3 | 5/2 | 4/5 | 4/5 | 6/2 | 6/6 | ||
4走 | 6/6 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/F | ||
5走 | 4/2 | 6/5 | 6/5 | 6/6 | 5/5 | 6/6 | ||
6走 | 1/1 | 3/6 | 2/2 | 3/6 | 1/1 | 6/4 | ||
7走 | 2/3 | 5/2 | 1/1 | |||||
8走 | 2/5 | 1/1 | 4/6 | |||||
9走 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 里岡 右貴 |
宮野 仁 |
島崎 丈一朗 |
福田 雅一 |
中野 夢斗 |
濱崎 直矢 |
||
支部 | 福岡 | 岡山 | 東京 | 香川 | 愛知 | 埼玉 | ||
年齢 | 39歳 | 35歳 | 21歳 | 56歳 | 28歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.9kg | 53.3kg | 54.2kg | 52.8kg | 53.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.72 | 4.83 | 3.57 | 5.87 | 3.84 | 7.16 |
2連率 | 49.48 | 25.00 | 12.96 | 38.98 | 21.62 | 57.42 | ||
3連率 | 70.10 | 44.44 | 29.63 | 57.63 | 32.43 | 74.84 | ||
当地 | 勝率 | 8.27 | 5.05 | 4.30 | 5.69 | 4.68 | 8.14 | |
2連率 | 68.18 | 20.00 | 20.00 | 34.38 | 30.77 | 76.19 | ||
3連率 | 95.45 | 55.00 | 36.67 | 56.25 | 41.54 | 80.95 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | ||
3連率 | 88.00 | 30.00 | 18.00 | 38.00 | 12.00 | 58.00 | ||
1着率 | 75.00 | 5.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 7.69 | ||
2着率 | 8.33 | 20.00 | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 7.69 | ||
3着率 | 4.17 | 5.00 | 18.18 | 20.69 | 11.76 | 42.31 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (8.33) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 4.17 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.00 | 52.17 | 49.46 | 41.51 | 17.44 | 45.10 | ||
3連率 | 51.00 | 67.39 | 67.74 | 57.55 | 30.23 | 69.61 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 万能 | 有能 | 有能 | 平凡 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.29 | 0.15 | 0.21 | 0.11 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 16.67 | 50.00 | ||
3連率 | 57.14 | 16.67 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | 14 | 38 | 42 | 26 | 27 | 1 | ||
得点率 | 6.29 | 3.17 | 1.67 | 4.67 | 4.50 | 8.75 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 1/1 | 5/3 | 4/6 | 1/2 | 4/3 | 2/3 | ||
2走 | 4/4 | 6/6 | 2/6 | 5(6)/3 | 3/6 | 6/3 | ||
3走 | 5/4 | 3/4 | 1/4 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | ||
4走 | 2/3 | 2/6 | 5/5 | 4/5 | 5/4 | 4/3 | ||
5走 | 3/2 | 4/4 | 6/6 | 5/1 | 5(4)/4 | 4(5)/1 | ||
6走 | 2/3 | 1/5 | 3/6 | 3/6 | 2/5 | 4/1 | ||
7走 | 6/4 | 6/6 | 3/3 | |||||
8走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 佐々木 和伸 |
後藤 浩 |
細川 明人 |
坂井 滉哉 |
清水 敦揮 |
太田 潮 |
||
支部 | 徳島 | 埼玉 | 岡山 | 福岡 | 岡山 | 愛知 | ||
年齢 | 48歳 | 56歳 | 50歳 | 25歳 | 44歳 | 34歳 | ||
体重 | 53.9kg | 51.5kg | 55.7kg | 52.0kg | 54.3kg | 56.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.85 | 5.00 | 3.79 | 3.69 | 6.72 | 4.44 |
2連率 | 35.88 | 25.69 | 21.21 | 15.29 | 54.21 | 25.58 | ||
3連率 | 63.36 | 48.62 | 31.82 | 24.71 | 67.29 | 38.37 | ||
当地 | 勝率 | 4.50 | 4.87 | 4.05 | 2.67 | 7.87 | 4.71 | |
2連率 | 16.67 | 34.78 | 19.05 | 0.00 | 73.33 | 27.14 | ||
3連率 | 50.00 | 43.48 | 28.57 | 0.00 | 86.67 | 35.71 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | ||
3連率 | 88.00 | 50.00 | 31.00 | 24.00 | 53.00 | 8.00 | ||
1着率 | 60.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 16.00 | 0.00 | 18.75 | 5.88 | 23.53 | 0.00 | ||
3着率 | 12.00 | 43.75 | 12.50 | 17.65 | 23.53 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (12.00) | (8.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (8.00) | (12.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.99 | 29.46 | 38.10 | 26.67 | 38.04 | 28.16 | ||
3連率 | 55.17 | 40.18 | 52.38 | 39.05 | 54.35 | 45.63 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 有能 | 逃げ | 伸び | 伸び | ||
