枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 重富 伸也 |
吉川 勇作 |
宮地 博士 |
森 雄利 |
中嶋 誠一郎 |
森 陽多 |
||
支部 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | ||
年齢 | 40歳 | 36歳 | 46歳 | 20歳 | 54歳 | 20歳 | ||
体重 | 52.0kg | 54.3kg | 52.3kg | 52.1kg | 52.0kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.31 | 4.57 | 4.38 | 1.39 | 5.40 | 2.71 |
2連率 | 23.42 | 29.91 | 18.00 | 0.00 | 29.20 | 8.82 | ||
3連率 | 36.94 | 40.19 | 37.00 | 2.70 | 54.87 | 17.65 | ||
当地 | 勝率 | 4.37 | 4.46 | 4.92 | 1.32 | 6.02 | 2.38 | |
2連率 | 24.05 | 26.36 | 28.26 | 0.00 | 39.02 | 9.43 | ||
3連率 | 34.18 | 39.09 | 43.48 | 3.39 | 60.16 | 15.09 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.12 | 0.41 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | ||
3連率 | 50.00 | 56.00 | 32.00 | 0.00 | 45.00 | 14.00 | ||
1着率 | 33.33 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 2.27 | ||
2着率 | 16.67 | 16.67 | 15.79 | 0.00 | 4.55 | 9.09 | ||
3着率 | 0.00 | 11.11 | 15.79 | 0.00 | 36.36 | 2.27 | ||
決り手 | 差され | 41.67 | (16.67) | (8.33) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.50 | 38.54 | 33.68 | 34.72 | 28.50 | 40.20 | ||
3連率 | 46.70 | 60.98 | 48.42 | 54.92 | 45.08 | 55.88 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | |
1着率 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 71.43 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 85.71 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 16.67 | ||
順位 | 5 | 31 | 26 | 43 | 21 | 42 | ||
得点率 | 7.29 | 4.33 | 5.00 | 1.00 | 5.50 | 2.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 4(1)/1 | 1/1 | 2/4 | 5/6 | 5/3 | 6/6 | ||
2走 | 3/2 | 6(5)/5 | 4/3 | 6/6 | 2(3)/5 | 5/3 | ||
3走 | 4/2 | 2/6 | 5/4 | 6/6 | 2/2 | 3/6 | ||
4走 | 5/3 | 3/3 | 6/4 | 6(4)/6 | 1/1 | 6/6 | ||
5走 | 2/2 | 6/6 | 3/4 | 6(5)/6 | 4/5 | 3/5 | ||
6走 | 6/5 | 4/3 | 1/3 | 6(4)/6 | 6/5 | 3/6 | ||
7走 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 渡邊 伸太郎 |
富永 大一 |
大串 重幸 |
樋口 亮 |
津留 浩一郎 |
小玉 啓太 |
||
支部 | 佐賀 | 福岡 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 佐賀 | ||
年齢 | 57歳 | 35歳 | 40歳 | 49歳 | 50歳 | 24歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.4kg | 54.7kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.18 | 5.29 | 5.67 | 5.82 | 5.03 | 2.92 |
2連率 | 32.08 | 36.17 | 41.38 | 38.79 | 34.38 | 6.56 | ||
3連率 | 48.11 | 51.06 | 57.76 | 55.17 | 48.96 | 18.03 | ||
当地 | 勝率 | 5.41 | 5.38 | 5.80 | 6.38 | 4.94 | 2.76 | |
2連率 | 29.51 | 34.48 | 40.60 | 47.86 | 35.63 | 8.70 | ||
3連率 | 55.74 | 55.17 | 60.15 | 63.25 | 45.98 | 19.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.30 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.13 | ||
3連率 | 89.00 | 63.00 | 62.00 | 40.00 | 32.00 | 9.00 | ||
1着率 | 66.67 | 15.79 | 4.76 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 31.58 | 42.86 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | ||
3着率 | 5.56 | 15.79 | 14.29 | 26.67 | 21.05 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (11.11) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (5.56) | |
捲られ | 5.56 | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.79 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.81 | 36.00 | 41.58 | 37.06 | 34.69 | 37.63 | ||
3連率 | 48.96 | 54.50 | 59.47 | 59.39 | 42.35 | 54.64 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 伸び | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.10 | 0.14 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 14.29 | 50.00 | 16.67 | 16.67 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 42.86 | 50.00 | 50.00 | 16.67 | ||
3連率 | 50.00 | 66.67 | 71.43 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | ||
順位 | 17 | 20 | 10 | 9 | 12 | 28 | ||
得点率 | 6.00 | 5.67 | 6.57 | 7.00 | 6.33 | 4.83 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 2(3)/4 | 6/3 | 4/2 | 1/1 | 3/2 | 5/4 | ||
2走 | 4/4 | 1/4 | 5/3 | 3(2)/1 | 4/1 | 1/1 | ||
3走 | 5(6)/3 | 4/3 | 2/5 | 5/5 | 6/4 | 6/5 | ||
4走 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 6/5 | 5/5 | 4/4 | ||
5走 | 5/4 | 5/3 | 6/3 | 2/1 | 2/2 | 3/3 | ||
6走 | 1/1 | 2/4 | 4/4 | 5/3 | 1/4 | 2/6 | ||
7走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 山崎 昂介 |
坂井 康嗣 |
真庭 明志 |
上之 晃弘 |
谷川 将太 |
眞鳥 章太 |
||
支部 | 長崎 | 佐賀 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | ||
年齢 | 40歳 | 45歳 | 41歳 | 48歳 | 37歳 | 29歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.94 | 3.91 | 5.20 | 4.70 | 5.39 | 5.54 |
2連率 | 31.01 | 19.32 | 33.08 | 26.09 | 36.13 | 34.15 | ||
3連率 | 48.06 | 31.82 | 51.13 | 39.13 | 51.26 | 54.47 | ||
当地 | 勝率 | 6.05 | 5.45 | 6.03 | 5.17 | 5.29 | 5.02 | |
2連率 | 45.61 | 45.00 | 43.24 | 29.32 | 34.56 | 29.92 | ||
3連率 | 64.04 | 50.00 | 63.51 | 48.87 | 52.21 | 45.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | ||
3連率 | 73.00 | 31.00 | 68.00 | 48.00 | 50.00 | 29.00 | ||
1着率 | 42.31 | 12.50 | 21.43 | 13.04 | 3.85 | 4.17 | ||
2着率 | 23.08 | 12.50 | 17.86 | 13.04 | 19.23 | 8.33 | ||
3着率 | 7.69 | 6.25 | 28.57 | 21.74 | 26.92 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 23.08 | (7.69) | (7.69) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | |
捲られ | 26.92 | (11.54) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 10.71 | 4.35 | 0.00 | 4.17 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 3.57 | 8.70 | 3.85 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.96 | 41.79 | 31.94 | 30.73 | 35.38 | 28.95 | ||
3連率 | 46.91 | 59.20 | 48.69 | 51.04 | 53.85 | 39.47 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 伸び | 伸び | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 28.57 | 57.14 | ||
2連率 | 28.57 | 16.67 | 42.86 | 16.67 | 71.43 | 71.43 | ||
3連率 | 71.43 | 33.33 | 42.86 | 50.00 | 71.43 | 71.43 | ||
順位 | 16 | 36 | 14 | 34 | 7 | 3 | ||
得点率 | 6.00 | 3.67 | 6.14 | 4.17 | 7.14 | 7.57 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 1/1 | 2/6 | 5/5 | 1/3 | 6/1 | 6/6 | ||
2走 | 2/5 | 6/6 | 2/4 | 4/6 | 3/2 | 4/1 | ||
3走 | 4/3 | 3/4 | 4/4 | 5/6 | 4(2)/2 | 3/2 | ||
4走 | 2/3 | 4/3 | 1/1 | 6/3 | 1/1 | 3/1 | ||
5走 | 6/6 | 1/2 | 6/4 | 3/2 | 4/5 | 1/1 | ||
6走 | 4/2 | 5/5 | 2/2 | 2/6 | 5/5 | 2/1 | ||
7走 | 5/3 | 4/2 | 3/2 | 5/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 藤田 浩人 |
屋良 龍紀 |
岩永 節也 |
中島 浩哉 |
池田 紫乃 |
村上 遼 |
||
支部 | 佐賀 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | ||
年齢 | 38歳 | 27歳 | 43歳 | 42歳 | 49歳 | 32歳 | ||
体重 | 52.3kg | 51.5kg | 52.0kg | 55.7kg | 45.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.62 | 3.85 | 3.81 | 4.61 | 4.67 | 6.32 |
2連率 | 39.32 | 14.94 | 12.12 | 25.00 | 31.43 | 44.23 | ||
3連率 | 59.83 | 33.33 | 28.28 | 40.48 | 42.86 | 62.50 | ||
当地 | 勝率 | 5.97 | 3.17 | 3.99 | 5.42 | 5.51 | 7.13 | |
2連率 | 43.59 | 14.56 | 16.26 | 32.95 | 38.03 | 57.80 | ||
3連率 | 61.54 | 21.36 | 31.71 | 54.55 | 54.93 | 71.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.19 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | ||
3連率 | 95.00 | 47.00 | 27.00 | 31.00 | 15.00 | 39.00 | ||
1着率 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 23.81 | 26.67 | 9.09 | 6.25 | 7.69 | 11.11 | ||
3着率 | 0.00 | 20.00 | 18.18 | 25.00 | 7.69 | 27.78 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (0.00) | (4.76) | (0.00) | (9.52) | (0.00) | |
捲られ | 9.52 | (0.00) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | (4.76) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 46.19 | 34.16 | 32.47 | 31.38 | 35.57 | 33.85 | ||
3連率 | 61.42 | 51.98 | 45.36 | 53.72 | 56.70 | 55.73 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 万能 | 有能 | 差捲 | 伸び | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | |
1着率 | 42.86 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 42.86 | 57.14 | ||
2連率 | 42.86 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 42.86 | 71.43 | ||
3連率 | 85.71 | 50.00 | 33.33 | 50.00 | 57.14 | 71.43 | ||
順位 | 4 | 19 | 32 | 25 | 11 | 1 | ||
得点率 | 7.57 | 5.83 | 4.33 | 5.17 | 6.33 | 8.86 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 6/4 | 4/2 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | 2/1 | ||
2走 | 5/3 | 3/2 | 3/6 | 1/1 | 3/1 | 6/4 | ||
3走 | 4(3)/3 | 6/5 | 5/2 | 3/6 | 2/3 | 1/1 | ||
4走 | 1/1 | 3(2)/4 | 2/4 | 5/5 | 4/1 | 4/1 | ||
5走 | 4/3 | 5/6 | 6/6 | 4/3 | 5/6 | 1/1 | ||
6走 | 2/1 | 1/1 | 4/4 | 6/5 | 6/6 | 3/2 | ||
7走 | 3/1 | 3/4 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 今村 暢孝 |
木場 悠介 |
岡本 大 |
田川 大貴 |
吉川 勇作 |
桑原 悠 |
||
支部 | 福岡 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | ||
年齢 | 60歳 | 32歳 | 42歳 | 27歳 | 36歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.1kg | 53.4kg | 53.0kg | 54.3kg | 52.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.69 | 5.32 | 4.09 | 5.48 | 4.57 | 6.85 |
2連率 | 52.38 | 35.16 | 18.75 | 35.19 | 29.91 | 46.36 | ||
3連率 | 69.05 | 48.44 | 35.00 | 58.33 | 40.19 | 61.82 | ||
当地 | 勝率 | 6.13 | 6.09 | 4.49 | 5.99 | 4.46 | 7.50 | |
2連率 | 47.37 | 45.64 | 28.26 | 43.75 | 26.36 | 58.04 | ||
3連率 | 65.79 | 60.40 | 40.22 | 57.14 | 39.09 | 76.92 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | ||
3連率 | 85.00 | 39.00 | 24.00 | 64.00 | 7.00 | 29.00 | ||
1着率 | 48.15 | 11.11 | 5.88 | 9.09 | 0.00 | 9.52 | ||
2着率 | 25.93 | 5.56 | 0.00 | 22.73 | 0.00 | 4.76 | ||
3着率 | 11.11 | 22.22 | 17.65 | 31.82 | 6.67 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (18.52) | (0.00) | (3.70) | (7.41) | (3.70) | |
捲られ | 18.52 | (3.70) | (11.11) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | ||
捲り | - | 5.56 | 5.88 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.79 | 23.53 | 38.31 | 41.75 | 38.54 | 27.14 | ||
3連率 | 42.05 | 38.50 | 59.20 | 55.67 | 60.98 | 45.23 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 有能 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | |
1着率 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 16.67 | 42.86 | ||
2連率 | 71.43 | 16.67 | 16.67 | 42.86 | 16.67 | 57.14 | ||
3連率 | 71.43 | 50.00 | 16.67 | 57.14 | 50.00 | 100.0 | ||
順位 | 6 | 30 | 39 | 15 | 31 | 2 | ||
得点率 | 7.14 | 4.50 | 2.83 | 6.00 | 4.33 | 8.57 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 3(6)/5 | 5/5 | 3/5 | 2/4 | 1/1 | 2/3 | ||
2走 | 3/2 | 4(3)/3 | 4/6 | 5/2 | 6(5)/5 | 6/3 | ||
3走 | 3(4)/1 | 4/3 | 1/2 | 3/3 | 2/6 | 3/2 | ||
4走 | 2(5)/1 | 1/2 | 6/4 | 6/2 | 3/3 | 1/1 | ||
5走 | 2/5 | 5(6)/5 | 2/6 | 3/4 | 6/6 | 4/1 | ||
6走 | 3/2 | 2/5 | 5/6 | 1/1 | 4/3 | 5/1 | ||
7走 | 1/1 | 4/6 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 榎 幸司 |
本村 大 |
野田部 宏子 |
石橋 道友 |
宮地 博士 |
吉田 一郎 |
||
支部 | 長崎 | 長崎 | 福岡 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | ||
年齢 | 42歳 | 25歳 | 34歳 | 43歳 | 46歳 | 57歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.7kg | 50.9kg | 52.4kg | 52.3kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.66 | 4.44 | 5.27 | 6.82 | 4.38 | 5.58 |
2連率 | 46.67 | 26.92 | 38.27 | 49.09 | 18.00 | 33.96 | ||
3連率 | 70.37 | 41.35 | 53.09 | 66.36 | 37.00 | 51.89 | ||
当地 | 勝率 | 6.24 | 5.36 | 5.61 | 7.01 | 4.92 | 5.43 | |
2連率 | 41.61 | 35.71 | 39.29 | 55.35 | 28.26 | 33.33 | ||
3連率 | 65.69 | 52.60 | 57.14 | 69.81 | 43.48 | 51.19 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.38 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.33 | 0.16 | ||
3連率 | 100.00 | 41.00 | 69.00 | 70.00 | 21.00 | 20.00 | ||
1着率 | 81.48 | 5.88 | 18.75 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.11 | 17.65 | 25.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 7.41 | 17.65 | 25.00 | 45.00 | 21.05 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 14.81 | (7.41) | (0.00) | (7.41) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 12.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.10 | 28.42 | 37.04 | 38.17 | 33.68 | 32.99 | ||
3連率 | 56.77 | 50.53 | 51.85 | 51.08 | 48.42 | 48.22 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 逃げ | 有能 | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 14.29 | ||
2連率 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | ||
3連率 | 71.43 | 16.67 | 28.57 | 57.14 | 33.33 | 71.43 | ||
順位 | 13 | 37 | 40 | 8 | 26 | 24 | ||
得点率 | 6.29 | 3.50 | 2.67 | 7.14 | 5.00 | 5.29 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
1走 | 4/3 | 6(4)/6 | 6/6 | 3/2 | 2/4 | 1(5)/3 | ||
2走 | 5/3 | 3/5 | 5/5 | 1/5 | 4/3 | 2/6 | ||
3走 | 1/1 | 5/4 | 1/5 | 2/1 | 5/4 | 1(6)/2 | ||
4走 | 2/2 | 2/5 | 4/6 | 6/4 | 6/4 | 3/2 | ||
5走 | 4/5 | 1/3 | 3/3 | 4/4 | 3/4 | 1/2 | ||
6走 | 2/2 | 6/4 | 2/4 | 5/3 | 1/3 | 4(5)/4 | ||
7走 | 6/5 | 5/3 | 1/1 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | B2 | A2 | ||
氏名 | 坪口 竜也 |
和合 俊介 |
富永 大一 |
中村 辰也 |
森 雄利 |
山口 真喜子 |
||
支部 | 長崎 | 福岡 | 福岡 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | ||
年齢 | 36歳 | 39歳 | 35歳 | 37歳 | 20歳 | 28歳 | ||
体重 | 52.7kg | 58.7kg | 52.1kg | 51.5kg | 52.1kg | 47.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.25 | 3.55 | 5.29 | 5.75 | 1.39 | 5.93 |
2連率 | 43.43 | 13.64 | 36.17 | 38.02 | 0.00 | 43.31 | ||
3連率 | 64.65 | 25.00 | 51.06 | 53.72 | 2.70 | 58.27 | ||
当地 | 勝率 | 6.57 | 4.31 | 5.38 | 5.96 | 1.32 | 6.04 | |
2連率 | 50.00 | 15.38 | 34.48 | 45.07 | 0.00 | 42.11 | ||
3連率 | 71.55 | 38.46 | 55.17 | 59.15 | 3.39 | 62.28 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
3連率 | 87.00 | 29.00 | 53.00 | 63.00 | 6.00 | 32.00 | ||
1着率 | 73.91 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 4.35 | 23.53 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 16.00 | ||
3着率 | 8.70 | 5.88 | 20.00 | 37.50 | 5.88 | 16.00 | ||
決り手 | 差され | 13.04 | (0.00) | (0.00) | (8.70) | (0.00) | (4.35) | |
捲られ | 13.04 | (0.00) | (8.70) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | - | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.83 | 44.44 | 36.00 | 35.03 | 34.72 | 40.61 | ||
3連率 | 50.51 | 63.64 | 54.50 | 52.28 | 54.92 | 54.82 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 万能 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | |
