枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 北川 太一 |
中島 友和 |
小野 勇作 |
富永 夏哉人 |
川辺 郭人 |
吉田 光 |
||
支部 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | ||
年齢 | 32歳 | 48歳 | 46歳 | 21歳 | 24歳 | 49歳 | ||
体重 | 52.1kg | 53.1kg | 51.5kg | 49.0kg | 52.8kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.81 | 4.27 | 4.51 | 3.90 | 1.70 | 4.84 |
2連率 | 41.59 | 21.43 | 24.27 | 16.00 | 2.00 | 21.43 | ||
3連率 | 55.75 | 40.48 | 44.66 | 32.80 | 6.00 | 48.98 | ||
当地 | 勝率 | 5.96 | 4.88 | 4.98 | 2.76 | 1.90 | 5.46 | |
2連率 | 40.00 | 32.47 | 27.93 | 5.63 | 0.00 | 36.54 | ||
3連率 | 56.88 | 45.45 | 50.45 | 16.90 | 9.80 | 56.73 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.05 | ||
3連率 | 82.00 | 53.00 | 59.00 | 30.00 | 7.00 | 25.00 | ||
1着率 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 4.55 | 6.67 | 47.06 | 13.04 | 6.67 | 0.00 | ||
3着率 | 13.64 | 46.67 | 11.76 | 13.04 | 0.00 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 4.55 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.55) | (0.00) | |
捲られ | 27.27 | (4.55) | (13.64) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.04 | 27.33 | 37.50 | 37.72 | 30.06 | 25.63 | ||
3連率 | 53.09 | 44.19 | 51.25 | 54.49 | 46.63 | 46.88 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 有能 | 伸び | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | ||
2連率 | 25.00 | 28.57 | 42.86 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | ||
3連率 | 50.00 | 42.86 | 42.86 | 57.14 | 16.67 | 14.29 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 4(5)/6 | 2/1 | 5(6)/6 | 5(4)/6 | 3(5)/5 | ||
2走 | 1/6 | 4/2 | 5/5 | 3/3 | 6/6 | 3(4)/5 | ||
3走 | 4/3 | 1/2 | 3/5 | 5/4 | 5/5 | 2(1)/6 | ||
4走 | 3/1 | 5(6)/5 | 6(4)/6 | 5(2)/3 | 3/6 | 2/4 | ||
5走 | 5/3 | 2/3 | 1/2 | 4/2 | 2/3 | 3/6 | ||
6走 | 6/6 | 3/4 | 5(6)/4 | 1/3 | 4(3)/転 | 2(6)/4 | ||
7走 | 3/5 | 4(3)/4 | 1/1 | 3/4 | 6/6 | 1/1 | ||
8走 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 牧山 敦也 |
赤峰 和也 |
松江 秀徳 |
西川 拓利 |
冨成 謙児 |
岡崎 凪汰 |
||
支部 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | ||
年齢 | 28歳 | 55歳 | 47歳 | 26歳 | 45歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 53.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.46 | 4.46 | 5.91 | 4.16 | 4.67 | 1.38 |
2連率 | 34.18 | 18.99 | 38.79 | 22.43 | 26.02 | 1.64 | ||
3連率 | 49.37 | 37.97 | 54.31 | 35.51 | 42.28 | 3.28 | ||
当地 | 勝率 | 5.43 | 4.00 | 5.91 | 3.80 | 5.02 | 1.00 | |
2連率 | 33.33 | 16.44 | 40.46 | 17.39 | 32.11 | 0.00 | ||
3連率 | 55.56 | 35.62 | 58.02 | 28.26 | 47.71 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.32 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | ||
3連率 | 94.00 | 47.00 | 58.00 | 50.00 | 27.00 | 5.00 | ||
1着率 | 62.50 | 5.88 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 17.65 | 15.38 | 27.78 | 3.85 | 3.03 | ||
3着率 | 18.75 | 23.53 | 26.92 | 22.22 | 23.08 | 1.52 | ||
決り手 | 差され | 18.75 | (6.25) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (0.00) | (6.25) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | - | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.43 | 31.06 | 29.80 | 37.34 | 35.12 | 35.23 | ||
3連率 | 45.96 | 50.93 | 51.66 | 54.43 | 51.19 | 55.11 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.26 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 14.29 | 37.50 | 0.00 | 42.86 | 14.29 | ||
3連率 | 50.00 | 14.29 | 62.50 | 57.14 | 42.86 | 14.29 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/3 | 3/4 | 2/2 | 5/3 | 3/2 | 6/5 | ||
2走 | 3/4 | 2/2 | 1/3 | 3(2)/4 | 2/4 | 6/6 | ||
3走 | 2/3 | 5(6)/5 | 4/5 | 2(1)/3 | 1/2 | 6(5)/2 | ||
4走 | 6/2 | 1/4 | 5(6)/5 | 4/3 | 5/4 | 6/6 | ||
5走 | 4/5 | 5/6 | 3/3 | 6/6 | 4/5 | 6/6 | ||
6走 | 4(3)/6 | 4/6 | 5/6 | 3/3 | 6/妨 | 6(5)/5 | ||
7走 | 5/6 | 4/5 | 1/1 | 4/5 | 4/2 | 6(5)/5 | ||
8走 | 5(4)/2 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 高田 明 |
寳田 亮治 |
北川 敏弘 |
田中 宏典 |
宮地 元輝 |
梶山 涼斗 |
||
支部 | 佐賀 | 福岡 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | ||
年齢 | 40歳 | 56歳 | 63歳 | 25歳 | 38歳 | 27歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.3kg | 53.6kg | 53.3kg | 53.7kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.03 | 5.13 | 3.72 | 4.63 | 7.19 | 5.28 |
2連率 | 41.10 | 32.94 | 13.92 | 26.14 | 45.97 | 30.11 | ||
3連率 | 64.38 | 49.41 | 29.11 | 40.91 | 62.90 | 51.61 | ||
当地 | 勝率 | 6.53 | 5.80 | 4.18 | 2.79 | 7.74 | 4.97 | |
2連率 | 47.29 | 42.00 | 15.63 | 8.93 | 61.80 | 24.42 | ||
3連率 | 66.67 | 60.00 | 35.42 | 16.07 | 79.78 | 46.51 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | ||
3連率 | 86.00 | 64.00 | 40.00 | 62.00 | 45.00 | 21.00 | ||
1着率 | 57.14 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 27.27 | 26.67 | 23.08 | 13.64 | 0.00 | ||
3着率 | 7.14 | 18.18 | 13.33 | 38.46 | 27.27 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 42.86 | (28.57) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.82 | 37.33 | 29.61 | 52.38 | 38.41 | 36.42 | ||
3連率 | 58.79 | 54.67 | 43.42 | 67.35 | 59.15 | 50.29 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 万能 | 伸び | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | |
1着率 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 55.56 | 50.00 | 0.00 | 28.57 | 44.44 | 28.57 | ||
3連率 | 66.67 | 62.50 | 12.50 | 42.86 | 44.44 | 42.86 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5/3 | 2/2 | 6/5 | 6/3 | 1/1 | 4/4 | ||
2走 | 3/4 | 6/5 | 2/3 | 5(3)/5 | 4/4 | 1/2 | ||
3走 | 6/6 | 3/2 | 3/5 | 5/4 | 5/1 | 5/6 | ||
4走 | 1/2 | 5/4 | 5/6 | 2/2 | 2/2 | 3/4 | ||
5走 | 4/2 | 1/2 | 1/5 | 1/1 | 3/4 | 6/6 | ||
6走 | 3/2 | 4/3 | 4/4 | 5(4)/5 | 1/1 | 2/3 | ||
7走 | 2/1 | 3/2 | 1/4 | 5/4 | 4/4 | 1/2 | ||
8走 | 4/2 | 5/4 | 6(5)/6 | 5(6)/6 | ||||
9走 | 3/4 | 2/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | A1 | ||
氏名 | 浦田 晃嗣 |
栗山 繁洋 |
深山 祐二 |
武富 智亮 |
森永 淳 |
安河内 健 |
||
支部 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | ||
年齢 | 43歳 | 59歳 | 48歳 | 36歳 | 44歳 | 29歳 | ||
体重 | 55.0kg | 53.1kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.0kg | 54.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.53 | 4.10 | 4.11 | 6.09 | 6.57 | 7.03 |
2連率 | 27.66 | 26.47 | 21.11 | 48.45 | 50.82 | 53.92 | ||
3連率 | 42.55 | 35.29 | 33.33 | 61.86 | 65.57 | 72.55 | ||
当地 | 勝率 | 5.02 | 3.93 | 4.38 | 5.94 | 6.37 | 6.72 | |
2連率 | 28.46 | 18.52 | 24.06 | 40.00 | 50.41 | 54.81 | ||
3連率 | 47.69 | 32.10 | 40.60 | 57.14 | 60.98 | 68.15 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | ||
3連率 | 69.00 | 28.00 | 19.00 | 57.00 | 35.00 | 56.00 | ||
1着率 | 46.15 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 5.56 | ||
2着率 | 23.08 | 22.22 | 12.50 | 38.10 | 5.00 | 16.67 | ||
3着率 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 19.05 | 10.00 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 30.77 | (15.38) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.11 | 28.57 | 41.71 | 38.93 | 44.97 | 41.14 | ||
3連率 | 59.89 | 46.75 | 55.43 | 55.03 | 61.54 | 53.80 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |
1着率 | 25.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 28.57 | ||
2連率 | 37.50 | 28.57 | 12.50 | 37.50 | 55.56 | 71.43 | ||
3連率 | 37.50 | 28.57 | 12.50 | 87.50 | 55.56 | 85.71 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6(4)/6 | 3/5 | 1/2 | 2/3 | 4(3)/4 | 3/1 | ||
2走 | 6/6 | 5/2 | 5/6 | 4(3)/5 | 6/1 | 1/1 | ||
3走 | 2/1 | 2/4 | 2/5 | 5/2 | 2/5 | 4/2 | ||
4走 | 5/5 | 4/5 | 4/4 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | ||
5走 | 3/2 | 1/1 | 6/4 | 6/3 | 4/1 | 6/F | ||
6走 | 1/1 | 6/6 | 3/4 | 3/2 | 5/4 | 5(6)/2 | ||
7走 | 3(2)/4 | 4/5 | 4/6 | 2/3 | 2/2 | 6/3 | ||
8走 | 6/6 | 3(2)/5 | 4/3 | 1/1 | ||||
9走 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 横田 貴満 |
岡部 大輔 |
堤 啓輔 |
川辺 郭人 |
國崎 良春 |
八戸 琉楓 |
||
支部 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 福岡 | 長崎 | ||
年齢 | 32歳 | 44歳 | 39歳 | 24歳 | 50歳 | 20歳 | ||
体重 | 50.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.8kg | 52.8kg | 54.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.53 | 5.46 | 5.28 | 1.70 | 5.40 | 1.16 |
2連率 | 45.69 | 38.79 | 31.78 | 2.00 | 38.21 | 0.00 | ||
3連率 | 68.10 | 53.45 | 53.27 | 6.00 | 53.66 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.94 | 5.95 | 5.35 | 1.90 | 5.70 | 1.18 | |
2連率 | 36.23 | 42.76 | 38.14 | 0.00 | 45.45 | 0.00 | ||
3連率 | 60.14 | 60.00 | 52.58 | 9.80 | 48.48 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.17 | - | 0.20 | 0.26 | ||
3連率 | 88.00 | 57.00 | 72.00 | 20.00 | 52.00 | 0.00 | ||
1着率 | 64.00 | 9.52 | 38.89 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | ||
2着率 | 16.00 | 47.62 | 11.11 | 0.00 | 21.74 | 0.00 | ||
3着率 | 8.00 | 0.00 | 22.22 | 20.00 | 21.74 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (4.00) | (4.00) | (8.00) | (4.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.00 | (0.00) | (8.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.36 | 34.21 | 26.17 | 30.06 | 28.57 | 47.37 | ||
3連率 | 55.30 | 54.61 | 45.64 | 46.63 | 48.30 | 63.82 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 平凡 | 逃げ | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.08 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | |
1着率 | 11.11 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 14.29 | 28.57 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
3連率 | 77.78 | 42.86 | 42.86 | 16.67 | 37.50 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 5/4 | 4/6 | 5(4)/6 | 6(4)/5 | 6/6 | ||
2走 | 5/6 | 1/2 | 1/3 | 6/6 | 1/4 | 6/落 | ||
3走 | 6/6 | 4/4 | 5/6 | 5/5 | 3/3 | 6(5)/6 | ||
4走 | 3/2 | 6/3 | 2/6 | 3/6 | 5/3 | 6(5)/6 | ||
5走 | 1/1 | 2/5 | 3/1 | 2/3 | 2/5 | 6/6 | ||
6走 | 2/3 | 3/5 | 6/2 | 4(3)/転 | 6/5 | 6(5)/5 | ||
7走 | 4/3 | 3/3 | 1/5 | 6/6 | 2/2 | 6/6 | ||
8走 | 4(3)/3 | 5(4)/6 | 6(5)/4 | |||||
9走 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 木下 大將 |
富永 夏哉人 |
赤峰 和也 |
中島 友和 |
牧山 敦也 |
山田 康二 |
||
支部 | 福岡 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | ||
年齢 | 40歳 | 21歳 | 55歳 | 48歳 | 28歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.0kg | 49.0kg | 52.3kg | 53.1kg | 52.0kg | 53.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.43 | 3.90 | 4.46 | 4.27 | 5.46 | 7.31 |
2連率 | 39.58 | 16.00 | 18.99 | 21.43 | 34.18 | 52.94 | ||
3連率 | 53.13 | 32.80 | 37.97 | 40.48 | 49.37 | 65.44 | ||
当地 | 勝率 | 5.25 | 2.76 | 4.00 | 4.88 | 5.43 | 8.30 | |
2連率 | 32.14 | 5.63 | 16.44 | 32.47 | 33.33 | 72.45 | ||
3連率 | 42.86 | 16.90 | 35.62 | 45.45 | 55.56 | 81.63 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.20 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.25 | 0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | ||
3連率 | 75.00 | 29.00 | 24.00 | 41.00 | 42.00 | 36.00 | ||
1着率 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 9.09 | ||
2着率 | 25.00 | 12.50 | 5.88 | 18.18 | 33.33 | 9.09 | ||
3着率 | 12.50 | 16.67 | 17.65 | 18.18 | 8.33 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (0.00) | (12.50) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (6.25) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 9.09 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.18 | 37.72 | 31.06 | 27.33 | 30.43 | 35.62 | ||
3連率 | 45.56 | 54.49 | 50.93 | 44.19 | 45.96 | 49.32 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 差捲 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56 | ||
2連率 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 28.57 | 25.00 | 55.56 | ||
3連率 | 57.14 | 57.14 | 14.29 | 42.86 | 50.00 | 77.78 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 5(6)/6 | 3/4 | 4(5)/6 | 1/3 | 4/1 | ||
2走 | 1/1 | 3/3 | 2/2 | 4/2 | 3/4 | 3/1 | ||
3走 | 4/4 | 5/4 | 5(6)/5 | 1/2 | 2/3 | 1(2)/4 | ||
4走 | 3(2)/3 | 5(2)/3 | 1/4 | 5(6)/5 | 6/2 | 4/3 | ||
5走 | 6(5)/3 | 4/2 | 5/6 | 2/3 | 4/5 | 1/1 | ||
6走 | 3/5 | 1/3 | 4/6 | 3/4 | 4(3)/6 | 1/1 | ||
7走 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4(3)/4 | 5/6 | 5/5 | ||
8走 | 6/落 | 5(4)/2 | 5/1 | |||||
9走 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 田中 太一郎 |
草場 康幸 |
吉田 光 |
町田 洸希 |
岡崎 凪汰 |
上瀧 絢也 |
||
支部 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 長崎 | 長崎 | 佐賀 | ||
年齢 | 43歳 | 49歳 | 49歳 | 33歳 | 23歳 | 29歳 | ||
体重 | 52.5kg | 52.2kg | 51.5kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.20 | 5.31 | 4.84 | 4.53 | 1.38 | 4.34 |
2連率 | 36.47 | 33.01 | 21.43 | 22.73 | 1.64 | 24.56 | ||
3連率 | 49.41 | 50.49 | 48.98 | 38.64 | 3.28 | 35.96 | ||
当地 | 勝率 | 5.22 | 5.72 | 5.46 | 5.16 | 1.00 | 4.15 | |
2連率 | 35.35 | 35.37 | 36.54 | 21.05 | 0.00 | 21.53 | ||
3連率 | 49.49 | 62.20 | 56.73 | 47.37 | 0.00 | 34.72 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | - | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | - | 0.16 | ||
3連率 | 83.00 | 63.00 | 32.00 | 20.00 | 0.00 | 17.00 | ||
1着率 | 66.67 | 10.53 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 8.33 | 36.84 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | ||
3着率 | 8.33 | 15.79 | 17.86 | 20.00 | 0.00 | 8.70 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (8.33) | |
捲られ | 8.33 | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.31 | 29.63 | 25.63 | 28.14 | 35.23 | 38.04 | ||
3連率 | 53.50 | 51.85 | 46.88 | 44.31 | 55.11 | 57.67 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.19 | |
1着率 | 12.50 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
