枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 新出 浩司 |
岩川 仁士 |
笠置 博之 |
松山 裕基 |
藤山 雅弘 |
藤原 駿 |
||
支部 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | ||
年齢 | 42歳 | 38歳 | 34歳 | 31歳 | 35歳 | 24歳 | ||
体重 | 52.3kg | 54.3kg | 53.1kg | 53.2kg | 52.0kg | 57.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.01 | 5.05 | 6.18 | 4.22 | 6.40 | 0.00 |
2連率 | 29.89 | 29.76 | 48.39 | 16.33 | 49.49 | 0.00 | ||
3連率 | 43.68 | 47.62 | 62.37 | 40.82 | 66.67 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.23 | 5.08 | 5.27 | 4.76 | 6.33 | 0.00 | |
2連率 | 33.85 | 28.77 | 34.85 | 25.30 | 49.37 | 0.00 | ||
3連率 | 49.23 | 43.84 | 51.52 | 46.99 | 67.09 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.28 | ||
ST(向い風) | 0.19 | - | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.27 | ||
3連率 | 47.00 | 67.00 | 68.00 | 38.00 | 42.00 | 0.00 | ||
1着率 | 26.67 | 13.33 | 26.32 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 20.00 | 31.58 | 23.08 | 10.53 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 33.33 | 10.53 | 15.38 | 21.05 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (6.67) | (13.33) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 26.67 | (0.00) | (6.67) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.67 | 26.32 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 61.11 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 61.11 | 27.78 | 44.44 | 66.67 | 0.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 伸び | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 60.00 | 0.00 | ||
順位 | 35 | 28 | 35 | 43 | 29 | 45 | ||
得点率 | 3.50 | 4.75 | 3.50 | 1.25 | 4.60 | 1.00 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 4/3 | 5/5 | 5(6)/3 | 2/5 | 1/4 | 6/6 | ||
2走 | 3/4 | 1/1 | 1/6 | 4(5)/落 | 2/3 | 6/6 | ||
3走 | 2/5 | 3/6 | 5(4)/6 | 1/3 | 3/3 | 6/6 | ||
4走 | 5/5 | 4/4 | 4(2)/3 | 3/5 | 5/3 | 6/6 | ||
5走 | 4/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B2 | A1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 中村 魁生 |
秋末 秦悟 |
上田 龍星 |
雑賀 勇貴 |
沢田 昭宏 |
湯川 浩司 |
||
支部 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | ||
年齢 | 26歳 | 22歳 | 29歳 | 34歳 | 39歳 | 45歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.5kg | 53.1kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.02 | 1.36 | 6.37 | 4.15 | 5.61 | 7.12 |
2連率 | 43.48 | 0.00 | 44.19 | 20.43 | 32.80 | 51.43 | ||
3連率 | 59.78 | 2.67 | 54.65 | 34.41 | 57.60 | 66.67 | ||
当地 | 勝率 | 5.50 | 1.69 | 6.42 | 4.48 | 5.36 | 6.84 | |
2連率 | 37.93 | 1.28 | 42.62 | 21.95 | 33.33 | 50.43 | ||
3連率 | 51.72 | 2.56 | 63.93 | 41.46 | 54.76 | 68.38 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.19 | - | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.03 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | ||
3連率 | 88.00 | 0.00 | 65.00 | 36.00 | 50.00 | 40.00 | ||
1着率 | 75.00 | 0.00 | 30.00 | 7.14 | 6.25 | 0.00 | ||
2着率 | 6.25 | 0.00 | 15.00 | 14.29 | 6.25 | 26.67 | ||
3着率 | 6.25 | 0.00 | 20.00 | 14.29 | 37.50 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 18.75 | (6.25) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.25 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 20.00 | 7.14 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 11.11 | 16.67 | 31.58 | 36.84 | 42.11 | ||
3連率 | 11.11 | 33.33 | 22.22 | 36.84 | 68.42 | 57.89 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 平凡 | 伸び | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.26 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 75.00 | ||
3連率 | 60.00 | 0.00 | 75.00 | 40.00 | 100.0 | 75.00 | ||
順位 | 17 | 40 | 6 | 33 | 11 | 16 | ||
得点率 | 6.40 | 2.50 | 7.75 | 4.00 | 7.00 | 6.50 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 3/4 | 6/4 | 5/4 | 3/5 | 5/3 | 5/転 | ||
2走 | 4/4 | 5(4)/6 | 3/3 | 6/6 | 4/2 | 2(3)/1 | ||
3走 | 2/3 | 3/6 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | ||
4走 | 4/1 | 1/4 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | ||
5走 | 6/3 | 5/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 岩田 凌 |
木下 翔太 |
竹間 隆晟 |
井上 尚悟 |
濱本 優一 |
有山 望 |
||
支部 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | ||
年齢 | 26歳 | 34歳 | 24歳 | 37歳 | 40歳 | 20歳 | ||
体重 | 54.4kg | 53.7kg | 52.7kg | 52.0kg | 50.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 2.64 | 6.57 | 6.50 | 4.12 | 6.15 | 1.36 |
2連率 | 8.79 | 42.62 | 51.04 | 22.33 | 44.33 | 0.00 | ||
3連率 | 12.09 | 63.11 | 67.71 | 33.98 | 67.01 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 1.72 | 6.30 | 5.60 | 4.21 | 5.32 | 1.53 | |
2連率 | 0.00 | 41.74 | 37.50 | 25.37 | 34.00 | 0.00 | ||
3連率 | 3.33 | 66.09 | 55.88 | 31.34 | 60.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | ||
3連率 | 33.00 | 63.00 | 68.00 | 29.00 | 43.00 | 2.00 | ||
1着率 | 16.67 | 7.41 | 21.05 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | ||
2着率 | 8.33 | 37.04 | 36.84 | 9.52 | 13.04 | 1.82 | ||
3着率 | 8.33 | 18.52 | 10.53 | 19.05 | 21.74 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 41.67 | (16.67) | (16.67) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (0.00) | (16.67) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 58.82 | 25.00 | 11.11 | 42.11 | ||
3連率 | 72.22 | 42.86 | 82.35 | 45.00 | 44.44 | 73.68 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 平凡 | 万能 | 差捲 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | ||
3連率 | 0.00 | 75.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 20.00 | ||
順位 | 43 | 11 | 20 | 30 | 25 | 38 | ||
得点率 | 1.25 | 7.00 | 6.00 | 4.50 | 5.40 | 2.60 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/6 | 2/3 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 6(5)/2 | ||
2走 | 4/6 | 1/1 | 5/5 | 3/2 | 3(4)/4 | 6/6 | ||
3走 | 3/6 | 6/6 | 6/5 | 6/5 | 2/3 | 6/5 | ||
4走 | 5(6)/5 | 5/3 | 2/2 | 5/5 | 3/2 | 6/6 | ||
5走 | 4/6 | 6(5)/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 浜本 裕己 |
上條 暢嵩 |
西村 拓也 |
岡本 猛 |
澁川 夏 |
丸岡 正典 |
||
支部 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | ||
年齢 | 37歳 | 31歳 | 38歳 | 51歳 | 21歳 | 45歳 | ||
体重 | 51.5kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.60 | 6.80 | 6.97 | 4.29 | 3.74 | 7.18 |
2連率 | 26.67 | 44.34 | 45.38 | 23.68 | 10.00 | 55.26 | ||
3連率 | 40.95 | 57.55 | 66.15 | 34.21 | 31.11 | 71.05 | ||
当地 | 勝率 | 4.67 | 7.39 | 6.97 | 4.54 | 2.33 | 6.60 | |
2連率 | 23.91 | 57.59 | 45.63 | 19.64 | 1.39 | 47.97 | ||
3連率 | 39.13 | 70.25 | 67.50 | 41.07 | 11.11 | 60.98 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.28 | 0.14 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | ||
3連率 | 80.00 | 63.00 | 74.00 | 27.00 | 22.00 | 30.00 | ||
1着率 | 60.00 | 16.67 | 12.90 | 9.09 | 12.50 | 4.35 | ||
2着率 | 20.00 | 37.50 | 35.48 | 9.09 | 0.00 | 8.70 | ||
3着率 | 0.00 | 8.33 | 25.81 | 9.09 | 9.38 | 17.39 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (0.00) | (5.00) | (10.00) | (10.00) | (5.00) | |
捲られ | 10.00 | (0.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.17 | 3.23 | 9.09 | 3.13 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.00 | 35.71 | 52.94 | 11.11 | 11.11 | 5.56 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 64.71 | 22.22 | 33.33 | 38.89 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 逃げ | 伸び | 差捲 | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2連率 | 0.00 | 40.00 | 80.00 | 50.00 | 0.00 | 60.00 | ||
3連率 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 50.00 | 0.00 | 60.00 | ||
順位 | 38 | 9 | 5 | 20 | 42 | ─ | ||
得点率 | 2.60 | 7.20 | 8.20 | 6.00 | 1.75 | 賞除 | ||
減点 | 99 | |||||||
1走 | 3/5 | 4/6 | 3/2 | 2/5 | 4/6 | 3/1 | ||
2走 | 2/4 | 3/3 | 5/4 | 3/1 | 6/5 | 4/2 | ||
3走 | 5/5 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 6(5)/5 | 1/1 | ||
4走 | 5(4)/4 | 4(6)/3 | 3(4)/2 | 5/5 | 6/5 | 2/F | ||
5走 | 6/6 | 2/2 | 2/2 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 石本 裕武 |
佐々木 大河 |
伊藤 喜智 |
佐藤 大騎 |
新出 浩司 |
繁野谷 圭介 |
||
支部 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | ||
年齢 | 24歳 | 29歳 | 39歳 | 40歳 | 42歳 | 51歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.85 | 5.06 | 5.45 | 4.67 | 5.01 | 5.33 |
2連率 | 58.49 | 32.22 | 34.02 | 25.00 | 29.89 | 35.79 | ||
3連率 | 70.75 | 47.78 | 63.92 | 43.06 | 43.68 | 48.42 | ||
当地 | 勝率 | 5.36 | 4.40 | 4.53 | 3.00 | 5.23 | 5.82 | |
2連率 | 37.29 | 25.26 | 21.28 | 9.09 | 33.85 | 39.77 | ||
3連率 | 50.85 | 40.00 | 42.55 | 18.18 | 49.23 | 61.36 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | ||
3連率 | 78.00 | 43.00 | 68.00 | 31.00 | 23.00 | 19.00 | ||
1着率 | 77.78 | 14.29 | 10.53 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 7.14 | 26.32 | 12.50 | 9.09 | 6.25 | ||
3着率 | 0.00 | 21.43 | 31.58 | 18.75 | 9.09 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 7.41 | (0.00) | (0.00) | (3.70) | (3.70) | (0.00) | |
捲られ | 14.81 | (3.70) | (3.70) | (7.41) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 50.00 | 22.22 | 61.11 | 66.67 | 0.00 | 47.37 | ||
3連率 | 50.00 | 27.78 | 61.11 | 88.89 | 0.00 | 63.16 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 有能 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 20.00 | 40.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 75.00 | ||
3連率 | 40.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 25.00 | 100.0 | ||
順位 | 27 | 25 | 23 | 22 | 35 | 4 | ||
得点率 | 5.00 | 5.40 | 5.50 | 5.60 | 3.50 | 8.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/4 | 5(4)/2 | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 2/1 | ||
2走 | 5/2 | 5/5 | 1/2 | 3/5 | 3/4 | 1/1 | ||
3走 | 4/3 | 6/6 | 4/2 | 1/1 | 2/5 | 4/2 | ||
4走 | 4/5 | 3/3 | 2/5 | 6/3 | 5/5 | 3/3 | ||
5走 | 3/5 | 1/1 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A1 | A1 | A2 | B2 | B1 | ||
氏名 | 濱崎 誠 |
田中 信一郎 |
岡村 仁 |
秦 英悟 |
吉田 一心 |
佃 來紀 |
||
支部 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | ||
年齢 | 45歳 | 52歳 | 41歳 | 39歳 | 21歳 | 24歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.3kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.02 | 6.44 | 6.38 | 7.16 | 2.32 | 4.34 |
2連率 | 32.31 | 47.62 | 45.69 | 56.03 | 3.85 | 15.65 | ||
3連率 | 50.77 | 64.29 | 67.24 | 75.86 | 8.97 | 37.39 | ||
当地 | 勝率 | 5.22 | 6.51 | 7.25 | 6.38 | 1.67 | 3.13 | |
2連率 | 33.33 | 44.67 | 55.81 | 42.86 | 0.00 | 5.33 | ||
3連率 | 66.67 | 61.33 | 75.19 | 59.82 | 0.00 | 18.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | - | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.17 | ||
3連率 | 73.00 | 74.00 | 59.00 | 75.00 | 0.00 | 28.00 | ||
1着率 | 36.36 | 21.05 | 4.55 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 26.32 | 36.36 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 18.18 | 26.32 | 18.18 | 37.50 | 0.00 | 28.00 | ||
決り手 | 差され | 36.36 | (27.27) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.18 | (0.00) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 4.55 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 47.83 | 17.65 | 38.89 | 27.78 | 36.84 | 66.67 | ||
3連率 | 52.17 | 35.29 | 55.56 | 38.89 | 42.11 | 66.67 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 伸び | 差捲 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | |
1着率 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 60.00 | 100.0 | 75.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 14 | 3 | 8 | 7 | 41 | ─ | ||
得点率 | 6.60 | 8.75 | 7.25 | 7.40 | 1.80 | 賞除 | ||
減点 | 99 | |||||||
1走 | 5/3 | 2/3 | 4/2 | 1/2 | 6/6 | 1/妨 | ||
2走 | 3/1 | 4(5)/1 | 1/2 | 4/2 | 6(5)/6 | 4/5 | ||
3走 | 6/2 | 1/1 | 3/3 | 6/3 | 6/5 | 2/4 | ||
4走 | 2/4 | 6/3 | 5/4 | 3/1 | 6/6 | 6(5)/6 | ||
5走 | 4/4 | 2/4 | 5(4)/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | A1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 夏山 亮平 |
松井 友汰 |
井上 一輝 |
北村 征嗣 |
秋末 秦悟 |
松山 裕基 |
||
支部 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | ||
年齢 | 38歳 | 30歳 | 30歳 | 46歳 | 22歳 | 31歳 | ||
体重 | 53.8kg | 53.1kg | 52.7kg | 52.2kg | 52.0kg | 53.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.61 | 5.50 | 7.14 | 6.64 | 1.36 | 4.22 |
2連率 | 32.47 | 39.02 | 49.64 | 44.19 | 0.00 | 16.33 | ||
3連率 | 45.45 | 53.66 | 71.22 | 73.64 | 2.67 | 40.82 | ||
当地 | 勝率 | 5.30 | 5.31 | 6.33 | 6.50 | 1.69 | 4.76 | |
2連率 | 32.61 | 31.11 | 40.40 | 50.46 | 1.28 | 25.30 | ||
3連率 | 52.17 | 48.89 | 69.70 | 65.14 | 2.56 | 46.99 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | ||
3連率 | 57.00 | 71.00 | 71.00 | 68.00 | 0.00 | 44.00 | ||
1着率 | 28.57 | 21.43 | 29.03 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 28.57 | 42.86 | 19.35 | 40.00 | 0.00 | 22.22 | ||
3着率 | 0.00 | 7.14 | 22.58 | 20.00 | 0.00 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 42.86 | (7.14) | (0.00) | (14.29) | (14.29) | (7.14) | |
捲られ | 28.57 | (21.43) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.14 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 16.67 | 22.22 | 61.11 | 52.94 | 11.11 | 33.33 | ||
3連率 | 16.67 | 55.56 | 72.22 | 64.71 | 33.33 | 44.44 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 有能 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 20.00 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 25.00 | ||
順位 | 31 | 23 | 13 | 37 | 40 | 43 | ||
得点率 | 4.20 | 5.50 | 6.80 | 3.40 | 2.50 | 1.25 | ||
減点 | 15 | 5 | ||||||
1走 | 6/4 | 4(3)/5 | 6/5 | 2/1 | 6/4 | 2/5 | ||
2走 | 5(4)/4 | 4/3 | 2/2 | 5/転 | 5(4)/6 | 4(5)/落 | ||
3走 | 5/4 | 4(5)/4 | 4/3 | 3/4 | 3/6 | 1/3 | ||
4走 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 4/2 | 1/4 | 3/5 | ||
5走 | 2/6 | 3/5 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 太田 和美 |
岩田 凌 |
永井 亮次 |
上田 龍星 |
福田 翔吾 |
藤原 駿 |
||
支部 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | ||
年齢 | 52歳 | 26歳 | 36歳 | 29歳 | 27歳 | 24歳 | ||
