枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 宇土 泰就 |
東 健介 |
大島 隆乃介 |
横井 健太 |
河合 三弘 |
近藤 友宝 |
||
支部 | 福岡 | 岡山 | 福岡 | 愛知 | 愛知 | 埼玉 | ||
年齢 | 53歳 | 58歳 | 23歳 | 49歳 | 54歳 | 38歳 | ||
体重 | 53.8kg | 54.2kg | 52.0kg | 55.6kg | 52.8kg | 54.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.40 | 4.88 | 5.64 | 4.01 | 5.00 | 4.03 |
2連率 | 25.00 | 23.73 | 40.20 | 15.38 | 33.64 | 15.79 | ||
3連率 | 42.86 | 45.76 | 54.90 | 29.67 | 47.66 | 30.53 | ||
当地 | 勝率 | 4.84 | 3.16 | 3.06 | 0.00 | 4.00 | 4.43 | |
2連率 | 25.00 | 9.09 | 6.25 | 0.00 | 20.00 | 21.74 | ||
3連率 | 50.00 | 22.73 | 12.50 | 0.00 | 40.00 | 34.78 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.14 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | ||
3連率 | 46.00 | 45.00 | 78.00 | 25.00 | 26.00 | 19.00 | ||
1着率 | 38.46 | 9.09 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 7.69 | 0.00 | 44.44 | 12.50 | 8.70 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 36.36 | 27.78 | 12.50 | 17.39 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 23.08 | (15.38) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 38.46 | (7.69) | (15.38) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 20.24 | 28.57 | 48.35 | 27.00 | 29.03 | 28.74 | ||
3連率 | 32.14 | 40.66 | 57.14 | 50.00 | 39.78 | 48.28 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 23 | 36 | 33 | 42 | 42 | 36 | ||
得点率 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/4 | 6/5 | 4/5 | 3/6 | 4/6 | 1/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 齋藤 和政 |
金子 順一 |
宮本 夏樹 |
関口 智久 |
谷川 里江 |
原田 篤志 |
||
支部 | 愛知 | 山口 | 長崎 | 埼玉 | 愛知 | 山口 | ||
年齢 | 54歳 | 57歳 | 37歳 | 46歳 | 57歳 | 45歳 | ||
体重 | 53.3kg | 52.5kg | 54.4kg | 53.9kg | 46.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.40 | 4.10 | 5.31 | 5.52 | 5.36 | 6.69 |
2連率 | 15.63 | 18.60 | 35.16 | 35.11 | 38.46 | 52.38 | ||
3連率 | 39.58 | 34.88 | 50.55 | 52.13 | 50.00 | 69.05 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.00 | 5.42 | 3.56 | 0.00 | 6.10 | |
2連率 | 0.00 | 27.27 | 36.84 | 11.11 | 0.00 | 45.00 | ||
3連率 | 0.00 | 36.36 | 52.63 | 11.11 | 0.00 | 65.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.26 | 0.18 | ||
3連率 | 71.00 | 30.00 | 67.00 | 65.00 | 25.00 | 43.00 | ||
1着率 | 17.65 | 5.00 | 22.22 | 25.00 | 12.50 | 7.14 | ||
2着率 | 29.41 | 15.00 | 27.78 | 15.00 | 12.50 | 28.57 | ||
3着率 | 23.53 | 10.00 | 16.67 | 25.00 | 0.00 | 7.14 | ||
決り手 | 差され | 41.18 | (17.65) | (11.76) | (11.76) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 29.41 | (0.00) | (5.88) | (23.53) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 15.00 | 12.50 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.67 | 39.78 | 50.56 | 28.87 | 19.28 | 22.99 | ||
3連率 | 44.44 | 53.76 | 69.66 | 41.24 | 33.73 | 44.83 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 万能 | 伸び | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | |
1着率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
順位 | 23 | 5 | 28 | 33 | 42 | 8 | ||
得点率 | 5.00 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 9.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/6 | 3/1 | 6/4 | 1/5 | 1/6 | 1/1 | ||
2走 | 3/2 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 久永 祥平 |
柴田 百恵 |
秋田 健太郎 |
中田 友也 |
山本 修一 |
平田 忠則 |
||
支部 | 東京 | 静岡 | 埼玉 | 埼玉 | 岡山 | 福岡 | ||
年齢 | 30歳 | 25歳 | 50歳 | 35歳 | 44歳 | 48歳 | ||
体重 | 51.5kg | 44.5kg | 60.0kg | 56.5kg | 53.6kg | 54.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.42 | 5.07 | 3.98 | 5.05 | 6.72 | 7.44 |
2連率 | 36.23 | 30.36 | 25.00 | 33.33 | 52.44 | 60.19 | ||
3連率 | 52.17 | 53.57 | 32.50 | 49.38 | 69.51 | 75.73 | ||
当地 | 勝率 | 6.18 | 5.60 | 3.76 | 3.67 | 6.53 | 6.45 | |
2連率 | 41.18 | 30.00 | 11.76 | 11.11 | 50.00 | 45.45 | ||
3連率 | 52.94 | 40.00 | 35.29 | 33.33 | 72.50 | 51.52 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | ||
3連率 | 69.00 | 67.00 | 21.00 | 53.00 | 61.00 | 48.00 | ||
1着率 | 53.85 | 8.33 | 0.00 | 13.33 | 11.11 | 14.29 | ||
2着率 | 15.38 | 33.33 | 14.29 | 13.33 | 27.78 | 14.29 | ||
3着率 | 0.00 | 25.00 | 7.14 | 26.67 | 22.22 | 19.05 | ||
決り手 | 差され | 15.38 | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 23.08 | (7.69) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 4.76 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.57 | 34.02 | 36.56 | 37.23 | 33.33 | 27.27 | ||
3連率 | 42.86 | 54.64 | 56.99 | 55.32 | 51.96 | 42.42 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 伸び | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | ||
順位 | 28 | 28 | 18 | 35 | 15 | 1 | ||
得点率 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 2.50 | 6.50 | 11.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/4 | 6/4 | 4/3 | 5/5 | 6/4 | 2/2 | ||
2走 | 2/5 | 3/2 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | A1 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 白石 有美 |
吉岡 誠 |
大瀧 明日香 |
金子 猛志 |
古場 輝義 |
渡邉 雄朗 |
||
支部 | 東京 | 山口 | 愛知 | 群馬 | 大阪 | 東京 | ||
年齢 | 26歳 | 54歳 | 45歳 | 54歳 | 65歳 | 39歳 | ||
体重 | 54.8kg | 55.5kg | 46.0kg | 56.7kg | 52.3kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 2.82 | 3.86 | 6.56 | 4.85 | 5.74 | 6.53 |
2連率 | 8.00 | 19.30 | 46.24 | 27.27 | 37.61 | 49.18 | ||
3連率 | 12.00 | 33.33 | 69.89 | 45.45 | 62.39 | 65.57 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 4.06 | 4.94 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 36.36 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 54.55 | 31.25 | 56.25 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.04 | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 0.23 | 0.12 | ||
3連率 | 56.00 | 50.00 | 59.00 | 44.00 | 41.00 | 47.00 | ||
1着率 | 11.11 | 25.00 | 27.27 | 16.67 | 0.00 | 5.26 | ||
2着率 | 33.33 | 16.67 | 18.18 | 16.67 | 18.18 | 15.79 | ||
3着率 | 11.11 | 8.33 | 13.64 | 11.11 | 22.73 | 26.32 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (11.11) | (0.00) | (22.22) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 44.44 | (33.33) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 9.09 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.55 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.58 | 27.55 | 21.35 | 36.56 | 37.37 | 32.97 | ||
3連率 | 61.46 | 42.86 | 37.08 | 44.09 | 61.62 | 45.05 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 50.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
順位 | 42 | 46 | 36 | 12 | 5 | 1 | ||
得点率 | 1.00 | -2.00 | 2.00 | 7.50 | 10.00 | 11.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 4/6 | 5/5 | 1/5 | 3/2 | 3/1 | 1/1 | ||
2走 | 3/4 | 5/3 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 森野 正弘 |
馬野 耀 |
中島 真二 |
山下 夏鈴 |
江藤 敦宏 |
高山 敬悟 |
||
支部 | 山口 | 大阪 | 福岡 | 三重 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 40歳 | 31歳 | 43歳 | 27歳 | 26歳 | 27歳 | ||
体重 | 53.7kg | 53.5kg | 52.0kg | 44.5kg | 52.0kg | 53.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.66 | 5.70 | 4.67 | 4.72 | 3.55 | 3.32 |
2連率 | 47.06 | 33.33 | 26.14 | 28.45 | 9.52 | 14.29 | ||
3連率 | 68.07 | 57.14 | 43.18 | 43.97 | 23.81 | 21.43 | ||
当地 | 勝率 | 8.05 | 5.78 | 4.48 | 0.00 | 4.06 | 3.88 | |
2連率 | 76.19 | 44.44 | 25.93 | 0.00 | 17.65 | 29.17 | ||
3連率 | 80.95 | 77.78 | 40.74 | 0.00 | 35.29 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | ||
3連率 | 89.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 8.00 | 22.00 | ||
1着率 | 70.27 | 11.11 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 11.11 | ||
2着率 | 16.22 | 16.67 | 5.88 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 2.70 | 22.22 | 29.41 | 15.00 | 8.33 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 13.51 | (5.41) | (0.00) | (2.70) | (5.41) | (0.00) | |
捲られ | 13.51 | (0.00) | (5.41) | (8.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 11.11 | ||
タイプ | - | 差 | - | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.17 | 22.22 | 38.95 | 42.70 | 34.44 | 24.42 | ||
3連率 | 50.00 | 34.44 | 49.47 | 59.55 | 58.89 | 38.37 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 有能 | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
順位 | 12 | 36 | 5 | 36 | 23 | 27 | ||
得点率 | 7.50 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 1/5 | 1/1 | 5/6 | 2/4 | 1/2 | ||
2走 | 6/6 | 4/3 | 5/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 栗原 直也 |
大島 隆乃介 |
荒牧 凪沙 |
田口 節子 |
水摩 敦 |
太田 潮 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 福岡 | 岡山 | 福岡 | 愛知 | ||
年齢 | 32歳 | 23歳 | 26歳 | 44歳 | 38歳 | 34歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 46.5kg | 51.0kg | 55.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.58 | 5.64 | 4.76 | 6.86 | 6.28 | 3.95 |
2連率 | 22.08 | 40.20 | 25.00 | 51.04 | 43.85 | 20.73 | ||
3連率 | 42.86 | 54.90 | 42.11 | 71.88 | 63.85 | 31.71 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.06 | 5.19 | 6.75 | 6.48 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 6.25 | 33.33 | 75.00 | 45.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 12.50 | 47.62 | 75.00 | 64.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | ||
3連率 | 73.00 | 59.00 | 36.00 | 72.00 | 54.00 | 8.00 | ||
1着率 | 27.27 | 0.00 | 7.14 | 5.56 | 16.67 | 0.00 | ||
2着率 | 45.45 | 45.45 | 0.00 | 38.89 | 4.17 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 13.64 | 28.57 | 27.78 | 33.33 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 45.45 | (18.18) | (9.09) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | |
捲られ | 18.18 | (0.00) | (0.00) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.14 | 5.56 | 8.33 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.12 | 48.35 | 25.51 | 40.00 | 41.94 | 27.84 | ||
3連率 | 54.12 | 57.14 | 35.71 | 64.44 | 58.06 | 45.36 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
順位 | 15 | 33 | 9 | 1 | 11 | 18 | ||
得点率 | 6.50 | 3.00 | 8.50 | 11.00 | 8.00 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/4 | 4/5 | 1/1 | 6/1 | 2/2 | 5/3 | ||
2走 | 3/2 | 4/3 | 2/2 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 東 健介 |
原田 篤志 |
森下 愛梨 |
吉永 泰弘 |
上原 崚 |
宮下 元胤 |
||
支部 | 岡山 | 山口 | 静岡 | 香川 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 58歳 | 45歳 | 28歳 | 50歳 | 29歳 | 42歳 | ||
体重 | 54.2kg | 52.0kg | 49.5kg | 54.0kg | 52.2kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.88 | 6.69 | 5.12 | 5.53 | 5.82 | 6.25 |
2連率 | 23.73 | 52.38 | 28.57 | 34.38 | 41.30 | 42.71 | ||
3連率 | 45.76 | 69.05 | 48.35 | 58.33 | 55.43 | 67.71 | ||
当地 | 勝率 | 3.16 | 6.10 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 7.10 | |
2連率 | 9.09 | 45.00 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | 65.52 | ||
3連率 | 22.73 | 65.00 | 0.00 | 53.85 | 0.00 | 79.31 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.21 | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | ||
3連率 | 75.00 | 64.00 | 55.00 | 47.00 | 41.00 | 35.00 | ||
1着率 | 50.00 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | 9.09 | 5.88 | ||
2着率 | 12.50 | 24.00 | 35.00 | 26.32 | 22.73 | 11.76 | ||
3着率 | 12.50 | 16.00 | 15.00 | 21.05 | 9.09 | 17.65 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (12.50) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (25.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.57 | 22.99 | 30.93 | 32.56 | 20.93 | 54.44 | ||
3連率 | 40.66 | 44.83 | 52.58 | 53.49 | 36.05 | 75.56 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 平凡 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | ||
順位 | 36 | 8 | 36 | 28 | 12 | 4 | ||
得点率 | 2.00 | 9.50 | 2.00 | 4.00 | 7.50 | 10.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 1/1 | 5/5 | 2/3 | 4/2 | 5/1 | ||
2走 | 5/4 | 5/6 | 2/3 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 山本 修一 |
秋山 広一 |
高橋 英之 |
西丸 敦基 |
横井 健太 |
幸野 史明 |
||
支部 | 岡山 | 香川 | 東京 | 香川 | 愛知 | 福岡 | ||
年齢 | 44歳 | 49歳 | 50歳 | 22歳 | 49歳 | 39歳 | ||
体重 | 53.6kg | 52.2kg | 52.6kg | 52.0kg | 55.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.72 | 6.08 | 5.38 | 4.90 | 4.01 | 4.36 |
2連率 | 52.44 | 44.34 | 38.89 | 29.27 | 15.38 | 22.22 | ||
3連率 | 69.51 | 59.43 | 53.33 | 47.56 | 29.67 | 40.74 | ||
当地 | 勝率 | 6.53 | 5.96 | 6.42 | 2.15 | 0.00 | 3.69 | |
2連率 | 50.00 | 41.67 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | ||
3連率 | 72.50 | 58.33 | 75.00 | 7.69 | 0.00 | 30.77 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | ||
3連率 | 90.00 | 73.00 | 37.00 | 50.00 | 25.00 | 11.00 | ||
1着率 | 65.00 | 15.38 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 5.26 | ||
2着率 | 20.00 | 38.46 | 21.05 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 5.00 | 19.23 | 15.79 | 11.11 | 25.00 | 5.26 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (10.00) | (5.00) | (10.00) | (0.00) | (5.00) | |
捲られ | 5.00 | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 26.37 | 33.33 | 23.96 | 27.00 | 39.80 | ||
