枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 蒲原 健太 |
大江 純 |
遠藤 圭吾 |
小林 京平 |
加藤 雅之 |
内山 文典 |
||
支部 | 佐賀 | 愛知 | 東京 | 山口 | 広島 | 東京 | ||
年齢 | 31歳 | 29歳 | 25歳 | 27歳 | 58歳 | 61歳 | ||
体重 | 52.7kg | 52.0kg | 54.7kg | 52.0kg | 51.9kg | 52.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.42 | 4.46 | 4.37 | 3.18 | 3.48 | 5.03 |
2連率 | 37.35 | 25.32 | 30.14 | 5.95 | 12.33 | 30.00 | ||
3連率 | 59.04 | 37.97 | 39.73 | 17.86 | 23.29 | 47.78 | ||
当地 | 勝率 | 5.53 | 4.17 | 0.00 | 2.00 | 3.71 | 0.00 | |
2連率 | 36.26 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | ||
3連率 | 58.24 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.29 | 0.17 | ||
3連率 | 83.00 | 58.00 | 31.00 | 21.00 | 11.00 | 13.00 | ||
1着率 | 50.00 | 16.67 | 15.38 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 25.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 11.11 | 16.67 | 0.00 | 10.53 | 11.11 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (5.56) | (5.56) | (5.56) | (16.67) | (0.00) | |
捲られ | 5.56 | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 15.38 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.33 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.58 | 37.06 | 21.12 | 39.62 | 35.59 | 34.59 | ||
3連率 | 51.59 | 57.34 | 40.37 | 57.23 | 50.85 | 53.51 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 有能 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B2 | B2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 寺島 吉彦 |
黒野 元基 |
渡辺 空依 |
笠 雅雄 |
熊本 英一 |
山下 心一 |
||
支部 | 東京 | 愛知 | 福岡 | 福岡 | 佐賀 | 福岡 | ||
年齢 | 39歳 | 28歳 | 27歳 | 41歳 | 46歳 | 20歳 | ||
体重 | 50.0kg | 53.8kg | 53.6kg | 59.7kg | 61.2kg | 51.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.52 | 6.12 | 4.82 | 4.31 | 3.74 | 1.91 |
2連率 | 26.67 | 42.31 | 27.03 | 25.35 | 22.08 | 1.52 | ||
3連率 | 47.78 | 59.62 | 45.95 | 36.62 | 25.97 | 10.61 | ||
当地 | 勝率 | 5.61 | 0.00 | 4.30 | 4.75 | 4.98 | 1.67 | |
2連率 | 38.89 | 0.00 | 23.33 | 30.00 | 26.83 | 0.00 | ||
3連率 | 61.11 | 0.00 | 36.67 | 45.00 | 46.34 | 11.11 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.28 | 0.21 | ||
3連率 | 87.00 | 74.00 | 50.00 | 38.00 | 20.00 | 8.00 | ||
1着率 | 20.00 | 13.04 | 0.00 | 7.69 | 6.67 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 34.78 | 15.00 | 15.38 | 13.33 | 1.39 | ||
3着率 | 33.33 | 26.09 | 35.00 | 15.38 | 0.00 | 6.94 | ||
決り手 | 差され | 60.00 | (40.00) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (0.00) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.70 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 46.41 | 30.43 | 27.97 | 30.41 | 28.22 | 45.25 | ||
3連率 | 66.67 | 52.80 | 41.53 | 46.20 | 45.40 | 60.89 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 万能 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 真庭 明志 |
野見山 拓己 |
古川 健 |
高山 弘斗 |
濱崎 直矢 |
中嶋 誠一郎 |
||
支部 | 長崎 | 福岡 | 広島 | 埼玉 | 埼玉 | 長崎 | ||
年齢 | 41歳 | 30歳 | 41歳 | 24歳 | 42歳 | 54歳 | ||
体重 | 52.7kg | 53.5kg | 52.0kg | 57.1kg | 55.2kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.26 | 4.92 | 4.90 | 3.34 | 7.25 | 5.38 |
2連率 | 34.88 | 27.91 | 27.94 | 13.08 | 55.40 | 28.57 | ||
3連率 | 50.39 | 41.86 | 41.18 | 26.17 | 76.26 | 54.29 | ||
当地 | 勝率 | 5.92 | 3.47 | 5.37 | 2.36 | 5.90 | 5.82 | |
2連率 | 43.59 | 5.88 | 36.67 | 0.00 | 40.00 | 39.29 | ||
3連率 | 56.41 | 23.53 | 46.67 | 7.14 | 50.00 | 60.71 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.14 | ||
3連率 | 88.00 | 42.00 | 35.00 | 29.00 | 61.00 | 41.00 | ||
1着率 | 50.00 | 21.05 | 5.88 | 7.14 | 27.78 | 0.00 | ||
2着率 | 23.08 | 10.53 | 11.76 | 7.14 | 22.22 | 11.76 | ||
3着率 | 15.38 | 10.53 | 17.65 | 14.29 | 11.11 | 29.41 | ||
決り手 | 差され | 34.62 | (7.69) | (15.38) | (3.85) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 3.85 | (0.00) | (0.00) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.53 | 5.88 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.13 | 33.53 | 30.00 | 36.47 | 39.63 | 24.14 | ||
3連率 | 55.00 | 51.18 | 49.41 | 56.47 | 56.10 | 37.93 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 正木 聖賢 |
長尾 章平 |
原田 秀弥 |
樋口 亮 |
宮内 由紀英 |
一柳 和孝 |
||
支部 | 広島 | 山口 | 大阪 | 長崎 | 東京 | 埼玉 | ||
年齢 | 50歳 | 40歳 | 46歳 | 49歳 | 59歳 | 51歳 | ||
体重 | 55.0kg | 52.8kg | 56.4kg | 52.8kg | 53.3kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.79 | 6.93 | 6.03 | 5.90 | 3.79 | 5.24 |
2連率 | 25.64 | 57.25 | 43.30 | 38.32 | 14.10 | 31.87 | ||
3連率 | 42.31 | 75.57 | 64.95 | 57.01 | 25.64 | 49.45 | ||
当地 | 勝率 | 6.29 | 5.90 | 5.26 | 5.76 | 4.00 | 4.72 | |
2連率 | 47.06 | 37.93 | 23.53 | 41.30 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 64.71 | 65.52 | 50.00 | 58.70 | 20.00 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | ||
3連率 | 90.00 | 61.00 | 57.00 | 50.00 | 19.00 | 13.00 | ||
1着率 | 50.00 | 4.35 | 14.29 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 47.83 | 23.81 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
3着率 | 20.00 | 8.70 | 19.05 | 37.50 | 12.50 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | |
捲られ | 30.00 | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.35 | 4.76 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.15 | 34.48 | 37.13 | 29.24 | 36.93 | 27.59 | ||
3連率 | 43.05 | 48.28 | 53.29 | 45.61 | 52.27 | 43.10 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 井本 昌也 |
新田 智彰 |
福嶋 智之 |
下河 雅史 |
小林 京平 |
高橋 勲 |
||
支部 | 山口 | 大阪 | 岡山 | 福岡 | 山口 | 東京 | ||
年齢 | 28歳 | 51歳 | 47歳 | 38歳 | 27歳 | 57歳 | ||
体重 | 51.0kg | 55.3kg | 53.7kg | 55.5kg | 52.0kg | 57.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.73 | 5.55 | 4.98 | 6.03 | 3.18 | 5.61 |
2連率 | 52.34 | 39.34 | 27.71 | 40.00 | 5.95 | 40.16 | ||
3連率 | 70.31 | 56.56 | 44.58 | 64.44 | 17.86 | 55.74 | ||
当地 | 勝率 | 7.17 | 6.11 | 0.00 | 5.12 | 2.00 | 6.33 | |
2連率 | 62.07 | 55.56 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | 55.56 | ||
3連率 | 75.86 | 66.67 | 0.00 | 47.06 | 0.00 | 72.22 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | ||
3連率 | 93.00 | 58.00 | 42.00 | 60.00 | 17.00 | 25.00 | ||
1着率 | 75.00 | 5.26 | 8.33 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 31.58 | 25.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 5.00 | 21.05 | 8.33 | 33.33 | 17.24 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 17.50 | (2.50) | (2.50) | (7.50) | (5.00) | (0.00) | |
捲られ | 5.00 | (2.50) | (2.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.58 | 46.71 | 38.29 | 35.33 | 39.62 | 18.94 | ||
3連率 | 46.20 | 62.87 | 58.29 | 53.89 | 57.23 | 34.85 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 万能 | 伸び | 伸び | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | B1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 北山 康介 |
天野 誠 |
清水 攻二 |
大江 純 |
山下 心一 |
森作 雄大 |
||
支部 | 東京 | 岡山 | 山口 | 愛知 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 35歳 | 53歳 | 51歳 | 29歳 | 20歳 | 38歳 | ||
体重 | 54.8kg | 53.9kg | 53.2kg | 52.0kg | 51.6kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.55 | 4.54 | 6.12 | 4.46 | 1.91 | 5.24 |
2連率 | 67.35 | 26.83 | 42.61 | 25.32 | 1.52 | 34.71 | ||
3連率 | 78.57 | 43.90 | 64.35 | 37.97 | 10.61 | 50.41 | ||
当地 | 勝率 | 6.68 | 2.33 | 6.24 | 4.17 | 1.67 | 4.07 | |
2連率 | 52.50 | 16.67 | 47.06 | 16.67 | 0.00 | 7.14 | ||
3連率 | 70.00 | 16.67 | 62.75 | 33.33 | 11.11 | 35.71 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | - | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | - | 0.22 | ||
3連率 | 96.00 | 67.00 | 48.00 | 35.00 | 100.00 | 40.00 | ||
1着率 | 65.38 | 33.33 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
2着率 | 30.77 | 22.22 | 33.33 | 17.65 | 0.00 | 6.67 | ||
3着率 | 0.00 | 11.11 | 9.52 | 17.65 | 100.00 | 26.67 | ||
決り手 | 差され | 26.92 | (15.38) | (7.69) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 3.85 | (0.00) | (0.00) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.95 | 48.72 | 30.19 | 37.06 | 45.25 | 25.60 | ||
3連率 | 41.61 | 60.90 | 42.77 | 57.34 | 60.89 | 47.62 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 万能 | 差捲 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B2 | A1 | B2 | ||
氏名 | 杉山 勝匡 |
古賀 智之 |
内山 文典 |
渡辺 空依 |
本多 宏和 |
小柳 勝希 |
||
支部 | 佐賀 | 福岡 | 東京 | 福岡 | 愛知 | 佐賀 | ||
年齢 | 36歳 | 35歳 | 61歳 | 27歳 | 38歳 | 19歳 | ||
体重 | 51.6kg | 53.8kg | 52.8kg | 53.6kg | 51.3kg | 50.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.92 | 3.93 | 5.03 | 4.82 | 5.41 | 0.00 |
2連率 | 44.34 | 18.84 | 30.00 | 27.03 | 36.62 | 0.00 | ||
3連率 | 59.43 | 34.78 | 47.78 | 45.95 | 53.52 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.82 | 5.23 | 0.00 | 4.30 | 6.06 | 0.00 | |
2連率 | 31.45 | 26.92 | 0.00 | 23.33 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 45.16 | 53.85 | 0.00 | 36.67 | 72.22 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | - | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | - | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 0.20 | - | ||
3連率 | 87.00 | 77.00 | 56.00 | 38.00 | 9.00 | 0.00 | ||
1着率 | 66.67 | 7.69 | 12.50 | 6.25 | 9.09 | 0.00 | ||
2着率 | 6.67 | 38.46 | 25.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 13.33 | 30.77 | 18.75 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 13.33 | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (0.00) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.69 | 0.00 | 6.25 | 9.09 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.93 | 31.76 | 34.59 | 27.97 | 32.92 | 27.95 | ||
3連率 | 49.66 | 49.41 | 53.51 | 41.53 | 54.04 | 42.86 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 伸び | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 古川 健 |
宮内 由紀英 |
篠崎 元志 |
中野 和裕 |
中島 航 |
日高 龍之介 |
||
支部 | 広島 | 東京 | 福岡 | 佐賀 | 東京 | 佐賀 | ||
年齢 | 41歳 | 59歳 | 39歳 | 58歳 | 31歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.3kg | 53.1kg | 56.0kg | 53.1kg | 50.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.90 | 3.79 | 7.13 | 4.28 | 3.99 | 0.00 |
2連率 | 27.94 | 14.10 | 47.46 | 22.09 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 41.18 | 25.64 | 64.41 | 38.37 | 32.00 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.37 | 4.00 | 8.08 | 4.48 | 4.90 | 0.00 | |
2連率 | 36.67 | 0.00 | 69.23 | 26.79 | 10.00 | 0.00 | ||
3連率 | 46.67 | 20.00 | 76.92 | 39.29 | 50.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | - | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.22 | - | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | - | ||
3連率 | 71.00 | 45.00 | 68.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1着率 | 28.57 | 10.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 28.57 | 15.00 | 16.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 14.29 | 20.00 | 24.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 42.86 | (21.43) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 21.43 | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.00 | 36.93 | 51.92 | 27.56 | 38.18 | 22.56 | ||
3連率 | 49.41 | 52.27 | 66.67 | 47.44 | 52.12 | 40.85 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 万能 | 伸び | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 植田 太一 |
遠藤 圭吾 |
一柳 和孝 |
野見山 拓己 |
田中 宏典 |
新田 智彰 |
||
支部 | 福岡 | 東京 | 埼玉 | 福岡 | 佐賀 | 大阪 | ||
年齢 | 35歳 | 25歳 | 51歳 | 30歳 | 25歳 | 51歳 | ||
体重 | 60.0kg | 54.7kg | 52.2kg | 53.5kg | 53.9kg | 55.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.23 | 4.37 | 5.24 | 4.92 | 4.89 | 5.55 |
2連率 | 36.78 | 30.14 | 31.87 | 27.91 | 29.63 | 39.34 | ||
3連率 | 50.57 | 39.73 | 49.45 | 41.86 | 45.68 | 56.56 | ||
当地 | 勝率 | 3.89 | 0.00 | 4.72 | 3.47 | 3.04 | 6.11 | |
2連率 | 16.67 | 0.00 | 33.33 | 5.88 | 11.57 | 55.56 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 23.53 | 19.01 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | ||
3連率 | 95.00 | 57.00 | 42.00 | 50.00 | 26.00 | 13.00 | ||
1着率 | 57.14 | 0.00 | 5.26 | 7.14 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 23.81 | 35.71 | 10.53 | 21.43 | 5.26 | 4.17 | ||
3着率 | 14.29 | 21.43 | 26.32 | 21.43 | 15.79 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 23.81 | (9.52) | (4.76) | (0.00) | (9.52) | (0.00) | |
捲られ | 9.52 | (0.00) | (0.00) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.26 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
