枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | B1 | B2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 菊地 敬介 |
久富 政弘 |
磯村 匠 |
宮崎 心之介 |
山口 隆史 |
廣部 大明 |
||
支部 | 埼玉 | 佐賀 | 東京 | 埼玉 | 福岡 | 滋賀 | ||
年齢 | 33歳 | 53歳 | 33歳 | 23歳 | 39歳 | 20歳 | ||
体重 | 59.2kg | 54.4kg | 51.0kg | 52.0kg | 53.2kg | 53.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.11 | 4.94 | 4.84 | 2.03 | 4.43 | 1.54 |
2連率 | 14.08 | 26.25 | 28.72 | 0.00 | 23.30 | 0.00 | ||
3連率 | 30.99 | 41.25 | 44.68 | 6.35 | 38.83 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.04 | 4.00 | 5.24 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | |
2連率 | 24.44 | 25.00 | 28.57 | 0.00 | 26.92 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 35.71 | 51.02 | 0.00 | 46.15 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.22 | - | 0.18 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.37 | 0.18 | 0.16 | - | 0.15 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.22 | 0.29 | - | 0.24 | 0.25 | ||
3連率 | 67.00 | 27.00 | 50.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | ||
1着率 | 44.44 | 18.18 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 9.09 | 22.22 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
3着率 | 22.22 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 44.44 | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (11.11) | (22.22) | |
捲られ | 11.11 | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | 36 | 39 | 28 | 39 | 28 | 44 | ||
得点率 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | ||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 浅井 翼 |
河野 主樹 |
田中 宏樹 |
藤森 拓海 |
山田 哲也 |
菊池 宏志 |
||
支部 | 埼玉 | 大阪 | 福岡 | 福岡 | 東京 | 山口 | ||
年齢 | 24歳 | 29歳 | 37歳 | 20歳 | 42歳 | 32歳 | ||
体重 | 49.5kg | 52.2kg | 52.3kg | 53.9kg | 52.5kg | 53.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 2.53 | 4.89 | 5.34 | 3.35 | 6.59 | 5.06 |
2連率 | 11.34 | 29.63 | 34.62 | 10.14 | 47.92 | 30.86 | ||
3連率 | 14.43 | 48.15 | 50.00 | 26.09 | 60.42 | 46.91 | ||
当地 | 勝率 | 2.80 | 5.94 | 5.02 | 0.00 | 6.15 | 4.33 | |
2連率 | 13.04 | 50.00 | 26.00 | 0.00 | 44.62 | 33.33 | ||
3連率 | 19.57 | 56.25 | 46.00 | 0.00 | 52.31 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.06 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | ||
3連率 | 42.00 | 60.00 | 67.00 | 25.00 | 48.00 | 20.00 | ||
1着率 | 8.33 | 20.00 | 16.67 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 23.81 | 0.00 | ||
3着率 | 16.67 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 9.52 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (8.33) | (0.00) | (8.33) | (16.67) | (0.00) | |
捲られ | 41.67 | (16.67) | (0.00) | (25.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | 25 | 39 | 18 | 28 | 3 | 18 | ||
得点率 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | ||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 桑原 啓 |
藤井 太雅 |
佐藤 隆太郎 |
三嶌 誠司 |
豊田 泰洋 |
市川 健太 |
||
支部 | 福岡 | 東京 | 東京 | 香川 | 広島 | 滋賀 | ||
年齢 | 55歳 | 22歳 | 31歳 | 56歳 | 39歳 | 27歳 | ||
体重 | 53.1kg | 53.3kg | 52.4kg | 52.1kg | 58.0kg | 53.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.72 | 4.07 | 7.19 | 6.53 | 4.07 | 5.56 |
2連率 | 30.09 | 18.75 | 52.73 | 46.79 | 17.39 | 33.33 | ||
3連率 | 41.59 | 36.46 | 65.45 | 66.06 | 33.91 | 54.76 | ||
当地 | 勝率 | 5.00 | 2.40 | 7.55 | 6.80 | 0.00 | 4.71 | |
2連率 | 33.87 | 6.82 | 66.67 | 53.06 | 0.00 | 17.65 | ||
3連率 | 45.16 | 17.05 | 73.81 | 67.35 | 0.00 | 47.06 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | ||
3連率 | 75.00 | 33.00 | 65.00 | 73.00 | 15.00 | 33.00 | ||
1着率 | 35.00 | 0.00 | 35.29 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 16.67 | 23.53 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 15.00 | 16.67 | 5.88 | 15.38 | 14.81 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (5.00) | (5.00) | (5.00) | (5.00) | (5.00) | |
捲られ | 30.00 | (15.00) | (15.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 5.88 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | 28 | 23 | 1 | 5 | 46 | 39 | ||
得点率 | 4.00 | 5.50 | 12.00 | 9.50 | -2.00 | 2.00 | ||
減点 | 10 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 百武 翔 |
伏島 祐介 |
栗城 匠 |
岡本 翔太郎 |
宮脇 遼太 |
松下 誉士 |
||
支部 | 佐賀 | 東京 | 東京 | 山口 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 32歳 | 34歳 | 29歳 | 30歳 | 27歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.1kg | 53.2kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.9kg | 53.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.73 | 4.95 | 6.63 | 4.49 | 5.75 | 4.24 |
2連率 | 40.00 | 31.40 | 51.52 | 18.56 | 39.57 | 17.80 | ||
3連率 | 57.50 | 50.00 | 67.68 | 43.30 | 54.68 | 35.59 | ||
当地 | 勝率 | 4.17 | 4.60 | 6.86 | 0.00 | 3.93 | 4.52 | |
2連率 | 24.14 | 26.09 | 51.65 | 0.00 | 21.43 | 18.18 | ||
3連率 | 31.03 | 36.96 | 67.03 | 0.00 | 30.36 | 42.42 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | ||
3連率 | 87.00 | 41.00 | 67.00 | 33.00 | 54.00 | 13.00 | ||
1着率 | 73.91 | 5.88 | 27.78 | 5.56 | 0.00 | 4.35 | ||
2着率 | 13.04 | 23.53 | 16.67 | 0.00 | 11.54 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 11.76 | 22.22 | 27.78 | 42.31 | 8.70 | ||
決り手 | 差され | 13.04 | (4.35) | (0.00) | (8.70) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.70 | (4.35) | (0.00) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | 34 | 18 | 8 | 23 | 8 | 36 | ||
得点率 | 3.00 | 6.00 | 8.50 | 5.50 | 8.50 | 2.50 | ||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 貫地谷 直人 |
山口 隆史 |
吉田 宗弘 |
渡部 悟 |
清水 敦揮 |
澤崎 雄哉 |
||
支部 | 広島 | 福岡 | 東京 | 大阪 | 岡山 | 東京 | ||
年齢 | 43歳 | 39歳 | 44歳 | 36歳 | 44歳 | 30歳 | ||
体重 | 56.2kg | 53.2kg | 51.0kg | 56.0kg | 55.3kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.75 | 4.43 | 4.28 | 4.78 | 6.70 | 5.18 |
2連率 | 11.27 | 23.30 | 21.28 | 23.47 | 55.10 | 35.35 | ||
3連率 | 30.99 | 38.83 | 42.55 | 47.96 | 66.33 | 51.52 | ||
当地 | 勝率 | 5.15 | 4.96 | 5.28 | 5.43 | 7.83 | 5.96 | |
2連率 | 30.77 | 26.92 | 31.76 | 37.04 | 66.67 | 40.00 | ||
3連率 | 50.00 | 46.15 | 55.29 | 46.30 | 83.33 | 58.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | ||
3連率 | 60.00 | 38.00 | 54.00 | 38.00 | 56.00 | 15.00 | ||
1着率 | 10.00 | 9.52 | 4.17 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 14.29 | 16.67 | 18.75 | 27.78 | 10.00 | ||
3着率 | 40.00 | 14.29 | 33.33 | 18.75 | 22.22 | 5.00 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (0.00) | (10.00) | (30.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | 17 | 28 | 13 | 11 | 18 | 13 | ||
得点率 | 6.50 | 4.00 | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 7.50 | ||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B2 | A1 | B2 | ||
氏名 | 外崎 悟 |
大井 清貴 |
山崎 昂介 |
浅井 翼 |
海野 康志郎 |
廣部 大明 |
||
支部 | 埼玉 | 山口 | 長崎 | 埼玉 | 山口 | 滋賀 | ||
年齢 | 36歳 | 39歳 | 40歳 | 24歳 | 37歳 | 20歳 | ||
体重 | 52.1kg | 54.5kg | 52.4kg | 49.5kg | 61.7kg | 53.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.11 | 4.94 | 4.97 | 2.53 | 6.71 | 1.54 |
2連率 | 45.68 | 32.22 | 31.01 | 11.34 | 46.53 | 0.00 | ||
3連率 | 61.73 | 48.89 | 48.84 | 14.43 | 66.34 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.56 | 4.89 | 4.11 | 2.80 | 5.90 | 0.00 | |
2連率 | 38.89 | 33.33 | 21.05 | 13.04 | 38.46 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 44.44 | 31.58 | 19.57 | 51.28 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | ||
3連率 | 85.00 | 35.00 | 50.00 | 14.00 | 67.00 | 0.00 | ||
1着率 | 61.54 | 10.00 | 4.55 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.38 | 5.00 | 22.73 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | ||
3着率 | 7.69 | 20.00 | 22.73 | 0.00 | 47.62 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 23.08 | (23.08) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (0.00) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | 5 | 18 | 28 | 25 | 15 | 44 | ||
得点率 | 9.50 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 1.00 | ||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 川島 拓郎 |
山崎 鉄平 |
永井 彪也 |
桑原 啓 |
中島 秀治 |
田中 宏樹 |
||
支部 | 静岡 | 佐賀 | 東京 | 福岡 | 滋賀 | 福岡 | ||
年齢 | 36歳 | 30歳 | 32歳 | 55歳 | 29歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.4kg | 52.1kg | 53.1kg | 52.8kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.36 | 5.65 | 7.14 | 4.72 | 6.51 | 5.34 |
2連率 | 25.42 | 36.59 | 57.01 | 30.09 | 42.47 | 34.62 | ||
3連率 | 35.59 | 52.44 | 71.96 | 41.59 | 63.01 | 50.00 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.26 | 6.35 | 5.00 | 5.46 | 5.02 | |
2連率 | 0.00 | 28.57 | 43.59 | 33.87 | 30.77 | 26.00 | ||
3連率 | 0.00 | 45.71 | 56.41 | 45.16 | 61.54 | 46.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | - | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | ||
3連率 | 67.00 | 53.00 | 81.00 | 43.00 | 38.00 | 24.00 | ||
1着率 | 55.56 | 23.53 | 33.33 | 10.71 | 0.00 | 4.00 | ||
2着率 | 0.00 | 29.41 | 28.57 | 17.86 | 0.00 | 8.00 | ||
3着率 | 11.11 | 0.00 | 19.05 | 14.29 | 37.50 | 12.00 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (0.00) | (0.00) | (22.22) | (11.11) | (0.00) | |
捲られ | 11.11 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (11.11) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 14.29 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 17.65 | 14.29 | 7.14 | 0.00 | 4.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | 5 | 3 | 11 | 28 | 8 | 18 | ||
得点率 | 9.50 | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 8.50 | 6.00 | ||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 土井 歩夢 |
竹下 大樹 |
大月 遊雅 |
佐藤 隆太郎 |
久富 政弘 |
佐々木 翔斗 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 東京 | 東京 | 佐賀 | 大阪 | ||
年齢 | 22歳 | 26歳 | 24歳 | 31歳 | 53歳 | 28歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.9kg | 52.0kg | 52.4kg | 54.4kg | 54.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.83 | 6.20 | 4.01 | 7.19 | 4.94 | 6.09 |
2連率 | 28.09 | 45.16 | 21.25 | 52.73 | 26.25 | 43.33 | ||
3連率 | 48.31 | 63.71 | 37.50 | 65.45 | 41.25 | 64.44 | ||
当地 | 勝率 | 4.71 | 6.75 | 3.33 | 7.55 | 4.00 | 6.13 | |
2連率 | 23.53 | 50.98 | 10.34 | 66.67 | 25.00 | 25.00 | ||
3連率 | 41.18 | 68.63 | 27.59 | 73.81 | 35.71 | 75.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.14 | ||
3連率 | 75.00 | 72.00 | 70.00 | 48.00 | 7.00 | 20.00 | ||
1着率 | 41.67 | 11.11 | 10.00 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 8.33 | 44.44 | 20.00 | 23.81 | 0.00 | 8.00 | ||
3着率 | 25.00 | 16.67 | 40.00 | 0.00 | 7.14 | 12.00 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (0.00) | (8.33) | (8.33) | (8.33) | (8.33) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 10.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | 45 | 39 | 36 | 1 | 39 | 2 | ||
得点率 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 12.00 | 2.00 | 10.50 | ||
減点 | 5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 河野 主樹 |
広次 修 |
伏島 祐介 |
清水 敦揮 |
磯村 匠 |
三嶌 誠司 |
||
支部 | 大阪 | 山口 | 東京 | 岡山 | 東京 | 香川 | ||
年齢 | 29歳 | 42歳 | 34歳 | 44歳 | 33歳 | 56歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.0kg | 53.2kg | 55.3kg | 51.0kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.89 | 5.59 | 4.95 | 6.70 | 4.84 | 6.53 |
2連率 | 29.63 | 37.86 | 31.40 | 55.10 | 28.72 | 46.79 | ||
3連率 | 48.15 | 56.31 | 50.00 | 66.33 | 44.68 | 66.06 | ||
当地 | 勝率 | 5.94 | 0.00 | 4.60 | 7.83 | 5.24 | 6.80 | |
2連率 | 50.00 | 0.00 | 26.09 | 66.67 | 28.57 | 53.06 | ||
3連率 | 56.25 | 0.00 | 36.96 | 83.33 | 51.02 | 67.35 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | ||
3連率 | 67.00 | 71.00 | 72.00 | 53.00 | 36.00 | 52.00 | ||
1着率 | 11.11 | 4.76 | 11.11 | 10.53 | 13.64 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 28.57 | 38.89 | 31.58 | 9.09 | 23.81 | ||
3着率 | 33.33 | 38.10 | 22.22 | 10.53 | 13.64 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (0.00) | (22.22) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 66.67 | (11.11) | (22.22) | (33.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 5.26 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | 39 | 25 | 18 | 18 | 28 | 5 | ||
得点率 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 9.50 | ||
減点 |
