枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 小黒 竜吾 |
峰重 侑治 |
信濃 由行 |
関根 彰人 |
野間 大樹 |
山道 諄也 |
||
支部 | 埼玉 | 岡山 | 福井 | 埼玉 | 大阪 | 群馬 | ||
年齢 | 49歳 | 36歳 | 51歳 | 41歳 | 36歳 | 23歳 | ||
体重 | 56.4kg | 51.0kg | 54.1kg | 52.1kg | 51.5kg | 55.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.20 | 5.73 | 3.44 | 5.17 | 4.55 | 1.50 |
2連率 | 14.08 | 37.18 | 16.67 | 28.24 | 25.64 | 0.00 | ||
3連率 | 35.21 | 60.26 | 27.78 | 48.85 | 41.03 | 3.03 | ||
当地 | 勝率 | 3.70 | 4.75 | 3.50 | 4.96 | 4.92 | 1.89 | |
2連率 | 15.15 | 25.00 | 14.71 | 28.89 | 23.08 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 25.00 | 26.47 | 51.11 | 42.31 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.26 | ||
ST(向い風) | 0.28 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 16.00 | 52.00 | 21.00 | 3.00 | ||
1着率 | 14.29 | 20.00 | 0.00 | 4.76 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 20.00 | 5.26 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 21.43 | 10.00 | 10.53 | 23.81 | 14.29 | 2.60 | ||
決り手 | 差され | 35.71 | (21.43) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 35.71 | (21.43) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.84 | 60.00 | 38.10 | 38.89 | 33.33 | 5.56 | ||
3連率 | 63.16 | 80.00 | 71.43 | 44.44 | 55.56 | 11.11 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 万能 | 伸び | 逃げ | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 42.86 | 16.67 | 28.57 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 57.14 | 16.67 | 71.43 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | 35 | 22 | 30 | 12 | 33 | 39 | ||
得点率 | 3.00 | 5.40 | 4.75 | 6.60 | 3.80 | 1.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/5 | 3/5 | 4/4 | 3/3 | 6/6 | 6/6 | ||
2走 | 5/5 | 6/5 | 3/4 | 5/2 | 1/1 | 6/5 | ||
3走 | 4/3 | 2/1 | 5/5 | 6/6 | 4/4 | 6/6 | ||
4走 | 3/6 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 3/6 | 6/6 | ||
5走 | 6/4 | 5/5 | 2/5 | 2/3 | 4/6 | 6/4 | ||
6走 | 2/2 | 1/1 | 6/6 | 3/3 | 2/3 | 6/6 | ||
7走 | 3/3 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 廣瀬 真也 |
川崎 智稔 |
田中 勇輔 |
小宮 涼雅 |
長岡 良也 |
堀本 翔太 |
||
支部 | 東京 | 岡山 | 埼玉 | 岡山 | 兵庫 | 愛知 | ||
年齢 | 37歳 | 25歳 | 31歳 | 26歳 | 41歳 | 24歳 | ||
体重 | 50.5kg | 51.0kg | 51.0kg | 52.4kg | 52.0kg | 47.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.76 | 5.08 | 5.00 | 2.88 | 6.94 | 0.00 |
2連率 | 37.89 | 30.21 | 30.51 | 7.41 | 55.24 | 0.00 | ||
3連率 | 58.95 | 52.08 | 44.07 | 18.52 | 70.48 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.09 | 6.18 | 4.31 | 2.43 | 5.30 | 3.38 | |
2連率 | 28.26 | 27.27 | 18.75 | 0.00 | 30.00 | 6.25 | ||
3連率 | 45.65 | 81.82 | 34.38 | 14.29 | 45.00 | 25.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | - | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | - | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | - | ||
3連率 | 85.00 | 41.00 | 46.00 | 30.00 | 48.00 | 0.00 | ||
1着率 | 55.00 | 9.09 | 15.38 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 13.64 | 23.08 | 10.00 | 39.13 | 0.00 | ||
3着率 | 5.00 | 18.18 | 7.69 | 5.00 | 8.70 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (10.00) | (5.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.00 | (0.00) | (0.00) | (5.00) | (5.00) | (5.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 15.38 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 11.11 | 17.65 | 11.76 | 10.00 | 11.76 | 10.00 | ||
3連率 | 55.56 | 17.65 | 23.53 | 30.00 | 29.41 | 30.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 差捲 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | |
1着率 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 16.67 | ||
2連率 | 14.29 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 42.86 | 16.67 | ||
3連率 | 28.57 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 100.0 | 33.33 | ||
順位 | 24 | 40 | 34 | 35 | 4 | 30 | ||
得点率 | 5.20 | 0.80 | 3.20 | 3.00 | 7.60 | 4.75 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 2/4 | 4/6 | 6/5 | 6/4 | 4(5)/3 | 5/6 | ||
2走 | 3/4 | 2/3 | 5(4)/6 | 5/4 | 1/1 | 4/3 | ||
3走 | 1/1 | 6/5 | 2/3 | 4/5 | 2/3 | 2/5 | ||
4走 | 5/3 | 5/5 | 1/6 | 5/5 | 6/3 | 3/1 | ||
5走 | 6/6 | 1/5 | 5/3 | 4/2 | 3/2 | 1/5 | ||
6走 | 4/4 | 3/1 | 3/2 | 6/4 | 5/2 | 3/5 | ||
7走 | 2/6 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 樋口 範政 |
乃村 康友 |
久田 武 |
吉川 貴仁 |
村上 功祐 |
前出 達吉 |
||
支部 | 愛知 | 三重 | 愛知 | 三重 | 大阪 | 福井 | ||
年齢 | 46歳 | 42歳 | 51歳 | 31歳 | 46歳 | 35歳 | ||
体重 | 55.1kg | 52.4kg | 52.4kg | 52.0kg | 56.4kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.92 | 5.03 | 5.91 | 7.08 | 5.20 | 5.77 |
2連率 | 14.58 | 26.67 | 43.75 | 56.00 | 33.33 | 43.04 | ||
3連率 | 34.38 | 49.33 | 61.46 | 73.33 | 49.33 | 60.76 | ||
当地 | 勝率 | 3.53 | 5.24 | 5.53 | 7.00 | 5.71 | 6.21 | |
2連率 | 20.00 | 28.57 | 35.29 | 65.00 | 39.29 | 51.72 | ||
3連率 | 20.00 | 52.38 | 52.94 | 70.00 | 64.29 | 62.07 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | ||
3連率 | 80.00 | 61.00 | 65.00 | 60.00 | 47.00 | 27.00 | ||
1着率 | 40.00 | 22.22 | 17.65 | 20.00 | 6.67 | 0.00 | ||
2着率 | 13.33 | 22.22 | 29.41 | 40.00 | 33.33 | 27.27 | ||
3着率 | 26.67 | 16.67 | 17.65 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (6.67) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (6.67) | |
捲られ | 33.33 | (6.67) | (26.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 11.76 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 15.79 | 5.56 | 28.57 | 0.00 | 16.67 | 35.71 | ||
3連率 | 47.37 | 44.44 | 52.38 | 11.11 | 33.33 | 64.29 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 差捲 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
1着率 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | ||
2連率 | 42.86 | 0.00 | 16.67 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | ||
3連率 | 42.86 | 16.67 | 16.67 | 28.57 | 57.14 | 57.14 | ||
順位 | 16 | 37 | 28 | 26 | 22 | 20 | ||
得点率 | 6.40 | 2.80 | 4.80 | 5.00 | 5.40 | 5.60 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/6 | 4/4 | 3/2 | 6(5)/6 | 5/2 | 1/3 | ||
2走 | 1/1 | 5/6 | 5/4 | 2/4 | 2/5 | 3/2 | ||
3走 | 3/1 | 1/4 | 1/4 | 3/2 | 6/6 | 6/4 | ||
4走 | 4/2 | 2/5 | 2/4 | 1/3 | 1/1 | 5/5 | ||
5走 | 3/6 | 6/5 | 6/5 | 4/4 | 4/4 | 2/3 | ||
6走 | 1/5 | 3/3 | 4/5 | 5/5 | 2/2 | 4/F | ||
7走 | 6/6 | 6/5 | 5/2 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 滝沢 崚 |
尾上 雅也 |
山崎 聖司 |
牟田 奨太 |
中里 英夫 |
村田 修次 |
||
支部 | 埼玉 | 埼玉 | 東京 | 静岡 | 群馬 | 東京 | ||
年齢 | 28歳 | 30歳 | 49歳 | 28歳 | 56歳 | 51歳 | ||
体重 | 51.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 54.9kg | 52.8kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.64 | 6.45 | 4.48 | 3.92 | 5.65 | 6.03 |
2連率 | 16.00 | 48.03 | 25.00 | 26.51 | 32.50 | 44.44 | ||
3連率 | 32.00 | 61.42 | 43.27 | 33.73 | 57.50 | 60.00 | ||
当地 | 勝率 | 3.36 | 5.87 | 4.49 | 4.53 | 4.52 | 6.28 | |
2連率 | 7.14 | 40.38 | 22.86 | 30.23 | 18.18 | 46.39 | ||
3連率 | 17.86 | 61.54 | 45.71 | 41.86 | 39.39 | 61.86 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | ||
3連率 | 67.00 | 55.00 | 52.00 | 29.00 | 50.00 | 50.00 | ||
1着率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 17.65 | 5.56 | 12.50 | ||
2着率 | 0.00 | 20.00 | 28.00 | 11.76 | 16.67 | 18.75 | ||
3着率 | 66.67 | 15.00 | 24.00 | 0.00 | 27.78 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (0.00) | (0.00) | (33.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 66.67 | (0.00) | (0.00) | (66.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 12.50 | ||
捲り | - | 5.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 57.14 | 36.84 | 20.00 | 23.53 | 45.00 | 45.00 | ||
3連率 | 67.86 | 47.37 | 40.00 | 29.41 | 60.00 | 60.00 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 逃げ | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 37.50 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 28.57 | ||
3連率 | 16.67 | 62.50 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 57.14 | ||
順位 | 38 | 13 | 13 | 32 | 24 | 18 | ||
得点率 | 2.25 | 6.50 | 6.50 | 4.00 | 5.20 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/4 | 2/5 | 1/2 | 6/5 | 1/1 | 2/5 | ||
2走 | 2/5 | 5/6 | 3/2 | 4/6 | 4/4 | 4/3 | ||
3走 | 5/5 | 6/2 | 4/4 | 3/5 | 5/5 | 3/2 | ||
4走 | 3/6 | 3/3 | 6/4 | 1/1 | 6/3 | 1/2 | ||
5走 | 6/3 | 4/3 | 2/5 | 2/1 | 2/5 | 6/4 | ||
6走 | 2/6 | 1/1 | 5/5 | 5/4 | 4/2 | 5/6 | ||
7走 | 2/2 | 1/3 | ||||||
8走 | 6(5)/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 松井 賢治 |
土山 卓也 |
山田 竜一 |
小黒 竜吾 |
谷津 幸宏 |
岩津 徹郎 |
||
支部 | 兵庫 | 福井 | 東京 | 埼玉 | 埼玉 | 岡山 | ||
年齢 | 46歳 | 38歳 | 54歳 | 49歳 | 45歳 | 47歳 | ||
体重 | 52.0kg | 54.7kg | 52.0kg | 56.4kg | 52.5kg | 54.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.85 | 5.32 | 5.67 | 4.20 | 6.35 | 5.21 |
2連率 | 35.90 | 29.33 | 37.72 | 14.08 | 47.79 | 29.49 | ||
3連率 | 59.83 | 54.67 | 60.53 | 35.21 | 64.60 | 50.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.78 | 4.83 | 5.84 | 3.70 | 6.43 | 5.00 | |
2連率 | 44.44 | 16.67 | 34.55 | 15.15 | 43.18 | 30.00 | ||
3連率 | 61.11 | 50.00 | 60.00 | 33.33 | 68.18 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.19 | - | 0.18 | 0.20 | ||
3連率 | 96.00 | 58.00 | 62.00 | 50.00 | 41.00 | 13.00 | ||
1着率 | 44.00 | 10.53 | 7.69 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 28.00 | 26.32 | 19.23 | 10.00 | 18.18 | 0.00 | ||
3着率 | 24.00 | 21.05 | 34.62 | 40.00 | 18.18 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 28.00 | (16.00) | (4.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (4.00) | (16.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 42.11 | 32.14 | 36.84 | 41.18 | 38.10 | ||
3連率 | 25.00 | 68.42 | 42.86 | 63.16 | 47.06 | 52.38 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 伸び | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | |
1着率 | 16.67 | 28.57 | 16.67 | 0.00 | 14.29 | 28.57 | ||
2連率 | 50.00 | 42.86 | 16.67 | 16.67 | 28.57 | 42.86 | ||
3連率 | 50.00 | 42.86 | 16.67 | 33.33 | 71.43 | 57.14 | ||
順位 | 28 | 17 | 26 | 35 | 7 | 20 | ||
得点率 | 4.80 | 6.20 | 5.00 | 3.00 | 7.20 | 5.60 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 6/5 | 4/4 | 4/4 | 2/5 | 1/1 | 1/1 | ||
2走 | 2/2 | 2/4 | 1/1 | 5/5 | 5/3 | 6/6 | ||
3走 | 3/4 | 1/1 | 3/4 | 4/3 | 6/2 | 4/2 | ||
4走 | 5/2 | 6/4 | 2/6 | 3/6 | 3/3 | 4/5 | ||
5走 | 1/1 | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 2/4 | 3/3 | ||
6走 | 4/4 | 1/1 | 5/4 | 2/2 | 4/6 | 1/6 | ||
7走 | 6/5 | 3/3 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 栗原 一馬 |
野間 大樹 |
廣瀬 真也 |
寺本 重宣 |
平野 和明 |
山道 諄也 |
||
支部 | 群馬 | 大阪 | 東京 | 東京 | 愛知 | 群馬 | ||
年齢 | 28歳 | 36歳 | 37歳 | 44歳 | 44歳 | 23歳 | ||
体重 | 55.4kg | 51.5kg | 50.5kg | 50.0kg | 52.0kg | 55.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 2.85 | 4.55 | 5.76 | 6.11 | 5.52 | 1.50 |
2連率 | 10.26 | 25.64 | 37.89 | 42.86 | 28.13 | 0.00 | ||
3連率 | 15.38 | 41.03 | 58.95 | 63.10 | 56.25 | 3.03 | ||
当地 | 勝率 | 2.67 | 4.92 | 5.09 | 5.93 | 6.17 | 1.89 | |
2連率 | 16.67 | 23.08 | 28.26 | 35.21 | 44.44 | 0.00 | ||
3連率 | 16.67 | 42.31 | 45.65 | 59.15 | 72.22 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.26 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.26 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.15 | 0.24 | 0.27 | ||
3連率 | 14.00 | 56.00 | 62.00 | 47.00 | 39.00 | 3.00 | ||
1着率 | 0.00 | 6.25 | 7.69 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 18.75 | 23.08 | 35.29 | 8.70 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 31.25 | 30.77 | 5.88 | 30.43 | 2.60 | ||
決り手 | 差され | 57.14 | (0.00) | (28.57) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | |
捲られ | 28.57 | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (14.29) | ||
差し | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.22 | 33.33 | 11.11 | 11.11 | 35.29 | 5.56 | ||
3連率 | 44.44 | 55.56 | 55.56 | 44.44 | 41.18 | 11.11 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 平均 | 差捲 | 差捲 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | |
1着率 | 16.67 | 16.67 | 14.29 | 25.00 | 14.29 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 16.67 | 14.29 | 50.00 | 28.57 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 28.57 | 62.50 | 71.43 | 0.00 | ||
順位 | 13 | 33 | 24 | 11 | 9 | 39 | ||
得点率 | 6.50 | 3.80 | 5.20 | 6.67 | 6.80 | 1.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 6/6 | 2/4 | 3/2 | 3/3 | 6/6 | ||
2走 | 4/6 | 1/1 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 6/5 | ||
3走 | 2/1 | 4/4 | 1/1 | 5/3 | 5/4 | 6/6 | ||
4走 | 5/3 | 3/6 | 5/3 | 4/2 | 2/2 | 6/6 | ||
5走 | 1/5 | 4/6 | 6/6 | 2/4 | 6/4 | 6/4 | ||
6走 | 5/6 | 2/3 | 4/4 | 4/6 | 3/3 | 6/6 | ||
7走 | 2/6 | 3/1 | 4/3 | |||||
8走 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 信濃 由行 |
久田 武 |
前沢 丈史 |
川崎 智稔 |
桑原 将光 |
小宮 涼雅 |
||
支部 | 福井 | 愛知 | 東京 | 岡山 | 東京 | 岡山 | ||
年齢 | 51歳 | 51歳 | 39歳 | 25歳 | 40歳 | 26歳 | ||
体重 | 54.1kg | 52.4kg | 55.2kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.44 | 5.91 | 6.55 | 5.08 | 5.66 | 2.88 |
2連率 | 16.67 | 43.75 | 45.38 | 30.21 | 34.75 | 7.41 | ||
3連率 | 27.78 | 61.46 | 67.69 | 52.08 | 56.78 | 18.52 | ||
当地 | 勝率 | 3.50 | 5.53 | 6.13 | 6.18 | 5.65 | 2.43 | |
2連率 | 14.71 | 35.29 | 46.15 | 27.27 | 32.69 | 0.00 | ||
3連率 | 26.47 | 52.94 | 59.62 | 81.82 | 63.46 | 14.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | ||
3連率 | 57.00 | 67.00 | 83.00 | 45.00 | 56.00 | 15.00 | ||
1着率 | 14.29 | 5.56 | 24.14 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 27.78 | 24.14 | 15.00 | 20.00 | 3.03 | ||
3着率 | 21.43 | 33.33 | 34.48 | 20.00 | 32.00 | 12.12 | ||
決り手 | 差され | 42.86 | (21.43) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | |
捲られ | 28.57 | (21.43) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 10.34 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.10 | 28.57 | 15.79 | 17.65 | 33.33 | 10.00 | ||
3連率 | 71.43 | 52.38 | 42.11 | 17.65 | 55.56 | 30.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 伸び | 差捲 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 16.67 | 28.57 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 16.67 | 25.00 | 16.67 | 42.86 | 16.67 | ||
3連率 | 16.67 | 16.67 | 62.50 | 33.33 | 57.14 | 16.67 | ||
順位 | 30 | 28 | 6 | 40 | 9 | 35 | ||
得点率 | 4.75 | 4.80 | 7.33 | 0.80 | 6.80 | 3.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
