枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 西舘 果里 |
吉田 彩乃 |
倉持 莉々 |
鈴木 成美 |
中里 優子 |
阿部 未侑 |
||
支部 | 東京 | 静岡 | 東京 | 静岡 | 埼玉 | 東京 | ||
年齢 | 38歳 | 24歳 | 31歳 | 38歳 | 52歳 | 19歳 | ||
体重 | 50.8kg | 48.7kg | 47.0kg | 44.6kg | 46.8kg | 50.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.45 | 3.94 | 5.84 | 5.01 | 5.26 | 0.00 |
2連率 | 21.33 | 20.00 | 47.95 | 30.56 | 34.09 | 0.00 | ||
3連率 | 42.67 | 31.43 | 58.90 | 47.22 | 52.27 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 3.56 | 3.38 | 5.90 | 4.87 | 6.18 | 0.00 | |
2連率 | 11.11 | 12.50 | 50.00 | 29.79 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 25.00 | 60.00 | 42.55 | 60.71 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | - | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | - | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | - | ||
3連率 | 60.00 | 54.00 | 56.00 | 47.00 | 37.00 | 0.00 | ||
1着率 | 20.00 | 30.77 | 25.00 | 13.33 | 21.05 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 7.69 | 25.00 | 13.33 | 5.26 | 0.00 | ||
3着率 | 20.00 | 15.38 | 6.25 | 20.00 | 10.53 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | |
捲られ | 50.00 | (20.00) | (30.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 30.77 | 6.25 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.25 | 6.67 | 10.53 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.74 | 26.60 | 29.14 | 36.99 | 35.58 | 43.81 | ||
3連率 | 50.70 | 40.96 | 49.14 | 54.79 | 50.96 | 60.95 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 坂口 周 |
小川 日紀太 |
堀越 雄貴 |
沢田 昭宏 |
瀧川 千依 |
一色 凌雅 |
||
支部 | 三重 | 福岡 | 東京 | 大阪 | 広島 | 愛知 | ||
年齢 | 47歳 | 35歳 | 25歳 | 39歳 | 29歳 | 26歳 | ||
体重 | 52.7kg | 53.2kg | 51.3kg | 55.0kg | 47.3kg | 59.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.38 | 3.79 | 4.90 | 5.63 | 4.66 | 5.37 |
2連率 | 46.34 | 14.71 | 28.89 | 33.33 | 29.73 | 38.83 | ||
3連率 | 64.23 | 33.82 | 48.89 | 58.52 | 47.30 | 57.28 | ||
当地 | 勝率 | 6.33 | 5.70 | 4.42 | 6.57 | 0.00 | 5.25 | |
2連率 | 40.00 | 30.00 | 22.61 | 50.00 | 0.00 | 35.00 | ||
3連率 | 73.33 | 60.00 | 42.61 | 57.14 | 0.00 | 55.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.16 | ||
3連率 | 100.00 | 43.00 | 67.00 | 50.00 | 20.00 | 26.00 | ||
1着率 | 81.48 | 0.00 | 19.05 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.52 | 28.57 | 14.29 | 17.86 | 6.67 | 10.53 | ||
3着率 | 0.00 | 14.29 | 33.33 | 25.00 | 13.33 | 15.79 | ||
決り手 | 差され | 14.81 | (3.70) | (7.41) | (0.00) | (0.00) | (3.70) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.81 | 34.58 | 36.02 | 28.11 | 41.83 | 36.45 | ||
3連率 | 55.92 | 51.40 | 53.55 | 47.03 | 56.25 | 55.61 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 万能 | 有能 | 有能 | 平凡 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 占部 一真 |
岸本 雄貴 |
永田 秀二 |
小畑 実成 |
岩永 雅人 |
眞鳥 康太 |
||
支部 | 福岡 | 三重 | 東京 | 岡山 | 愛知 | 長崎 | ||
年齢 | 33歳 | 43歳 | 39歳 | 58歳 | 38歳 | 30歳 | ||
体重 | 52.8kg | 63.5kg | 56.4kg | 54.8kg | 53.2kg | 57.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.62 | 4.22 | 6.14 | 4.27 | 6.21 | 4.74 |
2連率 | 27.59 | 19.44 | 45.31 | 19.81 | 42.74 | 27.17 | ||
3連率 | 40.23 | 34.72 | 60.16 | 35.85 | 64.52 | 50.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.47 | 5.71 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | |
2連率 | 20.00 | 33.33 | 49.15 | 0.00 | 0.00 | 27.27 | ||
3連率 | 33.33 | 66.67 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 45.45 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | ||
3連率 | 89.00 | 46.00 | 73.00 | 39.00 | 42.00 | 10.00 | ||
1着率 | 44.44 | 7.69 | 19.23 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | ||
2着率 | 11.11 | 15.38 | 26.92 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 33.33 | 23.08 | 26.92 | 16.67 | 26.92 | 9.52 | ||
決り手 | 差され | 44.44 | (22.22) | (0.00) | (11.11) | (11.11) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.54 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.68 | 40.30 | 39.52 | 36.76 | 29.12 | 33.18 | ||
3連率 | 49.77 | 57.21 | 59.05 | 54.90 | 43.41 | 47.66 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 差捲 | 伸び | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 丹下 健 |
川添 英正 |
津久井 拓也 |
坪口 竜也 |
近藤 雄一郎 |
下寺 秀和 |
||
支部 | 愛知 | 福岡 | 群馬 | 長崎 | 東京 | 広島 | ||
年齢 | 44歳 | 55歳 | 37歳 | 36歳 | 28歳 | 32歳 | ||
体重 | 54.9kg | 52.5kg | 54.5kg | 52.3kg | 52.1kg | 55.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.91 | 4.78 | 5.69 | 6.20 | 3.99 | 6.61 |
2連率 | 30.85 | 23.91 | 39.66 | 44.44 | 22.22 | 46.79 | ||
3連率 | 43.62 | 42.39 | 61.21 | 63.33 | 34.44 | 66.97 | ||
当地 | 勝率 | 4.65 | 4.67 | 6.27 | 4.00 | 4.72 | 6.36 | |
2連率 | 25.00 | 27.78 | 43.33 | 11.11 | 28.00 | 42.86 | ||
3連率 | 40.00 | 38.89 | 73.33 | 33.33 | 48.00 | 64.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | ||
3連率 | 86.00 | 48.00 | 77.00 | 53.00 | 26.00 | 21.00 | ||
1着率 | 57.14 | 14.29 | 9.09 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 9.52 | 31.82 | 17.65 | 15.79 | 0.00 | ||
3着率 | 7.14 | 23.81 | 36.36 | 23.53 | 10.53 | 21.05 | ||
決り手 | 差され | 35.71 | (14.29) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | |
捲られ | 7.14 | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.82 | 27.53 | 34.62 | 30.11 | 35.85 | 49.52 | ||
3連率 | 47.47 | 42.13 | 51.92 | 51.14 | 50.94 | 67.14 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 差捲 | 伸び | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 山崎 裕司 |
松村 敏 |
松井 友汰 |
中曽 瑠華 |
前原 大道 |
谷川 将太 |
||
支部 | 広島 | 福岡 | 大阪 | 東京 | 岡山 | 長崎 | ||
年齢 | 43歳 | 41歳 | 30歳 | 24歳 | 28歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.5kg | 53.2kg | 53.7kg | 53.9kg | 52.4kg | 54.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.71 | 6.92 | 5.51 | 1.92 | 6.88 | 5.53 |
2連率 | 35.71 | 62.50 | 38.46 | 0.00 | 48.57 | 39.17 | ||
3連率 | 59.82 | 70.45 | 52.75 | 5.33 | 77.14 | 53.33 | ||
当地 | 勝率 | 5.42 | 6.90 | 5.44 | 1.19 | 4.00 | 0.00 | |
2連率 | 25.00 | 55.00 | 38.89 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 70.00 | 50.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | ||
3連率 | 95.00 | 67.00 | 50.00 | 5.00 | 67.00 | 22.00 | ||
1着率 | 75.00 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | 22.22 | 5.56 | ||
2着率 | 15.00 | 33.33 | 8.33 | 0.00 | 22.22 | 5.56 | ||
3着率 | 5.00 | 0.00 | 25.00 | 4.76 | 22.22 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (10.00) | (5.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 11.11 | 5.56 | ||
捲り | - | 13.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.48 | 31.89 | 35.71 | 42.59 | 33.81 | 29.41 | ||
3連率 | 55.76 | 47.57 | 51.43 | 56.48 | 50.00 | 45.99 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 山口 修路 |
笠置 博之 |
杉田 篤光 |
中里 優子 |
平尾 崇典 |
上之 晃弘 |
||
支部 | 福岡 | 大阪 | 静岡 | 埼玉 | 岡山 | 長崎 | ||
年齢 | 39歳 | 34歳 | 46歳 | 52歳 | 52歳 | 48歳 | ||
体重 | 51.6kg | 55.7kg | 52.0kg | 46.8kg | 50.3kg | 54.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.75 | 6.09 | 5.69 | 5.26 | 6.61 | 4.67 |
2連率 | 22.67 | 46.08 | 37.18 | 34.09 | 43.55 | 24.55 | ||
3連率 | 44.00 | 61.76 | 56.41 | 52.27 | 71.77 | 41.82 | ||
当地 | 勝率 | 5.27 | 7.11 | 5.65 | 6.18 | 4.11 | 5.07 | |
2連率 | 27.27 | 55.56 | 40.00 | 50.00 | 11.11 | 25.00 | ||
3連率 | 54.55 | 66.67 | 52.73 | 60.71 | 22.22 | 53.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | ||
3連率 | 77.00 | 64.00 | 64.00 | 45.00 | 70.00 | 6.00 | ||
1着率 | 38.46 | 9.09 | 18.18 | 15.00 | 17.39 | 0.00 | ||
2着率 | 15.38 | 27.27 | 27.27 | 15.00 | 17.39 | 0.00 | ||
3着率 | 23.08 | 27.27 | 18.18 | 15.00 | 34.78 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 23.08 | (7.69) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 30.77 | (7.69) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | ||
差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 17.39 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.67 | 38.28 | 40.49 | 35.58 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 48.74 | 52.15 | 57.56 | 50.96 | 45.31 | 54.17 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 有能 | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 土井 祥伍 |
西舘 果里 |
桑原 悠 |
松田 竜馬 |
一色 凌雅 |
木山 和幸 |
||
支部 | 大阪 | 東京 | 長崎 | 福岡 | 愛知 | 広島 | ||
年齢 | 30歳 | 38歳 | 37歳 | 41歳 | 26歳 | 55歳 | ||
体重 | 53.9kg | 50.8kg | 52.3kg | 55.8kg | 59.0kg | 51.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.52 | 4.45 | 7.13 | 5.13 | 5.37 | 5.09 |
2連率 | 24.75 | 21.33 | 50.49 | 32.98 | 38.83 | 29.69 | ||
3連率 | 40.59 | 42.67 | 66.99 | 48.94 | 57.28 | 49.22 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.56 | 5.13 | 5.86 | 5.25 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 11.11 | 25.00 | 41.38 | 35.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 62.07 | 55.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.21 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | ||
3連率 | 85.00 | 54.00 | 74.00 | 37.00 | 53.00 | 29.00 | ||
1着率 | 30.77 | 0.00 | 31.58 | 15.79 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 38.46 | 30.77 | 31.58 | 5.26 | 21.05 | 7.14 | ||
3着率 | 15.38 | 23.08 | 10.53 | 15.79 | 26.32 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 30.77 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (23.08) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 31.58 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.12 | 36.74 | 32.26 | 40.28 | 36.45 | 33.49 | ||
3連率 | 47.32 | 50.70 | 52.15 | 55.92 | 55.61 | 51.20 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 伸び | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 津久井 拓也 |
堀本 裕也 |
吉田 彩乃 |
大池 佑来 |
小川 日紀太 |
小畑 実成 |
||
支部 | 群馬 | 愛知 | 静岡 | 東京 | 福岡 | 岡山 | ||
年齢 | 37歳 | 48歳 | 24歳 | 38歳 | 35歳 | 58歳 | ||
体重 | 54.5kg | 47.7kg | 48.7kg | 50.6kg | 53.2kg | 54.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.69 | 3.65 | 3.94 | 6.54 | 3.79 | 4.27 |
2連率 | 39.66 | 16.67 | 20.00 | 38.71 | 14.71 | 19.81 | ||
3連率 | 61.21 | 33.33 | 31.43 | 58.06 | 33.82 | 35.85 | ||
当地 | 勝率 | 6.27 | 4.20 | 3.38 | 7.19 | 5.70 | 0.00 | |
2連率 | 43.33 | 20.00 | 12.50 | 53.93 | 30.00 | 0.00 | ||
3連率 | 73.33 | 30.00 | 25.00 | 75.28 | 60.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.13 | ||
3連率 | 88.00 | 40.00 | 20.00 | 41.00 | 0.00 | 19.00 | ||
1着率 | 61.54 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 19.23 | 10.00 | 6.67 | 29.41 | 0.00 | 4.76 | ||
3着率 | 7.69 | 20.00 | 13.33 | 11.76 | 0.00 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 19.23 | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (3.85) | (0.00) | |
捲られ | 11.54 | (3.85) | (0.00) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | - | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.62 | 38.28 | 26.60 | 41.47 | 34.58 | 36.76 | ||
3連率 | 51.92 | 55.98 | 40.96 | 61.29 | 51.40 | 54.90 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 平凡 | 伸び | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 川崎 智幸 |
松井 友汰 |
樅山 拓馬 |
占部 一真 |
坪口 竜也 |
倉持 莉々 |
||
支部 | 岡山 | 大阪 | 愛知 | 福岡 | 長崎 | 東京 | ||
年齢 | 58歳 | 30歳 | 27歳 | 33歳 | 36歳 | 31歳 | ||
体重 | 53.7kg | 53.7kg | 52.8kg | 52.8kg | 52.3kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.04 | 5.51 | 4.63 | 4.62 | 6.20 | 5.84 |
2連率 | 46.10 | 38.46 | 26.88 | 27.59 | 44.44 | 47.95 | ||
3連率 | 61.70 | 52.75 | 46.24 | 40.23 | 63.33 | 58.90 | ||
当地 | 勝率 | 10.00 | 5.44 | 2.60 | 4.47 | 4.00 | 5.90 | |
2連率 | 100.00 | 38.89 | 12.00 | 20.00 | 11.11 | 50.00 | ||
3連率 | 100.00 | 50.00 | 12.00 | 33.33 | 33.33 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.07 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | ||
3連率 | 90.00 | 67.00 | 47.00 | 27.00 | 57.00 | 40.00 | ||
1着率 | 58.06 | 20.00 | 6.67 | 13.64 | 0.00 | 10.00 | ||
2着率 | 25.81 | 40.00 | 26.67 | 4.55 | 14.29 | 10.00 | ||
3着率 | 6.45 | 6.67 | 13.33 | 9.09 | 42.86 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 25.81 | (9.68) | (6.45) | (0.00) | (0.00) | (9.68) | |
捲られ | 16.13 | (3.23) | (6.45) | (6.45) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
