枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 石橋 道友 |
森 智哉 |
井川 大作 |
庄司 樹良々 |
浦田 信義 |
酒井 陽祐 |
||
支部 | 長崎 | 岡山 | 岡山 | 東京 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 43歳 | 27歳 | 54歳 | 34歳 | 59歳 | 36歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.0kg | 61.2kg | 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.72 | 4.96 | 4.47 | 6.56 | 4.35 | 4.37 |
2連率 | 45.63 | 31.30 | 25.27 | 49.50 | 16.67 | 27.69 | ||
3連率 | 65.05 | 50.43 | 45.05 | 70.30 | 37.50 | 36.92 | ||
当地 | 勝率 | 6.12 | 5.09 | 4.63 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 41.18 | 31.65 | 23.94 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 52.94 | 48.10 | 43.66 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.26 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.33 | 0.18 | ||
3連率 | 90.00 | 61.00 | 56.00 | 77.00 | 19.00 | 0.00 | ||
1着率 | 83.33 | 4.35 | 0.00 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 3.33 | 34.78 | 43.75 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 3.33 | 21.74 | 12.50 | 9.09 | 19.05 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 13.33 | (6.67) | (0.00) | (3.33) | (3.33) | (0.00) | |
捲られ | 3.33 | (3.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.35 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.59 | 33.33 | 27.71 | 27.71 | 39.51 | 25.29 | ||
3連率 | 45.88 | 59.52 | 39.76 | 48.19 | 58.02 | 42.53 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 平凡 | 逃げ | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | |
1着率 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 25.00 | ||
3連率 | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 25.00 | ||
順位 | 8 | 22 | 30 | 31 | 33 | -- | ||
得点率 | 7.20 | 5.40 | 4.60 | 4.40 | 4.20 | 賞除 | ||
減点 | 7 | 99 | ||||||
1走 | 6/6 | 3/6 | 1/3 | 3(2)/1 | 6/5 | 6(5)/妨 | ||
2走 | 3/4 | 4/1 | 4/3 | 4/3 | 4/2 | 6/6 | ||
3走 | 3(2)/2 | 5/4 | 3/4 | 5/5 | 1/1 | 4/2 | ||
4走 | 1/1 | 1/3 | 5/4 | 3/5 | 2(3)/5 | 3/4 | ||
5走 | 5/2 | 2/4 | 6/6 | 6/5 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 小川 広大 |
鈴木 峻佑 |
尾形 栄治 |
柴田 友和 |
江本 真治 |
森 雄利 |
||
支部 | 福岡 | 静岡 | 東京 | 福岡 | 山口 | 長崎 | ||
年齢 | 41歳 | 40歳 | 49歳 | 47歳 | 50歳 | 20歳 | ||
体重 | 60.7kg | 52.6kg | 53.3kg | 52.0kg | 53.3kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.47 | 4.66 | 4.69 | 4.72 | 5.63 | 1.28 |
2連率 | 13.48 | 25.00 | 26.32 | 19.77 | 38.71 | 0.00 | ||
3連率 | 23.60 | 39.81 | 41.05 | 41.86 | 50.81 | 1.35 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.90 | 4.45 | 0.00 | 4.97 | 1.80 | |
2連率 | 0.00 | 40.00 | 17.24 | 0.00 | 31.25 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 41.38 | 0.00 | 40.63 | 6.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | ||
3連率 | 64.00 | 53.00 | 41.00 | 24.00 | 32.00 | 2.00 | ||
1着率 | 42.86 | 17.65 | 11.76 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 17.65 | 17.65 | 11.76 | 18.18 | 0.00 | ||
3着率 | 7.14 | 17.65 | 11.76 | 5.88 | 13.64 | 1.79 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (14.29) | (14.29) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.56 | 44.30 | 34.52 | 22.50 | 31.76 | 26.83 | ||
3連率 | 47.67 | 58.23 | 40.48 | 31.25 | 57.65 | 39.02 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 平均 | 差捲 | 平均 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 80.00 | 0.00 | ||
順位 | 37 | 24 | 27 | 21 | 16 | 41 | ||
得点率 | 3.00 | 5.20 | 4.80 | 5.60 | 6.00 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 6/4 | 1/5 | 2/2 | 1/3 | 6/6 | ||
2走 | 2/4 | 3/6 | 5/3 | 3/5 | 3/5 | 5/6 | ||
3走 | 6/4 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | 3(2)/2 | 5(4)/6 | ||
4走 | 3/5 | 4/2 | 6/5 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | ||
5走 | 5/6 | 4/3 | 4/4 | 6/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 仲本 舜 |
中山 雄太 |
重富 伸也 |
鈴木 智啓 |
青木 幸太郎 |
石塚 久也 |
||
支部 | 福岡 | 愛知 | 長崎 | 愛知 | 福岡 | 埼玉 | ||
年齢 | 19歳 | 40歳 | 40歳 | 39歳 | 41歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.0kg | 52.6kg | 58.0kg | 51.5kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.78 | 6.26 | 4.67 | 5.56 | 5.48 | 6.87 |
2連率 | 16.67 | 44.19 | 28.57 | 40.17 | 33.77 | 50.93 | ||
3連率 | 32.05 | 63.57 | 42.86 | 52.99 | 53.25 | 75.93 | ||
当地 | 勝率 | 3.67 | 6.18 | 3.89 | 6.20 | 5.13 | 6.00 | |
2連率 | 16.67 | 39.47 | 22.22 | 50.00 | 37.50 | 45.45 | ||
3連率 | 16.67 | 63.16 | 22.22 | 70.00 | 37.50 | 54.55 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | ||
3連率 | 60.00 | 60.00 | 53.00 | 42.00 | 50.00 | 45.00 | ||
1着率 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 16.67 | 6.25 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 25.00 | 23.53 | 8.33 | 18.75 | 9.09 | ||
3着率 | 10.00 | 15.00 | 29.41 | 16.67 | 25.00 | 36.36 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 50.00 | (20.00) | (20.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 6.25 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.71 | 32.10 | 39.76 | 25.61 | 30.95 | 26.14 | ||
3連率 | 50.00 | 43.21 | 56.63 | 37.80 | 50.00 | 45.45 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 平凡 | 逃げ | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | ||
順位 | 26 | 19 | 19 | 15 | 24 | -- | ||
得点率 | 5.00 | 5.80 | 5.80 | 6.20 | 5.20 | 賞除 | ||
減点 | 99 | |||||||
1走 | 6/4 | 3(2)/4 | 3/6 | 6/3 | 5(4)/4 | 5/4 | ||
2走 | 2/2 | 4/3 | 5(6)/3 | 1/1 | 6/4 | 1/F | ||
3走 | 4(3)/5 | 5/6 | 5(4)/4 | 3/3 | 3/5 | 4/6 | ||
4走 | 5/3 | 1/1 | 5/1 | 4(2)/3 | 2/4 | 3(2)/5 | ||
5走 | 3/4 | 1/2 | 5/6 | 1/1 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 佐竹 友樹 |
嘉手苅 徹哉 |
島川 海輝 |
長谷川 雅和 |
山下 流心 |
渡邉 俊介 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 山口 | 岡山 | 広島 | 愛知 | ||
年齢 | 42歳 | 26歳 | 22歳 | 35歳 | 32歳 | 38歳 | ||
体重 | 53.0kg | 52.6kg | 53.8kg | 52.0kg | 52.4kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.73 | 2.03 | 5.52 | 5.44 | 4.23 | 5.56 |
2連率 | 31.63 | 2.53 | 34.71 | 40.59 | 18.99 | 34.31 | ||
3連率 | 43.88 | 10.13 | 53.72 | 47.52 | 37.97 | 57.84 | ||
当地 | 勝率 | 3.56 | 2.41 | 6.43 | 6.03 | 5.31 | 5.05 | |
2連率 | 22.22 | 3.70 | 46.67 | 46.09 | 30.77 | 30.00 | ||
3連率 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 60.00 | 46.15 | 45.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.20 | - | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | ||
3連率 | 59.00 | 50.00 | 70.00 | 27.00 | 22.00 | 26.00 | ||
1着率 | 23.53 | 0.00 | 11.11 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 23.53 | 0.00 | 22.22 | 20.00 | 0.00 | 5.26 | ||
3着率 | 11.76 | 50.00 | 37.04 | 0.00 | 22.22 | 21.05 | ||
決り手 | 差され | 47.06 | (23.53) | (0.00) | (5.88) | (17.65) | (0.00) | |
捲られ | 29.41 | (0.00) | (23.53) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.41 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.57 | 37.65 | 24.10 | 20.73 | 33.73 | 38.55 | ||
3連率 | 39.29 | 55.29 | 49.40 | 41.46 | 48.19 | 55.42 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | ||
3連率 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | ||
順位 | 35 | 40 | 36 | 22 | 14 | 11 | ||
得点率 | 3.80 | 1.25 | 3.60 | 5.40 | 6.40 | 6.80 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 6/6 | 5/6 | 1/1 | 1/1 | 5/5 | ||
2走 | 5/6 | 3/5 | 1/1 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | ||
3走 | 4(3)/5 | 4/6 | 2/5 | 5/2 | 3/1 | 1/2 | ||
4走 | 4/5 | 1/6 | 2/6 | 6/6 | 6/5 | 2/1 | ||
5走 | 6/3 | 4/5 | 2/5 | 4/4 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 酒井 陽祐 |
今村 暢孝 |
深川 真二 |
濱崎 誠 |
大塚 雅治 |
倉田 茂将 |
||
支部 | 愛知 | 福岡 | 佐賀 | 大阪 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 36歳 | 60歳 | 50歳 | 45歳 | 27歳 | 26歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.6kg | 50.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.37 | 6.73 | 7.43 | 5.16 | 4.29 | 4.84 |
2連率 | 27.69 | 54.74 | 62.26 | 33.33 | 22.86 | 29.09 | ||
3連率 | 36.92 | 69.47 | 69.81 | 50.67 | 35.71 | 45.45 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.84 | 6.00 | 0.00 | 3.33 | 4.11 | |
2連率 | 0.00 | 52.27 | 25.00 | 0.00 | 11.11 | 23.68 | ||
3連率 | 0.00 | 77.27 | 37.50 | 0.00 | 22.22 | 39.47 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | - | ||
3連率 | 50.00 | 62.00 | 61.00 | 40.00 | 43.00 | 29.00 | ||
1着率 | 25.00 | 22.73 | 38.89 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 21.21 | 11.11 | 26.67 | 0.00 | 14.29 | ||
3着率 | 12.50 | 18.18 | 11.11 | 6.67 | 42.86 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 75.00 | (25.00) | (12.50) | (12.50) | (25.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.09 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.29 | 30.59 | 25.93 | 30.95 | 38.55 | 58.62 | ||
3連率 | 42.53 | 58.82 | 46.91 | 47.62 | 59.04 | 74.71 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | ||
2連率 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | ||
3連率 | 25.00 | 80.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 100.0 | ||
順位 | -- | 7 | 2 | 31 | 27 | 4 | ||
得点率 | 賞除 | 7.40 | 8.40 | 4.40 | 4.80 | 8.00 | ||
減点 | 99 | 10 | ||||||
1走 | 6(5)/妨 | 2/1 | 2(6)/3 | 4(3)/2 | 4/1 | 2/3 | ||
2走 | 6/6 | 2(5)/2 | 2/5 | 6/5 | 1/2 | 1/2 | ||
3走 | 4/2 | 2(6)/3 | 1(5)/1 | 6(5)/4 | 5/5 | 4/1 | ||
4走 | 3/4 | 2(3)/6 | 1/1 | 4/4 | 6/3 | 4(5)/3 | ||
5走 | 1/1 | 3(4)/2 | 1/4 | 2/3 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 岡崎 恭裕 |
楠原 正剛 |
酒見 峻介 |
大平 誉史明 |
森 雄利 |
森 智哉 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 佐賀 | 大阪 | 長崎 | 岡山 | ||
年齢 | 38歳 | 39歳 | 39歳 | 55歳 | 20歳 | 27歳 | ||
体重 | 52.4kg | 53.1kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.86 | 5.37 | 6.11 | 5.49 | 1.28 | 4.96 |
2連率 | 53.33 | 36.13 | 46.51 | 39.42 | 0.00 | 31.30 | ||
3連率 | 71.11 | 47.90 | 64.34 | 51.92 | 1.35 | 50.43 | ||
当地 | 勝率 | 6.69 | 4.43 | 4.85 | 4.91 | 1.80 | 5.09 | |
2連率 | 40.48 | 26.67 | 22.50 | 35.71 | 0.00 | 31.65 | ||
3連率 | 57.14 | 36.67 | 45.00 | 48.21 | 6.67 | 48.10 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | ||
3連率 | 89.00 | 53.00 | 68.00 | 61.00 | 5.00 | 22.00 | ||
1着率 | 78.57 | 10.53 | 14.29 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 10.71 | 26.32 | 17.86 | 21.74 | 0.00 | 4.35 | ||
3着率 | 0.00 | 15.79 | 35.71 | 13.04 | 4.76 | 17.39 | ||
決り手 | 差され | 17.86 | (0.00) | (3.57) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 3.57 | (3.57) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.09 | 26.83 | 39.24 | 23.75 | 26.83 | 33.33 | ||
3連率 | 33.72 | 45.12 | 68.35 | 35.00 | 39.02 | 59.52 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 有能 | 伸び | 差捲 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | |
1着率 | 20.00 | 33.33 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2連率 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | ||
3連率 | 60.00 | 83.33 | 80.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
順位 | 8 | 5 | 11 | 16 | 41 | 22 | ||
得点率 | 7.20 | 7.67 | 6.80 | 6.00 | 1.00 | 5.40 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 5/2 | 3/3 | 5/4 | 6/6 | 3/6 | ||
2走 | 4/2 | 4/1 | 4/2 | 1/1 | 5/6 | 4/1 | ||
3走 | 5(6)/6 | 2/3 | 2/2 | 6/4 | 5(4)/6 | 5/4 | ||
4走 | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 4/2 | 6/6 | 1/3 | ||
5走 | 1/1 | 5/4 | 5/5 | 2/5 | 2/4 | |||
6走 | 6/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 宮内 直哉 |
牧原 崇 |
青木 幸太郎 |
鈴木 峻佑 |
入海 馨 |
北川 太一 |
||
支部 | 東京 | 愛知 | 福岡 | 静岡 | 岡山 | 佐賀 | ||
年齢 | 35歳 | 42歳 | 41歳 | 40歳 | 29歳 | 32歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.6kg | 52.7kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.69 | 5.59 | 5.48 | 4.66 | 6.41 | 5.67 |
2連率 | 32.58 | 37.50 | 33.77 | 25.00 | 43.97 | 39.39 | ||
3連率 | 46.07 | 57.69 | 53.25 | 39.81 | 59.48 | 55.56 | ||
当地 | 勝率 | 4.26 | 0.00 | 5.13 | 4.90 | 6.58 | 5.50 | |
2連率 | 26.32 | 0.00 | 37.50 | 40.00 | 42.00 | 30.00 | ||
3連率 | 36.84 | 0.00 | 37.50 | 50.00 | 67.00 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.19 | 0.10 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.24 | 0.25 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | ||
3連率 | 80.00 | 78.00 | 60.00 | 29.00 | 44.00 | 12.00 | ||
1着率 | 26.67 | 8.70 | 20.00 | 7.14 | 12.50 | 5.88 | ||
2着率 | 53.33 | 26.09 | 13.33 | 7.14 | 18.75 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 43.48 | 26.67 | 14.29 | 12.50 | 5.88 | ||
決り手 | 差され | 53.33 | (26.67) | (13.33) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 12.50 | 5.88 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.40 | 46.59 | 30.95 | 44.30 | 41.86 | 38.55 | ||
3連率 | 56.98 | 65.91 | 50.00 | 58.23 | 59.30 | 60.24 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 83.33 | ||
3連率 | 0.00 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 83.33 | ||
順位 | 39 | 16 | 24 | 24 | 1 | 3 | ||
得点率 | 1.40 | 6.00 | 5.20 | 5.20 | 8.60 | 8.17 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/5 | 4/1 | 5(4)/4 | 6/4 | 2/4 | 4/1 | ||
2走 | 4/5 | 6/5 | 6/4 | 3/6 | 1/1 | 3/2 | ||
3走 | 5/6 | 5/4 | 3/5 | 1/1 | 5(6)/2 | 1/6 | ||
4走 | 6/6 | 2(1)/3 | 2/4 | 4/2 | 3/2 | 2/2 | ||
5走 | 2/6 | 3/2 | 1/1 | 5/6 | 4/2 | 5/1 | ||
6走 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 半田 尚也 |
