枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 前出 達吉 |
屋良 龍紀 |
大場 広孝 |
竹腰 正樹 |
大澤 大夢 |
吉原 快誓 |
||
支部 | 福井 | 長崎 | 福岡 | 福井 | 埼玉 | 長崎 | ||
年齢 | 35歳 | 27歳 | 43歳 | 54歳 | 41歳 | 18歳 | ||
体重 | 52.0kg | 51.5kg | 55.3kg | 52.0kg | 53.9kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.70 | 3.88 | 5.14 | 5.45 | 5.39 | 0.00 |
2連率 | 41.38 | 16.47 | 25.21 | 38.46 | 29.79 | 0.00 | ||
3連率 | 59.77 | 31.76 | 51.26 | 55.77 | 58.51 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 2.58 | 4.84 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 6.45 | 28.95 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 12.90 | 52.63 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | - | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | ||
3連率 | 87.00 | 40.00 | 61.00 | 43.00 | 44.00 | 0.00 | ||
1着率 | 40.00 | 0.00 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 26.67 | 20.00 | 13.04 | 13.04 | 12.50 | 0.00 | ||
3着率 | 20.00 | 20.00 | 43.48 | 26.09 | 31.25 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (6.67) | (0.00) | (20.00) | (13.33) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (6.67) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.62 | 26.21 | 38.61 | 25.96 | 47.66 | 28.57 | ||
3連率 | 39.05 | 40.78 | 60.40 | 44.23 | 62.62 | 40.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 伸び | 平凡 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.25 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 33 | 35 | 10 | 24 | 29 | 40 | ||
得点率 | 3.50 | 2.00 | 8.00 | 4.50 | 4.00 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 3/6 | 4/2 | 5/5 | 4/4 | 6/6 | ||
2走 | 6/6 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 上原 健次郎 |
森定 晃史 |
平岡 重典 |
岩永 節也 |
冨田 秀幸 |
八戸 琉楓 |
||
支部 | 福岡 | 岡山 | 大阪 | 長崎 | 愛知 | 長崎 | ||
年齢 | 29歳 | 42歳 | 61歳 | 43歳 | 57歳 | 20歳 | ||
体重 | 53.3kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.0kg | 53.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.24 | 6.63 | 4.53 | 3.75 | 4.57 | 1.25 |
2連率 | 25.84 | 52.85 | 20.69 | 13.00 | 24.00 | 0.00 | ||
3連率 | 52.81 | 65.04 | 37.93 | 27.00 | 42.40 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.72 | 5.88 | 0.00 | 3.12 | 4.31 | 0.00 | |
2連率 | 16.67 | 37.50 | 0.00 | 17.65 | 14.29 | 0.00 | ||
3連率 | 44.44 | 62.50 | 0.00 | 23.53 | 35.71 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.26 | ||
3連率 | 67.00 | 52.00 | 54.00 | 24.00 | 38.00 | 0.00 | ||
1着率 | 26.67 | 13.04 | 15.38 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 13.33 | 26.09 | 0.00 | 5.88 | 9.52 | 0.00 | ||
3着率 | 26.67 | 13.04 | 38.46 | 17.65 | 23.81 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (13.33) | (0.00) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (13.33) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.14 | 17.58 | 31.25 | 30.69 | 27.10 | 32.38 | ||
3連率 | 54.05 | 31.87 | 50.00 | 40.59 | 49.53 | 54.29 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 平凡 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.24 | 0.12 | 0.23 | 0.06 | 0.19 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 24 | 3 | 29 | 35 | 29 | 29 | ||
得点率 | 4.50 | 10.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/6 | 1/2 | 2/4 | 2/5 | 4/4 | 6/4 | ||
2走 | 4/2 | 5/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 山崎 昂介 |
木下 翔太 |
津留 浩一郎 |
山本 兼士 |
品川 賢次 |
磯村 匠 |
||
支部 | 長崎 | 大阪 | 長崎 | 大阪 | 群馬 | 東京 | ||
年齢 | 40歳 | 34歳 | 51歳 | 47歳 | 51歳 | 33歳 | ||
体重 | 52.4kg | 53.7kg | 53.8kg | 51.5kg | 53.8kg | 51.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.83 | 6.59 | 5.40 | 4.32 | 4.47 | 4.83 |
2連率 | 28.99 | 42.42 | 37.89 | 23.40 | 24.32 | 28.16 | ||
3連率 | 47.10 | 64.39 | 50.53 | 41.49 | 41.44 | 43.69 | ||
当地 | 勝率 | 4.64 | 6.86 | 3.78 | 2.89 | 5.43 | 3.56 | |
2連率 | 25.00 | 48.57 | 18.75 | 11.11 | 28.57 | 22.22 | ||
3連率 | 41.67 | 77.14 | 34.38 | 22.22 | 52.38 | 22.22 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | ||
3連率 | 74.00 | 63.00 | 53.00 | 35.00 | 35.00 | 19.00 | ||
1着率 | 44.44 | 11.11 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 33.33 | 40.00 | 10.00 | 20.00 | 6.25 | ||
3着率 | 7.41 | 18.52 | 13.33 | 20.00 | 10.00 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (7.41) | (7.41) | (3.70) | (3.70) | (0.00) | |
捲られ | 25.93 | (11.11) | (7.41) | (7.41) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.70 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.63 | 24.53 | 41.67 | 26.67 | 25.23 | 29.63 | ||
3連率 | 45.54 | 34.91 | 56.48 | 44.76 | 46.73 | 45.37 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 万能 | 平凡 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 16 | 7 | 24 | 35 | 35 | 1 | ||
得点率 | 6.00 | 8.50 | 4.50 | 2.00 | 2.00 | 10.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/3 | 5/3 | 4(5)/3 | 5/5 | 3/5 | 1/1 | ||
2走 | 3/3 | 2/5 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B2 | A1 | A2 | ||
氏名 | 佐藤 大佑 |
田中 勇輔 |
澤崎 雄哉 |
香月 大輝 |
石川 真二 |
中井 俊祐 |
||
支部 | 東京 | 埼玉 | 東京 | 福岡 | 福岡 | 大阪 | ||
年齢 | 34歳 | 31歳 | 30歳 | 24歳 | 55歳 | 44歳 | ||
体重 | 53.2kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.2kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.95 | 4.85 | 5.14 | 2.53 | 6.66 | 4.29 |
2連率 | 45.59 | 28.36 | 34.86 | 5.43 | 51.68 | 23.00 | ||
3連率 | 58.09 | 43.28 | 50.46 | 11.96 | 65.77 | 39.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.97 | 0.00 | 5.33 | 2.26 | 6.38 | 0.00 | |
2連率 | 44.44 | 0.00 | 27.78 | 8.57 | 43.75 | 0.00 | ||
3連率 | 58.33 | 0.00 | 55.56 | 11.43 | 62.50 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.16 | 0.12 | - | - | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.17 | ||
3連率 | 79.00 | 46.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
1着率 | 58.33 | 7.69 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
2着率 | 12.50 | 7.69 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 8.33 | 30.77 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 20.83 | (12.50) | (4.17) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (4.17) | (8.33) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 21.74 | 44.00 | 40.78 | 26.26 | 28.28 | 22.94 | ||
3連率 | 34.78 | 64.00 | 56.31 | 59.60 | 41.41 | 41.28 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 有能 | 伸び | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.07 | 0.16 | 0.27 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 19 | 24 | 35 | 40 | 19 | 16 | ||
得点率 | 5.00 | 4.50 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 3/3 | 5/5 | 6(4)/6 | 1(2)/5 | 1/3 | ||
2走 | 6/6 | 5/5 | 5/6 | 1/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 尾上 雅也 |
山田 哲也 |
木幡 純也 |
國分 将太郎 |
屋良 龍紀 |
宮本 琉正 |
||
支部 | 埼玉 | 東京 | 愛知 | 東京 | 長崎 | 福岡 | ||
年齢 | 30歳 | 42歳 | 37歳 | 31歳 | 27歳 | 19歳 | ||
体重 | 52.6kg | 52.3kg | 52.1kg | 53.7kg | 51.5kg | 53.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.36 | 6.59 | 4.95 | 5.05 | 3.88 | 0.00 |
2連率 | 47.45 | 49.52 | 23.17 | 29.67 | 16.47 | 0.00 | ||
3連率 | 61.31 | 61.90 | 51.22 | 47.25 | 31.76 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 7.19 | 7.68 | 4.00 | 5.50 | 2.58 | 0.00 | |
2連率 | 59.38 | 71.43 | 0.00 | 44.44 | 6.45 | 0.00 | ||
3連率 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 55.56 | 12.90 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.28 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | - | ||
3連率 | 88.00 | 76.00 | 56.00 | 47.00 | 29.00 | 0.00 | ||
1着率 | 76.47 | 29.41 | 6.25 | 6.67 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 8.82 | 29.41 | 18.75 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 2.94 | 17.65 | 31.25 | 33.33 | 23.53 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 17.65 | (5.88) | (8.82) | (2.94) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 5.88 | (0.00) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 5.88 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.43 | 23.23 | 35.64 | 36.45 | 26.21 | 27.00 | ||
3連率 | 38.32 | 36.36 | 57.43 | 49.53 | 40.78 | 44.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 有能 | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | |
1着率 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 1 | 5 | 33 | 19 | 35 | 40 | ||
得点率 | 10.50 | 9.00 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/1 | 1/1 | 2/5 | 2(1)/4 | 3/6 | 6/6 | ||
2走 | 3/1 | 4/5 | 5/4 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 佐藤 悠 |
冨田 秀幸 |
上田 龍星 |
川崎 智稔 |
乙藤 智史 |
原田 秀弥 |
||
支部 | 福井 | 愛知 | 大阪 | 岡山 | 福岡 | 大阪 | ||
年齢 | 29歳 | 57歳 | 29歳 | 25歳 | 40歳 | 46歳 | ||
体重 | 53.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 54.2kg | 55.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.07 | 4.57 | 6.48 | 5.03 | 6.00 | 6.05 |
2連率 | 41.59 | 24.00 | 45.83 | 28.85 | 39.53 | 43.69 | ||
3連率 | 61.06 | 42.40 | 58.33 | 51.92 | 62.79 | 64.08 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.31 | 6.89 | 5.44 | 5.75 | 4.71 | |
2連率 | 0.00 | 14.29 | 55.56 | 38.24 | 43.64 | 29.41 | ||
3連率 | 0.00 | 35.71 | 61.11 | 50.00 | 52.73 | 35.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | ||
3連率 | 82.00 | 46.00 | 67.00 | 50.00 | 68.00 | 20.00 | ||
1着率 | 76.47 | 8.33 | 28.57 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 5.88 | 12.50 | 23.81 | 15.00 | 15.79 | 10.00 | ||
3着率 | 0.00 | 25.00 | 14.29 | 25.00 | 52.63 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 23.53 | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (11.76) | (5.88) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.17 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.76 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.71 | 27.10 | 28.28 | 37.38 | 36.19 | 34.86 | ||
3連率 | 40.00 | 49.53 | 42.42 | 62.62 | 50.48 | 50.46 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | 伸び | 伸び | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.05 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | |
1着率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 50.00 | 50.00 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 50.00 | 50.00 | ||
順位 | 14 | 29 | 4 | 5 | 24 | 19 | ||
得点率 | 7.00 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 4.50 | 5.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/4 | 4/4 | 2/1 | 2/2 | 2/6 | 1/2 | ||
2走 | 3/1 | 6/4 | 5/1 | 1/2 | 4/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 石田 政吾 |
峰重 侑治 |
岩永 節也 |
品川 賢次 |
柴田 光 |
青木 蓮 |
||
支部 | 福井 | 岡山 | 長崎 | 群馬 | 群馬 | 埼玉 | ||
年齢 | 54歳 | 36歳 | 43歳 | 51歳 | 53歳 | 24歳 | ||
体重 | 52.1kg | 51.0kg | 52.2kg | 53.8kg | 52.3kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.67 | 5.71 | 3.75 | 4.47 | 7.26 | 6.25 |
2連率 | 42.34 | 36.78 | 13.00 | 24.32 | 58.72 | 49.18 | ||
3連率 | 57.66 | 59.77 | 27.00 | 41.44 | 79.82 | 61.48 | ||
当地 | 勝率 | 6.52 | 6.00 | 3.12 | 5.43 | 7.11 | 5.70 | |
2連率 | 34.78 | 53.45 | 17.65 | 28.57 | 56.76 | 40.00 | ||
3連率 | 82.61 | 58.62 | 23.53 | 52.38 | 72.97 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | - | 0.13 | ||
3連率 | 87.00 | 55.00 | 29.00 | 37.00 | 50.00 | 21.00 | ||
1着率 | 43.48 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | ||
2着率 | 30.43 | 18.18 | 14.29 | 15.79 | 33.33 | 14.29 | ||
3着率 | 13.04 | 18.18 | 14.29 | 21.05 | 16.67 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 30.43 | (13.04) | (17.39) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 21.74 | (0.00) | (8.70) | (8.70) | (4.35) | (0.00) | ||
差し | - | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.41 | 32.65 | 30.69 | 25.23 | 26.53 | 33.96 | ||
3連率 | 53.76 | 57.14 | 40.59 | 46.73 | 45.92 | 55.66 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 平凡 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
順位 | 19 | 18 | 35 | 35 | 10 | 14 | ||
得点率 | 5.00 | 5.50 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 7.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5(6)/4 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/1 | ||
2走 | 2/3 | 4/2 | 2/1 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 木下 翔太 |
中井 俊祐 |
池田 雄祐 |
中渡 修作 |
上原 健次郎 |
吉原 快誓 |
||
支部 | 大阪 | 大阪 | 愛知 | 福岡 | 福岡 | 長崎 | ||
年齢 | 34歳 | 44歳 | 36歳 | 51歳 | 29歳 | 18歳 | ||
体重 | 53.7kg | 51.5kg | 51.5kg | 53.8kg | 53.3kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.59 | 4.29 | 6.64 | 4.30 | 5.24 | 0.00 |
2連率 | 42.42 | 23.00 | 48.24 | 24.64 | 25.84 | 0.00 | ||
3連率 | 64.39 | 39.00 | 74.12 | 36.23 | 52.81 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.86 | 0.00 | 5.88 | 4.15 | 4.72 | 0.00 | |
2連率 | 48.57 | 0.00 | 25.00 | 19.51 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 77.14 | 0.00 | 62.50 | 31.71 | 44.44 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.23 | 0.11 | - | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | ||
3連率 | 97.00 | 55.00 | 70.00 | 38.00 | 42.00 | 0.00 | ||
1着率 | 72.41 | 10.00 | 30.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.79 | 20.00 | 30.00 | 23.08 | 21.05 | 0.00 | ||
3着率 | 10.34 | 25.00 | 10.00 | 7.69 | 21.05 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 24.14 | (10.34) | (0.00) | (3.45) | (6.90) | (3.45) | |
捲られ | 3.45 | (0.00) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
