枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 島田 一生 |
瀬川 公則 |
中田 友也 |
入澤 友治 |
後藤 陽介 |
塚越 陸斗 |
||
支部 | 福岡 | 山口 | 埼玉 | 東京 | 愛知 | 群馬 | ||
年齢 | 46歳 | 47歳 | 35歳 | 46歳 | 45歳 | 22歳 | ||
体重 | 53.0kg | 57.0kg | 55.9kg | 52.6kg | 56.5kg | 54.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.66 | 3.20 | 5.02 | 5.65 | 5.47 | 0.00 |
2連率 | 27.59 | 9.23 | 32.58 | 44.55 | 36.08 | 0.00 | ||
3連率 | 44.83 | 18.46 | 48.31 | 55.45 | 55.67 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.33 | 2.40 | 4.88 | 4.54 | 4.81 | 0.00 | |
2連率 | 20.83 | 6.67 | 29.76 | 32.43 | 30.23 | 0.00 | ||
3連率 | 41.67 | 6.67 | 45.24 | 37.84 | 46.51 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | - | ||
3連率 | 77.00 | 40.00 | 69.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | ||
1着率 | 38.46 | 13.33 | 18.75 | 16.67 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 23.08 | 13.33 | 25.00 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | ||
3着率 | 15.38 | 13.33 | 25.00 | 5.56 | 33.33 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 38.46 | (15.38) | (23.08) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (0.00) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.67 | 12.50 | 11.11 | 5.56 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.63 | 44.19 | 40.00 | 30.56 | 28.24 | 47.83 | ||
3連率 | 50.00 | 61.63 | 53.75 | 50.00 | 47.06 | 60.87 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 伸び | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | |
1着率 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 1/1 | 2/4 | 5/4 | 3/5 | 6/6 | ||
2走 | 5(6)/5 | 4/5 | 3/2 | 5(6)/6 | 1/2 | 6/6 | ||
3走 | 4/4 | 2/5 | 4/4 | 2/6 | 4/5 | 6(5)/6 | ||
4走 | 3/6 | 5/6 | 5/4 | 4/5 | 2/5 | 6/6 | ||
5走 | 4/1 | 4/6 | 2/6 | 1/1 | 4/5 | 6/6 | ||
6走 | 2/3 | 3/4 | 1/3 | 3/3 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 小野 勇作 |
渡部 悟 |
向井田 直弥 |
上野 俊樹 |
岩井 繁 |
山道 諄也 |
||
支部 | 佐賀 | 大阪 | 広島 | 福岡 | 広島 | 群馬 | ||
年齢 | 47歳 | 36歳 | 34歳 | 25歳 | 51歳 | 23歳 | ||
体重 | 50.5kg | 55.4kg | 46.0kg | 51.5kg | 57.0kg | 55.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.52 | 4.82 | 5.30 | 5.33 | 3.46 | 1.54 |
2連率 | 25.25 | 24.30 | 32.08 | 26.92 | 10.13 | 0.00 | ||
3連率 | 44.44 | 48.60 | 50.94 | 57.69 | 22.78 | 2.70 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 8.30 | 2.11 | 0.00 | 2.44 | 1.65 | |
2連率 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 90.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.26 | ||
3連率 | 82.00 | 74.00 | 58.00 | 57.00 | 32.00 | 3.00 | ||
1着率 | 23.53 | 5.26 | 21.05 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 29.41 | 26.32 | 10.53 | 21.43 | 10.53 | 0.00 | ||
3着率 | 29.41 | 42.11 | 26.32 | 21.43 | 21.05 | 2.50 | ||
決り手 | 差され | 47.06 | (17.65) | (11.76) | (11.76) | (0.00) | (5.88) | |
捲られ | 17.65 | (11.76) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.18 | 25.35 | 47.78 | 32.10 | 48.81 | 33.33 | ||
3連率 | 48.28 | 46.48 | 64.44 | 49.38 | 59.52 | 51.28 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 万能 | 差捲 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | |
1着率 | 16.67 | 28.57 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 28.57 | 16.67 | 42.86 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 57.14 | 33.33 | 57.14 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4(3)/5 | 4/3 | 5/5 | 4/2 | 2/5 | 6/6 | ||
2走 | 6/5 | 1/3 | 3(2)/5 | 3/2 | 4/3 | 6(5)/5 | ||
3走 | 1/2 | 3/1 | 4/3 | 5/3 | 5/4 | 6(4)/6 | ||
4走 | 4/4 | 6/4 | 3(2)/5 | 2/2 | 1/1 | 6(5)/6 | ||
5走 | 2/1 | 4(3)/6 | 4/1 | 3/4 | 3/2 | 6(5)/6 | ||
6走 | 5/2 | 1/1 | 3/6 | 4/5 | 2/4 | |||
7走 | 6/5 | 3/転 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | B2 | A2 | ||
氏名 | 高橋 龍治 |
橋本 英一 |
渡辺 真至 |
金児 隆太 |
鳥居塚 嶺王 |
田中 豪 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 愛知 | 群馬 | 群馬 | 東京 | ||
年齢 | 24歳 | 35歳 | 47歳 | 37歳 | 21歳 | 52歳 | ||
体重 | 55.0kg | 52.8kg | 52.6kg | 52.2kg | 50.0kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.92 | 4.49 | 6.40 | 6.26 | 2.02 | 6.48 |
2連率 | 20.20 | 26.04 | 43.21 | 44.80 | 0.00 | 47.83 | ||
3連率 | 32.32 | 38.54 | 66.67 | 64.00 | 4.76 | 73.04 | ||
当地 | 勝率 | 5.25 | 4.58 | 6.46 | 5.76 | 2.00 | 4.73 | |
2連率 | 25.00 | 26.92 | 41.03 | 35.51 | 0.00 | 20.00 | ||
3連率 | 50.00 | 46.15 | 74.36 | 55.07 | 6.67 | 46.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | - | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | - | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | - | 0.18 | ||
3連率 | 54.00 | 58.00 | 50.00 | 52.00 | 0.00 | 50.00 | ||
1着率 | 30.77 | 21.05 | 8.33 | 17.24 | 0.00 | 14.29 | ||
2着率 | 15.38 | 26.32 | 8.33 | 13.79 | 0.00 | 14.29 | ||
3着率 | 7.69 | 10.53 | 33.33 | 20.69 | 0.00 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 7.69 | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 38.46 | (7.69) | (23.08) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.79 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 14.29 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.94 | 39.60 | 28.95 | 28.99 | 31.11 | 35.63 | ||
3連率 | 62.12 | 57.43 | 44.74 | 50.72 | 44.44 | 54.02 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | |
1着率 | 16.67 | 33.33 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 12.50 | ||
2連率 | 16.67 | 33.33 | 28.57 | 14.29 | 20.00 | 37.50 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 57.14 | 14.29 | 20.00 | 87.50 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 5/4 | 1/3 | 2/落 | 6/6 | 2/2 | ||
2走 | 2/6 | 2/6 | 5/4 | 1/6 | 6(5)/6 | 2(3)/3 | ||
3走 | 6(3)/1 | 3/1 | 6/4 | 5/4 | 6(4)/4 | 1/2 | ||
4走 | 3/3 | 3/5 | 2/2 | 3/5 | 6(5)/4 | 6(5)/3 | ||
5走 | 4/6 | 4/5 | 3/3 | 1/1 | 6/2 | 4/1 | ||
6走 | 6/5 | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 5/6 | |||
7走 | 6/5 | 5/5 | 5/3 | |||||
8走 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 三馬 崇史 |
福田 宗平 |
西村 勝 |
鈴木 賢一 |
浜野 孝志 |
芦澤 望 |
||
支部 | 広島 | 大阪 | 埼玉 | 埼玉 | 三重 | 東京 | ||
年齢 | 24歳 | 35歳 | 51歳 | 55歳 | 44歳 | 47歳 | ||
体重 | 53.2kg | 52.6kg | 54.6kg | 55.6kg | 56.7kg | 55.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.70 | 6.15 | 4.46 | 4.85 | 6.09 | 5.84 |
2連率 | 28.68 | 44.79 | 23.81 | 33.64 | 45.59 | 41.11 | ||
3連率 | 43.41 | 60.42 | 39.29 | 45.79 | 57.35 | 60.00 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.75 | 4.86 | 4.22 | 5.52 | 5.18 | |
2連率 | 0.00 | 62.50 | 31.03 | 32.61 | 29.03 | 34.21 | ||
3連率 | 0.00 | 87.50 | 41.38 | 41.30 | 48.39 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | ||
3連率 | 57.00 | 71.00 | 50.00 | 32.00 | 44.00 | 50.00 | ||
1着率 | 42.86 | 35.71 | 8.33 | 18.18 | 12.50 | 6.25 | ||
2着率 | 9.52 | 14.29 | 16.67 | 4.55 | 6.25 | 12.50 | ||
3着率 | 4.76 | 21.43 | 25.00 | 9.09 | 25.00 | 31.25 | ||
決り手 | 差され | 38.10 | (0.00) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | (9.52) | |
捲られ | 9.52 | (9.52) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 28.57 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.14 | 0.00 | 9.09 | 6.25 | 6.25 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.35 | 40.00 | 31.17 | 37.33 | 32.14 | 40.00 | ||
3連率 | 51.52 | 54.29 | 48.05 | 50.67 | 54.76 | 56.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 伸び | 差捲 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | |
1着率 | 14.29 | 28.57 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | ||
2連率 | 28.57 | 28.57 | 50.00 | 50.00 | 42.86 | 50.00 | ||
3連率 | 42.86 | 42.86 | 50.00 | 66.67 | 71.43 | 75.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 3/6 | 5(4)/2 | 1/2 | 3/2 | 2/1 | ||
2走 | 3/1 | 6/4 | 2/2 | 6/6 | 4/4 | 5/1 | ||
3走 | 2/2 | 4/3 | 1/4 | 4/2 | 1/2 | 6/5 | ||
4走 | 3/3 | 1/1 | 5/5 | 2/6 | 5(6)/3 | 3/1 | ||
5走 | 4/4 | 3/5 | 2/4 | 6(3)/2 | 2/2 | 2(1)/2 | ||
6走 | 3/5 | 6/5 | 4/1 | 5/3 | 3/6 | 3/3 | ||
7走 | 4/5 | 1/1 | 4/3 | 6/6 | ||||
8走 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 中里 英夫 |
木場 雄二郎 |
黒田 誠司 |
渋谷 明憲 |
三川 昂暁 |
野村 誠 |
||
支部 | 群馬 | 山口 | 静岡 | 大阪 | 福岡 | 群馬 | ||
年齢 | 56歳 | 43歳 | 55歳 | 39歳 | 36歳 | 39歳 | ||
体重 | 53.0kg | 55.9kg | 53.1kg | 52.5kg | 52.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.61 | 4.45 | 2.77 | 5.95 | 5.43 | 6.52 |
2連率 | 31.82 | 23.89 | 10.26 | 44.44 | 36.17 | 49.55 | ||
3連率 | 56.82 | 40.71 | 17.95 | 58.33 | 55.32 | 73.87 | ||
当地 | 勝率 | 5.74 | 5.33 | 3.89 | 6.65 | 6.70 | 5.92 | |
2連率 | 40.20 | 33.33 | 5.56 | 50.00 | 60.00 | 40.00 | ||
3連率 | 57.84 | 55.56 | 38.89 | 65.00 | 70.00 | 57.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.20 | - | 0.10 | 0.18 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | ||
3連率 | 82.00 | 50.00 | 0.00 | 68.00 | 28.00 | 30.00 | ||
1着率 | 29.41 | 13.64 | 0.00 | 15.79 | 5.56 | 5.00 | ||
2着率 | 29.41 | 9.09 | 0.00 | 42.11 | 0.00 | 10.00 | ||
3着率 | 23.53 | 27.27 | 0.00 | 10.53 | 22.22 | 15.00 | ||
決り手 | 差され | 29.41 | (5.88) | (5.88) | (5.88) | (11.76) | (0.00) | |
捲られ | 35.29 | (0.00) | (17.65) | (17.65) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.09 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | - | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.36 | 32.81 | 46.81 | 36.23 | 46.91 | 34.83 | ||
3連率 | 58.90 | 43.75 | 61.70 | 50.72 | 65.43 | 51.69 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 16.67 | 37.50 | 42.86 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 16.67 | 62.50 | 71.43 | 16.67 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 3/4 | 6/5 | 3/1 | 4/2 | 6(5)/4 | ||
2走 | 3/3 | 6/6 | 1/1 | 1/2 | 6/3 | 4/3 | ||
3走 | 2/6 | 4/6 | 2/5 | 2/3 | 3/3 | 2/4 | ||
4走 | 1/2 | 1/3 | 4/6 | 5(6)/5 | 3/2 | 1/F | ||
5走 | 4/2 | 2/4 | 4(5)/4 | 6(5)/6 | 1/2 | 5(6)/5 | ||
6走 | 1/2 | 5/3 | 2/5 | 1/1 | 3(4)/6 | 6/5 | ||
7走 | 1/3 | 3/4 | ||||||
8走 | 6/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B2 | B2 | B1 | ||
氏名 | 宇佐見 淳 |
浅見 宗孝 |
小野 勇作 |
森 竜也 |
山道 諄也 |
鈴木 唯央 |
||
支部 | 愛知 | 埼玉 | 佐賀 | 三重 | 群馬 | 群馬 | ||
年齢 | 44歳 | 52歳 | 47歳 | 60歳 | 23歳 | 24歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.4kg | 50.5kg | 53.3kg | 55.2kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.27 | 4.64 | 4.52 | 4.21 | 1.54 | 3.39 |
2連率 | 49.41 | 27.27 | 25.25 | 24.59 | 0.00 | 7.59 | ||
3連率 | 62.35 | 43.18 | 44.44 | 42.62 | 2.70 | 25.32 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 4.63 | 1.65 | 2.24 | |
2連率 | 0.00 | 26.67 | 0.00 | 25.71 | 0.00 | 5.63 | ||
3連率 | 0.00 | 43.33 | 0.00 | 45.71 | 9.68 | 15.49 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | - | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | - | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | - | 0.23 | ||
3連率 | 84.00 | 65.00 | 56.00 | 32.00 | 0.00 | 27.00 | ||
1着率 | 47.37 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 1.96 | ||
2着率 | 31.58 | 35.00 | 50.00 | 15.79 | 0.00 | 13.73 | ||
3着率 | 5.26 | 30.00 | 6.25 | 10.53 | 0.00 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 15.79 | (10.53) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (5.26) | |
捲られ | 36.84 | (0.00) | (21.05) | (5.26) | (10.53) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.88 | 34.72 | 32.18 | 31.08 | 33.33 | 27.27 | ||
3連率 | 55.81 | 58.33 | 48.28 | 51.35 | 51.28 | 45.45 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 差捲 | 伸び | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | |
1着率 | 14.29 | 14.29 | 16.67 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 28.57 | 28.57 | 50.00 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 28.57 | 71.43 | 50.00 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 1/1 | 4(3)/5 | 1/1 | 6/6 | 4/6 | ||
2走 | 6/5 | 4/3 | 6/5 | 5(6)/2 | 6(5)/5 | 5/6 | ||
3走 | 2/2 | 5/5 | 1/2 | 3/6 | 6(4)/6 | 3(2)/F | ||
4走 | 5/4 | 5(6)/3 | 4/4 | 4/4 | 6(5)/6 | 6/6 | ||
5走 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 6(5)/6 | 6/5 | ||
6走 | 2/5 | 2/3 | 5/2 | 2/4 | ||||
7走 | 5/6 | 5/6 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 安河内 健 |
向井田 直弥 |
金児 隆太 |
中田 友也 |
塚越 陸斗 |
吉田 光 |
||
支部 | 佐賀 | 広島 | 群馬 | 埼玉 | 群馬 | 佐賀 | ||
年齢 | 29歳 | 34歳 | 37歳 | 35歳 | 22歳 | 49歳 | ||
体重 | 55.1kg | 46.0kg | 52.2kg | 55.9kg | 54.8kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.03 | 5.30 | 6.26 | 5.02 | 0.00 | 4.70 |
2連率 | 54.55 | 32.08 | 44.80 | 32.58 | 0.00 | 20.99 | ||
3連率 | 73.64 | 50.94 | 64.00 | 48.31 | 0.00 | 45.68 | ||
当地 | 勝率 | 4.63 | 2.11 | 5.76 | 4.88 | 0.00 | 6.06 | |
2連率 | 25.00 | 0.00 | 35.51 | 29.76 | 0.00 | 44.44 | ||
3連率 | 25.00 | 11.11 | 55.07 | 45.24 | 0.00 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | - | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | - | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | - | 0.05 | ||
3連率 | 97.00 | 50.00 | 59.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | ||
1着率 | 82.76 | 0.00 | 18.18 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.79 | 16.67 | 22.73 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 33.33 | 18.18 | 18.75 | 0.00 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 10.34 | (0.00) | (6.90) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.90 | (0.00) | (3.45) | (0.00) | (3.45) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.09 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.73 | 47.78 | 28.99 | 40.00 | 47.83 | 51.76 | ||
3連率 | 50.60 | 64.44 | 50.72 | 53.75 | 60.87 | 68.24 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平均 | 万能 | 逃げ | 伸び | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | |
1着率 | 28.57 | 16.67 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 42.86 | 16.67 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 71.43 | 33.33 | 14.29 | 33.33 | 0.00 | 20.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 5/5 | 2/落 | 2/4 | 6/6 | 3/3 | ||
2走 | 6/5 | 3(2)/5 | 1/6 | 3/2 | 6/6 | 4/4 | ||
3走 | 2/3 | 4/3 | 5/4 | 4/4 | 6(5)/6 | 2(6)/F | ||
4走 | 1/1 | 3(2)/5 | 3/5 | 5/4 | 6/6 | 5(6)/4 | ||
5走 | 5/4 | 4/1 | 1/1 | 2/6 | 6/6 | 6/4 | ||
6走 | 6/2 | 3/6 | 5/5 | 1/3 | ||||
7走 | 1/1 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
