枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 花田 和明 |
楠原 翔太 |
石川 諒 |
松本 庸平 |
今坂 晃広 |
田中 瀬里奈 |
||
支部 | 愛知 | 福岡 | 山口 | 三重 | 静岡 | 埼玉 | ||
年齢 | 55歳 | 34歳 | 36歳 | 40歳 | 47歳 | 20歳 | ||
体重 | 53.2kg | 55.7kg | 53.1kg | 49.5kg | 53.2kg | 55.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.24 | 5.16 | 4.93 | 4.28 | 4.34 | 1.60 |
2連率 | 31.52 | 32.22 | 30.91 | 26.32 | 24.71 | 1.43 | ||
3連率 | 52.17 | 50.00 | 41.82 | 36.84 | 38.82 | 2.86 | ||
当地 | 勝率 | 4.44 | 0.00 | 5.11 | 5.10 | 3.83 | 1.50 | |
2連率 | 22.22 | 0.00 | 28.57 | 42.86 | 13.33 | 0.00 | ||
3連率 | 34.72 | 0.00 | 53.57 | 47.62 | 26.67 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | ||
3連率 | 94.00 | 53.00 | 32.00 | 19.00 | 38.00 | 2.00 | ||
1着率 | 37.50 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 31.25 | 11.76 | 18.18 | 14.29 | 15.38 | 0.00 | ||
3着率 | 25.00 | 29.41 | 13.64 | 4.76 | 23.08 | 1.75 | ||
決り手 | 差され | 37.50 | (6.25) | (0.00) | (25.00) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 6.25 | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.80 | 32.26 | 38.86 | 34.03 | 38.57 | 44.38 | ||
3連率 | 53.59 | 48.85 | 59.07 | 52.88 | 56.50 | 58.43 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 有能 | 平均 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 岸本 雄貴 |
田中 京介 |
山口 晃朋 |
有賀 達也 |
廣中 良一 |
中村 紋夕梨 |
||
支部 | 三重 | 福岡 | 静岡 | 埼玉 | 山口 | 愛知 | ||
年齢 | 43歳 | 34歳 | 24歳 | 39歳 | 48歳 | 21歳 | ||
体重 | 63.2kg | 55.2kg | 51.7kg | 53.0kg | 51.3kg | 46.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.35 | 5.58 | 4.93 | 6.02 | 4.11 | 1.78 |
2連率 | 21.69 | 37.61 | 28.57 | 42.75 | 22.11 | 1.82 | ||
3連率 | 37.35 | 54.13 | 46.03 | 57.97 | 34.74 | 5.45 | ||
当地 | 勝率 | 3.84 | 4.71 | 3.57 | 5.67 | 3.24 | 1.44 | |
2連率 | 13.64 | 29.41 | 23.81 | 46.67 | 11.76 | 0.00 | ||
3連率 | 34.09 | 47.06 | 28.57 | 60.00 | 23.53 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.20 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | ||
3連率 | 83.00 | 69.00 | 63.00 | 62.00 | 16.00 | 0.00 | ||
1着率 | 25.00 | 6.25 | 12.50 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 31.25 | 20.83 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 33.33 | 31.25 | 29.17 | 23.81 | 15.79 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 41.67 | (8.33) | (8.33) | (8.33) | (8.33) | (8.33) | |
捲られ | 25.00 | (16.67) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 8.33 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.17 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.78 | 36.76 | 36.10 | 28.57 | 37.74 | 31.48 | ||
3連率 | 48.89 | 53.92 | 51.04 | 43.41 | 58.02 | 45.37 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 伸び | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 廣瀬 真也 |
森野 正弘 |
中村 魁生 |
小坂 風太 |
藤井 公人 |
今泉 澪 |
||
支部 | 東京 | 山口 | 大阪 | 福井 | 福岡 | 愛知 | ||
年齢 | 37歳 | 40歳 | 26歳 | 25歳 | 26歳 | 19歳 | ||
体重 | 50.7kg | 56.1kg | 51.3kg | 53.3kg | 55.2kg | 46.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.68 | 6.63 | 6.07 | 4.58 | 5.00 | 0.00 |
2連率 | 36.54 | 46.88 | 43.12 | 20.83 | 27.08 | 0.00 | ||
3連率 | 56.73 | 68.75 | 60.55 | 40.83 | 51.04 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.39 | 6.84 | 4.33 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 27.78 | 52.63 | 33.33 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 73.68 | 33.33 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.16 | - | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | - | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 0.20 | 0.19 | - | ||
3連率 | 85.00 | 58.00 | 57.00 | 43.00 | 44.00 | 0.00 | ||
1着率 | 55.00 | 21.05 | 14.29 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 26.32 | 28.57 | 19.05 | 5.56 | 0.00 | ||
3着率 | 5.00 | 10.53 | 14.29 | 23.81 | 27.78 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (10.00) | (5.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.00 | (0.00) | (0.00) | (5.00) | (5.00) | (5.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.53 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.05 | 32.39 | 44.39 | 33.67 | 44.57 | 42.16 | ||
3連率 | 60.51 | 52.58 | 62.93 | 48.74 | 63.04 | 58.38 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 鈴木 峻佑 |
小坂 宗司 |
尾形 栄治 |
石原 凪紗 |
星野 政彦 |
渡辺 浩司 |
||
支部 | 静岡 | 大阪 | 東京 | 愛知 | 兵庫 | 福岡 | ||
年齢 | 40歳 | 44歳 | 49歳 | 21歳 | 60歳 | 41歳 | ||
体重 | 51.8kg | 51.6kg | 54.5kg | 45.3kg | 54.5kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.62 | 5.36 | 4.56 | 3.29 | 4.41 | 7.11 |
2連率 | 24.79 | 34.95 | 24.04 | 20.00 | 24.00 | 52.76 | ||
3連率 | 40.17 | 55.34 | 40.38 | 22.86 | 37.33 | 72.44 | ||
当地 | 勝率 | 3.56 | 5.32 | 0.00 | 2.24 | 3.67 | 8.10 | |
2連率 | 14.81 | 32.00 | 0.00 | 8.11 | 20.00 | 75.00 | ||
3連率 | 29.63 | 48.00 | 0.00 | 13.51 | 26.67 | 85.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.37 | 0.09 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | ||
3連率 | 79.00 | 65.00 | 37.00 | 20.00 | 15.00 | 44.00 | ||
1着率 | 52.63 | 5.88 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.05 | 35.29 | 15.79 | 20.00 | 7.69 | 11.11 | ||
3着率 | 5.26 | 23.53 | 10.53 | 0.00 | 7.69 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 31.58 | (15.79) | (5.26) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | |
捲られ | 15.79 | (5.26) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.94 | 44.27 | 32.70 | 34.94 | 29.78 | 32.66 | ||
3連率 | 47.22 | 59.38 | 53.55 | 50.00 | 51.11 | 48.24 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 平均 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 小池 礼乃 |
坂口 周 |
河上 年昭 |
一色 凌雅 |
加藤 優弥 |
坂東 満 |
||
支部 | 福岡 | 三重 | 埼玉 | 愛知 | 福井 | 静岡 | ||
年齢 | 35歳 | 47歳 | 55歳 | 26歳 | 25歳 | 56歳 | ||
体重 | 47.6kg | 53.0kg | 55.7kg | 58.7kg | 53.5kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.51 | 6.40 | 4.57 | 5.25 | 5.30 | 4.46 |
2連率 | 38.71 | 46.62 | 18.68 | 37.74 | 32.06 | 23.81 | ||
3連率 | 53.76 | 64.66 | 41.76 | 55.66 | 50.38 | 40.48 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 7.06 | 4.96 | 4.51 | 5.00 | 4.45 | |
2連率 | 0.00 | 62.86 | 29.17 | 23.89 | 26.92 | 17.50 | ||
3連率 | 0.00 | 65.71 | 50.00 | 41.59 | 46.15 | 35.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.26 | 0.16 | 0.24 | ||
3連率 | 71.00 | 86.00 | 33.00 | 36.00 | 26.00 | 13.00 | ||
1着率 | 42.86 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 50.00 | 16.67 | 14.29 | 8.70 | 6.67 | ||
3着率 | 7.14 | 22.73 | 16.67 | 21.43 | 17.39 | 6.67 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 28.57 | (0.00) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.28 | 33.48 | 33.62 | 30.85 | 23.17 | 46.43 | ||
3連率 | 48.72 | 54.63 | 49.14 | 48.76 | 38.41 | 67.86 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 逃げ | 平凡 | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 今出 晋二 |
仲谷 颯仁 |
松下 直也 |
伊藤 栞 |
岸本 雄貴 |
石川 諒 |
||
支部 | 岡山 | 福岡 | 兵庫 | 愛知 | 三重 | 山口 | ||
年齢 | 49歳 | 30歳 | 45歳 | 22歳 | 43歳 | 36歳 | ||
体重 | 57.9kg | 51.5kg | 51.8kg | 55.9kg | 63.2kg | 53.1kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.79 | 7.35 | 5.66 | 1.54 | 4.35 | 4.93 |
2連率 | 12.94 | 47.79 | 36.13 | 0.00 | 21.69 | 30.91 | ||
3連率 | 28.24 | 69.91 | 59.66 | 1.39 | 37.35 | 41.82 | ||
当地 | 勝率 | 3.56 | 6.90 | 5.74 | 1.26 | 3.84 | 5.11 | |
2連率 | 11.11 | 61.90 | 42.11 | 0.00 | 13.64 | 28.57 | ||
3連率 | 22.22 | 76.19 | 57.89 | 0.00 | 34.09 | 53.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.19 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | ||
3連率 | 54.00 | 68.00 | 60.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | ||
1着率 | 23.08 | 22.73 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.38 | 40.91 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 15.38 | 4.55 | 32.00 | 0.00 | 15.79 | 15.79 | ||
決り手 | 差され | 23.08 | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 46.15 | (15.38) | (23.08) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.70 | 34.84 | 38.50 | 35.38 | 33.78 | 38.86 | ||
3連率 | 58.79 | 52.87 | 54.00 | 52.36 | 48.89 | 59.07 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 平均 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | B2 | B1 | ||
氏名 | 上條 嘉嗣 |
花田 和明 |
廣中 良一 |
高橋 正男 |
濱崎 寿里矢 |
小坂 風太 |
||
支部 | 大阪 | 愛知 | 山口 | 兵庫 | 埼玉 | 福井 | ||
年齢 | 35歳 | 55歳 | 48歳 | 44歳 | 32歳 | 25歳 | ||
体重 | 53.0kg | 53.2kg | 51.3kg | 52.8kg | 48.7kg | 53.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.84 | 5.24 | 4.11 | 5.96 | 2.73 | 4.58 |
2連率 | 53.24 | 31.52 | 22.11 | 36.84 | 10.00 | 20.83 | ||
3連率 | 70.50 | 52.17 | 34.74 | 62.28 | 15.00 | 40.83 | ||
当地 | 勝率 | 6.50 | 4.44 | 3.24 | 5.28 | 1.50 | 3.45 | |
2連率 | 53.57 | 22.22 | 11.76 | 33.33 | 0.00 | 7.89 | ||
3連率 | 71.43 | 34.72 | 23.53 | 44.44 | 0.00 | 31.58 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.24 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | ||
3連率 | 97.00 | 59.00 | 50.00 | 67.00 | 0.00 | 11.00 | ||
1着率 | 81.58 | 5.88 | 6.25 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 7.89 | 35.29 | 12.50 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 7.89 | 17.65 | 31.25 | 25.93 | 0.00 | 10.53 | ||
決り手 | 差され | 10.53 | (0.00) | (5.26) | (2.63) | (2.63) | (0.00) | |
捲られ | 2.63 | (0.00) | (0.00) | (2.63) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.32 | 37.80 | 37.74 | 40.50 | 29.74 | 33.67 | ||
3連率 | 50.67 | 53.59 | 58.02 | 60.00 | 46.67 | 48.74 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 北川 潤二 |
松本 庸平 |
廣瀬 真也 |
藤森 拓海 |
中村 紋夕梨 |
小坂 宗司 |
||
支部 | 愛知 | 三重 | 東京 | 福岡 | 愛知 | 大阪 | ||
年齢 | 42歳 | 40歳 | 37歳 | 20歳 | 21歳 | 44歳 | ||
体重 | 56.6kg | 49.5kg | 50.7kg | 54.4kg | 46.7kg | 51.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.68 | 4.28 | 5.68 | 3.39 | 1.78 | 5.36 |
2連率 | 52.74 | 26.32 | 36.54 | 8.86 | 1.82 | 34.95 | ||
3連率 | 69.18 | 36.84 | 56.73 | 27.85 | 5.45 | 55.34 | ||
当地 | 勝率 | 6.32 | 5.10 | 4.39 | 0.00 | 1.44 | 5.32 | |
2連率 | 46.15 | 42.86 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
3連率 | 67.69 | 47.62 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.10 | 0.21 | 0.30 | 0.22 | ||
3連率 | 91.00 | 43.00 | 57.00 | 23.00 | 38.00 | 35.00 | ||
1着率 | 66.67 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 24.24 | 23.81 | 21.43 | 0.00 | 12.50 | 5.00 | ||
3着率 | 0.00 | 19.05 | 28.57 | 23.08 | 25.00 | 30.00 | ||
決り手 | 差され | 24.24 | (9.09) | (6.06) | (6.06) | (3.03) | (0.00) | |
捲られ | 6.06 | (0.00) | (3.03) | (3.03) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | - | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.47 | 34.03 | 42.05 | 40.41 | 31.48 | 44.27 | ||
3連率 | 52.56 | 52.88 | 60.51 | 58.03 | 45.37 | 59.38 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 有能 | 万能 | 差捲 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 中村 魁生 |
石原 凪紗 |
前野 竜一 |
白神 優 |
河上 年昭 |
楠原 翔太 |
||
支部 | 大阪 | 愛知 | 山口 | 岡山 | 埼玉 | 福岡 | ||
年齢 | 26歳 | 21歳 | 45歳 | 34歳 | 55歳 | 34歳 | ||
体重 | 51.3kg | 45.3kg | 58.5kg | 53.5kg | 55.7kg | 55.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.07 | 3.29 | 5.79 | 6.57 | 4.57 | 5.16 |
2連率 | 43.12 | 20.00 | 38.60 | 50.39 | 18.68 | 32.22 | ||
3連率 | 60.55 | 22.86 | 57.89 | 64.34 | 41.76 | 50.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.33 | 2.24 | 6.20 | 5.60 | 4.96 | 0.00 | |
2連率 | 33.33 | 8.11 | 40.00 | 30.00 | 29.17 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 13.51 | 55.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.12 | ||
3連率 | 95.00 | 33.00 | 67.00 | 48.00 | 25.00 | 35.00 | ||
1着率 | 78.95 | 11.11 | 11.11 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 10.53 | 22.22 | 33.33 | 21.74 | 6.25 | 17.65 | ||
3着率 | 5.26 | 0.00 | 22.22 | 8.70 | 18.75 | 17.65 | ||
決り手 | 差され | 15.79 | (5.26) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 5.26 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
