枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 岩永 雅人 |
胡本 悟志 |
堀本 裕也 |
東口 晃 |
高橋 二朗 |
柴田 大輔 |
||
支部 | 愛知 | 山口 | 愛知 | 福井 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 38歳 | 47歳 | 48歳 | 41歳 | 76歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.9kg | 52.0kg | 47.7kg | 54.4kg | 52.5kg | 54.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.12 | 4.26 | 3.56 | 3.73 | 3.24 | 3.18 |
2連率 | 41.48 | 17.89 | 14.29 | 18.37 | 9.86 | 5.88 | ||
3連率 | 62.96 | 32.63 | 30.16 | 33.67 | 21.13 | 25.49 | ||
当地 | 勝率 | 6.38 | 4.15 | 4.30 | 4.14 | 3.92 | 2.92 | |
2連率 | 46.88 | 7.69 | 19.18 | 14.29 | 20.83 | 8.33 | ||
3連率 | 68.75 | 23.08 | 39.73 | 32.14 | 33.33 | 25.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.33 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.36 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.38 | ||
3連率 | 84.00 | 35.00 | 27.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1着率 | 48.39 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.58 | 5.00 | 9.09 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 12.90 | 25.00 | 18.18 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 38.71 | (6.45) | (9.68) | (9.68) | (12.90) | (0.00) | |
捲られ | 12.90 | (3.23) | (6.45) | (3.23) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.86 | 30.77 | 36.09 | 17.71 | 37.70 | 23.48 | ||
3連率 | 38.10 | 42.74 | 45.86 | 30.21 | 54.10 | 44.35 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 平凡 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 松尾 宣邦 |
鈴木 章司 |
橋本 年光 |
山崎 裕司 |
石川 吉鎬 |
竹内 来 |
||
支部 | 福岡 | 愛知 | 兵庫 | 広島 | 大阪 | 愛知 | ||
年齢 | 56歳 | 27歳 | 50歳 | 43歳 | 48歳 | 20歳 | ||
体重 | 54.3kg | 52.7kg | 53.0kg | 51.7kg | 54.6kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.77 | 3.98 | 5.67 | 5.64 | 6.19 | 0.00 |
2連率 | 27.40 | 17.07 | 39.02 | 33.88 | 38.73 | 0.00 | ||
3連率 | 41.10 | 35.37 | 57.72 | 57.85 | 69.01 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.00 | 2.53 | 5.14 | 5.19 | 4.84 | 0.00 | |
2連率 | 25.00 | 5.56 | 31.03 | 32.26 | 24.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 13.89 | 44.83 | 41.94 | 56.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | - | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | - | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | - | ||
3連率 | 70.00 | 59.00 | 58.00 | 64.00 | 56.00 | 0.00 | ||
1着率 | 70.00 | 11.76 | 5.26 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 23.53 | 31.58 | 12.00 | 16.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 23.53 | 21.05 | 48.00 | 40.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.17 | 25.44 | 35.07 | 40.31 | 24.32 | 21.05 | ||
3連率 | 52.21 | 38.60 | 52.24 | 55.04 | 36.94 | 39.47 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 高井 雄基 |
河野 真也 |
松田 憲幸 |
村松 遥輝 |
米玉利 大悟 |
松村 敏 |
||
支部 | 愛知 | 福岡 | 山口 | 静岡 | 兵庫 | 福岡 | ||
年齢 | 28歳 | 36歳 | 48歳 | 21歳 | 19歳 | 41歳 | ||
体重 | 51.6kg | 53.2kg | 51.8kg | 55.9kg | 53.3kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.23 | 5.34 | 4.26 | 3.24 | 1.25 | 6.88 |
2連率 | 46.84 | 31.91 | 23.16 | 12.17 | 0.00 | 60.20 | ||
3連率 | 64.56 | 56.03 | 37.89 | 22.61 | 0.00 | 70.41 | ||
当地 | 勝率 | 5.52 | 5.43 | 4.38 | 2.50 | 1.00 | 7.25 | |
2連率 | 29.76 | 35.71 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 55.95 | 57.14 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | ||
3連率 | 93.00 | 54.00 | 50.00 | 19.00 | 0.00 | 20.00 | ||
1着率 | 73.33 | 7.14 | 12.50 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 6.67 | 17.86 | 12.50 | 9.52 | 0.00 | 13.33 | ||
3着率 | 13.33 | 28.57 | 25.00 | 4.76 | 0.00 | 6.67 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.14 | 6.25 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.98 | 31.88 | 28.46 | 28.70 | 45.45 | 40.16 | ||
3連率 | 53.28 | 44.93 | 47.97 | 46.96 | 60.91 | 54.10 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 差捲 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 小林 孝弘 |
谷野 錬志 |
宮地 秀祈 |
中嶋 健一郎 |
尾道 佳諭 |
表 憲一 |
||
支部 | 山口 | 静岡 | 福岡 | 三重 | 埼玉 | 福井 | ||
年齢 | 44歳 | 40歳 | 50歳 | 35歳 | 25歳 | 47歳 | ||
体重 | 52.8kg | 53.7kg | 52.5kg | 51.4kg | 52.9kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.44 | 5.83 | 4.42 | 6.69 | 2.68 | 4.95 |
2連率 | 25.84 | 40.91 | 22.45 | 46.53 | 11.36 | 27.50 | ||
3連率 | 46.07 | 56.06 | 42.86 | 67.33 | 15.91 | 43.75 | ||
当地 | 勝率 | 4.08 | 6.48 | 4.18 | 5.90 | 1.52 | 5.00 | |
2連率 | 16.67 | 48.39 | 18.18 | 34.48 | 0.00 | 28.00 | ||
3連率 | 36.11 | 61.29 | 27.27 | 65.52 | 4.00 | 44.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.25 | 0.23 | ||
3連率 | 60.00 | 56.00 | 67.00 | 50.00 | 38.00 | 19.00 | ||
1着率 | 26.67 | 11.11 | 11.11 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 33.33 | 27.78 | 10.00 | 12.50 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 11.11 | 27.78 | 25.00 | 25.00 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (13.33) | (6.67) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (26.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.11 | 5.56 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.17 | 31.15 | 46.85 | 24.19 | 24.79 | 16.04 | ||
3連率 | 49.17 | 52.46 | 63.06 | 41.94 | 40.50 | 33.02 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 差捲 | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 加藤 啓太 |
大町 利克 |
黒崎 竜也 |
胡本 悟志 |
鈴木 柊介 |
大池 佑来 |
||
支部 | 愛知 | 大阪 | 三重 | 山口 | 静岡 | 東京 | ||
年齢 | 41歳 | 49歳 | 48歳 | 47歳 | 20歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.7kg | 50.4kg | 52.0kg | 56.8kg | 50.1kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.28 | 4.46 | 4.91 | 4.26 | 1.67 | 6.81 |
2連率 | 17.17 | 22.64 | 29.79 | 17.89 | 1.27 | 43.69 | ||
3連率 | 39.39 | 38.68 | 46.81 | 32.63 | 1.27 | 62.14 | ||
当地 | 勝率 | 4.40 | 4.50 | 8.22 | 4.15 | 1.33 | 6.56 | |
2連率 | 19.40 | 18.75 | 77.78 | 7.69 | 0.00 | 43.75 | ||
3連率 | 32.84 | 43.75 | 88.89 | 23.08 | 0.00 | 68.75 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | - | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.22 | 0.13 | 0.21 | - | 0.15 | ||
3連率 | 56.00 | 57.00 | 100.00 | 60.00 | 0.00 | 29.00 | ||
1着率 | 12.50 | 9.52 | 25.00 | 6.67 | 0.00 | 5.88 | ||
2着率 | 25.00 | 14.29 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 5.88 | ||
3着率 | 18.75 | 33.33 | 25.00 | 13.33 | 0.00 | 17.65 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (18.75) | (6.25) | (6.25) | (12.50) | (6.25) | |
捲られ | 31.25 | (12.50) | (6.25) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.80 | 35.82 | 44.63 | 30.77 | 35.59 | 37.50 | ||
3連率 | 55.20 | 63.43 | 71.90 | 42.74 | 50.85 | 51.79 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 万能 | 逃げ | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 小野 達哉 |
多田 有佑 |
北川 幸典 |
渡邊 哲也 |
鈴木 章司 |
前田 健太郎 |
||
支部 | 大阪 | 東京 | 広島 | 静岡 | 愛知 | 福岡 | ||
年齢 | 39歳 | 42歳 | 62歳 | 58歳 | 27歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.5kg | 53.5kg | 57.8kg | 57.2kg | 52.7kg | 56.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.36 | 4.24 | 5.32 | 3.83 | 3.98 | 4.41 |
2連率 | 44.04 | 22.09 | 34.78 | 13.58 | 17.07 | 35.48 | ||
3連率 | 60.55 | 36.05 | 53.62 | 34.57 | 35.37 | 44.09 | ||
当地 | 勝率 | 6.02 | 3.17 | 4.86 | 4.00 | 2.53 | 4.26 | |
2連率 | 40.38 | 16.67 | 14.29 | 17.86 | 5.56 | 21.05 | ||
3連率 | 57.69 | 16.67 | 57.14 | 39.29 | 13.89 | 42.11 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.27 | 0.20 | 0.23 | ||
3連率 | 92.00 | 50.00 | 58.00 | 13.00 | 39.00 | 33.00 | ||
1着率 | 64.00 | 14.29 | 26.32 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 24.00 | 7.14 | 15.79 | 12.50 | 11.11 | 13.33 | ||
3着率 | 4.00 | 28.57 | 15.79 | 0.00 | 22.22 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 28.00 | (4.00) | (8.00) | (16.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.00 | (0.00) | (8.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.50 | 49.21 | 32.76 | 45.90 | 25.44 | 45.76 | ||
3連率 | 44.17 | 59.52 | 45.69 | 59.84 | 38.60 | 69.49 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 差捲 | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 中村 裕将 |
三浦 敬太 |
東口 晃 |
米玉利 大悟 |
杉山 裕也 |
宮本 裕之 |
||
支部 | 埼玉 | 東京 | 福井 | 兵庫 | 愛知 | 兵庫 | ||
年齢 | 62歳 | 38歳 | 41歳 | 19歳 | 39歳 | 58歳 | ||
体重 | 55.0kg | 51.5kg | 54.4kg | 53.3kg | 51.8kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.95 | 6.33 | 3.73 | 1.25 | 6.60 | 3.81 |
2連率 | 27.55 | 49.04 | 18.37 | 0.00 | 44.92 | 17.05 | ||
3連率 | 47.96 | 63.46 | 33.67 | 0.00 | 69.49 | 28.41 | ||
当地 | 勝率 | 3.47 | 7.44 | 4.14 | 1.00 | 6.82 | 4.74 | |
2連率 | 13.33 | 55.56 | 14.29 | 0.00 | 53.16 | 26.32 | ||
3連率 | 26.67 | 88.89 | 32.14 | 0.00 | 73.42 | 42.11 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.19 | 0.17 | - | 0.11 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.34 | 0.20 | 0.17 | ||
3連率 | 76.00 | 62.00 | 35.00 | 0.00 | 54.00 | 9.00 | ||
1着率 | 41.18 | 7.69 | 10.00 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | ||
2着率 | 29.41 | 46.15 | 15.00 | 0.00 | 15.38 | 9.09 | ||
3着率 | 5.88 | 7.69 | 10.00 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 23.53 | (11.76) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (5.88) | |
捲られ | 35.29 | (5.88) | (23.53) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.23 | 27.68 | 17.71 | 45.45 | 40.65 | 33.91 | ||
3連率 | 35.35 | 47.32 | 30.21 | 60.91 | 60.16 | 58.26 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 松田 隆司 |
村松 遥輝 |
東本 勝利 |
室田 泰史 |
宮地 秀祈 |
山崎 裕司 |
||
支部 | 福岡 | 静岡 | 三重 | 福井 | 福岡 | 広島 | ||
年齢 | 46歳 | 21歳 | 45歳 | 55歳 | 50歳 | 43歳 | ||
体重 | 54.5kg | 55.9kg | 52.9kg | 54.1kg | 52.5kg | 51.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.75 | 3.24 | 6.55 | 6.06 | 4.42 | 5.64 |
2連率 | 23.58 | 12.17 | 43.85 | 43.48 | 22.45 | 33.88 | ||
3連率 | 48.11 | 22.61 | 73.85 | 64.35 | 42.86 | 57.85 | ||
当地 | 勝率 | 4.69 | 2.50 | 6.25 | 6.46 | 4.18 | 5.19 | |
2連率 | 31.43 | 0.00 | 47.50 | 38.46 | 18.18 | 32.26 | ||
3連率 | 40.00 | 0.00 | 62.50 | 69.23 | 27.27 | 41.94 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.25 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.24 | ||
3連率 | 93.00 | 28.00 | 63.00 | 48.00 | 23.00 | 43.00 | ||
1着率 | 71.43 | 11.11 | 4.17 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 5.56 | 16.67 | 21.74 | 0.00 | 14.29 | ||
3着率 | 0.00 | 11.11 | 41.67 | 17.39 | 22.73 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 21.43 | (14.29) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 7.14 | (0.00) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.11 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.07 | 28.70 | 33.08 | 27.88 | 46.85 | 40.31 | ||
3連率 | 50.39 | 46.96 | 46.92 | 42.31 | 63.06 | 55.04 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 伸び | 平凡 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B2 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 横田 茂 |
安東 幸治 |
尾道 佳諭 |
岩永 雅人 |
黒崎 竜也 |
松田 憲幸 |
||
支部 | 広島 | 福岡 | 埼玉 | 愛知 | 三重 | 山口 | ||
年齢 | 52歳 | 43歳 | 25歳 | 38歳 | 48歳 | 48歳 | ||
体重 | 51.1kg | 56.1kg | 52.9kg | 52.9kg | 50.4kg | 51.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.65 | 5.80 | 2.68 | 6.12 | 4.91 | 4.26 |
2連率 | 26.45 | 38.46 | 11.36 | 41.48 | 29.79 | 23.16 | ||
3連率 | 41.32 | 58.46 | 15.91 | 62.96 | 46.81 | 37.89 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.64 | 1.52 | 6.38 | 8.22 | 4.38 | |
2連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 46.88 | 77.78 | 25.00 | ||
3連率 | 0.00 | 77.27 | 4.00 | 68.75 | 88.89 | 37.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.27 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.19 | 0.29 | 0.12 | 0.20 | 0.28 | ||
3連率 | 100.00 | 63.00 | 0.00 | 65.00 | 33.00 | 6.00 | ||
1着率 | 46.67 | 10.53 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 36.84 | 0.00 | 40.00 | 16.67 | 5.88 | ||
3着率 | 20.00 | 15.79 | 0.00 | 15.00 | 16.67 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (26.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | - | 捲 | ||
