枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 鶴田 勇雄 |
北川 敏弘 |
木山 和幸 |
塚田 修二 |
大澤 誠也 |
村本 大成 |
||
支部 | 福岡 | 佐賀 | 広島 | 東京 | 愛知 | 福岡 | ||
年齢 | 36歳 | 63歳 | 55歳 | 57歳 | 29歳 | 25歳 | ||
体重 | 52.6kg | 53.9kg | 50.5kg | 54.6kg | 56.4kg | 53.7kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.07 | 3.82 | 5.18 | 4.51 | 4.25 | 3.00 |
2連率 | 42.55 | 14.94 | 31.65 | 20.75 | 15.97 | 7.02 | ||
3連率 | 66.67 | 29.89 | 49.64 | 45.28 | 35.29 | 17.54 | ||
当地 | 勝率 | 4.40 | 2.75 | 5.28 | 0.00 | 4.67 | 1.90 | |
2連率 | 10.00 | 0.00 | 34.48 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | ||
3連率 | 40.00 | 18.75 | 46.55 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | ||
3連率 | 93.00 | 27.00 | 44.00 | 20.00 | 26.00 | 6.00 | ||
1着率 | 55.17 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 27.59 | 0.00 | 25.93 | 10.00 | 3.70 | 0.00 | ||
3着率 | 10.34 | 27.27 | 7.41 | 10.00 | 22.22 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 27.59 | (13.79) | (3.45) | (3.45) | (0.00) | (6.90) | |
捲られ | 17.24 | (3.45) | (3.45) | (10.34) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 48.42 | 25.49 | 43.30 | 31.63 | 24.74 | 47.92 | ||
3連率 | 64.21 | 39.22 | 54.64 | 45.92 | 49.48 | 62.50 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 差捲 | 伸び | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | 24 | 33 | 15 | 41 | 29 | 41 | ||
得点率 | 5.33 | 3.67 | 6.67 | 1.67 | 4.00 | 1.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/4 | 5/5 | 1/1 | 5/6 | 3/3 | 2/5 | ||
2走 | 3/3 | 3/6 | 2/3 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | ||
3走 | 5/4 | 6/2 | 4/5 | 2/5 | 6/4 | 6(5)/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 長谷川 親王 |
山口 亮 |
岡部 大輔 |
石倉 拓美 |
小畑 実成 |
江藤 敦宏 |
||
支部 | 香川 | 東京 | 佐賀 | 山口 | 岡山 | 福岡 | ||
年齢 | 55歳 | 37歳 | 44歳 | 31歳 | 58歳 | 26歳 | ||
体重 | 57.3kg | 52.9kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.7kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.70 | 4.73 | 5.39 | 2.75 | 4.35 | 3.64 |
2連率 | 15.04 | 25.89 | 36.97 | 12.50 | 21.55 | 8.62 | ||
3連率 | 26.55 | 42.86 | 53.78 | 20.00 | 37.07 | 25.86 | ||
当地 | 勝率 | 3.24 | 4.07 | 5.44 | 0.00 | 4.51 | 2.73 | |
2連率 | 5.88 | 17.24 | 31.25 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | ||
3連率 | 17.65 | 34.48 | 46.88 | 0.00 | 39.00 | 20.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.25 | 0.14 | - | 0.17 | 0.24 | ||
3連率 | 53.00 | 63.00 | 62.00 | 0.00 | 33.00 | 22.00 | ||
1着率 | 20.00 | 20.83 | 6.90 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 20.83 | 24.14 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 20.83 | 31.03 | 0.00 | 13.33 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 46.67 | (26.67) | (6.67) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (6.67) | (20.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.17 | 3.45 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.86 | 31.58 | 20.41 | 26.88 | 26.26 | 25.00 | ||
3連率 | 65.31 | 61.05 | 33.67 | 44.09 | 36.36 | 43.75 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 伸び | 平凡 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | 35 | 34 | 29 | 39 | 18 | 37 | ||
得点率 | 3.00 | 3.33 | 4.00 | 2.00 | 6.33 | 2.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/5 | 5/6 | 3(2)/4 | 5/4 | 1/1 | 5/4 | ||
2走 | 2/3 | 1/2 | 1/5 | 6/6 | 4/6 | 2/6 | ||
3走 | 5/6 | 6/6 | 3(4)/3 | 3(2)/6 | 3/2 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 岡本 翔太郎 |
片岡 秀樹 |
中島 秀治 |
志道 吉和 |
三村 岳人 |
加藤 雅之 |
||
支部 | 山口 | 徳島 | 滋賀 | 福岡 | 岡山 | 広島 | ||
年齢 | 30歳 | 42歳 | 29歳 | 48歳 | 25歳 | 58歳 | ||
体重 | 52.4kg | 55.8kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.50 | 4.95 | 6.67 | 3.69 | 5.96 | 3.53 |
2連率 | 18.69 | 24.32 | 45.78 | 11.76 | 43.12 | 12.66 | ||
3連率 | 43.93 | 51.35 | 67.47 | 32.94 | 64.22 | 24.05 | ||
当地 | 勝率 | 3.88 | 6.00 | 5.68 | 0.00 | 5.73 | 3.53 | |
2連率 | 15.63 | 40.00 | 40.91 | 0.00 | 34.44 | 10.53 | ||
3連率 | 28.13 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 62.22 | 26.32 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.22 | ||
3連率 | 92.00 | 58.00 | 75.00 | 24.00 | 58.00 | 23.00 | ||
1着率 | 53.85 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
2着率 | 23.08 | 37.50 | 25.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
3着率 | 15.38 | 20.83 | 15.00 | 23.53 | 33.33 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 23.08 | (15.38) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.70 | 38.38 | 29.79 | 34.38 | 42.70 | 45.83 | ||
3連率 | 47.52 | 59.60 | 53.19 | 48.96 | 65.17 | 62.50 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 平均 | 伸び | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.28 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | ||
順位 | 29 | 26 | 11 | 13 | 6 | 26 | ||
得点率 | 4.00 | 4.67 | 7.25 | 7.00 | 8.00 | 4.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/3 | 5/4 | 4/2 | 6/6 | 1/1 | 2/4 | ||
2走 | 6/4 | 4/5 | 6/6 | 5/1 | 3/4 | 1/4 | ||
3走 | 4/5 | 1/2 | 2/4 | 1/1 | 5(4)/2 | 4(5)/3 | ||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 荻野 裕介 |
谷 勝幸 |
橋本 明 |
石川 真二 |
眞田 英二 |
樅山 拓馬 |
||
支部 | 東京 | 広島 | 広島 | 福岡 | 徳島 | 愛知 | ||
年齢 | 45歳 | 52歳 | 36歳 | 55歳 | 48歳 | 27歳 | ||
体重 | 53.1kg | 54.1kg | 52.8kg | 52.2kg | 52.6kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.84 | 4.50 | 5.13 | 6.57 | 5.07 | 4.72 |
2連率 | 9.68 | 25.23 | 31.67 | 50.64 | 30.10 | 28.16 | ||
3連率 | 25.81 | 39.64 | 47.50 | 64.10 | 46.60 | 46.60 | ||
当地 | 勝率 | 6.30 | 3.56 | 4.89 | 5.91 | 4.45 | 4.95 | |
2連率 | 50.00 | 11.11 | 33.33 | 45.45 | 26.19 | 30.00 | ||
3連率 | 60.00 | 27.78 | 55.56 | 63.64 | 40.48 | 65.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | - | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.13 | |
ST(追い風) | - | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | ||
ST(向い風) | - | 0.17 | 0.15 | 0.37 | 0.20 | 0.15 | ||
3連率 | 0.00 | 56.00 | 46.00 | 50.00 | 16.00 | 28.00 | ||
1着率 | 0.00 | 11.11 | 12.50 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 33.33 | 8.33 | 50.00 | 0.00 | 5.56 | ||
3着率 | 0.00 | 11.11 | 25.00 | 0.00 | 10.53 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.26 | 34.04 | 35.11 | 33.67 | 25.00 | 34.69 | ||
3連率 | 41.05 | 51.06 | 48.94 | 56.12 | 41.67 | 52.04 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | |
1着率 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 25.00 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 25.00 | 100.0 | 33.33 | ||
順位 | 8 | 13 | 22 | 23 | 4 | 44 | ||
得点率 | 7.33 | 7.00 | 5.67 | 5.50 | 8.67 | 0.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 5/4 | 5(4)/6 | 1/1 | 2(6)/2 | 2/2 | 2/6 | ||
2走 | 3/2 | 3/1 | 5/3 | 2/4 | 1/1 | 5/6 | ||
3走 | 6/1 | 1/1 | 6/6 | 2(3)/4 | 3/3 | 4/3 | ||
4走 | 1/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | A1 | B2 | ||
氏名 | 本村 大 |
市川 哲也 |
浦田 晃嗣 |
岡田 憲行 |
杉山 正樹 |
小柳 勝希 |
||
支部 | 長崎 | 広島 | 佐賀 | 大阪 | 愛知 | 佐賀 | ||
年齢 | 25歳 | 56歳 | 43歳 | 49歳 | 45歳 | 19歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 55.4kg | 52.6kg | 52.4kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.89 | 6.10 | 4.50 | 5.72 | 6.50 | 0.80 |
2連率 | 21.57 | 41.53 | 27.27 | 32.00 | 44.83 | 0.00 | ||
3連率 | 32.35 | 61.02 | 40.91 | 63.00 | 61.21 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.06 | 6.95 | 3.89 | 5.50 | 6.90 | 0.00 | |
2連率 | 22.22 | 57.89 | 11.11 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 73.68 | 33.33 | 59.09 | 71.43 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.12 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | ||
3連率 | 71.00 | 70.00 | 32.00 | 56.00 | 41.00 | 0.00 | ||
1着率 | 35.29 | 20.00 | 4.55 | 12.50 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 11.76 | 40.00 | 13.64 | 0.00 | 23.53 | 0.00 | ||
3着率 | 23.53 | 10.00 | 13.64 | 43.75 | 11.76 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 41.18 | (17.65) | (11.76) | (11.76) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 17.65 | (5.88) | (11.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 4.55 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.23 | 36.63 | 32.99 | 43.88 | 22.68 | 36.08 | ||
3連率 | 32.32 | 57.43 | 47.42 | 62.24 | 31.96 | 56.70 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 平均 | 有能 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 75.00 | 0.00 | ||
順位 | 28 | 8 | 24 | 19 | 11 | 41 | ||
得点率 | 4.50 | 7.33 | 5.33 | 6.00 | 7.25 | 1.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 4/4 | 4/5 | 1/1 | 6/4 | 6/5 | ||
2走 | 3/6 | 6/3 | 5/4 | 2/3 | 3/3 | 6/5 | ||
3走 | 5/3 | 3/1 | 1/1 | 3/5 | 4/2 | 6(5)/6 | ||
4走 | 6/6 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 武富 智亮 |
上田 龍星 |
安河内 将 |
山口 亮 |
吉田 和仁 |
木山 和幸 |
||
支部 | 佐賀 | 大阪 | 佐賀 | 東京 | 滋賀 | 広島 | ||
年齢 | 36歳 | 29歳 | 35歳 | 37歳 | 41歳 | 55歳 | ||
体重 | 52.6kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.9kg | 55.6kg | 50.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.14 | 6.50 | 6.52 | 4.73 | 4.82 | 5.18 |
2連率 | 47.71 | 46.60 | 46.32 | 25.89 | 28.85 | 31.65 | ||
3連率 | 64.22 | 58.25 | 63.97 | 42.86 | 40.38 | 49.64 | ||
当地 | 勝率 | 6.53 | 5.86 | 6.05 | 4.07 | 5.45 | 5.28 | |
2連率 | 53.33 | 42.86 | 36.36 | 17.24 | 30.00 | 34.48 | ||
3連率 | 70.00 | 42.86 | 59.09 | 34.48 | 55.00 | 46.55 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | ||
3連率 | 95.00 | 72.00 | 62.00 | 33.00 | 7.00 | 29.00 | ||
1着率 | 81.82 | 27.78 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.64 | 27.78 | 14.29 | 4.76 | 0.00 | 7.14 | ||
3着率 | 0.00 | 16.67 | 14.29 | 28.57 | 6.67 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 9.09 | (0.00) | (0.00) | (4.55) | (4.55) | (0.00) | |
捲られ | 4.55 | (0.00) | (0.00) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 22.22 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 24.74 | 28.16 | 33.67 | 31.58 | 44.79 | 43.30 | ||
3連率 | 40.21 | 40.78 | 44.90 | 61.05 | 58.33 | 54.64 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 伸び | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 75.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 100.0 | 100.0 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | ||
順位 | 19 | 3 | 8 | 34 | 29 | 15 | ||
得点率 | 6.00 | 9.25 | 7.33 | 3.33 | 4.00 | 6.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/3 | 1/1 | 2/3 | 5/6 | 3/3 | 1/1 | ||
2走 | 4/3 | 5/2 | 1/1 | 1/2 | 6/3 | 2/3 | ||
3走 | 2/3 | 3/2 | 5(6)/4 | 6/6 | 2/5 | 4/5 | ||
4走 | 4/3 | 1/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 貫地谷 直人 |
香川 陽太 |
乙藤 智史 |
長谷川 親王 |
海野 康志郎 |
岡崎 凪汰 |
||
支部 | 広島 | 滋賀 | 福岡 | 香川 | 山口 | 長崎 | ||
年齢 | 43歳 | 22歳 | 40歳 | 55歳 | 37歳 | 23歳 | ||
体重 | 55.4kg | 56.5kg | 53.9kg | 57.3kg | 60.2kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.93 | 3.52 | 5.89 | 3.70 | 6.67 | 1.62 |
2連率 | 13.58 | 15.29 | 38.71 | 15.04 | 45.95 | 4.23 | ||
3連率 | 32.10 | 30.59 | 62.37 | 26.55 | 65.77 | 5.63 | ||
当地 | 勝率 | 3.62 | 2.89 | 4.55 | 3.24 | 7.44 | 1.78 | |
2連率 | 15.38 | 11.11 | 27.27 | 5.88 | 61.54 | 0.00 | ||
3連率 | 30.77 | 11.11 | 45.45 | 17.65 | 79.49 | 11.11 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.25 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | ||
3連率 | 64.00 | 33.00 | 67.00 | 24.00 | 67.00 | 4.00 | ||
1着率 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 27.27 | 16.67 | 20.00 | 0.00 | 19.05 | 2.94 | ||
3着率 | 36.36 | 16.67 | 26.67 | 19.05 | 42.86 | 1.47 | ||
決り手 | 差され | 45.45 | (0.00) | (18.18) | (27.27) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 27.27 | (0.00) | (0.00) | (18.18) | (0.00) | (9.09) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 13.33 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.47 | 41.00 | 32.29 | 42.86 | 43.30 | 56.12 | ||
3連率 | 42.16 | 66.00 | 59.38 | 65.31 | 57.73 | 74.49 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 平均 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | ||
順位 | 17 | 35 | 15 | 35 | 1 | 39 | ||
得点率 | 6.50 | 3.00 | 6.67 | 3.00 | 10.25 | 2.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 6(5)/5 | 2/3 | 3/5 | 2/1 | 6/6 | ||
2走 | 3/2 | 4/3 | 6/5 | 2/3 | 1/1 | 4/6 | ||
3走 | 5/4 | 4(3)/6 | 1/1 | 5/6 | 5(6)/2 | 5/4 | ||
4走 | 6/4 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 北川 敏弘 |
高木 圭大 |
権藤 俊光 |
眞田 英二 |
岡本 翔太郎 |
木谷 賢太 |
||
支部 | 佐賀 | 長崎 | 大阪 | 徳島 | 山口 | 香川 | ||
年齢 | 63歳 | 28歳 | 38歳 | 48歳 | 30歳 | 29歳 | ||
体重 | 53.9kg | 53.3kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.4kg | 53.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.82 | 2.98 | 7.46 | 5.07 | 4.50 | 5.71 |
2連率 | 14.94 | 8.89 | 62.82 | 30.10 | 18.69 | 31.58 | ||
3連率 | 29.89 | 17.78 | 78.21 | 46.60 | 43.93 | 54.89 | ||
当地 | 勝率 | 2.75 | 3.79 | 7.83 | 4.45 | 3.88 | 6.15 | |
2連率 | 0.00 | 10.53 | 61.11 | 26.19 | 15.63 | 40.00 | ||
3連率 | 18.75 | 31.58 | 88.89 | 40.48 | 28.13 | 65.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | |
