枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 角浜 修 |
大西 隆洋 |
三浦 裕貴 |
杉村 賢也 |
山田 和佐 |
鳥居塚 嶺王 |
||
支部 | 広島 | 香川 | 東京 | 東京 | 広島 | 群馬 | ||
年齢 | 57歳 | 52歳 | 36歳 | 35歳 | 30歳 | 21歳 | ||
体重 | 52.9kg | 56.4kg | 54.3kg | 52.0kg | 53.5kg | 49.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.85 | 3.94 | 5.39 | 5.32 | 3.93 | 2.16 |
2連率 | 23.86 | 18.45 | 32.32 | 34.31 | 16.87 | 2.04 | ||
3連率 | 31.82 | 30.10 | 50.51 | 54.90 | 33.73 | 6.12 | ||
当地 | 勝率 | 4.73 | 4.47 | 4.63 | 4.37 | 4.44 | 0.00 | |
2連率 | 33.33 | 21.05 | 25.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 40.00 | 36.84 | 37.50 | 40.00 | 38.89 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | ||
3連率 | 83.00 | 30.00 | 46.00 | 63.00 | 24.00 | 6.00 | ||
1着率 | 41.67 | 0.00 | 23.08 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 41.67 | 10.00 | 15.38 | 25.00 | 4.76 | 1.92 | ||
3着率 | 0.00 | 20.00 | 7.69 | 29.17 | 19.05 | 3.85 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (16.67) | (0.00) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 15.38 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.69 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 50.00 | 20.00 | 25.00 | 36.36 | 33.33 | 10.53 | ||
3連率 | 61.11 | 40.00 | 46.43 | 59.09 | 57.14 | 31.58 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 伸び | 有能 | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 6(4)/4 | 1/4 | 2(3)/3 | 4(2)/5 | 6/6 | ||
2走 | 4/4 | 3/6 | 4/4 | 1/4 | 5(4)/3 | 6(5)/5 | ||
3走 | 3/6 | 5/5 | 5/4 | 5(6)/2 | 5(3)/5 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 玄馬 徹 |
永井 源 |
森下 勇 |
堀本 和也 |
下河 雅史 |
中里 英夫 |
||
支部 | 岡山 | 愛知 | 群馬 | 徳島 | 福岡 | 群馬 | ||
年齢 | 55歳 | 45歳 | 51歳 | 36歳 | 39歳 | 56歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.0kg | 54.7kg | 53.6kg | 54.5kg | 53.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.00 | 6.24 | 4.02 | 6.68 | 5.78 | 5.61 |
2連率 | 22.33 | 49.38 | 18.89 | 53.44 | 37.50 | 33.33 | ||
3連率 | 33.01 | 63.13 | 28.89 | 67.94 | 60.58 | 57.29 | ||
当地 | 勝率 | 5.57 | 6.06 | 3.37 | 7.47 | 5.40 | 6.44 | |
2連率 | 42.86 | 44.23 | 18.52 | 58.82 | 36.00 | 33.33 | ||
3連率 | 57.14 | 59.62 | 25.93 | 70.59 | 48.00 | 77.78 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.07 | 0.19 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.23 | ||
3連率 | 40.00 | 60.00 | 21.00 | 80.00 | 47.00 | 42.00 | ||
1着率 | 33.33 | 12.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 6.67 | 32.00 | 15.79 | 28.00 | 31.58 | 8.33 | ||
3着率 | 0.00 | 16.00 | 5.26 | 24.00 | 15.79 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (13.33) | (13.33) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (13.33) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 44.83 | 29.03 | 38.10 | 10.53 | 36.67 | 30.43 | ||
3連率 | 51.72 | 45.16 | 66.67 | 42.11 | 53.33 | 60.87 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.26 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
2連率 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
3連率 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 1/2 | 2/5 | 2/3 | 4/3 | 3/3 | ||
2走 | 6/6 | 5/2 | 5/5 | 6/5 | 3/6 | 5/1 | ||
3走 | 4/4 | 6/3 | 4/6 | 1/1 | 2/6 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 宮村 勇哉 |
池田 雄祐 |
田中 駿兵 |
中井 俊祐 |
鈴木 智啓 |
吉永 泰弘 |
||
支部 | 三重 | 愛知 | 徳島 | 大阪 | 愛知 | 香川 | ||
年齢 | 33歳 | 37歳 | 22歳 | 44歳 | 39歳 | 50歳 | ||
体重 | 53.6kg | 51.5kg | 51.5kg | 52.0kg | 58.0kg | 54.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.26 | 6.77 | 6.36 | 4.36 | 5.71 | 5.60 |
2連率 | 22.83 | 50.00 | 48.61 | 22.43 | 41.04 | 34.82 | ||
3連率 | 33.70 | 76.09 | 65.28 | 40.19 | 55.22 | 59.82 | ||
当地 | 勝率 | 4.71 | 5.74 | 0.00 | 5.63 | 5.61 | 5.03 | |
2連率 | 28.57 | 35.29 | 0.00 | 34.21 | 38.89 | 31.25 | ||
3連率 | 42.86 | 52.94 | 0.00 | 63.16 | 58.33 | 46.88 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.08 | ||
3連率 | 60.00 | 79.00 | 69.00 | 63.00 | 38.00 | 29.00 | ||
1着率 | 40.00 | 0.00 | 46.15 | 18.75 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 28.57 | 7.69 | 12.50 | 23.81 | 7.14 | ||
3着率 | 10.00 | 50.00 | 15.38 | 31.25 | 9.52 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (30.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 15.38 | 6.25 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 23.08 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.74 | 27.59 | 31.03 | 25.00 | 35.71 | 52.38 | ||
3連率 | 55.56 | 41.38 | 44.83 | 46.43 | 42.86 | 73.81 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 逃げ | 平均 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/4 | 5/5 | 1/4 | 3(2)/5 | 3/5 | 4(3)/2 | ||
2走 | 6/3 | 3/3 | 4/3 | 6/5 | 2/3 | 5/6 | ||
3走 | 4(2)/4 | 1/1 | 2/3 | 3/2 | 6/3 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 島川 光男 |
庄司 孝輔 |
小川 時光 |
山本 浩次 |
鈴木 唯央 |
幸田 智裕 |
||
支部 | 広島 | 静岡 | 埼玉 | 岡山 | 群馬 | 静岡 | ||
年齢 | 60歳 | 40歳 | 44歳 | 52歳 | 24歳 | 45歳 | ||
体重 | 52.7kg | 52.7kg | 55.8kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.62 | 4.11 | 3.60 | 4.34 | 3.28 | 5.03 |
2連率 | 40.18 | 22.58 | 17.02 | 25.00 | 7.06 | 27.27 | ||
3連率 | 51.79 | 33.87 | 29.79 | 37.50 | 24.71 | 49.09 | ||
当地 | 勝率 | 6.19 | 5.52 | 3.41 | 4.93 | 0.00 | 5.06 | |
2連率 | 52.38 | 36.00 | 18.18 | 26.67 | 0.00 | 32.47 | ||
3連率 | 61.90 | 52.00 | 22.73 | 46.67 | 0.00 | 48.05 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | ||
3連率 | 92.00 | 36.00 | 30.00 | 27.00 | 32.00 | 20.00 | ||
1着率 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 19.23 | 27.27 | 10.00 | 6.67 | 0.00 | 13.33 | ||
3着率 | 3.85 | 9.09 | 20.00 | 13.33 | 31.82 | 6.67 | ||
決り手 | 差され | 15.38 | (0.00) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 11.54 | (0.00) | (3.85) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.67 | 36.00 | 45.45 | 60.00 | 54.84 | 37.93 | ||
3連率 | 40.00 | 60.00 | 63.64 | 75.00 | 74.19 | 44.83 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 5/6 | 3(6)/6 | 2(5)/6 | 4/6 | 1/1 | ||
2走 | 6/5 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 6(4)/5 | 5/4 | ||
3走 | 3/4 | 3/4 | 5/5 | 3(6)/3 | 6(5)/6 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | A1 | B2 | ||
氏名 | 富永 正人 |
杉村 賢也 |
渡邉 睦広 |
新田 智彰 |
大澤 風葵 |
坪井 爽佑 |
||
支部 | 埼玉 | 東京 | 東京 | 大阪 | 群馬 | 三重 | ||
年齢 | 52歳 | 35歳 | 56歳 | 51歳 | 24歳 | 28歳 | ||
体重 | 52.5kg | 52.0kg | 51.0kg | 53.8kg | 52.0kg | 57.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.65 | 5.32 | 5.32 | 5.49 | 6.67 | 3.40 |
2連率 | 29.73 | 34.31 | 33.33 | 40.15 | 59.72 | 20.00 | ||
3連率 | 44.59 | 54.90 | 52.71 | 55.47 | 68.06 | 25.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.70 | 4.37 | 5.71 | 5.15 | 7.48 | 4.00 | |
2連率 | 20.00 | 16.67 | 39.29 | 34.62 | 70.97 | 21.43 | ||
3連率 | 45.00 | 40.00 | 50.00 | 46.15 | 80.65 | 35.71 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.23 | ||
3連率 | 50.00 | 47.00 | 44.00 | 61.00 | 57.00 | 0.00 | ||
1着率 | 25.00 | 5.88 | 12.00 | 3.57 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 5.88 | 16.00 | 28.57 | 42.86 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 35.29 | 16.00 | 28.57 | 7.14 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 37.50 | (37.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (25.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | - | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 70.97 | 36.36 | 17.86 | 60.00 | 46.88 | 50.00 | ||
3連率 | 77.42 | 59.09 | 42.86 | 73.33 | 65.63 | 66.67 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.16 | |
1着率 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 100.0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 2(3)/3 | 5/4 | 2/6 | 6/3 | 3/3 | ||
2走 | 4/1 | 1/4 | 2/4 | 3/1 | 4/6 | 2/6 | ||
3走 | 5/2 | 5(6)/2 | 1/2 | 6/5 | 3/5 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 山田 和佐 |
山本 兼士 |
芦澤 望 |
中澤 和志 |
西丸 敦基 |
下河 雅史 |
||
支部 | 広島 | 大阪 | 東京 | 埼玉 | 香川 | 福岡 | ||
年齢 | 30歳 | 47歳 | 47歳 | 48歳 | 22歳 | 39歳 | ||
体重 | 53.5kg | 51.5kg | 54.9kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.93 | 4.26 | 5.95 | 7.10 | 4.89 | 5.78 |
2連率 | 16.87 | 22.00 | 42.00 | 52.34 | 28.13 | 37.50 | ||
3連率 | 33.73 | 41.00 | 62.00 | 72.66 | 47.92 | 60.58 | ||
当地 | 勝率 | 4.44 | 5.25 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 5.40 | |
2連率 | 16.67 | 12.50 | 0.00 | 47.22 | 0.00 | 36.00 | ||
3連率 | 38.89 | 50.00 | 0.00 | 61.11 | 0.00 | 48.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.26 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.31 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | ||
3連率 | 75.00 | 50.00 | 63.00 | 63.00 | 47.00 | 36.00 | ||
1着率 | 25.00 | 5.56 | 31.25 | 31.58 | 0.00 | 7.14 | ||
2着率 | 37.50 | 22.22 | 18.75 | 10.53 | 17.65 | 7.14 | ||
3着率 | 12.50 | 22.22 | 12.50 | 21.05 | 29.41 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 62.50 | (25.00) | (12.50) | (0.00) | (25.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 6.25 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 6.25 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 17.86 | 17.24 | 53.13 | 42.86 | 36.67 | ||
3連率 | 57.14 | 42.86 | 31.03 | 65.63 | 60.71 | 53.33 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 伸び | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.26 | 0.26 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4(2)/5 | 6/5 | 2/1 | 2/1 | 1/4 | 4/3 | ||
2走 | 5(4)/3 | 4/5 | 4(5)/1 | 5/3 | 3/3 | 3/6 | ||
3走 | 5(3)/5 | 1/4 | 1/1 | 1/1 | 6/6 | 2/6 | ||
4走 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | A1 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 亀山 雅幸 |
後藤 正宗 |
堀本 和也 |
吉永 泰弘 |
鳥居塚 嶺王 |
山下 和彦 |
||
支部 | 群馬 | 静岡 | 徳島 | 香川 | 群馬 | 広島 | ||
年齢 | 41歳 | 47歳 | 36歳 | 50歳 | 21歳 | 56歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.9kg | 53.6kg | 54.5kg | 49.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.03 | 5.68 | 6.68 | 5.60 | 2.16 | 5.60 |
2連率 | 45.32 | 39.32 | 53.44 | 34.82 | 2.04 | 36.36 | ||
3連率 | 62.59 | 54.70 | 67.94 | 59.82 | 6.12 | 55.94 | ||
当地 | 勝率 | 5.43 | 5.74 | 7.47 | 5.03 | 0.00 | 5.45 | |
2連率 | 28.57 | 36.13 | 58.82 | 31.25 | 0.00 | 45.45 | ||
3連率 | 61.90 | 57.14 | 70.59 | 46.88 | 0.00 | 54.55 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.18 | - | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | - | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.19 | - | 0.17 | ||
3連率 | 93.00 | 63.00 | 82.00 | 62.00 | 0.00 | 46.00 | ||
1着率 | 59.26 | 12.50 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 29.63 | 25.00 | 54.55 | 38.10 | 0.00 | 12.50 | ||
3着率 | 3.70 | 25.00 | 13.64 | 23.81 | 0.00 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 29.63 | (11.11) | (0.00) | (11.11) | (7.41) | (0.00) | |
捲られ | 7.41 | (0.00) | (3.70) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 53.85 | 41.94 | 10.53 | 52.38 | 10.53 | 51.22 | ||
3連率 | 74.36 | 64.52 | 42.11 | 73.81 | 31.58 | 75.61 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 万能 | 有能 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | |
1着率 | 66.67 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 75.00 | ||
3連率 | 66.67 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 75.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4(3)/1 | 3/2 | 2/3 | 4(3)/2 | 6/6 | 5/2 | ||
2走 | 6/4 | 1/1 | 6/5 | 5/6 | 6(5)/5 | 1/2 | ||
3走 | 2/1 | 5/4 | 1/1 | 2/3 | 6/5 | 2/4 | ||
4走 | 4/4 | 4/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 江夏 満 |
角浜 修 |
土屋 太朗 |
永井 源 |
田中 駿兵 |
塚越 陸斗 |
||
支部 | 福岡 | 広島 | 群馬 | 愛知 | 徳島 | 群馬 | ||
年齢 | 44歳 | 57歳 | 55歳 | 45歳 | 22歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.9kg | 52.3kg | 52.0kg | 51.5kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.57 | 3.85 | 5.16 | 6.24 | 6.36 | 1.43 |
2連率 | 48.11 | 23.86 | 26.02 | 49.38 | 48.61 | 0.00 | ||
3連率 | 69.81 | 31.82 | 51.22 | 63.13 | 65.28 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.73 | 5.08 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 33.33 | 34.62 | 44.23 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 40.00 | 50.00 | 59.62 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | ||
3連率 | 92.00 | 39.00 | 52.00 | 59.00 | 61.00 | 0.00 | ||
1着率 | 76.00 | 11.11 | 0.00 | 14.71 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 12.00 | 11.11 | 16.00 | 32.35 | 33.33 | 0.00 | ||
3着率 | 4.00 | 16.67 | 36.00 | 11.76 | 22.22 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 12.00 | (4.00) | (0.00) | (0.00) | (8.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.00 | (0.00) | (0.00) | (8.00) | (0.00) | (4.00) | ||
