枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 中村 日向 |
今垣 光太郎 |
山崎 郡 |
丸野 一樹 |
吉田 裕平 |
原田 幸哉 |
||
支部 | 香川 | 福井 | 大阪 | 滋賀 | 愛知 | 長崎 | ||
年齢 | 26歳 | 55歳 | 35歳 | 33歳 | 28歳 | 49歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.7kg | 52.0kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.90 | 7.28 | 7.52 | 7.07 | 7.68 | 7.19 |
2連率 | 58.57 | 55.56 | 53.15 | 49.09 | 54.39 | 50.83 | ||
3連率 | 69.29 | 70.71 | 72.97 | 64.55 | 74.56 | 63.33 | ||
当地 | 勝率 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 8.32 | 8.50 | |
2連率 | 54.46 | 0.00 | 0.00 | 53.33 | 67.86 | 62.50 | ||
3連率 | 65.35 | 0.00 | 0.00 | 53.33 | 85.71 | 87.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | ||
3連率 | 92.00 | 73.00 | 67.00 | 59.00 | 72.00 | 0.00 | ||
1着率 | 82.05 | 18.18 | 4.76 | 22.73 | 27.78 | 0.00 | ||
2着率 | 5.13 | 27.27 | 28.57 | 13.64 | 11.11 | 0.00 | ||
3着率 | 5.13 | 27.27 | 33.33 | 22.73 | 33.33 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 7.69 | (0.00) | (2.56) | (5.13) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.26 | (0.00) | (2.56) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 16.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.13 | 33.55 | 38.55 | 30.43 | 34.50 | 34.34 | ||
3連率 | 51.88 | 51.97 | 53.01 | 49.07 | 53.22 | 48.19 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 差捲 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 16.67 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | ||
順位 | 50 | 40 | 33 | 26 | 33 | 48 | ||
得点率 | 2.20 | 4.00 | 4.40 | 4.80 | 4.40 | 2.40 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4(3)/5 | 4(5)/3 | 4/4 | 6/6 | 2/5 | 3/6 | ||
2走 | 4/6 | 3/6 | 3/4 | 2/2 | 1/1 | 5/5 | ||
3走 | 2/6 | 4/6 | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 1(2)/3 | ||
4走 | 4(5)/6 | 6/5 | 6/5 | 4/6 | 6/4 | 4/6 | ||
5走 | 3/3 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 3/5 | 3/5 | ||
6走 | 4(2)/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 上野 真之介 |
實森 美祐 |
前田 将太 |
池田 浩二 |
重成 一人 |
山口 剛 |
||
支部 | 佐賀 | 広島 | 福岡 | 愛知 | 香川 | 広島 | ||
年齢 | 37歳 | 28歳 | 37歳 | 47歳 | 46歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.1kg | 47.0kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.5kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.84 | 7.14 | 7.88 | 8.01 | 6.71 | 7.71 |
2連率 | 59.26 | 57.94 | 62.07 | 59.79 | 50.97 | 63.11 | ||
3連率 | 78.52 | 72.90 | 76.72 | 81.44 | 66.45 | 74.59 | ||
当地 | 勝率 | 7.26 | 7.18 | 8.56 | 8.11 | 6.33 | 7.33 | |
2連率 | 60.53 | 53.57 | 62.50 | 57.14 | 41.07 | 22.22 | ||
3連率 | 71.05 | 71.43 | 81.25 | 77.14 | 66.07 | 55.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | ||
3連率 | 100.00 | 83.00 | 67.00 | 75.00 | 60.00 | 63.00 | ||
1着率 | 83.87 | 50.00 | 22.22 | 18.75 | 16.00 | 0.00 | ||
2着率 | 16.13 | 16.67 | 11.11 | 31.25 | 20.00 | 25.00 | ||
3着率 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | 25.00 | 24.00 | 37.50 | ||
決り手 | 差され | 12.90 | (6.45) | (0.00) | (3.23) | (3.23) | (0.00) | |
捲られ | 3.23 | (0.00) | (0.00) | (3.23) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 38.89 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.98 | 39.24 | 36.94 | 35.44 | 31.10 | 28.85 | ||
3連率 | 47.56 | 51.90 | 56.69 | 58.23 | 46.95 | 44.87 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | |
1着率 | 20.00 | 16.67 | 20.00 | 16.67 | 20.00 | 16.67 | ||
2連率 | 20.00 | 33.33 | 20.00 | 33.33 | 20.00 | 16.67 | ||
3連率 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 33.33 | 40.00 | 33.33 | ||
順位 | 21 | 41 | 37 | 21 | 31 | 49 | ||
得点率 | 5.00 | 3.83 | 4.20 | 5.00 | 4.60 | 2.33 | ||
減点 | 10 | 10 | ||||||
1走 | 2/3 | 3/2 | 2/6 | 4/5 | 5/3 | 6/3 | ||
2走 | 4/4 | 6/3 | 5/5 | 5/6 | 1/1 | 5/6 | ||
3走 | 5/6 | 4/4 | 1/1 | 3/2 | 4/4 | 3/4 | ||
4走 | 1/1 | 1/1 | 4/5 | 1/1 | 6/6 | 4/6 | ||
5走 | 6/4 | 5/6 | 6/3 | 6/6 | 2/5 | 2/5 | ||
6走 | 2/4 | 2/4 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 深谷 知博 |
椎名 豊 |
末永 和也 |
山田 康二 |
松井 繁 |
平山 智加 |
||
支部 | 静岡 | 群馬 | 佐賀 | 佐賀 | 大阪 | 香川 | ||
年齢 | 37歳 | 36歳 | 26歳 | 37歳 | 55歳 | 39歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.6kg | 52.0kg | 46.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.14 | 6.91 | 7.75 | 7.40 | 7.06 | 6.81 |
2連率 | 49.58 | 49.49 | 61.16 | 54.96 | 49.61 | 51.02 | ||
3連率 | 66.39 | 66.67 | 76.03 | 67.18 | 69.29 | 69.39 | ||
当地 | 勝率 | 8.00 | 6.76 | 7.72 | 7.31 | 5.71 | 6.73 | |
2連率 | 28.57 | 47.06 | 55.56 | 53.85 | 17.65 | 51.40 | ||
3連率 | 71.43 | 58.82 | 77.78 | 69.23 | 41.18 | 72.90 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | ||
3連率 | 97.00 | 73.00 | 86.00 | 64.00 | 33.00 | 42.00 | ||
1着率 | 80.00 | 22.73 | 28.57 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 40.91 | 21.43 | 9.09 | 25.00 | 16.67 | ||
3着率 | 6.67 | 9.09 | 35.71 | 27.27 | 8.33 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 3.33 | (0.00) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (3.33) | (3.33) | (3.33) | (0.00) | (3.33) | ||
差し | - | 18.18 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.55 | 7.14 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.54 | 41.61 | 27.81 | 30.30 | 31.48 | 29.11 | ||
3連率 | 48.50 | 64.60 | 46.75 | 47.27 | 44.44 | 50.63 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 33.33 | 16.67 | ||
順位 | 19 | 44 | 37 | 33 | 39 | 47 | ||
得点率 | 5.40 | 3.20 | 4.20 | 4.40 | 4.17 | 2.50 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 1/1 | 5/5 | 6/3 | 5/2 | 2(5)/3 | 3(4)/6 | ||
2走 | 2/6 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 1/4 | 5/6 | ||
3走 | 3/3 | 1/3 | 4/6 | 3/3 | 2/3 | 6/6 | ||
4走 | 4/3 | 3/4 | 2/5 | 1/1 | 4(6)/4 | 1/3 | ||
5走 | 6/4 | 5(6)/5 | 1/1 | 4/3 | 3/4 | 3/5 | ||
6走 | 6(4)/6 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 井口 佳典 |
上條 暢嵩 |
川井 萌 |
平本 真之 |
定松 勇樹 |
平高 奈菜 |
||
支部 | 三重 | 大阪 | 静岡 | 愛知 | 佐賀 | 香川 | ||
年齢 | 47歳 | 31歳 | 23歳 | 41歳 | 24歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.5kg | 52.0kg | 45.5kg | 52.7kg | 52.0kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.23 | 6.92 | 6.57 | 7.19 | 7.03 | 7.11 |
2連率 | 54.31 | 47.20 | 48.03 | 55.17 | 46.61 | 53.96 | ||
3連率 | 62.93 | 60.80 | 66.14 | 68.97 | 66.10 | 74.82 | ||
当地 | 勝率 | 7.11 | 8.33 | 3.40 | 7.88 | 8.79 | 6.66 | |
2連率 | 33.33 | 61.11 | 10.00 | 50.00 | 57.89 | 45.78 | ||
3連率 | 44.44 | 72.22 | 30.00 | 68.75 | 78.95 | 67.47 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | ||
3連率 | 90.00 | 64.00 | 71.00 | 71.00 | 45.00 | 53.00 | ||
1着率 | 73.33 | 17.86 | 29.17 | 14.29 | 5.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.33 | 39.29 | 25.00 | 33.33 | 15.00 | 0.00 | ||
3着率 | 3.33 | 7.14 | 16.67 | 23.81 | 25.00 | 52.63 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (6.67) | (3.33) | (3.33) | (3.33) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (3.33) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.57 | 16.67 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 46.71 | 30.54 | 39.77 | 32.37 | 35.37 | 34.39 | ||
3連率 | 62.50 | 47.90 | 59.66 | 49.71 | 53.74 | 56.05 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 万能 | 逃げ | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | ||
2連率 | 40.00 | 16.67 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | ||
3連率 | 40.00 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | ||
順位 | 21 | 41 | 24 | 27 | 27 | 45 | ||
得点率 | 5.00 | 3.83 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 3.17 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 2/2 | 1/2 | 5/5 | 5(4)/5 | 3(2)/4 | 6/6 | ||
2走 | 6/4 | 3/6 | 3/2 | 1/2 | 6/4 | 4/5 | ||
3走 | 3/5 | 2/5 | 6/5 | 6/5 | 1/1 | 3/3 | ||
4走 | 1/1 | 6/5 | 2/2 | 3/4 | 2(3)/4 | 2/2 | ||
5走 | 5/6 | 4/4 | 1/2 | 5/2 | 4/4 | 1/1 | ||
6走 | 5/3 | 4/6 | 2/4 | 4(5)/5 | 6(5)/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 西山 貴浩 |
浜田 亜理沙 |
丸野 一樹 |
菅 章哉 |
西橋 奈未 |
中村 日向 |
||
支部 | 福岡 | 埼玉 | 滋賀 | 徳島 | 福井 | 香川 | ||
年齢 | 38歳 | 37歳 | 33歳 | 36歳 | 28歳 | 26歳 | ||
体重 | 52.4kg | 47.0kg | 52.7kg | 52.3kg | 47.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.63 | 6.86 | 7.07 | 7.05 | 6.80 | 6.90 |
2連率 | 36.67 | 53.49 | 49.09 | 50.82 | 50.52 | 58.57 | ||
3連率 | 55.56 | 68.99 | 64.55 | 63.93 | 63.92 | 69.29 | ||
当地 | 勝率 | 9.25 | 6.25 | 6.23 | 4.94 | 6.64 | 6.74 | |
2連率 | 62.50 | 37.50 | 53.33 | 31.25 | 42.42 | 54.46 | ||
3連率 | 75.00 | 50.00 | 53.33 | 37.50 | 60.61 | 65.35 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | ||
3連率 | 94.00 | 76.00 | 68.00 | 63.00 | 53.00 | 39.00 | ||
1着率 | 77.78 | 28.00 | 21.05 | 48.15 | 0.00 | 16.67 | ||
2着率 | 5.56 | 36.00 | 26.32 | 7.41 | 23.53 | 0.00 | ||
3着率 | 11.11 | 12.00 | 21.05 | 7.41 | 29.41 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 5.56 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | |
捲られ | 11.11 | (5.56) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 24.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.00 | 0.00 | 48.15 | 0.00 | 5.56 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.29 | 46.53 | 30.43 | 29.01 | 36.36 | 33.13 | ||
3連率 | 50.97 | 64.58 | 49.07 | 47.53 | 51.95 | 51.88 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 万能 | 平凡 | 平均 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 20.00 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 16.67 | 40.00 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 16.67 | 40.00 | 33.33 | 50.00 | 20.00 | ||
順位 | 20 | 43 | 26 | 36 | 27 | 50 | ||
得点率 | 5.33 | 3.33 | 4.80 | 4.33 | 4.67 | 2.20 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 3/4 | 2/4 | 6/6 | 6(2)/1 | 1/1 | 4(3)/5 | ||
2走 | 5/4 | 4/5 | 2/2 | 6(5)/6 | 3/3 | 4/6 | ||
3走 | 2/2 | 1/2 | 5/4 | 6/1 | 6/4 | 2/6 | ||
4走 | 5(6)/2 | 4(5)/6 | 4/6 | 6(1)/5 | 6(5)/6 | 4(5)/6 | ||
5走 | 4/転 | 3/4 | 1/1 | 6(4)/5 | 4/6 | 3/3 | ||
6走 | 1/1 | 6/6 | 6(3)/6 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 原田 幸哉 |
山崎 郡 |
重成 一人 |
清水 愛海 |
前田 将太 |
毒島 誠 |
||
支部 | 長崎 | 大阪 | 香川 | 山口 | 福岡 | 群馬 | ||
年齢 | 49歳 | 35歳 | 46歳 | 25歳 | 37歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.0kg | 52.5kg | 47.0kg | 52.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.19 | 7.52 | 6.71 | 6.42 | 7.88 | 8.14 |
2連率 | 50.83 | 53.15 | 50.97 | 42.05 | 62.07 | 59.57 | ||
3連率 | 63.33 | 72.97 | 66.45 | 62.50 | 76.72 | 76.60 | ||
当地 | 勝率 | 8.50 | 0.00 | 6.33 | 6.19 | 8.56 | 7.61 | |
2連率 | 62.50 | 0.00 | 41.07 | 37.50 | 62.50 | 47.83 | ||
3連率 | 87.50 | 0.00 | 66.07 | 62.50 | 81.25 | 56.52 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | - | ||
3連率 | 97.00 | 76.00 | 74.00 | 69.00 | 67.00 | 43.00 | ||
1着率 | 72.41 | 17.65 | 25.93 | 12.50 | 27.78 | 0.00 | ||
2着率 | 20.69 | 29.41 | 37.04 | 37.50 | 16.67 | 0.00 | ||
3着率 | 3.45 | 29.41 | 11.11 | 18.75 | 22.22 | 42.86 | ||
決り手 | 差され | 17.24 | (6.90) | (10.34) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.90 | (3.45) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 14.81 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.76 | 3.70 | 6.25 | 5.56 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.34 | 38.55 | 31.10 | 37.80 | 36.94 | 28.03 | ||
3連率 | 48.19 | 53.01 | 46.95 | 52.44 | 56.69 | 38.22 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 伸び | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 16.67 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 33.33 | 20.00 | 50.00 | ||
3連率 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 33.33 | 40.00 | 66.67 | ||
順位 | 48 | 33 | 31 | 32 | 37 | -- | ||
得点率 | 2.40 | 4.40 | 4.60 | 4.50 | 4.20 | 賞除 | ||
減点 | 99 | |||||||
1走 | 3/6 | 4/4 | 5/3 | 6/6 | 2/6 | 1/2 | ||
2走 | 5/5 | 3/4 | 1/1 | 4/4 | 5/5 | 5(6)/2 | ||
3走 | 1(2)/3 | 5/5 | 4/4 | 6(5)/5 | 1/1 | 3/F | ||
4走 | 4/6 | 6/5 | 6/6 | 2/2 | 4/5 | 2/3 | ||
5走 | 3/5 | 1/1 | 2/5 | 1/1 | 6/3 | 5/4 | ||
6走 | 3/5 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 白井 英治 |
山田 康二 |
上野 真之介 |
吉田 裕平 |
深谷 知博 |
馬場 貴也 |
||
支部 | 山口 | 佐賀 | 佐賀 | 愛知 | 静岡 | 滋賀 | ||
年齢 | 48歳 | 37歳 | 37歳 | 28歳 | 37歳 | 41歳 | ||
体重 | 53.0kg | 52.6kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.69 | 7.40 | 7.84 | 7.68 | 7.14 | 7.24 |
2連率 | 62.75 | 54.96 | 59.26 | 54.39 | 49.58 | 48.21 | ||
3連率 | 83.33 | 67.18 | 78.52 | 74.56 | 66.39 | 66.07 | ||
当地 | 勝率 | 7.67 | 7.31 | 7.26 | 8.32 | 8.00 | 9.75 | |
2連率 | 62.50 | 53.85 | 60.53 | 67.86 | 28.57 | 68.75 | ||
3連率 | 72.92 | 69.23 | 71.05 | 85.71 | 71.43 | 87.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | ||
3連率 | 91.00 | 91.00 | 81.00 | 63.00 | 50.00 | 18.00 | ||
1着率 | 67.65 | 36.36 | 33.33 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 17.65 | 40.91 | 23.81 | 15.79 | 31.25 | 0.00 | ||
3着率 | 5.88 | 13.64 | 23.81 | 31.58 | 18.75 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 23.53 | (5.88) | (8.82) | (2.94) | (2.94) | (2.94) | |
捲られ | 2.94 | (0.00) | (0.00) | (2.94) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 27.27 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.10 | 30.30 | 35.98 | 34.50 | 27.54 | 31.48 | ||
3連率 | 52.02 | 47.27 | 47.56 | 53.22 | 48.50 | 50.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 平凡 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | |
1着率 | 16.67 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 80.00 | 40.00 | 20.00 | 60.00 | 0.00 | ||
順位 | 24 | 33 | 21 | 33 | 19 | 46 | ||
得点率 | 4.83 | 4.40 | 5.00 | 4.40 | 5.40 | 2.67 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 3/2 | 5/2 | 2/3 | 2/5 | 1/1 | 5/6 | ||
2走 | 4/5 | 6/5 | 4/4 | 1/1 | 2/6 | 1/6 | ||
3走 | 2/3 | 3/3 | 5/6 | 5/4 | 3/3 | 3/5 | ||
