枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 佐竹 太一 |
藤森 拓海 |
山田 晃大 |
大澤 誠也 |
増田 進 |
村松 遥輝 |
||
支部 | 兵庫 | 福岡 | 滋賀 | 愛知 | 東京 | 静岡 | ||
年齢 | 38歳 | 20歳 | 35歳 | 29歳 | 54歳 | 21歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.7kg | 52.3kg | 55.8kg | 52.0kg | 52.2kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.07 | 3.28 | 6.40 | 4.31 | 4.38 | 3.19 |
2連率 | 25.93 | 7.04 | 46.07 | 17.17 | 21.30 | 12.24 | ||
3連率 | 49.07 | 25.35 | 65.17 | 35.35 | 38.89 | 20.41 | ||
当地 | 勝率 | 4.69 | 0.00 | 5.78 | 4.84 | 0.00 | 2.13 | |
2連率 | 24.44 | 0.00 | 44.44 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 42.22 | 0.00 | 55.56 | 42.11 | 0.00 | 12.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.23 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | ||
3連率 | 74.00 | 12.00 | 75.00 | 33.00 | 24.00 | 7.00 | ||
1着率 | 31.58 | 0.00 | 12.50 | 4.17 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 36.84 | 5.88 | 62.50 | 8.33 | 0.00 | 7.14 | ||
3着率 | 5.26 | 5.88 | 0.00 | 20.83 | 19.05 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 36.84 | (10.53) | (15.79) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | |
捲られ | 31.58 | (10.53) | (0.00) | (10.53) | (10.53) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.00 | 46.15 | 17.65 | 25.93 | 41.18 | 22.22 | ||
3連率 | 38.46 | 67.31 | 35.29 | 48.15 | 56.86 | 50.00 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.31 | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | ||
2連率 | 14.29 | 14.29 | 55.56 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | ||
3連率 | 14.29 | 28.57 | 55.56 | 28.57 | 28.57 | 57.14 | ||
順位 | 34 | 31 | 6 | 31 | 31 | 29 | ||
得点率 | 3.67 | 3.83 | 7.71 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 3/4 | 3/1 | 1/2 | 2/5 | 6/6 | ||
2走 | 3/6 | 1/2 | 5/1 | 4/6 | 6/6 | 5/6 | ||
3走 | 1/5 | 5(4)/5 | 2/1 | 3/5 | 4/5 | 4/3 | ||
4走 | 5/6 | 6/6 | 4/4 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | ||
5走 | 2/4 | 2/5 | 6/6 | 6/5 | 1/1 | 6/6 | ||
6走 | 2/4 | 5/3 | 1/2 | 5/5 | 5/5 | 5/1 | ||
7走 | 6/5 | 3/5 | 3/2 | 5/5 | 4/5 | 3/3 | ||
8走 | 1/6 | |||||||
9走 | 2/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 中野 夢斗 |
吉田 和仁 |
明石 正之 |
樫葉 次郎 |
金山 立樹 |
後藤 盛也 |
||
支部 | 愛知 | 滋賀 | 兵庫 | 徳島 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 29歳 | 41歳 | 51歳 | 53歳 | 31歳 | 36歳 | ||
体重 | 52.4kg | 55.1kg | 52.1kg | 57.6kg | 53.5kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.61 | 4.90 | 4.92 | 3.03 | 5.43 | 5.31 |
2連率 | 15.94 | 28.43 | 27.37 | 3.33 | 35.44 | 38.96 | ||
3連率 | 30.43 | 44.12 | 43.16 | 30.00 | 51.90 | 45.45 | ||
当地 | 勝率 | 5.73 | 5.27 | 5.52 | 3.85 | 5.74 | 0.00 | |
2連率 | 36.36 | 34.62 | 36.00 | 23.08 | 42.11 | 0.00 | ||
3連率 | 54.55 | 53.85 | 64.00 | 23.08 | 57.89 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | ||
3連率 | 64.00 | 52.00 | 39.00 | 30.00 | 45.00 | 19.00 | ||
1着率 | 9.09 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2着率 | 45.45 | 9.52 | 22.22 | 10.00 | 10.00 | 9.52 | ||
3着率 | 9.09 | 23.81 | 16.67 | 20.00 | 30.00 | 9.52 | ||
決り手 | 差され | 45.45 | (27.27) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 36.36 | (0.00) | (27.27) | (0.00) | (0.00) | (9.09) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.31 | 40.43 | 42.59 | 48.98 | 19.61 | 36.54 | ||
3連率 | 57.69 | 59.57 | 61.11 | 65.31 | 41.18 | 51.92 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | |
1着率 | 25.00 | 14.29 | 25.00 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | ||
2連率 | 62.50 | 14.29 | 50.00 | 14.29 | 0.00 | 28.57 | ||
3連率 | 62.50 | 14.29 | 62.50 | 28.57 | 57.14 | 57.14 | ||
順位 | 15 | 38 | 13 | 37 | 27 | -- | ||
得点率 | 6.17 | 3.00 | 6.50 | 3.17 | 4.33 | -- | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 2/6 | 4/6 | 1/1 | 1/3 | 5/4 | 6/3 | ||
2走 | 5/2 | 1/6 | 3/4 | 5/5 | 4/3 | 2/2 | ||
3走 | 6/2 | 5/4 | 5/5 | 6/4 | 1/5 | 5/6 | ||
4走 | 3/1 | 6/4 | 2/2 | 3/5 | 6/5 | 4/妨 | ||
5走 | 4/2 | 2(3)/4 | 6/2 | 4/6 | 2/3 | 1/3 | ||
6走 | 1/6 | 2/4 | 4/4 | 2/4 | 3/3 | 3/5 | ||
7走 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 5/1 | 4/3 | 4/1 | ||
8走 | 5/6 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | B2 | B1 | ||
氏名 | 山口 隆史 |
中島 友和 |
丸尾 義孝 |
桑原 将光 |
網代 良芽 |
桑原 啓 |
||
支部 | 福岡 | 佐賀 | 徳島 | 東京 | 兵庫 | 福岡 | ||
年齢 | 39歳 | 48歳 | 56歳 | 40歳 | 21歳 | 55歳 | ||
体重 | 53.1kg | 52.9kg | 52.7kg | 52.2kg | 51.5kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.42 | 4.46 | 5.35 | 5.82 | 2.83 | 4.52 |
2連率 | 21.57 | 24.14 | 36.36 | 38.79 | 5.66 | 26.17 | ||
3連率 | 37.25 | 44.83 | 52.73 | 57.76 | 24.53 | 37.38 | ||
当地 | 勝率 | 3.52 | 4.80 | 4.88 | 0.00 | 2.29 | 4.21 | |
2連率 | 14.29 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | 2.38 | 20.83 | ||
3連率 | 19.05 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | ||
3連率 | 79.00 | 56.00 | 42.00 | 30.00 | 18.00 | 27.00 | ||
1着率 | 42.86 | 0.00 | 8.33 | 4.35 | 4.55 | 13.33 | ||
2着率 | 14.29 | 11.11 | 8.33 | 17.39 | 4.55 | 13.33 | ||
3着率 | 21.43 | 44.44 | 25.00 | 8.70 | 9.09 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (21.43) | (28.57) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 7.14 | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 4.55 | 13.33 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 28.00 | 40.00 | 25.53 | 17.02 | 40.74 | ||
3連率 | 59.26 | 44.00 | 50.00 | 40.43 | 29.79 | 51.85 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | |
1着率 | 12.50 | 14.29 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | ||
2連率 | 25.00 | 14.29 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | ||
3連率 | 62.50 | 42.86 | 66.67 | 37.50 | 14.29 | 42.86 | ||
順位 | 14 | 30 | 16 | 35 | 40 | -- | ||
得点率 | 6.33 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | 2.83 | -- | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 3/1 | 6/5 | 4/5 | 2/3 | 6/5 | 1/3 | ||
2走 | 2/2 | 3/6 | 3/3 | 4/6 | 4/3 | 2/1 | ||
3走 | 6/3 | 1/1 | 1/3 | 4(3)/6 | 3/6 | 6/4 | ||
4走 | 4/6 | 5/6 | 2/1 | 1/3 | 1/4 | 5/5 | ||
5走 | 1/3 | 2/3 | 5/3 | 5/4 | 2/5 | 5(4)/4 | ||
6走 | 5/3 | 4/4 | 6/2 | 6/5 | 5/5 | 3/F | ||
7走 | 2/4 | 5/3 | 2/6 | 6/5 | 6(3)/4 | 5(6)/1 | ||
8走 | 5/6 | 1/2 | 2/3 | |||||
9走 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 牧山 敦也 |
今坂 晃広 |
栗山 繁洋 |
加木 郁 |
岩永 雅人 |
松尾 昂明 |
||
支部 | 佐賀 | 静岡 | 佐賀 | 山口 | 愛知 | 福岡 | ||
年齢 | 28歳 | 47歳 | 60歳 | 52歳 | 38歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.6kg | 52.8kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.29 | 4.58 | 4.18 | 4.88 | 6.28 | 5.85 |
2連率 | 34.12 | 26.92 | 25.00 | 29.35 | 42.15 | 39.36 | ||
3連率 | 48.24 | 42.31 | 36.46 | 41.30 | 65.29 | 57.45 | ||
当地 | 勝率 | 3.60 | 4.25 | 3.51 | 4.58 | 5.71 | 6.96 | |
2連率 | 10.00 | 21.43 | 17.95 | 12.50 | 23.53 | 52.00 | ||
3連率 | 20.00 | 42.86 | 25.64 | 33.33 | 64.71 | 72.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.29 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | ||
3連率 | 93.00 | 21.00 | 58.00 | 53.00 | 44.00 | 41.00 | ||
1着率 | 53.33 | 7.14 | 3.85 | 0.00 | 14.81 | 7.41 | ||
2着率 | 26.67 | 7.14 | 30.77 | 33.33 | 0.00 | 22.22 | ||
3着率 | 13.33 | 7.14 | 23.08 | 20.00 | 29.63 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (13.33) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (6.67) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 3.70 | ||
捲り | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 3.70 | 3.70 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.69 | 2.56 | 28.85 | 22.22 | 23.08 | 31.48 | ||
3連率 | 48.08 | 15.38 | 46.15 | 47.22 | 30.77 | 46.30 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | |
1着率 | 37.50 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | ||
2連率 | 62.50 | 0.00 | 14.29 | 12.50 | 55.56 | 37.50 | ||
3連率 | 62.50 | 28.57 | 14.29 | 37.50 | 77.78 | 50.00 | ||
順位 | 4 | 38 | 36 | 24 | 10 | 19 | ||
得点率 | 8.00 | 3.00 | 3.33 | 4.67 | 7.00 | 5.71 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/4 | 3/5 | 6/6 | 1/3 | 2/2 | 3/4 | ||
2走 | 3/1 | 2/5 | 2/4 | 5/4 | 6/2 | 6/5 | ||
3走 | 6/4 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 4(5)/3 | 2/2 | ||
4走 | 4/2 | 1/3 | 1/1 | 2/5 | 1/1 | 4/2 | ||
5走 | 2/1 | 5/6 | 3/5 | 3/4 | 3/5 | 1/4 | ||
6走 | 1/1 | 4/3 | 4/6 | 4/2 | 3/1 | 4/2 | ||
7走 | 4/2 | 6/6 | 5/5 | 2/3 | 4/5 | 5/4 | ||
8走 | 2/4 | 5/4 | 3/2 | 2/3 | ||||
9走 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 白井 友晴 |
増田 進 |
水摩 敦 |
清水 紀克 |
松本 庸平 |
竹下 大樹 |
||
支部 | 埼玉 | 東京 | 福岡 | 愛知 | 三重 | 福岡 | ||
年齢 | 53歳 | 54歳 | 38歳 | 56歳 | 40歳 | 26歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 56.1kg | 51.0kg | 53.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.46 | 4.38 | 6.23 | 4.24 | 4.62 | 6.03 |
2連率 | 33.33 | 21.30 | 42.40 | 26.67 | 31.00 | 43.09 | ||
3連率 | 50.98 | 38.89 | 63.20 | 38.67 | 42.00 | 62.60 | ||
当地 | 勝率 | 6.11 | 0.00 | 5.63 | 4.35 | 4.00 | 6.14 | |
2連率 | 44.44 | 0.00 | 36.67 | 35.00 | 28.57 | 50.00 | ||
3連率 | 66.67 | 0.00 | 53.33 | 35.00 | 28.57 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.37 | 0.23 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.17 | 0.15 | - | 0.21 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.23 | 0.20 | - | 0.24 | 0.28 | ||
3連率 | 87.00 | 42.00 | 57.00 | 0.00 | 36.00 | 50.00 | ||
1着率 | 47.83 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 30.43 | 20.83 | 39.13 | 0.00 | 18.18 | 11.11 | ||
3着率 | 8.70 | 16.67 | 17.39 | 0.00 | 18.18 | 38.89 | ||
決り手 | 差され | 26.09 | (8.70) | (8.70) | (0.00) | (8.70) | (0.00) | |
捲られ | 13.04 | (4.35) | (4.35) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.64 | 41.18 | 20.83 | 24.00 | 36.17 | 38.46 | ||
3連率 | 61.82 | 56.86 | 31.25 | 40.00 | 61.70 | 63.46 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 逃げ | 差捲 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | |
1着率 | 25.00 | 14.29 | 12.50 | 14.29 | 25.00 | 33.33 | ||
2連率 | 25.00 | 14.29 | 37.50 | 14.29 | 37.50 | 33.33 | ||
3連率 | 50.00 | 28.57 | 50.00 | 14.29 | 37.50 | 77.78 | ||
順位 | 12 | 31 | 20 | 40 | 23 | 8 | ||
得点率 | 6.83 | 3.83 | 5.50 | 2.83 | 4.83 | 7.14 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/4 | 2/5 | 3/2 | 2/5 | 4/5 | 1/1 | ||
2走 | 5/1 | 6/6 | 4/3 | 1/5 | 6/6 | 4/3 | ||
3走 | 4/3 | 4/5 | 6/4 | 2(5)/1 | 2/4 | 3/1 | ||
4走 | 3/1 | 3/3 | 2/5 | 3(4)/6 | 5/6 | 2/1 | ||
5走 | 1/4 | 1/1 | 1/2 | 2(6)/6 | 1/1 | 5/5 | ||
6走 | 6/3 | 5/5 | 5/5 | 3/6 | 3/1 | 2/4 | ||
7走 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 2/6 | 2/2 | 6/3 | ||
8走 | 4/6 | 1/1 | 3(4)/6 | 4/3 | ||||
9走 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 後藤 盛也 |
飯島 誠 |
大澤 誠也 |
黒崎 竜也 |
宮嵜 隆太郎 |
鈴木 柊介 |
||
支部 | 東京 | 埼玉 | 愛知 | 三重 | 福岡 | 静岡 | ||
年齢 | 36歳 | 46歳 | 29歳 | 48歳 | 51歳 | 20歳 | ||
体重 | 52.2kg | 53.3kg | 55.8kg | 51.0kg | 61.0kg | 54.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.31 | 4.63 | 4.31 | 3.97 | 4.31 | 1.79 |
2連率 | 38.96 | 21.79 | 17.17 | 22.58 | 24.74 | 1.32 | ||
3連率 | 45.45 | 42.31 | 35.35 | 35.48 | 37.11 | 2.63 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.82 | 4.84 | 0.00 | 2.08 | 1.33 | |
2連率 | 0.00 | 21.21 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 30.30 | 42.11 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.19 | ||
3連率 | 90.00 | 53.00 | 36.00 | 75.00 | 15.00 | 1.00 | ||
1着率 | 75.00 | 11.76 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 23.53 | 16.00 | 25.00 | 10.00 | 1.20 | ||
3着率 | 15.00 | 17.65 | 20.00 | 37.50 | 5.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 10.00 | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (5.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (5.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.54 | 36.54 | 25.93 | 36.54 | 18.00 | 27.08 | ||
3連率 | 51.92 | 57.69 | 48.15 | 51.92 | 36.00 | 45.83 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 平均 | 平凡 | 伸び | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
2連率 | 28.57 | 12.50 | 14.29 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 57.14 | 37.50 | 28.57 | 50.00 | 37.50 | 0.00 | ||
順位 | -- | 21 | 31 | 18 | 22 | 42 | ||
得点率 | -- | 5.33 | 3.83 | 5.83 | 5.00 | 1.17 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 6/3 | 4/2 | 1/2 | 4/2 | 6/1 | 6/6 | ||
2走 | 2/2 | 6/3 | 4/6 | 2/5 | 3/4 | 5/6 | ||
3走 | 5/6 | 3/3 | 3/5 | 1/5 | 5/6 | 6(4)/6 | ||
4走 | 4/妨 | 5/4 | 2/3 | 6/2 | 1/2 | 6/6 | ||
5走 | 1/3 | 2/5 | 6/5 | 5/4 | 4/6 | 6(5)/5 | ||
6走 | 3/5 | 1/4 | 5/5 | 3/2 | 2/4 | 6/6 | ||
7走 | 4/1 | 3/5 | 5/5 | 1/2 | 4/3 | 6/6 | ||
8走 | 4/6 | 6/4 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 桑原 将光 |
河上 年昭 |
岡部 浩 |
佐竹 太一 |
葛原 大陽 |
吉田 和仁 |
||
支部 | 東京 | 埼玉 | 徳島 | 兵庫 | 徳島 | 滋賀 | ||
年齢 | 40歳 | 55歳 | 56歳 | 38歳 | 41歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.2kg | 55.1kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.82 | 4.70 | 3.77 | 5.07 | 6.48 | 4.90 |
2連率 | 38.79 | 19.32 | 18.84 | 25.93 | 43.64 | 28.43 | ||
3連率 | 57.76 | 44.32 | 26.09 | 49.07 | 70.00 | 44.12 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 4.69 | 4.33 | 5.27 | |
2連率 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 24.44 | 22.22 | 34.62 | ||
3連率 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 42.22 | 44.44 | 53.85 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | ||
3連率 | 92.00 | 47.00 | 29.00 | 37.00 | 41.00 | 30.00 | ||
1着率 | 60.00 | 0.00 | 5.88 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 16.00 | 15.79 | 5.88 | 10.53 | 18.18 | 13.04 | ||
3着率 | 16.00 | 31.58 | 17.65 | 21.05 | 22.73 | 17.39 | ||
決り手 | 差され | 16.00 | (0.00) | (8.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.00 | (4.00) | (12.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.88 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.53 | 31.25 | 46.30 | 25.00 | 28.85 | 40.43 | ||
3連率 | 40.43 | 47.92 | 57.41 | 38.46 | 40.38 | 59.57 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
