枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B2 | B2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 佐々木 裕美 |
大石 真央 |
白石 有美 |
篠木 亜衣花 |
石原 凪紗 |
田中 瀬里奈 |
||
支部 | 山口 | 静岡 | 東京 | 三重 | 愛知 | 埼玉 | ||
年齢 | 45歳 | 27歳 | 26歳 | 37歳 | 21歳 | 20歳 | ||
体重 | 47.1kg | 45.6kg | 55.1kg | 50.7kg | 44.9kg | 54.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.00 | 4.49 | 2.45 | 3.67 | 3.00 | 1.59 |
2連率 | 33.72 | 21.28 | 6.82 | 11.11 | 14.29 | 1.45 | ||
3連率 | 45.35 | 40.43 | 6.82 | 22.22 | 25.00 | 2.90 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 15.22 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 28.26 | 0.00 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.33 | 0.19 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.22 | 0.13 | 0.33 | 0.09 | 0.21 | ||
ST(向い風) | - | 0.24 | 0.19 | - | 0.16 | 0.21 | ||
3連率 | 83.00 | 50.00 | 10.00 | 0.00 | 22.00 | 2.00 | ||
1着率 | 56.52 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.04 | 25.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 13.04 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 1.85 | ||
決り手 | 差され | 26.09 | (8.70) | (0.00) | (13.04) | (0.00) | (4.35) | |
捲られ | 13.04 | (0.00) | (0.00) | (13.04) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.52 | 37.36 | 38.32 | 47.95 | 27.38 | 33.77 | ||
3連率 | 48.91 | 60.44 | 50.47 | 68.49 | 34.52 | 51.95 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 有能 | 差捲 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B2 | B2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 本部 めぐみ |
濱崎 寿里矢 |
冨名腰 桃奈 |
中北 涼 |
前原 哉 |
戸田 海咲音 |
||
支部 | 三重 | 埼玉 | 福岡 | 長崎 | 岡山 | 山口 | ||
年齢 | 51歳 | 32歳 | 25歳 | 32歳 | 30歳 | 19歳 | ||
体重 | 46.9kg | 49.1kg | 48.9kg | 48.1kg | 43.1kg | 50.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.90 | 2.85 | 4.10 | 4.58 | 4.33 | 1.22 |
2連率 | 16.00 | 10.42 | 21.95 | 20.31 | 23.71 | 0.00 | ||
3連率 | 34.00 | 16.67 | 34.15 | 35.94 | 37.11 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.89 | 3.89 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 27.78 | 22.22 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 22.22 | 0.00 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.18 | - | 0.17 | 0.17 | 0.27 | ||
3連率 | 56.00 | 50.00 | 58.00 | 18.00 | 15.00 | 0.00 | ||
1着率 | 22.22 | 12.50 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.11 | 12.50 | 16.67 | 9.09 | 5.00 | 0.00 | ||
3着率 | 22.22 | 25.00 | 25.00 | 9.09 | 10.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (22.22) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (0.00) | (33.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 12.50 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.58 | 37.35 | 33.96 | 34.29 | 44.87 | 35.24 | ||
3連率 | 54.46 | 62.65 | 47.17 | 51.43 | 62.82 | 51.43 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平均 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B2 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 瀧川 千依 |
深川 麻奈美 |
山川 波乙 |
永井 聖美 |
山川 美由紀 |
出口 舞有子 |
||
支部 | 広島 | 福岡 | 三重 | 東京 | 香川 | 愛知 | ||
年齢 | 29歳 | 38歳 | 27歳 | 46歳 | 58歳 | 32歳 | ||
体重 | 46.2kg | 50.7kg | 45.0kg | 48.8kg | 46.6kg | 45.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.72 | 5.85 | 4.62 | 5.21 | 5.84 | 0.00 |
2連率 | 28.00 | 41.67 | 22.54 | 29.51 | 36.76 | 0.00 | ||
3連率 | 46.67 | 56.25 | 40.85 | 50.82 | 51.47 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 3.32 | 6.41 | 4.34 | 4.62 | 6.76 | 0.00 | |
2連率 | 10.53 | 48.98 | 17.14 | 19.23 | 54.00 | 0.00 | ||
3連率 | 26.32 | 67.35 | 40.00 | 46.15 | 70.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | - | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | - | ||
ST(向い風) | - | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | - | ||
3連率 | 64.00 | 75.00 | 29.00 | 70.00 | 42.00 | 0.00 | ||
1着率 | 45.45 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 30.00 | 14.29 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | ||
3着率 | 18.18 | 20.00 | 14.29 | 50.00 | 8.33 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (9.09) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 27.27 | (9.09) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (9.09) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.94 | 24.44 | 45.00 | 16.00 | 29.79 | 24.73 | ||
3連率 | 38.82 | 44.44 | 63.00 | 34.67 | 38.30 | 48.39 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 井上 未都 |
塩崎 桐加 |
間庭 菜摘 |
南 彩寧 |
木村 紗友希 |
前田 紗希 |
||
支部 | 福岡 | 三重 | 福岡 | 兵庫 | 静岡 | 埼玉 | ||
年齢 | 23歳 | 33歳 | 32歳 | 22歳 | 40歳 | 32歳 | ||
体重 | 46.1kg | 50.7kg | 48.6kg | 47.6kg | 48.2kg | 46.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.96 | 5.61 | 5.02 | 1.84 | 3.48 | 6.47 |
2連率 | 29.03 | 41.67 | 22.47 | 2.08 | 13.79 | 46.15 | ||
3連率 | 45.97 | 54.17 | 51.69 | 6.25 | 27.59 | 65.38 | ||
当地 | 勝率 | 3.67 | 6.24 | 4.21 | 1.94 | 4.68 | 0.00 | |
2連率 | 22.22 | 49.15 | 17.24 | 6.25 | 28.57 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 59.32 | 41.38 | 6.25 | 39.29 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | ||
3連率 | 65.00 | 56.00 | 43.00 | 11.00 | 11.00 | 14.00 | ||
1着率 | 29.41 | 11.11 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.76 | 37.04 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 23.53 | 7.41 | 28.57 | 11.11 | 11.11 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 47.06 | (17.65) | (5.88) | (11.76) | (11.76) | (0.00) | |
捲られ | 11.76 | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.70 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.41 | 45.36 | 37.14 | 44.00 | 30.53 | 16.47 | ||
3連率 | 49.41 | 58.76 | 48.57 | 61.33 | 43.16 | 34.12 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 逃げ | 差捲 | 平均 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 魚谷 香織 |
井上 遥妃 |
嶋田 有里 |
福山 恵里奈 |
加藤 綾 |
三嶌 さらら |
||
支部 | 福岡 | 徳島 | 長崎 | 山口 | 三重 | 香川 | ||
年齢 | 40歳 | 22歳 | 23歳 | 29歳 | 42歳 | 21歳 | ||
体重 | 45.4kg | 47.1kg | 45.4kg | 48.3kg | 49.9kg | 46.9kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.22 | 5.57 | 2.91 | 4.19 | 4.20 | 2.23 |
2連率 | 41.54 | 35.38 | 12.07 | 21.18 | 15.49 | 2.27 | ||
3連率 | 63.08 | 55.38 | 15.52 | 38.82 | 33.80 | 4.55 | ||
当地 | 勝率 | 6.84 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.78 | |
2連率 | 47.37 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 26.97 | 0.00 | ||
3連率 | 68.42 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 48.31 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.15 | 0.36 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.11 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | ||
3連率 | 71.00 | 73.00 | 25.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1着率 | 35.29 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 23.53 | 40.00 | 25.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 11.76 | 20.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 23.53 | (5.88) | (0.00) | (17.65) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 35.29 | (11.76) | (11.76) | (5.88) | (5.88) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.86 | 31.33 | 30.67 | 37.80 | 32.89 | 31.73 | ||
3連率 | 50.46 | 50.60 | 42.67 | 53.66 | 51.32 | 51.92 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 逃げ | 差捲 | 伸び | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B2 | B2 | A1 | ||
氏名 | 宮崎 安奈 |
孫崎 百世 |
中川 りな |
白石 有美 |
原村 百那 |
平山 智加 |
||
支部 | 埼玉 | 滋賀 | 福岡 | 東京 | 山口 | 香川 | ||
年齢 | 27歳 | 36歳 | 31歳 | 26歳 | 23歳 | 39歳 | ||
体重 | 47.6kg | 47.2kg | 49.4kg | 55.1kg | 46.0kg | 45.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.26 | 4.53 | 5.93 | 2.45 | 1.69 | 6.59 |
2連率 | 29.21 | 23.64 | 41.86 | 6.82 | 0.00 | 44.44 | ||
3連率 | 51.69 | 43.64 | 59.69 | 6.82 | 4.92 | 64.20 | ||
当地 | 勝率 | 4.71 | 3.00 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | |
2連率 | 28.57 | 5.88 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 58.33 | ||
3連率 | 42.86 | 17.65 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 79.17 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | ||
3連率 | 76.00 | 67.00 | 76.00 | 8.00 | 11.00 | 38.00 | ||
1着率 | 41.18 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 17.65 | 50.00 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | ||
3着率 | 17.65 | 16.67 | 9.52 | 8.33 | 10.53 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 23.53 | (5.88) | (17.65) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 23.53 | (5.88) | (11.76) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.19 | 30.00 | 37.25 | 38.32 | 31.58 | 36.45 | ||
3連率 | 48.25 | 51.00 | 62.75 | 50.47 | 46.32 | 43.93 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 伸び | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B2 | A1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 北村 寧々 |
香川 素子 |
中尾 優香 |
高田 ひかる |
濱崎 寿里矢 |
大石 真央 |
||
支部 | 長崎 | 滋賀 | 福岡 | 三重 | 埼玉 | 静岡 | ||
年齢 | 23歳 | 48歳 | 23歳 | 30歳 | 32歳 | 27歳 | ||
体重 | 44.8kg | 48.5kg | 47.4kg | 48.5kg | 49.1kg | 45.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.48 | 5.36 | 3.75 | 5.98 | 2.85 | 4.49 |
2連率 | 19.72 | 30.19 | 17.50 | 35.56 | 10.42 | 21.28 | ||
3連率 | 45.07 | 50.94 | 30.00 | 57.78 | 16.67 | 40.43 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.19 | 4.22 | 6.80 | 3.89 | 3.35 | |
2連率 | 0.00 | 38.10 | 33.33 | 51.96 | 22.22 | 15.22 | ||
3連率 | 0.00 | 57.14 | 33.33 | 66.67 | 22.22 | 28.26 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | ||
3連率 | 73.00 | 57.00 | 38.00 | 47.00 | 0.00 | 20.00 | ||
1着率 | 36.36 | 7.14 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 35.71 | 12.50 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 18.18 | 14.29 | 25.00 | 21.05 | 0.00 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 45.45 | (9.09) | (9.09) | (18.18) | (9.09) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.24 | 25.64 | 36.73 | 25.00 | 37.35 | 37.36 | ||
3連率 | 55.29 | 35.90 | 55.10 | 40.00 | 62.65 | 60.44 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 平凡 | 伸び | 平均 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B2 | B2 | ||
氏名 | 渡邉 真奈美 |
筒井 美琴 |
細川 裕子 |
西岡 育未 |
山川 波乙 |
南 彩寧 |
||
支部 | 東京 | 福岡 | 愛知 | 徳島 | 三重 | 兵庫 | ||
年齢 | 34歳 | 23歳 | 43歳 | 30歳 | 27歳 | 22歳 | ||
体重 | 46.8kg | 46.6kg | 46.8kg | 46.2kg | 45.0kg | 47.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.97 | 0.00 | 6.60 | 4.91 | 4.62 | 1.84 |
2連率 | 15.63 | 0.00 | 44.64 | 24.62 | 22.54 | 2.08 | ||
3連率 | 37.50 | 0.00 | 66.96 | 44.62 | 40.85 | 6.25 | ||
当地 | 勝率 | 3.27 | 0.00 | 7.44 | 3.44 | 4.34 | 1.94 | |
2連率 | 18.18 | 0.00 | 52.08 | 0.00 | 17.14 | 6.25 | ||
3連率 | 27.27 | 0.00 | 79.17 | 11.11 | 40.00 | 6.25 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.22 | - | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.20 | - | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.18 | - | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 71.00 | 44.00 | 25.00 | 2.00 | ||
1着率 | 16.67 | 0.00 | 19.05 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 0.00 | 14.29 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 16.67 | 0.00 | 38.10 | 25.00 | 25.00 | 1.92 | ||
決り手 | 差され | 66.67 | (0.00) | (16.67) | (16.67) | (33.33) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (16.67) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.52 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.14 | 27.52 | 27.27 | 25.74 | 45.00 | 44.00 | ||
3連率 | 53.01 | 47.71 | 43.64 | 51.49 | 63.00 | 61.33 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 喜多須 杏奈 |
前原 哉 |
大橋 栄里佳 |
前田 紗希 |
嶋田 有里 |
深川 麻奈美 |
||
支部 | 徳島 | 岡山 | 福岡 | 埼玉 | 長崎 | 福岡 | ||
年齢 | 34歳 | 30歳 | 43歳 | 32歳 | 23歳 | 38歳 | ||
体重 | 48.8kg | 43.1kg | 49.7kg | 46.3kg | 45.4kg | 50.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.85 | 4.33 | 4.78 | 6.47 | 2.91 | 5.85 |
2連率 | 23.30 | 23.71 | 36.49 | 46.15 | 12.07 | 41.67 | ||
3連率 | 45.63 | 37.11 | 40.54 | 65.38 | 15.52 | 56.25 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 48.98 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 67.35 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.25 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | ||
3連率 | 85.00 | 67.00 | 50.00 | 70.00 | 0.00 | 38.00 | ||
1着率 | 45.00 | 7.41 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 4.76 | ||
2着率 | 20.00 | 33.33 | 35.71 | 25.00 | 0.00 | 4.76 | ||
3着率 | 20.00 | 25.93 | 14.29 | 25.00 | 0.00 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (5.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (5.00) | |
捲られ | 35.00 | (15.00) | (10.00) | (5.00) | (5.00) | (0.00) | ||
差し | - | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 4.76 | ||
捲り | - | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | - | 差 | 捲 | 差 | ||
