枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 本村 大 |
森 弘行 |
木村 光宏 |
松尾 光広 |
宮本 裕之 |
今出 晋二 |
||
支部 | 長崎 | 東京 | 香川 | 岡山 | 兵庫 | 岡山 | ||
年齢 | 26歳 | 56歳 | 54歳 | 35歳 | 58歳 | 49歳 | ||
体重 | 52.4kg | 53.2kg | 54.0kg | 54.5kg | 52.9kg | 55.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.95 | 3.44 | 3.75 | 5.19 | 4.06 | 3.37 |
2連率 | 21.51 | 15.87 | 14.06 | 34.72 | 20.69 | 9.59 | ||
3連率 | 35.48 | 23.81 | 26.56 | 50.00 | 31.03 | 24.66 | ||
当地 | 勝率 | 5.26 | 3.45 | 4.76 | 5.87 | 2.67 | 3.54 | |
2連率 | 34.36 | 9.09 | 31.03 | 40.00 | 0.00 | 14.29 | ||
3連率 | 50.92 | 31.82 | 48.28 | 60.00 | 33.33 | 28.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | ||
3連率 | 69.00 | 42.00 | 45.00 | 59.00 | 21.00 | 17.00 | ||
1着率 | 25.00 | 8.33 | 10.00 | 11.76 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 16.67 | 10.00 | 17.65 | 7.14 | 0.00 | ||
3着率 | 31.25 | 16.67 | 25.00 | 29.41 | 7.14 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (25.00) | (12.50) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (6.25) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.33 | 5.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.34 | 43.36 | 37.18 | 34.76 | 35.37 | 35.09 | ||
3連率 | 48.39 | 61.06 | 55.56 | 47.64 | 55.02 | 56.14 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 逃げ | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | |
1着率 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | 4 | 21 | 39 | 35 | 25 | 44 | ||
得点率 | 8.67 | 5.33 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 1.33 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 2/1 | 6/3 | 5(6)/4 | 2/6 | 1/1 | 3/6 | ||
2走 | 3/3 | 1/2 | 1/4 | 3/2 | 4/4 | 2/6 | ||
3走 | 5/1 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 重富 伸也 |
庄司 樹良々 |
新田 智彰 |
谷村 一哉 |
鋤柄 貴俊 |
吉川 喜継 |
||
支部 | 長崎 | 東京 | 大阪 | 山口 | 愛知 | 滋賀 | ||
年齢 | 40歳 | 34歳 | 51歳 | 46歳 | 48歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.8kg | 54.2kg | 53.1kg | 53.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.93 | 6.45 | 5.45 | 6.25 | 4.45 | 6.04 |
2連率 | 31.91 | 47.25 | 40.16 | 38.60 | 24.00 | 40.16 | ||
3連率 | 43.62 | 65.93 | 53.54 | 57.02 | 42.00 | 64.75 | ||
当地 | 勝率 | 4.62 | 6.10 | 5.75 | 6.18 | 5.72 | 5.90 | |
2連率 | 27.78 | 50.00 | 41.67 | 41.18 | 38.46 | 45.16 | ||
3連率 | 38.89 | 55.00 | 66.67 | 52.94 | 64.10 | 54.84 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.32 | 0.27 | ||
3連率 | 69.00 | 84.00 | 72.00 | 38.00 | 24.00 | 43.00 | ||
1着率 | 46.15 | 21.05 | 17.24 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 23.08 | 47.37 | 37.93 | 12.50 | 11.76 | 14.29 | ||
3着率 | 0.00 | 15.79 | 17.24 | 18.75 | 11.76 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 46.15 | (23.08) | (15.38) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 7.69 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.53 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.47 | 31.08 | 39.82 | 31.60 | 41.23 | 45.06 | ||
3連率 | 47.23 | 46.85 | 57.52 | 51.08 | 55.26 | 62.23 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 差捲 | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 75.00 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 75.00 | ||
順位 | 23 | 31 | 6 | 9 | 33 | 2 | ||
得点率 | 5.33 | 4.67 | 7.67 | 7.33 | 4.33 | 9.25 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 5(4)/3 | 4/4 | 6/4 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | ||
2走 | 4(3)/4 | 5/3 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | ||
3走 | 2/3 | 2/4 | 4/2 | 6/4 | 6/6 | 5/1 | ||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | A1 | B2 | ||
氏名 | 川崎 誠志 |
深井 利寿 |
岡部 大輔 |
濱野 斗馬 |
重木 輝彦 |
松本 真広 |
||
支部 | 山口 | 滋賀 | 佐賀 | 香川 | 兵庫 | 福岡 | ||
年齢 | 42歳 | 50歳 | 44歳 | 25歳 | 37歳 | 26歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.7kg | 51.0kg | 50.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.53 | 5.70 | 5.38 | 6.53 | 7.05 | 4.09 |
2連率 | 23.85 | 32.99 | 36.89 | 46.56 | 53.33 | 21.74 | ||
3連率 | 39.45 | 46.39 | 51.46 | 67.94 | 74.67 | 36.96 | ||
当地 | 勝率 | 4.41 | 6.33 | 5.00 | 4.91 | 5.56 | 4.42 | |
2連率 | 27.27 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 33.33 | 26.92 | ||
3連率 | 40.91 | 83.33 | 52.38 | 36.36 | 55.56 | 30.77 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.23 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 0.13 | ||
3連率 | 72.00 | 53.00 | 63.00 | 75.00 | 63.00 | 29.00 | ||
1着率 | 55.56 | 17.65 | 10.00 | 25.00 | 6.25 | 7.14 | ||
2着率 | 16.67 | 29.41 | 23.33 | 25.00 | 18.75 | 7.14 | ||
3着率 | 0.00 | 5.88 | 30.00 | 25.00 | 37.50 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (0.00) | (5.56) | (5.56) | (5.56) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (11.11) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 6.67 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.33 | 8.33 | 6.25 | 7.14 | ||
捲り | - | 5.88 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.49 | 37.99 | 36.29 | 40.34 | 30.19 | 46.52 | ||
3連率 | 41.70 | 45.41 | 53.16 | 60.92 | 51.89 | 62.61 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 有能 | 伸び | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | ||
2連率 | 66.67 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||
3連率 | 100.0 | 75.00 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 100.0 | ||
順位 | 11 | 15 | 37 | 27 | 8 | 7 | ||
得点率 | 7.33 | 6.50 | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 7.67 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 6(5)/2 | 3/3 | 2/6 | 3/5 | 2/4 | 6(4)/1 | ||
2走 | 3/2 | 1/1 | 5/5 | 2/2 | 6/6 | 6(5)/3 | ||
3走 | 2/3 | 3/4 | 4/3 | 5/4 | 3/2 | 2/3 | ||
4走 | 6/3 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 後藤 翔之 |
鈴木 智啓 |
山本 英志 |
吉永 浩則 |
中澤 和志 |
川崎 智稔 |
||
支部 | 東京 | 愛知 | 東京 | 大阪 | 埼玉 | 岡山 | ||
年齢 | 39歳 | 39歳 | 50歳 | 45歳 | 48歳 | 25歳 | ||
体重 | 54.2kg | 58.5kg | 52.0kg | 53.2kg | 52.0kg | 50.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.41 | 5.89 | 5.45 | 3.53 | 6.98 | 5.16 |
2連率 | 47.66 | 43.80 | 30.39 | 14.06 | 51.67 | 31.25 | ||
3連率 | 65.63 | 57.66 | 58.82 | 28.13 | 70.83 | 54.46 | ||
当地 | 勝率 | 4.91 | 4.00 | 0.00 | 3.97 | 6.48 | 5.04 | |
2連率 | 27.27 | 20.00 | 0.00 | 21.05 | 44.44 | 35.71 | ||
3連率 | 45.45 | 30.00 | 0.00 | 34.21 | 55.56 | 42.86 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | ||
3連率 | 90.00 | 53.00 | 44.00 | 0.00 | 54.00 | 38.00 | ||
1着率 | 50.00 | 20.00 | 5.56 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 20.00 | 5.56 | 0.00 | 14.29 | 18.75 | ||
3着率 | 23.33 | 13.33 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 36.67 | (16.67) | (6.67) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (6.67) | (3.33) | (0.00) | (3.33) | (0.00) | ||
差し | - | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.36 | 33.03 | 37.99 | 38.01 | 34.07 | 30.29 | ||
3連率 | 52.81 | 42.08 | 51.97 | 51.58 | 53.54 | 50.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 75.00 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 100.0 | 33.33 | ||
順位 | 17 | 22 | 10 | 42 | 1 | 32 | ||
得点率 | 6.33 | 5.33 | 7.33 | 2.00 | 9.75 | 4.33 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 4(5)/6 | 6/1 | 2/2 | ||
2走 | 5(6)/5 | 4/4 | 4/3 | 5(4)/6 | 3/3 | 5/6 | ||
3走 | 4/3 | 6/5 | 6/4 | 2/4 | 2/1 | 4/4 | ||
4走 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 安東 幸治 |
近藤 友宝 |
松田 憲幸 |
吉村 正明 |
平田 忠則 |
井上 慧人 |
||
支部 | 福岡 | 埼玉 | 山口 | 山口 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 43歳 | 38歳 | 48歳 | 45歳 | 48歳 | 21歳 | ||
体重 | 55.0kg | 54.6kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.6kg | 53.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.63 | 4.05 | 4.24 | 5.75 | 7.20 | 3.13 |
2連率 | 37.74 | 17.33 | 21.25 | 39.29 | 57.26 | 8.42 | ||
3連率 | 55.66 | 30.67 | 35.00 | 57.14 | 74.36 | 18.95 | ||
当地 | 勝率 | 5.50 | 0.00 | 4.28 | 6.10 | 7.43 | 1.68 | |
2連率 | 28.85 | 0.00 | 17.24 | 48.08 | 60.00 | 0.00 | ||
3連率 | 63.46 | 0.00 | 37.93 | 59.62 | 77.50 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.14 | 0.07 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.19 | - | 0.18 | 0.18 | ||
3連率 | 90.00 | 41.00 | 40.00 | 43.00 | 60.00 | 13.00 | ||
1着率 | 37.93 | 0.00 | 13.33 | 28.57 | 20.00 | 0.00 | ||
2着率 | 31.03 | 29.41 | 6.67 | 14.29 | 15.00 | 5.36 | ||
3着率 | 20.69 | 11.76 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | 7.14 | ||
決り手 | 差され | 44.83 | (13.79) | (10.34) | (3.45) | (10.34) | (6.90) | |
捲られ | 13.79 | (3.45) | (6.90) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 14.29 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 14.29 | 10.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.18 | 30.77 | 34.05 | 30.33 | 31.51 | 38.74 | ||
3連率 | 48.64 | 47.51 | 50.43 | 50.71 | 49.77 | 61.26 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平均 | 平均 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | 33.33 | ||
順位 | 16 | 41 | 29 | 14 | 3 | 38 | ||
得点率 | 6.33 | 2.67 | 4.67 | 6.50 | 9.00 | 3.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 6/6 | 3/6 | 1/2 | 4/1 | 4(6)/4 | 5/5 | ||
2走 | 3/2 | 2/3 | 4/4 | 1/1 | 2/2 | 4/3 | ||
3走 | 1/1 | 5/6 | 6/5 | 5/4 | 1/1 | 6/6 | ||
4走 | 3/6 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 下條 雄太郎 |
宮本 裕之 |
西原 明生 |
庄島 潤成 |
佐竹 恒彦 |
作間 章 |
||
支部 | 長崎 | 兵庫 | 香川 | 山口 | 滋賀 | 東京 | ||
年齢 | 39歳 | 58歳 | 46歳 | 21歳 | 51歳 | 45歳 | ||
体重 | 52.7kg | 52.9kg | 54.4kg | 53.3kg | 52.0kg | 53.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.62 | 4.06 | 4.59 | 1.20 | 5.54 | 5.98 |
2連率 | 45.16 | 20.69 | 20.88 | 0.00 | 37.18 | 42.11 | ||
3連率 | 59.14 | 31.03 | 42.86 | 0.00 | 53.85 | 63.16 | ||
当地 | 勝率 | 7.42 | 2.67 | 3.77 | 0.00 | 6.00 | 5.38 | |
2連率 | 59.43 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 44.44 | 33.33 | ||
3連率 | 76.42 | 33.33 | 18.18 | 0.00 | 55.56 | 57.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.11 | 0.18 | - | 0.22 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | ||
3連率 | 91.00 | 44.00 | 41.00 | 0.00 | 14.00 | 19.00 | ||
1着率 | 63.64 | 5.56 | 4.55 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 22.73 | 27.78 | 22.73 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
3着率 | 4.55 | 11.11 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 22.73 | (4.55) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.64 | (4.55) | (4.55) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.68 | 35.37 | 38.79 | 40.61 | 34.22 | 28.64 | ||
3連率 | 48.65 | 55.02 | 57.33 | 59.83 | 51.56 | 44.66 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 有能 | 有能 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | |
1着率 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | ||
3連率 | 75.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | ||
順位 | 5 | 25 | 30 | 45 | 36 | 12 | ||
得点率 | 8.25 | 5.00 | 4.67 | 1.33 | 3.67 | 7.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 4/3 | 1/1 | 4/2 | 6/5 | 1/5 | 1/1 | ||
2走 | 1/1 | 4/4 | 5/5 | 6/6 | 3/2 | 5/5 | ||
3走 | 2/1 | 6/6 | 2/5 | 6(5)/6 | 6/6 | 4/5 | ||
4走 | 5/5 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B1 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 中野 希一 |
榎 幸司 |
宮野 仁 |
篠田 優也 |
森 弘行 |
香月 大輝 |
||
支部 | 埼玉 | 長崎 | 岡山 | 兵庫 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 26歳 | 42歳 | 35歳 | 39歳 | 56歳 | 24歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.2kg | 53.9kg | 52.9kg | 53.2kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.32 | 6.69 | 4.38 | 6.43 | 3.44 | 2.49 |
2連率 | 48.28 | 46.61 | 19.59 | 43.21 | 15.87 | 5.95 | ||
3連率 | 64.66 | 72.88 | 39.18 | 67.90 | 23.81 | 11.90 | ||
当地 | 勝率 | 5.16 | 6.29 | 4.11 | 6.00 | 3.45 | 2.11 | |
2連率 | 42.11 | 42.57 | 21.05 | 35.90 | 9.09 | 5.56 | ||
3連率 | 47.37 | 66.89 | 36.84 | 64.10 | 31.82 | 11.11 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | ||
3連率 | 68.00 | 82.00 | 27.00 | 56.00 | 6.00 | 10.00 | ||
1着率 | 24.00 | 18.18 | 9.09 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 32.00 | 27.27 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 5.08 | ||
3着率 | 12.00 | 36.36 | 18.18 | 25.00 | 5.88 | 5.08 | ||
決り手 | 差され | 24.00 | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (4.00) | (0.00) | |
捲られ | 44.00 | (16.00) | (8.00) | (16.00) | (4.00) | (0.00) | ||
差し | - | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.55 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.22 | 38.18 | 36.40 | 39.24 | 43.36 | 30.37 | ||
3連率 | 55.56 | 54.55 | 53.51 | 59.07 | 61.06 | 44.39 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | 24 | 13 | 40 | 20 | 21 | 43 | ||
得点率 | 5.33 | 7.00 | 3.00 | 5.50 | 5.33 | 1.67 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 4(5)/3 | 5(6)/4 | 2/5 | 3/5 | 6/3 | 6(4)/5 | ||
2走 | 3/4 | 3/3 | 5/4 | 6/5 | 1/2 | 5/6 | ||
3走 | 2/3 | 1/1 | 3/6 | 3/2 | 4/5 | 6/5 | ||
4走 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||
氏名 | 杉山 勝匡 |
川崎 智稔 |
森 貴洋 |
鶴田 勇雄 |
一柳 和孝 |
楠原 正剛 |
||
支部 | 佐賀 | 岡山 | 大阪 | 福岡 | 埼玉 | 福岡 | ||
