枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 八木 治樹 |
庄司 孝輔 |
小川 時光 |
坪内 実 |
小林 文彦 |
井田 涼介 |
||
支部 | 愛知 | 静岡 | 埼玉 | 大阪 | 福岡 | 群馬 | ||
年齢 | 34歳 | 40歳 | 44歳 | 58歳 | 36歳 | 22歳 | ||
体重 | 53.5kg | 52.6kg | 55.3kg | 54.3kg | 52.3kg | 61.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.31 | 4.50 | 3.00 | 3.83 | 5.51 | 1.23 |
2連率 | 19.61 | 30.36 | 9.76 | 17.35 | 31.18 | 0.00 | ||
3連率 | 39.22 | 35.71 | 19.51 | 33.67 | 56.99 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.75 | 4.06 | 3.90 | 3.44 | 4.90 | 1.11 | |
2連率 | 25.00 | 17.65 | 20.00 | 11.11 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 46.15 | 35.29 | 30.00 | 22.22 | 42.86 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 45.00 | 47.00 | 0.00 | ||
1着率 | 37.50 | 8.33 | 0.00 | 5.00 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 33.33 | 8.33 | 10.00 | 29.41 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 8.33 | 16.67 | 30.00 | 11.76 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (0.00) | (37.50) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 吉田 俊彦 |
磯村 匠 |
鹿島 敏弘 |
堂原 洋史 |
牧原 崇 |
村松 将平 |
||
支部 | 兵庫 | 東京 | 群馬 | 埼玉 | 愛知 | 静岡 | ||
年齢 | 46歳 | 34歳 | 39歳 | 55歳 | 42歳 | 24歳 | ||
体重 | 53.3kg | 50.4kg | 58.4kg | 51.6kg | 51.8kg | 52.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.18 | 4.72 | 5.02 | 4.46 | 5.22 | 3.52 |
2連率 | 42.62 | 26.36 | 28.45 | 18.89 | 33.33 | 9.41 | ||
3連率 | 54.10 | 41.82 | 50.86 | 40.00 | 52.22 | 32.94 | ||
当地 | 勝率 | 6.18 | 5.00 | 4.64 | 3.50 | 5.12 | 1.78 | |
2連率 | 36.36 | 29.41 | 24.00 | 7.14 | 29.41 | 0.00 | ||
3連率 | 48.48 | 52.94 | 48.00 | 28.57 | 47.06 | 11.11 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | ||
3連率 | 89.00 | 38.00 | 63.00 | 47.00 | 20.00 | 27.00 | ||
1着率 | 71.43 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 14.29 | 16.67 | 10.53 | 6.67 | 3.85 | ||
3着率 | 3.57 | 14.29 | 45.83 | 36.84 | 13.33 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 7.14 | (0.00) | (3.57) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 城間 盛渚 |
深澤 達徳 |
渋谷 明憲 |
今泉 徹 |
柘植 政浩 |
櫻井 隼 |
||
支部 | 福岡 | 東京 | 大阪 | 群馬 | 滋賀 | 埼玉 | ||
年齢 | 23歳 | 44歳 | 39歳 | 51歳 | 43歳 | 19歳 | ||
体重 | 52.3kg | 53.5kg | 51.8kg | 51.4kg | 51.5kg | 51.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.42 | 5.82 | 5.90 | 3.54 | 5.30 | 1.33 |
2連率 | 26.97 | 35.00 | 43.81 | 10.11 | 29.79 | 0.00 | ||
3連率 | 37.08 | 62.00 | 60.00 | 24.72 | 53.19 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 3.94 | 5.82 | 6.60 | 4.20 | 5.55 | 0.00 | |
2連率 | 25.00 | 36.36 | 60.00 | 20.00 | 36.36 | 0.00 | ||
3連率 | 31.25 | 58.44 | 70.00 | 30.00 | 54.55 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | - | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | ||
3連率 | 60.00 | 67.00 | 67.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
1着率 | 50.00 | 13.33 | 11.11 | 11.11 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 20.00 | 33.33 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 33.33 | 22.22 | 16.67 | 11.11 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 10.00 | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 40.00 | (20.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 西尾 亮輔 |
荒井 翔伍 |
南 佑典 |
寺本 昇平 |
小山 勉 |
岩川 仁士 |
||
支部 | 愛知 | 東京 | 三重 | 群馬 | 埼玉 | 大阪 | ||
年齢 | 37歳 | 35歳 | 38歳 | 49歳 | 39歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.5kg | 54.3kg | 52.6kg | 48.6kg | 53.2kg | 54.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.28 | 6.12 | 5.54 | 4.69 | 6.53 | 5.01 |
2連率 | 21.35 | 44.44 | 34.55 | 20.00 | 50.83 | 29.70 | ||
3連率 | 40.45 | 62.70 | 57.27 | 45.00 | 67.50 | 47.52 | ||
当地 | 勝率 | 4.39 | 6.54 | 5.88 | 4.63 | 5.73 | 0.00 | |
2連率 | 30.43 | 48.15 | 35.29 | 26.32 | 54.55 | 0.00 | ||
3連率 | 39.13 | 66.67 | 52.94 | 42.11 | 63.64 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.09 | ||
3連率 | 64.00 | 75.00 | 72.00 | 40.00 | 62.00 | 17.00 | ||
1着率 | 14.29 | 16.67 | 10.34 | 5.00 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 28.57 | 45.83 | 37.93 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | ||
3着率 | 21.43 | 12.50 | 24.14 | 35.00 | 23.81 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (21.43) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 21.43 | (0.00) | (7.14) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 3.45 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 佐竹 友樹 |
大澤 風葵 |
大谷 直弘 |
齋藤 達希 |
待鳥 雄紀 |
藤山 翔大 |
||
支部 | 埼玉 | 群馬 | 愛知 | 静岡 | 福岡 | 大阪 | ||
年齢 | 42歳 | 24歳 | 47歳 | 33歳 | 45歳 | 34歳 | ||
体重 | 53.1kg | 52.4kg | 53.7kg | 52.9kg | 57.9kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.86 | 6.54 | 4.82 | 4.01 | 5.17 | 6.52 |
2連率 | 31.00 | 53.70 | 27.40 | 19.79 | 32.63 | 54.41 | ||
3連率 | 46.00 | 68.52 | 43.84 | 35.42 | 48.42 | 64.71 | ||
当地 | 勝率 | 6.00 | 6.38 | 4.77 | 0.00 | 6.21 | 6.03 | |
2連率 | 40.00 | 53.85 | 22.73 | 0.00 | 50.00 | 48.28 | ||
3連率 | 60.00 | 61.54 | 45.45 | 0.00 | 66.67 | 62.07 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | ||
3連率 | 56.00 | 75.00 | 53.00 | 40.00 | 28.00 | 53.00 | ||
1着率 | 22.22 | 12.50 | 11.76 | 5.00 | 5.56 | 26.67 | ||
2着率 | 22.22 | 62.50 | 23.53 | 5.00 | 5.56 | 6.67 | ||
3着率 | 11.11 | 0.00 | 17.65 | 30.00 | 16.67 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (22.22) | (0.00) | (5.56) | (22.22) | (0.00) | |
捲られ | 27.78 | (0.00) | (22.22) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 浜本 裕己 |
野田 昇吾 |
吉川 昭男 |
花本 夏樹 |
井田 涼介 |
鈴木 勝博 |
||
支部 | 大阪 | 埼玉 | 滋賀 | 三重 | 群馬 | 愛知 | ||
年齢 | 37歳 | 31歳 | 52歳 | 41歳 | 22歳 | 42歳 | ||
体重 | 51.0kg | 57.0kg | 53.3kg | 54.2kg | 61.0kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.74 | 3.07 | 6.02 | 4.23 | 1.23 | 6.60 |
2連率 | 27.68 | 9.41 | 44.54 | 19.30 | 0.00 | 53.04 | ||
3連率 | 42.86 | 22.35 | 56.30 | 35.09 | 0.00 | 65.22 | ||
当地 | 勝率 | 3.44 | 2.00 | 5.84 | 4.57 | 1.11 | 7.07 | |
2連率 | 11.11 | 0.00 | 42.11 | 28.57 | 0.00 | 60.00 | ||
3連率 | 22.22 | 0.00 | 57.89 | 42.86 | 0.00 | 70.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.09 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | ||
3連率 | 78.00 | 33.00 | 56.00 | 22.00 | 0.00 | 20.00 | ||
1着率 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 9.52 | 16.67 | 7.41 | 0.00 | 10.00 | ||
3着率 | 5.56 | 23.81 | 14.58 | 14.81 | 0.00 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (0.00) | (5.56) | (11.11) | (11.11) | (5.56) | |
捲られ | 11.11 | (0.00) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | - | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 坪内 実 |
渡辺 史之 |
牧原 崇 |
谷津 幸宏 |
上田 洋平 |
今井 貴士 |
||
支部 | 大阪 | 群馬 | 愛知 | 埼玉 | 滋賀 | 福岡 | ||
年齢 | 58歳 | 46歳 | 42歳 | 45歳 | 48歳 | 40歳 | ||
体重 | 54.3kg | 51.0kg | 51.8kg | 53.9kg | 50.6kg | 57.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.83 | 3.50 | 5.22 | 6.59 | 5.17 | 6.79 |
2連率 | 17.35 | 16.67 | 33.33 | 47.79 | 28.40 | 52.71 | ||
3連率 | 33.67 | 26.19 | 52.22 | 68.14 | 50.62 | 67.44 | ||
当地 | 勝率 | 3.44 | 1.83 | 5.12 | 4.72 | 3.56 | 7.34 | |
2連率 | 11.11 | 0.00 | 29.41 | 27.78 | 0.00 | 63.16 | ||
3連率 | 22.22 | 0.00 | 47.06 | 44.44 | 33.33 | 81.58 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | ||
3連率 | 82.00 | 44.00 | 55.00 | 65.00 | 40.00 | 22.00 | ||
1着率 | 35.29 | 0.00 | 4.55 | 25.00 | 6.67 | 0.00 | ||
2着率 | 29.41 | 16.67 | 27.27 | 30.00 | 0.00 | 11.11 | ||
3着率 | 17.65 | 27.78 | 22.73 | 10.00 | 33.33 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 29.41 | (11.76) | (11.76) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | |
捲られ | 17.65 | (11.76) | (0.00) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.67 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B2 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 南 佑典 |
森下 勇 |
前田 光昭 |
渡邉 雄朗 |
城間 盛渚 |
庄司 孝輔 |
||
支部 | 三重 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 福岡 | 静岡 | ||
年齢 | 38歳 | 51歳 | 56歳 | 39歳 | 23歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.6kg | 57.3kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.3kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.54 | 3.81 | 5.16 | 6.42 | 4.42 | 4.50 |
2連率 | 34.55 | 18.52 | 32.00 | 46.40 | 26.97 | 30.36 | ||
3連率 | 57.27 | 25.93 | 52.00 | 64.80 | 37.08 | 35.71 | ||
当地 | 勝率 | 5.88 | 4.52 | 4.90 | 7.42 | 3.94 | 4.06 | |
2連率 | 35.29 | 28.26 | 25.00 | 66.67 | 25.00 | 17.65 | ||
3連率 | 52.94 | 39.13 | 45.00 | 70.83 | 31.25 | 35.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.21 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ||
3連率 | 83.00 | 35.00 | 86.00 | 67.00 | 19.00 | 18.00 | ||
1着率 | 39.13 | 5.88 | 14.29 | 4.17 | 6.25 | 0.00 | ||
2着率 | 13.04 | 17.65 | 14.29 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 30.43 | 11.76 | 57.14 | 29.17 | 12.50 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 17.39 | (0.00) | (4.35) | (8.70) | (4.35) | (0.00) | |
捲られ | 39.13 | (4.35) | (8.70) | (13.04) | (4.35) | (8.70) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 荒井 翔伍 |
小林 文彦 |
佐竹 友樹 |
柘植 政浩 |
鹿島 敏弘 |
沢田 昭宏 |
||
支部 | 東京 | 福岡 | 埼玉 | 滋賀 | 群馬 | 大阪 | ||
年齢 | 35歳 | 36歳 | 42歳 | 43歳 | 39歳 | 39歳 | ||
体重 | 54.3kg | 52.3kg | 53.1kg | 51.5kg | 58.4kg | 55.7kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.12 | 5.51 | 4.86 | 5.30 | 5.02 | 5.58 |
2連率 | 44.44 | 31.18 | 31.00 | 29.79 | 28.45 | 35.11 | ||
3連率 | 62.70 | 56.99 | 46.00 | 53.19 | 50.86 | 58.78 | ||
当地 | 勝率 | 6.54 | 4.90 | 6.00 | 5.55 | 4.64 | 5.84 | |
2連率 | 48.15 | 33.33 | 40.00 | 36.36 | 24.00 | 40.00 | ||
3連率 | 66.67 | 42.86 | 60.00 | 54.55 | 48.00 | 52.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.16 | ||
3連率 | 93.00 | 61.00 | 58.00 | 61.00 | 35.00 | 16.00 | ||
1着率 | 53.57 | 16.67 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 35.71 | 16.67 | 31.58 | 11.11 | 20.00 | 5.26 | ||
3着率 | 3.57 | 27.78 | 15.79 | 50.00 | 15.00 | 10.53 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (3.57) | (21.43) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 17.86 | (0.00) | (10.71) | (3.57) | (3.57) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ||||||||
1コース | ||||||||
23コース | ||||||||
456コース | ||||||||
特徴 | ||||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 馬袋 義則 |
堂原 洋史 |
西尾 亮輔 |
藤山 翔大 |
深澤 達徳 |
花本 夏樹 |
||
支部 | 兵庫 | 埼玉 | 愛知 | 大阪 | 東京 | 三重 | ||
年齢 | 52歳 | 55歳 | 37歳 | 34歳 | 44歳 | 41歳 | ||
体重 | 55.2kg | 51.6kg | 52.5kg | 52.4kg | 53.5kg | 54.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.64 | 4.46 | 4.28 | 6.52 | 5.82 | 4.23 |
2連率 | 45.26 | 18.89 | 21.35 | 54.41 | 35.00 | 19.30 | ||
