枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 吉田 慎二郎 |
中野 和裕 |
富永 正人 |
長谷川 親王 |
武藤 綾子 |
柳橋 宏紀 |
||
支部 | 愛知 | 佐賀 | 埼玉 | 香川 | 福岡 | 滋賀 | ||
年齢 | 42歳 | 58歳 | 52歳 | 55歳 | 54歳 | 43歳 | ||
体重 | 56.2kg | 54.7kg | 52.9kg | 58.0kg | 48.6kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.82 | 4.06 | 4.74 | 3.66 | 4.10 | 4.80 |
2連率 | 35.16 | 20.22 | 32.31 | 15.31 | 16.28 | 25.30 | ||
3連率 | 41.76 | 34.83 | 46.15 | 28.57 | 33.72 | 45.78 | ||
当地 | 勝率 | 5.95 | 2.94 | 6.04 | 3.43 | 2.83 | 4.83 | |
2連率 | 45.00 | 11.11 | 48.15 | 14.29 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 57.50 | 11.11 | 51.85 | 14.29 | 0.00 | 40.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.16 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ||
3連率 | 83.00 | 53.00 | 67.00 | 24.00 | 17.00 | 15.00 | ||
1着率 | 55.56 | 11.76 | 0.00 | 4.76 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 23.53 | 41.67 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
3着率 | 5.56 | 17.65 | 25.00 | 19.05 | 5.56 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 11.11 | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 27.78 | (5.56) | (5.56) | (11.11) | (5.56) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 24.64 | 37.21 | 36.72 | 27.20 | 29.55 | ||
3連率 | 53.79 | 39.86 | 51.94 | 50.78 | 44.80 | 48.48 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 有能 | 差捲 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.04 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
順位 | 17 | 38 | 38 | 17 | 38 | 27 | ||
得点率 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 5/6 | 1/6 | 3/3 | 3/6 | 1/3 | ||
2走 | 2/6 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 横井 健太 |
蒲原 健太 |
中村 桃佳 |
松本 浩貴 |
向後 龍一 |
伊久間 陽優 |
||
支部 | 愛知 | 佐賀 | 香川 | 埼玉 | 埼玉 | 群馬 | ||
年齢 | 50歳 | 31歳 | 32歳 | 51歳 | 43歳 | 26歳 | ||
体重 | 55.3kg | 52.7kg | 45.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.84 | 5.46 | 5.43 | 3.77 | 5.93 | 4.85 |
2連率 | 15.05 | 36.73 | 37.70 | 14.63 | 41.27 | 27.40 | ||
3連率 | 27.96 | 57.14 | 60.66 | 31.71 | 57.14 | 50.68 | ||
当地 | 勝率 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 3.96 | |
2連率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 17.39 | ||
3連率 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 34.78 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.09 | ||
3連率 | 67.00 | 81.00 | 70.00 | 28.00 | 38.00 | 43.00 | ||
1着率 | 26.67 | 25.00 | 20.00 | 5.56 | 12.50 | 0.00 | ||
2着率 | 26.67 | 50.00 | 40.00 | 5.56 | 4.17 | 14.29 | ||
3着率 | 13.33 | 6.25 | 10.00 | 16.67 | 20.83 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (13.33) | (13.33) | (0.00) | (13.33) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (6.67) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.84 | 35.46 | 37.06 | 27.91 | 27.87 | 36.09 | ||
3連率 | 41.94 | 45.39 | 57.34 | 39.53 | 45.08 | 53.38 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 差捲 | 差捲 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | ||
順位 | 33 | 17 | 14 | 16 | 3 | 8 | ||
得点率 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 10.00 | 8.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/5 | 5/4 | 4/4 | 6/2 | 5(6)/1 | 2/2 | ||
2走 | 3/2 | 1/1 | 3/4 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 樋口 由加里 |
高山 秀雄 |
馬野 耀 |
宮下 元胤 |
鈴木 唯央 |
大須賀 友 |
||
支部 | 岡山 | 群馬 | 大阪 | 愛知 | 群馬 | 愛知 | ||
年齢 | 37歳 | 55歳 | 31歳 | 42歳 | 24歳 | 38歳 | ||
体重 | 46.0kg | 52.4kg | 54.3kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.46 | 4.63 | 6.12 | 6.13 | 3.10 | 6.02 |
2連率 | 39.62 | 19.77 | 39.33 | 42.53 | 4.29 | 41.24 | ||
3連率 | 57.55 | 47.67 | 65.17 | 65.52 | 21.43 | 62.89 | ||
当地 | 勝率 | 5.06 | 4.86 | 4.74 | 5.70 | 1.61 | 6.88 | |
2連率 | 33.33 | 21.43 | 20.59 | 43.48 | 0.00 | 46.34 | ||
3連率 | 50.00 | 42.86 | 44.12 | 58.70 | 0.00 | 75.61 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | ||
3連率 | 95.00 | 33.00 | 67.00 | 59.00 | 32.00 | 19.00 | ||
1着率 | 50.00 | 0.00 | 14.29 | 9.09 | 4.00 | 0.00 | ||
2着率 | 31.82 | 11.11 | 19.05 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 13.64 | 22.22 | 33.33 | 36.36 | 28.00 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 36.36 | (22.73) | (13.64) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.64 | (0.00) | (4.55) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.52 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.50 | 39.85 | 34.40 | 38.69 | 18.27 | 30.37 | ||
3連率 | 58.39 | 57.89 | 47.20 | 52.55 | 29.81 | 45.93 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
順位 | 8 | 17 | 2 | 6 | 27 | 6 | ||
得点率 | 8.00 | 6.00 | 10.50 | 8.50 | 4.00 | 8.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 1/3 | 2/1 | 3/1 | 4/4 | 1/1 | ||
2走 | 5/1 | 1/3 | 6(5)/4 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 松江 秀徳 |
大場 広孝 |
川原 祐明 |
今泉 澪 |
富永 大一 |
中野 次郎 |
||
支部 | 佐賀 | 福岡 | 香川 | 愛知 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 47歳 | 43歳 | 30歳 | 19歳 | 35歳 | 44歳 | ||
体重 | 54.3kg | 55.6kg | 52.0kg | 46.5kg | 53.1kg | 54.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.89 | 5.23 | 6.40 | 1.67 | 5.29 | 6.99 |
2連率 | 39.34 | 26.09 | 43.75 | 0.00 | 31.46 | 47.62 | ||
3連率 | 56.56 | 52.17 | 62.50 | 0.00 | 55.06 | 67.46 | ||
当地 | 勝率 | 3.00 | 4.67 | 6.94 | 0.00 | 3.61 | 7.19 | |
2連率 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 16.67 | 64.86 | ||
3連率 | 16.67 | 33.33 | 77.78 | 0.00 | 27.78 | 78.38 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.14 | - | 0.23 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.12 | - | 0.26 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.17 | 0.16 | - | 0.23 | 0.17 | ||
3連率 | 78.00 | 67.00 | 58.00 | 0.00 | 41.00 | 47.00 | ||
1着率 | 56.25 | 12.50 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | ||
2着率 | 12.50 | 25.00 | 30.77 | 0.00 | 23.53 | 5.88 | ||
3着率 | 9.38 | 29.17 | 15.38 | 0.00 | 17.65 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 31.25 | (15.63) | (9.38) | (0.00) | (3.13) | (3.13) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (6.25) | (3.13) | (3.13) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.57 | 25.19 | 24.46 | 14.91 | 34.51 | 35.21 | ||
3連率 | 43.75 | 46.56 | 42.45 | 35.09 | 52.82 | 53.52 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.31 | 0.13 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | ||
順位 | 43 | 27 | 27 | 44 | 3 | 1 | ||
得点率 | -1.50 | 4.00 | 4.00 | -5.00 | 10.00 | 11.00 | ||
減点 | 10 | 10 | 5 | |||||
1走 | 3/4 | 3/4 | 1/1 | 6(5)/転 | 1/1 | 3/1 | ||
2走 | 6/6 | 6/4 | 5/2 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 萬 正嗣 |
原田 秀弥 |
中野 和裕 |
飯山 泰 |
渡邊 雄一郎 |
大崎 翔 |
||
支部 | 群馬 | 大阪 | 佐賀 | 東京 | 大阪 | 兵庫 | ||
年齢 | 42歳 | 46歳 | 58歳 | 47歳 | 39歳 | 37歳 | ||
体重 | 56.4kg | 55.1kg | 54.7kg | 52.2kg | 52.3kg | 58.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.31 | 5.97 | 4.06 | 6.35 | 6.36 | 4.83 |
2連率 | 23.61 | 44.68 | 20.22 | 43.31 | 48.45 | 23.86 | ||
3連率 | 38.89 | 61.70 | 34.83 | 63.78 | 65.98 | 45.45 | ||
当地 | 勝率 | 5.24 | 5.72 | 2.94 | 8.43 | 1.67 | 5.43 | |
2連率 | 38.10 | 37.50 | 11.11 | 71.43 | 0.00 | 42.86 | ||
3連率 | 47.62 | 53.13 | 11.11 | 100.00 | 0.00 | 46.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | ||
3連率 | 70.00 | 79.00 | 24.00 | 52.00 | 38.00 | 19.00 | ||
1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 15.38 | 3.85 | ||
2着率 | 0.00 | 42.11 | 17.65 | 8.70 | 23.08 | 0.00 | ||
3着率 | 20.00 | 36.84 | 5.88 | 30.43 | 0.00 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 30.00 | (10.00) | (0.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 3.85 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.25 | 29.41 | 24.64 | 45.67 | 26.77 | 47.10 | ||
3連率 | 46.09 | 41.91 | 39.86 | 62.20 | 46.46 | 73.19 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 伸び | 有能 | 差捲 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | ||
順位 | 17 | 26 | 38 | 3 | 8 | 17 | ||
得点率 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/3 | 6/6 | 5/6 | 2/1 | 6/5 | 1/3 | ||
2走 | 4/2 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 原田 才一郎 |
谷口 佳蓮 |
横井 健太 |
浦田 晃嗣 |
小川 日紀太 |
塚田 修二 |
||
支部 | 福岡 | 香川 | 愛知 | 佐賀 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 28歳 | 23歳 | 50歳 | 43歳 | 35歳 | 57歳 | ||
体重 | 52.0kg | 47.2kg | 55.3kg | 56.5kg | 53.0kg | 54.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.42 | 4.57 | 3.84 | 4.80 | 4.08 | 4.33 |
2連率 | 43.84 | 29.79 | 15.05 | 30.43 | 17.81 | 19.67 | ||
3連率 | 61.64 | 38.30 | 27.96 | 44.57 | 36.99 | 42.62 | ||
当地 | 勝率 | 6.44 | 4.65 | 4.23 | 5.08 | 3.27 | 4.48 | |
2連率 | 48.00 | 26.92 | 20.00 | 30.77 | 6.67 | 34.78 | ||
3連率 | 68.00 | 42.31 | 36.25 | 46.15 | 20.00 | 43.48 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.15 | 0.24 | 0.13 | ||
3連率 | 97.00 | 62.00 | 19.00 | 53.00 | 9.00 | 13.00 | ||
1着率 | 83.87 | 7.69 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 6.45 | 38.46 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 6.45 | 15.38 | 19.05 | 26.67 | 9.09 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 9.68 | (3.23) | (0.00) | (3.23) | (3.23) | (0.00) | |
捲られ | 3.23 | (0.00) | (3.23) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.46 | 46.27 | 29.84 | 39.42 | 33.33 | 42.18 | ||
3連率 | 50.39 | 67.16 | 41.94 | 54.74 | 48.41 | 60.54 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.10 | 0.16 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 8 | 8 | 33 | 35 | 35 | 8 | ||
得点率 | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 8.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 5/2 | 4/5 | 6(5)/6 | 2/6 | 1/2 | ||
2走 | 6/4 | 3/5 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 松田 真実 |
薮内 瑞希 |
向後 龍一 |
山本 隆幸 |
富永 正人 |
高山 秀雄 |
||
支部 | 愛知 | 岡山 | 埼玉 | 兵庫 | 埼玉 | 群馬 | ||
年齢 | 23歳 | 29歳 | 43歳 | 47歳 | 52歳 | 55歳 | ||
体重 | 47.0kg | 44.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.9kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.51 | 5.44 | 5.93 | 6.28 | 4.74 | 4.63 |
2連率 | 20.00 | 36.84 | 41.27 | 43.09 | 32.31 | 19.77 | ||
3連率 | 30.00 | 50.53 | 57.14 | 60.98 | 46.15 | 47.67 | ||
当地 | 勝率 | 2.61 | 5.88 | 6.12 | 5.96 | 6.04 | 4.86 | |
2連率 | 11.48 | 35.29 | 48.00 | 36.00 | 48.15 | 21.43 | ||
3連率 | 19.67 | 52.94 | 60.00 | 60.00 | 51.85 | 42.86 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.22 | ||
3連率 | 38.00 | 61.00 | 61.00 | 56.00 | 25.00 | 9.00 | ||
1着率 | 37.50 | 16.67 | 10.71 | 11.11 | 8.33 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 22.22 | 32.14 | 11.11 | 8.33 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 22.22 | 17.86 | 33.33 | 8.33 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | |
捲られ | 37.50 | (12.50) | (12.50) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 3.57 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.30 | 18.75 | 27.87 | 33.82 | 37.21 | 39.85 | ||
3連率 | 45.45 | 35.94 | 45.08 | 50.00 | 51.94 | 57.89 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 差捲 | 伸び | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.04 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 33 | 17 | 3 | 35 | 38 | 17 | ||
得点率 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 1.50 | 1.00 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 6/3 | 5(6)/1 | 4(6)/5 | 1/6 | 1/3 | ||
2走 | 4/5 | 2/3 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 松本 浩貴 |
中田 元泰 |
青木 幸太郎 |
伊倉 光 |
今泉 澪 |
宮下 元胤 |
||
支部 | 埼玉 | 香川 | 福岡 | 東京 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 51歳 | 39歳 | 41歳 | 39歳 | 19歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.0kg | 55.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 46.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.77 | 6.40 | 5.15 | 4.55 | 1.67 | 6.13 |
2連率 | 14.63 | 51.19 | 30.77 | 22.73 | 0.00 | 42.53 | ||
3連率 | 31.71 | 65.48 | 46.15 | 38.64 | 0.00 | 65.52 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 5.70 | |
2連率 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 43.48 | ||
3連率 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 43.48 | 0.00 | 58.70 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | - | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | - | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | - | 0.25 | ||
3連率 | 47.00 | 65.00 | 46.00 | 40.00 | 0.00 | 31.00 | ||
1着率 | 6.67 | 41.18 | 7.69 | 13.33 | 0.00 | 6.25 | ||
2着率 | 26.67 | 17.65 | 7.69 | 20.00 | 0.00 | 6.25 | ||
3着率 | 13.33 | 5.88 | 30.77 | 6.67 | 0.00 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 66.67 | (40.00) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (13.33) | |
捲られ | 20.00 | (13.33) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.69 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.76 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
