枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 湯川 浩司 |
久田 敏之 |
尾上 雅也 |
堀本 和也 |
菅 章哉 |
重成 一人 |
||
支部 | 大阪 | 群馬 | 埼玉 | 徳島 | 徳島 | 香川 | ||
年齢 | 45歳 | 44歳 | 30歳 | 36歳 | 36歳 | 46歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.0kg | 52.2kg | 54.0kg | 52.2kg | 53.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.24 | 7.11 | 6.54 | 6.95 | 7.07 | 6.68 |
2連率 | 52.89 | 52.46 | 51.18 | 57.50 | 48.00 | 48.87 | ||
3連率 | 69.42 | 71.31 | 65.35 | 70.83 | 60.00 | 63.91 | ||
当地 | 勝率 | 6.97 | 7.42 | 5.24 | 5.56 | 0.00 | 7.21 | |
2連率 | 54.29 | 61.86 | 42.86 | 33.33 | 0.00 | 56.14 | ||
3連率 | 60.00 | 79.66 | 47.62 | 55.56 | 0.00 | 64.91 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.12 | 0.21 | 0.10 | ||
3連率 | 81.00 | 71.00 | 65.00 | 72.00 | 69.00 | 48.00 | ||
1着率 | 59.26 | 21.43 | 26.92 | 24.00 | 15.38 | 8.70 | ||
2着率 | 14.81 | 32.14 | 26.92 | 32.00 | 23.08 | 13.04 | ||
3着率 | 7.41 | 17.86 | 11.54 | 16.00 | 30.77 | 26.09 | ||
決り手 | 差され | 18.52 | (3.70) | (3.70) | (7.41) | (3.70) | (0.00) | |
捲られ | 18.52 | (0.00) | (3.70) | (14.81) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 17.86 | 7.69 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 19.23 | 8.00 | 0.00 | 4.35 | ||
捲り | - | 3.57 | 0.00 | 8.00 | 15.38 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.24 | 49.00 | 35.48 | 39.45 | 30.61 | 35.71 | ||
3連率 | 56.19 | 62.00 | 49.46 | 55.96 | 38.78 | 64.29 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 有能 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | |
1着率 | 14.29 | 25.00 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 28.57 | ||
2連率 | 14.29 | 50.00 | 14.29 | 16.67 | 33.33 | 42.86 | ||
3連率 | 28.57 | 87.50 | 57.14 | 16.67 | 33.33 | 71.43 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6/6 | 3/2 | 3/6 | 3/4 | 5(4)/妨 | 3/4 | ||
2走 | 1/4 | 4(5)/3 | 6(5)/3 | 4/4 | 3(2)/2 | 2/3 | ||
3走 | 3/4 | 4/2 | 2/5 | 4(3)/5 | 6/5 | 5/1 | ||
4走 | 2/1 | 1/3 | 4/6 | 5/5 | 1/6 | 4(3)/6 | ||
5走 | 5/3 | 2/4 | 3/3 | 3(2)/5 | 6(5)/6 | 5(4)/3 | ||
6走 | 6/5 | 5(6)/3 | 1/2 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | ||
7走 | 4/4 | 5/1 | 4/3 | 4/2 | ||||
8走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 竹田 和哉 |
長田 頼宗 |
今泉 友吾 |
馬場 貴也 |
石丸 海渡 |
河合 佑樹 |
||
支部 | 香川 | 東京 | 東京 | 滋賀 | 香川 | 静岡 | ||
年齢 | 31歳 | 39歳 | 35歳 | 41歳 | 31歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.9kg | 54.0kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.55 | 6.51 | 6.65 | 7.22 | 6.15 | 6.68 |
2連率 | 43.62 | 44.55 | 46.08 | 46.88 | 44.26 | 45.83 | ||
3連率 | 62.77 | 60.91 | 65.69 | 62.50 | 57.38 | 60.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.41 | 6.59 | 6.56 | 7.11 | 7.06 | 6.54 | |
2連率 | 41.18 | 46.15 | 48.78 | 55.56 | 57.14 | 39.29 | ||
3連率 | 52.94 | 71.79 | 65.85 | 66.67 | 71.43 | 64.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | ||
3連率 | 93.00 | 71.00 | 75.00 | 48.00 | 73.00 | 24.00 | ||
1着率 | 74.07 | 23.53 | 12.50 | 17.39 | 36.36 | 5.88 | ||
2着率 | 18.52 | 11.76 | 31.25 | 26.09 | 9.09 | 5.88 | ||
3着率 | 0.00 | 35.29 | 31.25 | 4.35 | 27.27 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 18.52 | (7.41) | (7.41) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | |
捲られ | 3.70 | (0.00) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 6.25 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 4.35 | 36.36 | 5.88 | ||
捲り | - | 17.65 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | - | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.94 | 40.22 | 26.67 | 41.30 | 33.33 | 40.91 | ||
3連率 | 58.06 | 54.35 | 42.67 | 60.87 | 57.78 | 58.18 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 平凡 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 16.67 | 12.50 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
2連率 | 28.57 | 66.67 | 50.00 | 12.50 | 42.86 | 0.00 | ||
3連率 | 42.86 | 66.67 | 75.00 | 12.50 | 42.86 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6/3 | 1/2 | 1/3 | 5/5 | 6(5)/6 | 2/6 | ||
2走 | 2/5 | 3(2)/2 | 2/2 | 3/4 | 6/4 | 3/5 | ||
3走 | 3/6 | 5(6)/6 | 5/2 | 2/6 | 6(2)/4 | 6(5)/6 | ||
4走 | 1/2 | 3(4)/1 | 6/4 | 4/4 | 4/1 | 1/4 | ||
5走 | 5/2 | 3/2 | 4/2 | 1/2 | 1/6 | 6/5 | ||
6走 | 3(2)/6 | 3/5 | 3/4 | 6/4 | 3/2 | 3/4 | ||
7走 | 6/4 | 1/1 | 5/4 | 4/2 | 4/6 | |||
8走 | 6/3 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 辻 栄蔵 |
桑原 悠 |
井口 佳典 |
金子 賢志 |
岩瀬 裕亮 |
上村 純一 |
||
支部 | 広島 | 長崎 | 三重 | 群馬 | 愛知 | 群馬 | ||
年齢 | 50歳 | 38歳 | 47歳 | 34歳 | 36歳 | 45歳 | ||
体重 | 53.1kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.30 | 6.93 | 7.36 | 6.33 | 7.26 | 6.02 |
2連率 | 57.14 | 49.59 | 56.07 | 49.18 | 51.26 | 42.71 | ||
3連率 | 73.33 | 68.60 | 63.55 | 62.30 | 75.63 | 56.25 | ||
当地 | 勝率 | 6.45 | 4.00 | 7.21 | 6.17 | 7.10 | 6.38 | |
2連率 | 30.00 | 0.00 | 52.94 | 49.15 | 40.00 | 47.97 | ||
3連率 | 60.00 | 37.50 | 61.76 | 60.17 | 90.00 | 68.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | ||
3連率 | 100.00 | 68.00 | 53.00 | 59.00 | 68.00 | 21.00 | ||
1着率 | 72.00 | 21.05 | 33.33 | 31.82 | 13.64 | 5.26 | ||
2着率 | 20.00 | 26.32 | 20.00 | 18.18 | 22.73 | 5.26 | ||
3着率 | 8.00 | 21.05 | 0.00 | 9.09 | 31.82 | 10.53 | ||
決り手 | 差され | 24.00 | (12.00) | (4.00) | (8.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 26.67 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.32 | 45.56 | 29.35 | 28.72 | 47.83 | 27.27 | ||
3連率 | 47.47 | 66.67 | 45.65 | 44.68 | 58.70 | 46.75 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 逃げ | 伸び | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | |
1着率 | 14.29 | 42.86 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | ||
2連率 | 14.29 | 42.86 | 14.29 | 57.14 | 42.86 | 57.14 | ||
3連率 | 57.14 | 57.14 | 14.29 | 71.43 | 85.71 | 57.14 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 1/1 | 4/6 | 4/1 | 2/2 | 4/6 | ||
2走 | 1/1 | 5(4)/1 | 2/5 | 1/2 | 4(5)/2 | 5/2 | ||
3走 | 5/3 | 6/5 | 6/6 | 3/2 | 4/3 | 1/2 | ||
4走 | 6/4 | 3/1 | 6(5)/4 | 6/6 | 3/3 | 2/6 | ||
5走 | 4(3)/6 | 2/3 | 1/1 | 2/6 | 1/2 | 6/5 | ||
6走 | 4/3 | 5/6 | 2(3)/4 | 1/3 | 6/5 | 3/2 | ||
7走 | 6/5 | 1/6 | 4/5 | 5/2 | 6/3 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 大上 卓人 |
服部 幸男 |
大峯 豊 |
秋元 哲 |
深谷 知博 |
須藤 博倫 |
||
支部 | 広島 | 静岡 | 山口 | 埼玉 | 静岡 | 埼玉 | ||
年齢 | 34歳 | 54歳 | 41歳 | 36歳 | 37歳 | 47歳 | ||
体重 | 52.0kg | 54.3kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.26 | 6.41 | 7.40 | 7.13 | 7.16 | 7.00 |
2連率 | 54.26 | 49.50 | 48.70 | 47.73 | 48.54 | 54.21 | ||
3連率 | 73.64 | 58.42 | 76.52 | 77.27 | 66.99 | 70.09 | ||
当地 | 勝率 | 7.02 | 5.89 | 0.00 | 6.78 | 8.50 | 7.32 | |
2連率 | 53.49 | 37.04 | 0.00 | 48.33 | 80.00 | 63.16 | ||
3連率 | 74.42 | 51.85 | 0.00 | 63.33 | 100.00 | 78.95 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | ||
3連率 | 97.00 | 56.00 | 80.00 | 88.00 | 50.00 | 38.00 | ||
1着率 | 75.68 | 16.67 | 15.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.51 | 27.78 | 25.00 | 17.65 | 31.25 | 7.69 | ||
3着率 | 8.11 | 11.11 | 40.00 | 47.06 | 18.75 | 30.77 | ||
決り手 | 差され | 10.81 | (2.70) | (5.41) | (2.70) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.11 | (0.00) | (2.70) | (5.41) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 10.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.35 | 31.68 | 33.00 | 28.24 | 29.35 | 45.54 | ||
3連率 | 50.60 | 49.50 | 51.00 | 44.71 | 47.83 | 59.41 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 有能 | 伸び | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.09 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | |
1着率 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 14.29 | 14.29 | 57.14 | 33.33 | 14.29 | 16.67 | ||
3連率 | 42.86 | 14.29 | 71.43 | 66.67 | 14.29 | 16.67 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 4/5 | 1/1 | 1/5 | 3/2 | 4(3)/5 | ||
2走 | 3/1 | 5/4 | 3/3 | 6/3 | 1/不 | 5(4)/4 | ||
3走 | 1/3 | 1/1 | 4/2 | 2/2 | 6/5 | 5/6 | ||
4走 | 6(5)/6 | 2/6 | 5(6)/2 | 4/1 | 6(5)/4 | 3/5 | ||
5走 | 4/4 | 6/6 | 4(5)/5 | 4(3)/3 | 2/5 | 2/5 | ||
6走 | 2/3 | 5/6 | 1/2 | 6/4 | 4/4 | 1/2 | ||
7走 | 6/4 | 3/6 | 4/5 | 2/5 | ||||
8走 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 栗城 匠 |
仲谷 颯仁 |
湯川 浩司 |
船岡 洋一郎 |
関 浩哉 |
堀本 和也 |
||
支部 | 東京 | 福岡 | 大阪 | 広島 | 群馬 | 徳島 | ||
年齢 | 30歳 | 30歳 | 45歳 | 38歳 | 30歳 | 36歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.8kg | 51.5kg | 54.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.72 | 7.42 | 7.24 | 6.16 | 7.80 | 6.95 |
2連率 | 50.44 | 51.40 | 52.89 | 41.86 | 54.65 | 57.50 | ||
3連率 | 70.80 | 74.77 | 69.42 | 58.14 | 79.07 | 70.83 | ||
当地 | 勝率 | 6.38 | 0.00 | 6.97 | 7.89 | 7.52 | 5.56 | |
2連率 | 31.25 | 0.00 | 54.29 | 57.89 | 60.42 | 33.33 | ||
3連率 | 56.25 | 0.00 | 60.00 | 78.95 | 79.17 | 55.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | ||
3連率 | 96.00 | 73.00 | 73.00 | 64.00 | 76.00 | 25.00 | ||
1着率 | 72.00 | 27.27 | 11.54 | 4.00 | 17.65 | 0.00 | ||
2着率 | 16.00 | 45.45 | 50.00 | 40.00 | 35.29 | 12.50 | ||
3着率 | 8.00 | 0.00 | 11.54 | 20.00 | 23.53 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 16.00 | (0.00) | (4.00) | (0.00) | (12.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.00 | (4.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.64 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.85 | 4.00 | 17.65 | 0.00 | ||
捲り | - | 13.64 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.08 | 49.45 | 35.24 | 28.57 | 39.62 | 39.45 | ||
3連率 | 57.30 | 65.93 | 56.19 | 51.19 | 53.77 | 55.96 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
1着率 | 16.67 | 14.29 | 14.29 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | ||
2連率 | 50.00 | 57.14 | 14.29 | 25.00 | 28.57 | 16.67 | ||
3連率 | 66.67 | 57.14 | 28.57 | 25.00 | 100.0 | 16.67 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 1/1 | 6/6 | 4/4 | 5/3 | 3/4 | ||
2走 | 5(4)/4 | 5/4 | 1/4 | 6/6 | 6/3 | 4/4 | ||
3走 | 3/1 | 3/2 | 3/4 | 3(2)/2 | 4/2 | 4(3)/5 | ||
4走 | 3(2)/3 | 3(2)/2 | 2/1 | 1/1 | 1/3 | 5/5 | ||
5走 | 5/2 | 4/5 | 5/3 | 3/5 | 2/1 | 3(2)/5 | ||
6走 | 3/6 | 6/2 | 6/5 | 5/5 | 3/3 | 1/1 | ||
7走 | 5/5 | 4/4 | 5/6 | 3(2)/3 | ||||
8走 | 2/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 守田 俊介 |
菅 章哉 |
重成 一人 |
江口 晃生 |
吉川 元浩 |
佐藤 隆太郎 |
||
支部 | 滋賀 | 徳島 | 香川 | 群馬 | 兵庫 | 東京 | ||
年齢 | 49歳 | 36歳 | 46歳 | 60歳 | 52歳 | 31歳 | ||
体重 | 52.8kg | 52.2kg | 53.9kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.69 | 7.07 | 6.68 | 7.52 | 7.07 | 7.51 |
2連率 | 66.33 | 48.00 | 48.87 | 62.14 | 51.67 | 58.54 | ||
3連率 | 76.53 | 60.00 | 63.91 | 81.55 | 66.67 | 68.29 | ||
当地 | 勝率 | 6.11 | 0.00 | 7.21 | 7.92 | 5.00 | 5.56 | |
2連率 | 38.89 | 0.00 | 56.14 | 68.57 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 64.91 | 83.81 | 33.33 | 48.15 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.14 | - | 0.14 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.16 | 0.16 | - | 0.14 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.15 | - | 0.18 | 0.14 | ||
3連率 | 91.00 | 46.00 | 68.00 | 0.00 | 40.00 | 36.00 | ||
1着率 | 81.25 | 30.77 | 25.00 | 0.00 | 4.00 | 9.09 | ||
2着率 | 9.38 | 15.38 | 32.14 | 0.00 | 20.00 | 9.09 | ||
3着率 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 16.00 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 9.38 | (3.13) | (0.00) | (3.13) | (0.00) | (3.13) | |
捲られ | 9.38 | (3.13) | (0.00) | (3.13) | (0.00) | (3.13) | ||
差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 15.38 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | - | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.56 | 30.61 | 35.71 | 41.89 | 37.04 | 44.83 | ||
3連率 | 48.84 | 38.78 | 64.29 | 59.46 | 55.56 | 63.22 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | |
1着率 | 25.00 | 16.67 | 28.57 | 42.86 | 14.29 | 14.29 | ||
2連率 | 50.00 | 33.33 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 14.29 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 71.43 | 42.86 | 85.71 | 14.29 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 5(4)/妨 | 3/4 | 2/4 | 5(6)/3 | 2/6 | ||
2走 | 3(2)/2 | 3(2)/2 | 2/3 | 2(5)/4 | 5(4)/3 | 3/5 | ||
3走 | 6/6 | 6/5 | 5/1 | 1(6)/1 | 3/4 | 5/5 | ||
4走 | 4/4 | 1/6 | 4(3)/6 | 2(3)/1 | 5/2 | 6/4 | ||
5走 | 5/2 | 6(5)/6 | 5(4)/3 | 2(4)/1 | 2/2 | 1/1 | ||
6走 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/4 | 1/1 | 4/5 | ||
7走 | 3/4 | 4/2 | 2(3)/4 | 1/3 | 3/5 | |||
8走 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 茅原 悠紀 |
土屋 智則 |
杉山 正樹 |
今垣 光太郎 |
竹田 和哉 |
金子 賢志 |
||
支部 | 岡山 | 群馬 | 愛知 | 福井 | 香川 | 群馬 | ||
年齢 | 37歳 | 40歳 | 45歳 | 55歳 | 31歳 | 34歳 | ||
体重 | 53.3kg | 52.5kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 8.87 | 7.44 | 6.63 | 7.01 | 6.55 | 6.33 |
2連率 | 69.30 | 49.57 | 48.28 | 48.35 | 43.62 | 49.18 | ||
3連率 | 89.47 | 69.23 | 64.66 | 65.93 | 62.77 | 62.30 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 7.14 | 7.17 | 6.31 | 6.41 | 6.17 | |
2連率 | 0.00 | 56.73 | 44.44 | 37.50 | 41.18 | 49.15 | ||
3連率 | 0.00 | 72.12 | 66.67 | 56.25 | 52.94 | 60.17 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | ||
3連率 | 97.00 | 79.00 | 71.00 | 74.00 | 67.00 | 45.00 | ||
1着率 | 86.11 | 31.03 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 5.00 | ||
2着率 | 2.78 | 27.59 | 47.62 | 30.43 | 33.33 | 20.00 | ||
3着率 | 8.33 | 20.69 | 23.81 | 30.43 | 33.33 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 8.33 | (0.00) | (2.78) | (2.78) | (0.00) | (2.78) | |
捲られ | 5.56 | (0.00) | (0.00) | (2.78) | (2.78) | (0.00) | ||
差し | - | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.42 | 39.24 | 28.75 | 41.67 | 41.94 | 28.72 | ||
3連率 | 37.29 | 54.43 | 40.00 | 55.95 | 58.06 | 44.68 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | |
1着率 | 28.57 | 37.50 | 12.50 | 28.57 | 0.00 | 14.29 | ||
2連率 | 28.57 | 50.00 | 25.00 | 28.57 | 28.57 | 57.14 | ||
3連率 | 57.14 | 75.00 | 37.50 | 71.43 | 42.86 | 71.43 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 5/3 | 2/5 | 4/3 | 6/3 | 4/1 | ||
