枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 高山 智至 |
深水 慎一郎 |
内山 文典 |
渡邉 俊介 |
福西 広太郎 |
馬場 貴也 |
||
支部 | 滋賀 | 東京 | 東京 | 愛知 | 埼玉 | 滋賀 | ||
年齢 | 40歳 | 45歳 | 61歳 | 38歳 | 23歳 | 41歳 | ||
体重 | 54.9kg | 52.0kg | 52.4kg | 50.5kg | 52.0kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.42 | 5.32 | 5.13 | 5.66 | 1.33 | 7.05 |
2連率 | 16.88 | 35.11 | 32.04 | 36.04 | 0.00 | 44.76 | ||
3連率 | 41.56 | 52.13 | 50.49 | 59.46 | 0.00 | 59.05 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.39 | 5.77 | 5.14 | 0.00 | 7.11 | |
2連率 | 0.00 | 29.58 | 34.04 | 28.57 | 0.00 | 38.89 | ||
3連率 | 0.00 | 50.70 | 57.45 | 57.14 | 0.00 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.31 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | - | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | - | 0.17 | ||
3連率 | 67.00 | 63.00 | 48.00 | 61.00 | 0.00 | 18.00 | ||
1着率 | 33.33 | 12.50 | 9.52 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.33 | 25.00 | 23.81 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 20.00 | 25.00 | 14.29 | 30.43 | 0.00 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 46.67 | (20.00) | (13.33) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (0.00) | (0.00) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 22 | 14 | 25 | 9 | 39 | 5 | ||
得点率 | 4.67 | 7.00 | 4.33 | 7.67 | 1.00 | 8.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3(2)/2 | 3/2 | 5/6 | 6/2 | 6/6 | 1/1 | ||
2走 | 3/4 | 5/6 | 4/6 | 5/3 | 6/6 | 3/2 | ||
3走 | 6/6 | 4/2 | 1/1 | 2/2 | 5/3 | |||
4走 | 1/1 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 瓜生 正義 |
宮野 仁 |
菊地 敬介 |
上原 健次郎 |
渡邉 健 |
中村 裕将 |
||
支部 | 福岡 | 岡山 | 埼玉 | 福岡 | 東京 | 埼玉 | ||
年齢 | 49歳 | 35歳 | 33歳 | 29歳 | 26歳 | 62歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.9kg | 56.4kg | 52.0kg | 56.4kg | 53.9kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.91 | 4.29 | 4.31 | 5.50 | 5.58 | 4.76 |
2連率 | 48.35 | 18.45 | 13.85 | 31.52 | 39.56 | 21.28 | ||
3連率 | 61.54 | 36.89 | 33.85 | 57.61 | 54.95 | 43.62 | ||
当地 | 勝率 | 7.00 | 0.00 | 3.84 | 5.10 | 4.66 | 4.89 | |
2連率 | 55.56 | 0.00 | 22.58 | 30.00 | 31.43 | 33.33 | ||
3連率 | 55.56 | 0.00 | 25.81 | 55.00 | 37.14 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | ||
3連率 | 91.00 | 25.00 | 29.00 | 60.00 | 32.00 | 24.00 | ||
1着率 | 68.18 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 4.55 | 4.76 | ||
2着率 | 18.18 | 15.00 | 7.14 | 25.00 | 13.64 | 9.52 | ||
3着率 | 4.55 | 5.00 | 21.43 | 25.00 | 13.64 | 9.52 | ||
決り手 | 差され | 9.09 | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (4.55) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 平凡 | 逃げ | 差捲 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.25 | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.14 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 33.33 | ||
順位 | 13 | 27 | 25 | 24 | 11 | 30 | ||
得点率 | 7.25 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 7.33 | 3.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4(3)/2 | 4/5 | 6(5)/5 | 3/3 | 5(4)/6 | 1/5 | ||
2走 | 6/6 | 3/3 | 4/4 | 1/3 | 2/1 | 2/5 | ||
3走 | 2/1 | 6/4 | 2(3)/3 | 4/4 | 2(1)/1 | 4/3 | ||
4走 | 4/4 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 日笠 勝弘 |
寺田 祥 |
茅原 悠紀 |
大田 直弥 |
楠原 翔太 |
石原 光 |
||
支部 | 大阪 | 山口 | 岡山 | 山口 | 福岡 | 静岡 | ||
年齢 | 41歳 | 46歳 | 37歳 | 38歳 | 34歳 | 29歳 | ||
体重 | 51.5kg | 53.6kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.6kg | 53.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.13 | 6.22 | 8.71 | 5.13 | 5.24 | 4.88 |
2連率 | 20.54 | 32.95 | 66.67 | 28.83 | 35.63 | 25.00 | ||
3連率 | 33.04 | 53.41 | 86.99 | 47.75 | 48.28 | 39.77 | ||
当地 | 勝率 | 3.22 | 5.11 | 8.94 | 5.91 | 4.04 | 3.23 | |
2連率 | 11.11 | 11.11 | 62.50 | 45.45 | 19.23 | 0.00 | ||
3連率 | 11.11 | 44.44 | 81.25 | 63.64 | 30.77 | 23.08 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | ||
3連率 | 88.00 | 56.00 | 88.00 | 50.00 | 53.00 | 15.00 | ||
1着率 | 43.75 | 6.25 | 44.00 | 4.17 | 5.88 | 7.69 | ||
2着率 | 31.25 | 37.50 | 24.00 | 33.33 | 35.29 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 12.50 | 20.00 | 12.50 | 11.76 | 7.69 | ||
決り手 | 差され | 31.25 | (0.00) | (18.75) | (0.00) | (6.25) | (6.25) | |
捲られ | 12.50 | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 8.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.00 | 4.17 | 0.00 | 7.69 | ||
捲り | - | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.86 | 28.57 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 57.14 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 平均 | 逃げ | 平凡 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | 38 | 33 | 8 | 30 | 19 | 22 | ||
得点率 | 1.67 | 3.50 | 7.75 | 3.67 | 5.67 | 4.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/5 | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 2/2 | 1/4 | ||
2走 | 6/6 | 4/4 | 2/4 | 3/6 | 6/4 | 5/5 | ||
3走 | 4/5 | 6/5 | 4/2 | 1/3 | 1/4 | 2/2 | ||
4走 | 3/5 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 島崎 丈一朗 |
鈴木 秀茉 |
長田 頼宗 |
黒田 剛 |
鳥居塚 孝博 |
佐口 達也 |
||
支部 | 東京 | 静岡 | 東京 | 福岡 | 群馬 | 群馬 | ||
年齢 | 21歳 | 33歳 | 39歳 | 24歳 | 50歳 | 52歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.34 | 4.82 | 6.47 | 3.72 | 5.76 | 4.04 |
2連率 | 10.81 | 32.08 | 44.92 | 17.95 | 36.36 | 25.49 | ||
3連率 | 24.32 | 46.23 | 60.17 | 28.21 | 60.00 | 31.37 | ||
当地 | 勝率 | 4.28 | 4.68 | 6.86 | 0.00 | 6.45 | 4.65 | |
2連率 | 21.74 | 29.27 | 54.08 | 0.00 | 45.45 | 30.00 | ||
3連率 | 36.96 | 43.90 | 66.33 | 0.00 | 72.73 | 45.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.26 | |
ST(追い風) | - | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.27 | 0.31 | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0.32 | ||
3連率 | 57.00 | 60.00 | 67.00 | 0.00 | 55.00 | 18.00 | ||
1着率 | 14.29 | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 5.00 | 5.88 | ||
2着率 | 28.57 | 46.67 | 41.67 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
3着率 | 14.29 | 13.33 | 4.17 | 0.00 | 35.00 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 42.86 | (14.29) | (0.00) | (28.57) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 42.86 | (0.00) | (28.57) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 5.00 | 5.88 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 伸び | 差捲 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 25.00 | 100.0 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 25.00 | 100.0 | 66.67 | 100.0 | 0.00 | ||
順位 | 35 | 27 | 1 | 20 | 4 | 34 | ||
得点率 | 2.67 | 4.00 | 9.50 | 5.33 | 8.67 | 3.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/6 | 1/2 | 3/1 | 4/5 | 3/2 | 2/4 | ||
2走 | 4/3 | 5/4 | 2/1 | 3/2 | 2/2 | 1/6 | ||
3走 | 5/6 | 6/5 | 4/2 | 2/3 | 6/2 | 5/4 | ||
4走 | 3/6 | 5/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 小松 卓司 |
松井 繁 |
土屋 智則 |
大塚 浩二 |
高山 智至 |
森作 雄大 |
||
支部 | 福岡 | 大阪 | 群馬 | 静岡 | 滋賀 | 東京 | ||
年齢 | 41歳 | 55歳 | 40歳 | 53歳 | 40歳 | 38歳 | ||
体重 | 51.5kg | 51.5kg | 52.7kg | 52.0kg | 54.9kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.71 | 7.01 | 7.46 | 4.08 | 4.42 | 5.60 |
2連率 | 13.33 | 45.31 | 50.00 | 20.24 | 16.88 | 40.63 | ||
3連率 | 31.11 | 67.19 | 69.84 | 33.33 | 41.56 | 56.25 | ||
当地 | 勝率 | 5.32 | 7.71 | 8.68 | 4.14 | 0.00 | 5.40 | |
2連率 | 28.95 | 42.86 | 63.16 | 19.05 | 0.00 | 38.57 | ||
3連率 | 57.89 | 71.43 | 89.47 | 33.33 | 0.00 | 51.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.08 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.10 | 0.17 | 0.07 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | ||
3連率 | 80.00 | 72.00 | 63.00 | 38.00 | 29.00 | 56.00 | ||
1着率 | 20.00 | 20.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | ||
2着率 | 60.00 | 32.00 | 31.58 | 12.50 | 7.14 | 18.75 | ||
3着率 | 0.00 | 20.00 | 21.05 | 25.00 | 21.43 | 31.25 | ||
決り手 | 差され | 60.00 | (60.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 平均 | 有能 | 平凡 | 差捲 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 75.00 | 100.0 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | 30 | 15 | 5 | 37 | 22 | 36 | ||
得点率 | 3.67 | 6.75 | 8.50 | 2.33 | 4.67 | 2.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 6/3 | 2(6)/1 | 2/5 | 3(2)/2 | 5/6 | ||
2走 | 6/5 | 4/3 | 4/3 | 5/6 | 3/4 | 1/4 | ||
3走 | 5/5 | 1/1 | 5/3 | 3/4 | 6/6 | 3/5 | ||
4走 | 3/6 | 1/1 | 2/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 宮野 仁 |
馬場 貴也 |
塚越 海斗 |
横澤 剛治 |
井上 茂 |
山道 諄也 |
||
支部 | 岡山 | 滋賀 | 群馬 | 静岡 | 福岡 | 群馬 | ||
年齢 | 35歳 | 41歳 | 26歳 | 47歳 | 40歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.9kg | 52.6kg | 52.0kg | 55.2kg | 52.6kg | 54.9kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.29 | 7.05 | 5.52 | 6.38 | 4.77 | 1.30 |
2連率 | 18.45 | 44.76 | 40.00 | 43.16 | 23.26 | 0.00 | ||
3連率 | 36.89 | 59.05 | 52.00 | 63.16 | 43.02 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 7.11 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | |
2連率 | 0.00 | 38.89 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | ||
3連率 | 69.00 | 68.00 | 87.00 | 50.00 | 35.00 | 2.00 | ||
1着率 | 46.15 | 10.53 | 20.00 | 18.75 | 5.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.38 | 42.11 | 20.00 | 12.50 | 15.00 | 0.00 | ||
3着率 | 7.69 | 15.79 | 46.67 | 18.75 | 15.00 | 2.41 | ||
決り手 | 差され | 30.77 | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (15.38) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (0.00) | (0.00) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 6.67 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | ||
3連率 | 33.33 | 42.86 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 逃げ | 逃げ | 平均 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.25 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.24 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 25.00 | 66.67 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 100.0 | 66.67 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | 27 | 5 | 11 | 16 | 7 | 39 | ||
得点率 | 4.00 | 8.50 | 7.33 | 6.25 | 8.33 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/5 | 1/1 | 5/4 | 3/2 | 4/1 | 6/6 | ||
2走 | 3/3 | 3/2 | 6/3 | 1/6 | 1/1 | 6(5)/6 | ||
3走 | 6/4 | 5/3 | 1/1 | 5/4 | 2/4 | 6/6 | ||
4走 | 4/3 | 1(2)/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 松田 憲幸 |
内山 文典 |
中村 裕将 |
石原 光 |
服部 達哉 |
深谷 知博 |
||
支部 | 山口 | 東京 | 埼玉 | 静岡 | 愛知 | 静岡 | ||
年齢 | 48歳 | 61歳 | 62歳 | 29歳 | 39歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.4kg | 53.9kg | 53.6kg | 55.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.26 | 5.13 | 4.76 | 4.88 | 5.11 | 7.02 |
2連率 | 22.09 | 32.04 | 21.28 | 25.00 | 28.70 | 46.85 | ||
3連率 | 34.88 | 50.49 | 43.62 | 39.77 | 50.93 | 63.96 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.77 | 4.89 | 3.23 | 5.19 | 6.50 | |
2連率 | 0.00 | 34.04 | 33.33 | 0.00 | 25.93 | 29.17 | ||
3連率 | 0.00 | 57.45 | 33.33 | 23.08 | 51.85 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.26 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.12 | ||
3連率 | 92.00 | 47.00 | 43.00 | 27.00 | 32.00 | 26.00 | ||
1着率 | 75.00 | 21.05 | 4.35 | 9.09 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 5.26 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | ||
3着率 | 0.00 | 21.05 | 34.78 | 18.18 | 27.27 | 21.05 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (25.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 4.35 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | ||
3連率 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | 差捲 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | ||
順位 | 27 | 25 | 30 | 22 | 21 | 10 | ||
得点率 | 4.00 | 4.33 | 3.67 | 4.67 | 5.00 | 7.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 5/6 | 1/5 | 1/4 | 3(2)/3 | 2/1 | ||
2走 | 6/4 | 4/6 | 2/5 | 5/5 | 1/4 | 1/1 | ||
3走 | 3(4)/4 | 1/1 | 4/3 | 2/2 | 6/5 | 5/3 | ||
4走 | 4/3 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B2 | B1 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 鳥居塚 孝博 |
菊地 敬介 |
日笠 勝弘 |
関 浩哉 |
村上 宗太郎 |
福西 広太郎 |
||
支部 | 群馬 | 埼玉 | 大阪 | 群馬 | 東京 | 埼玉 | ||
年齢 | 50歳 | 33歳 | 41歳 | 30歳 | 22歳 | 23歳 | ||
体重 | 51.0kg | 56.4kg | 51.5kg | 50.5kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.76 | 4.31 | 4.13 | 7.76 | 4.80 | 1.33 |
