枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 成貞 琳平 |
藤田 美代 |
尾嶋 一広 |
川島 拓郎 |
向井田 佑紀 |
龍田 真白 |
||
支部 | 愛知 | 福岡 | 兵庫 | 静岡 | 広島 | 三重 | ||
年齢 | 28歳 | 53歳 | 38歳 | 36歳 | 36歳 | 19歳 | ||
体重 | 52.8kg | 44.5kg | 52.9kg | 52.0kg | 51.5kg | 43.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.68 | 4.31 | 6.99 | 4.94 | 4.75 | 1.07 |
2連率 | 11.49 | 19.67 | 57.46 | 31.34 | 22.32 | 0.00 | ||
3連率 | 29.89 | 39.34 | 71.64 | 46.27 | 43.75 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 1.53 | 5.30 | 6.37 | 5.57 | 5.14 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 20.00 | 44.78 | 42.86 | 24.14 | 0.00 | ||
3連率 | 6.67 | 60.00 | 63.43 | 57.14 | 48.28 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | ||
ST(向い風) | 0.32 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | ||
3連率 | 45.00 | 42.00 | 68.00 | 53.00 | 15.00 | 0.00 | ||
1着率 | 9.09 | 0.00 | 20.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 27.27 | 25.00 | 36.00 | 13.33 | 3.85 | 0.00 | ||
3着率 | 9.09 | 16.67 | 12.00 | 33.33 | 11.54 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 45.45 | (9.09) | (18.18) | (9.09) | (0.00) | (9.09) | |
捲られ | 36.36 | (0.00) | (27.27) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.16 | 31.82 | 23.73 | 38.98 | 33.85 | 35.94 | ||
3連率 | 39.68 | 50.00 | 38.98 | 54.24 | 55.38 | 54.69 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 0.00 | 42.86 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 42.86 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 35 | 37 | 15 | 20 | 23 | 38 | ||
得点率 | 3.33 | 1.67 | 6.14 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/3 | 4/5 | 4/4 | 3/4 | 5/5 | 6/6 | ||
2走 | 3(2)/6 | 1/5 | 3/5 | 1/2 | 2/3 | 6/6 | ||
3走 | 6/5 | 5/5 | 1/1 | 4/4 | 4/6 | 6/6 | ||
4走 | 5(3)/6 | 2/5 | 6/5 | 2/2 | 1/1 | 6/6 | ||
5走 | 1/2 | 3/6 | 2/5 | 5/4 | 3/1 | 6/6 | ||
6走 | 4/5 | 4/6 | 5/2 | 5/4 | 6/6 | 6/6 | ||
7走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 松下 直也 |
丹下 健 |
野末 智一 |
白神 優 |
西村 歩 |
金田 大輔 |
||
支部 | 兵庫 | 愛知 | 静岡 | 岡山 | 大阪 | 岡山 | ||
年齢 | 45歳 | 44歳 | 46歳 | 34歳 | 39歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.9kg | 52.1kg | 52.8kg | 48.5kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.50 | 4.54 | 5.40 | 6.79 | 5.40 | 4.90 |
2連率 | 32.56 | 28.13 | 34.96 | 53.78 | 32.97 | 32.53 | ||
3連率 | 57.36 | 41.67 | 56.91 | 68.07 | 52.75 | 42.17 | ||
当地 | 勝率 | 5.88 | 4.14 | 4.10 | 6.44 | 5.03 | 3.93 | |
2連率 | 38.05 | 21.43 | 19.05 | 48.15 | 34.38 | 25.93 | ||
3連率 | 63.72 | 35.71 | 42.86 | 62.96 | 50.00 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | ||
3連率 | 80.00 | 48.00 | 68.00 | 58.00 | 53.00 | 7.00 | ||
1着率 | 46.67 | 23.81 | 24.00 | 25.00 | 11.76 | 0.00 | ||
2着率 | 23.33 | 14.29 | 24.00 | 25.00 | 11.76 | 7.14 | ||
3着率 | 10.00 | 9.52 | 20.00 | 8.33 | 29.41 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (3.33) | (20.00) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (6.67) | (3.33) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 4.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.00 | 4.17 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.52 | 8.00 | 4.17 | 5.88 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.92 | 52.31 | 3.92 | 20.63 | 32.81 | 38.71 | ||
3連率 | 57.14 | 67.69 | 19.61 | 49.21 | 46.88 | 51.61 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | |
1着率 | 42.86 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | ||
2連率 | 42.86 | 66.67 | 33.33 | 57.14 | 16.67 | 16.67 | ||
3連率 | 42.86 | 66.67 | 50.00 | 71.43 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | 14 | 7 | 20 | 9 | 30 | 31 | ||
得点率 | 6.29 | 7.33 | 5.50 | 7.14 | 4.50 | 4.17 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 5/3 | 6(5)/5 | ||
2走 | 1/1 | 2/1 | 4/4 | 5/4 | 2/5 | 3/6 | ||
3走 | 3/1 | 5/5 | 2/2 | 6/2 | 6/6 | 1/1 | ||
4走 | 4/4 | 3/2 | 5/6 | 3/4 | 3/4 | 4/3 | ||
5走 | 2/6 | 4/1 | 6(3)/3 | 1/2 | 4/1 | 2/4 | ||
6走 | 3/1 | 5(6)/4 | 6(5)/5 | 4/3 | 1/5 | 4(5)/5 | ||
7走 | 5/4 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 浜本 裕己 |
森清 友翔 |
濱野谷 憲吾 |
野口 勝弘 |
高橋 龍治 |
登 みひ果 |
||
支部 | 大阪 | 福岡 | 東京 | 愛知 | 福岡 | 兵庫 | ||
年齢 | 37歳 | 24歳 | 51歳 | 38歳 | 25歳 | 25歳 | ||
体重 | 51.0kg | 53.0kg | 53.7kg | 50.0kg | 54.8kg | 45.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.70 | 4.15 | 7.37 | 6.36 | 3.84 | 4.18 |
2連率 | 27.12 | 23.47 | 60.75 | 43.70 | 18.18 | 22.77 | ||
3連率 | 43.22 | 34.69 | 72.90 | 64.71 | 30.68 | 32.67 | ||
当地 | 勝率 | 4.78 | 2.88 | 7.51 | 6.74 | 0.00 | 3.11 | |
2連率 | 31.25 | 12.50 | 60.00 | 57.89 | 0.00 | 12.28 | ||
3連率 | 40.63 | 12.50 | 74.29 | 73.68 | 0.00 | 19.30 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.23 | 0.17 | 0.30 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | ||
3連率 | 80.00 | 53.00 | 78.00 | 54.00 | 33.00 | 7.00 | ||
1着率 | 50.00 | 21.05 | 55.56 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 26.32 | 11.11 | 16.67 | 11.11 | 7.14 | ||
3着率 | 10.00 | 5.26 | 11.11 | 20.83 | 22.22 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 35.00 | (0.00) | (5.00) | (10.00) | (15.00) | (5.00) | |
捲られ | 10.00 | (0.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.79 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 16.67 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.81 | 26.98 | 38.10 | 37.50 | 18.87 | 24.24 | ||
3連率 | 44.44 | 49.21 | 50.79 | 48.44 | 41.51 | 40.91 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 平均 | 有能 | 有能 | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | |
1着率 | 16.67 | 16.67 | 42.86 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | ||
2連率 | 33.33 | 50.00 | 57.14 | 28.57 | 16.67 | 33.33 | ||
3連率 | 83.33 | 50.00 | 71.43 | 71.43 | 50.00 | 33.33 | ||
順位 | 13 | 16 | 16 | 19 | 27 | 25 | ||
得点率 | 6.67 | 6.00 | 6.00 | 5.57 | 4.83 | 5.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 5/3 | 4/4 | 3/1 | 6/6 | 6/6 | 1/2 | ||
2走 | 2/2 | 4(3)/2 | 4/6 | 2/2 | 1/1 | 4/5 | ||
3走 | 3/3 | 1/1 | 2/3 | 5/3 | 4/5 | 2/5 | ||
4走 | 1/1 | 5/6 | 1/1 | 4/5 | 5/3 | 3/4 | ||
5走 | 3(4)/5 | 6/4 | 6/1 | 3/3 | 2/3 | 5/4 | ||
6走 | 6/3 | 2/2 | 5/5 | 1/3 | 3/5 | 2/1 | ||
7走 | 1/2 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 吉永 則雄 |
奥田 誠 |
神里 琴音 |
篠崎 仁志 |
赤井 睦 |
鋤柄 貴俊 |
||
支部 | 大阪 | 広島 | 福岡 | 福岡 | 徳島 | 愛知 | ||
年齢 | 46歳 | 44歳 | 21歳 | 37歳 | 36歳 | 48歳 | ||
体重 | 52.1kg | 55.3kg | 45.0kg | 54.4kg | 47.7kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.27 | 5.01 | 4.32 | 6.82 | 5.27 | 4.44 |
2連率 | 47.58 | 28.45 | 20.00 | 45.60 | 32.05 | 24.53 | ||
3連率 | 66.94 | 49.14 | 41.11 | 64.80 | 53.85 | 41.51 | ||
当地 | 勝率 | 5.52 | 5.44 | 3.67 | 5.97 | 6.91 | 5.70 | |
2連率 | 29.63 | 32.00 | 11.11 | 23.53 | 63.64 | 30.00 | ||
3連率 | 48.15 | 56.00 | 33.33 | 47.06 | 81.82 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | ||
3連率 | 85.00 | 63.00 | 50.00 | 68.00 | 32.00 | 12.00 | ||
1着率 | 72.73 | 11.11 | 6.25 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 22.22 | 18.75 | 18.18 | 5.26 | 0.00 | ||
3着率 | 3.03 | 29.63 | 25.00 | 40.91 | 26.32 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 21.21 | (3.03) | (6.06) | (6.06) | (3.03) | (3.03) | |
捲られ | 6.06 | (0.00) | (3.03) | (3.03) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 3.70 | 6.25 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.91 | 41.27 | 50.00 | 40.00 | 36.51 | 31.34 | ||
3連率 | 56.06 | 52.38 | 64.06 | 61.54 | 57.14 | 50.75 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 差捲 | 差捲 | 伸び | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | |
1着率 | 14.29 | 33.33 | 16.67 | 42.86 | 14.29 | 14.29 | ||
2連率 | 42.86 | 33.33 | 16.67 | 57.14 | 42.86 | 14.29 | ||
3連率 | 100.0 | 83.33 | 33.33 | 85.71 | 42.86 | 28.57 | ||
順位 | 6 | 10 | 28 | 3 | 24 | 36 | ||
得点率 | 7.43 | 7.00 | 4.67 | 7.86 | 5.14 | 3.29 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 3/3 | 5/3 | 4/5 | 3/3 | 3/1 | 4/4 | ||
2走 | 1/1 | 1/1 | 2/4 | 1/1 | 6/5 | 2/1 | ||
3走 | 4/3 | 3/3 | 1/4 | 5/5 | 4/6 | 5/5 | ||
4走 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 4/3 | 5/4 | 1/4 | ||
5走 | 5/2 | 4/5 | 5/3 | 1/1 | 1/2 | 3/4 | ||
6走 | 3/3 | 6/3 | 2/5 | 6/2 | 3/2 | 4/3 | ||
7走 | 5(6)/3 | 2/1 | 2/6 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | B1 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 入海 馨 |
栗城 匠 |
松尾 光広 |
笠原 亮 |
成貞 琳平 |
長野 未来 |
||
支部 | 岡山 | 東京 | 岡山 | 静岡 | 愛知 | 三重 | ||
年齢 | 29歳 | 30歳 | 35歳 | 45歳 | 28歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.8kg | 52.3kg | 54.4kg | 52.0kg | 52.8kg | 44.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.62 | 6.76 | 5.04 | 7.06 | 3.68 | 1.13 |
2連率 | 45.95 | 50.41 | 33.33 | 46.91 | 11.49 | 0.00 | ||
3連率 | 61.26 | 70.25 | 48.72 | 66.67 | 29.89 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 7.05 | 5.53 | 4.13 | 8.71 | 1.53 | 0.00 | |
2連率 | 66.67 | 26.67 | 12.50 | 88.24 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 71.43 | 56.67 | 43.75 | 94.12 | 6.67 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.32 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.23 | ||
3連率 | 83.00 | 67.00 | 42.00 | 69.00 | 41.00 | 0.00 | ||
1着率 | 82.61 | 44.44 | 16.67 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 11.11 | 16.67 | 23.08 | 5.88 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 11.11 | 8.33 | 46.15 | 29.41 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 4.35 | (4.35) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 27.78 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.19 | 53.03 | 38.46 | 32.81 | 30.16 | 43.08 | ||
3連率 | 59.38 | 62.12 | 53.85 | 59.38 | 39.68 | 64.62 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 万能 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | |
1着率 | 28.57 | 42.86 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 57.14 | 71.43 | 16.67 | 71.43 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 85.71 | 85.71 | 16.67 | 100.0 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | 4 | 10 | 31 | 1 | 35 | 38 | ||
得点率 | 7.71 | 7.00 | 4.17 | 8.86 | 3.33 | 1.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 2/3 | 4(6)/2 | 2/4 | 2/1 | 5/3 | 6/6 | ||
2走 | 4/3 | 2/2 | 5/4 | 6/3 | 3(2)/6 | 6/6 | ||
3走 | 1/1 | 4/4 | 3/4 | 1/1 | 6/5 | 6/6 | ||
4走 | 5/2 | 1/1 | 4/5 | 3/2 | 5(3)/6 | 6/6 | ||
5走 | 6/2 | 5/3 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 6/6 | ||
6走 | 4(3)/1 | 3/1 | 5/5 | 3(4)/2 | 4/5 | 6/6 | ||
7走 | 4/4 | 1/1 | 5/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 藤岡 俊介 |
西村 歩 |
山室 展弘 |
谷野 錬志 |
八木 治樹 |
藤田 美代 |
||
支部 | 兵庫 | 大阪 | 岡山 | 静岡 | 愛知 | 福岡 | ||
年齢 | 41歳 | 39歳 | 64歳 | 40歳 | 34歳 | 53歳 | ||
体重 | 51.5kg | 48.5kg | 52.5kg | 52.2kg | 52.6kg | 44.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.47 | 5.40 | 4.94 | 6.14 | 4.43 | 4.31 |
2連率 | 45.00 | 32.97 | 23.53 | 44.07 | 20.69 | 19.67 | ||
3連率 | 60.83 | 52.75 | 52.94 | 57.63 | 39.66 | 39.34 | ||
当地 | 勝率 | 7.02 | 5.03 | 5.88 | 6.62 | 4.53 | 5.30 | |
2連率 | 56.92 | 34.38 | 41.18 | 61.90 | 23.53 | 20.00 | ||
3連率 | 66.15 | 50.00 | 52.94 | 71.43 | 41.18 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.25 | ||
3連率 | 80.00 | 68.00 | 0.00 | 67.00 | 42.00 | 38.00 | ||
1着率 | 63.33 | 15.79 | 0.00 | 8.33 | 8.33 | 12.50 | ||
2着率 | 10.00 | 31.58 | 0.00 | 50.00 | 16.67 | 0.00 | ||
3着率 | 6.67 | 21.05 | 0.00 | 8.33 | 16.67 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (10.00) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | (3.33) | |
捲られ | 10.00 | (0.00) | (6.67) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.43 | 32.81 | 27.27 | 28.36 | 19.70 | 31.82 | ||
3連率 | 49.18 | 46.88 | 43.94 | 37.31 | 31.82 | 50.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 逃げ | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | |
1着率 | 42.86 | 16.67 | 16.67 | 28.57 | 14.29 | 0.00 | ||
2連率 | 57.14 | 16.67 | 16.67 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | ||
3連率 | 85.71 | 33.33 | 16.67 | 100.0 | 28.57 | 0.00 | ||
順位 | 4 | 30 | 34 | 2 | 33 | 37 | ||
得点率 | 7.71 | 4.50 | 3.50 | 8.57 | 4.14 | 1.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/1 | 5/3 | 1/5 | 6/3 | 2/4 | 4/5 | ||
2走 | 5(4)/3 | 2/5 | 2(5)/4 | 3/2 | 5/4 | 1/5 | ||
3走 | 4(5)/2 | 6/6 | 3/6 | 5/2 | 4/6 | 5/5 | ||
4走 | 1/1 | 3/4 | 2/5 | 2/2 | 3/3 | 2/5 | ||
5走 | 6/5 | 4/1 | 2/1 | 4/2 | 6/6 | 3/6 | ||
6走 | 2/1 | 1/5 | 4/5 | 1/1 | 1/5 | 4/6 | ||
7走 | 2/3 | 3/1 | 4/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 北野 輝季 |
金田 大輔 |
高橋 龍治 |
吉田 俊彦 |
小池 公生 |
堀内 亜海 |
||
支部 | 愛知 | 岡山 | 福岡 | 兵庫 | 福岡 | 大阪 | ||
年齢 | 36歳 | 41歳 | 25歳 | 46歳 | 38歳 | 19歳 | ||
体重 | 52.3kg | 51.0kg | 54.8kg | 53.0kg | 52.0kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.99 | 4.90 | 3.84 | 6.22 | 5.84 | 1.00 |
2連率 | 57.94 | 32.53 | 18.18 | 43.41 | 36.46 | 0.00 | ||
3連率 | 71.03 | 42.17 | 30.68 | 54.26 | 62.50 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.67 | 3.93 | 0.00 | 6.94 | 4.25 | 0.00 | |
2連率 | 22.22 | 25.93 | 0.00 | 55.00 | 12.50 | 0.00 | ||
3連率 | 22.22 | 33.33 | 0.00 | 67.50 | 37.50 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | ||
3連率 | 92.00 | 33.00 | 47.00 | 45.00 | 42.00 | 0.00 | ||
1着率 | 76.92 | 6.67 | 11.76 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.54 | 13.33 | 17.65 | 18.18 | 31.58 | 0.00 | ||
3着率 | 3.85 | 13.33 | 17.65 | 15.15 | 10.53 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 11.54 | (3.85) | (3.85) | (0.00) | (3.85) | (0.00) | |
捲られ | 7.69 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.76 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 19.35 | 38.71 | 18.87 | 32.84 | 22.58 | 15.63 | ||
3連率 | 35.48 | 51.61 | 41.51 | 58.21 | 40.32 | 28.13 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 万能 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | |
1着率 | 14.29 | 16.67 | 16.67 | 28.57 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 57.14 | 16.67 | 16.67 | 57.14 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 71.43 | 33.33 | 50.00 | 85.71 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | 12 | 31 | 27 | 8 | -- | 38 | ||
