枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 佐藤 大騎 |
木村 亮太 |
黄金井 力良 |
石田 豪 |
堀越 雄貴 |
今泉 澪 |
||
支部 | 大阪 | 兵庫 | 埼玉 | 広島 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 40歳 | 41歳 | 39歳 | 59歳 | 25歳 | 19歳 | ||
体重 | 52.5kg | 53.5kg | 57.5kg | 52.6kg | 52.1kg | 46.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.66 | 5.34 | 5.58 | 4.66 | 4.64 | 1.23 |
2連率 | 23.75 | 27.96 | 35.56 | 28.72 | 24.10 | 0.00 | ||
3連率 | 40.00 | 51.61 | 57.78 | 44.68 | 46.99 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.57 | 5.00 | 5.40 | 4.00 | 4.43 | 0.00 | |
2連率 | 14.29 | 38.46 | 26.67 | 15.38 | 22.58 | 0.00 | ||
3連率 | 46.43 | 53.85 | 46.67 | 38.46 | 43.55 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.26 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | ||
3連率 | 73.00 | 56.00 | 68.00 | 58.00 | 38.00 | 0.00 | ||
1着率 | 27.27 | 12.50 | 10.53 | 10.53 | 7.69 | 0.00 | ||
2着率 | 36.36 | 18.75 | 26.32 | 26.32 | 7.69 | 0.00 | ||
3着率 | 9.09 | 25.00 | 31.58 | 21.05 | 23.08 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 63.64 | (18.18) | (18.18) | (18.18) | (9.09) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.57 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 55.56 | 0.00 | ||
3連率 | 42.86 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 77.78 | 16.67 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 差捲 | 有能 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 坂元 浩仁 |
小黒 竜吾 |
宇土 泰就 |
荻野 裕介 |
宮本 裕之 |
佐々木 英樹 |
||
支部 | 愛知 | 埼玉 | 福岡 | 東京 | 兵庫 | 広島 | ||
年齢 | 39歳 | 49歳 | 54歳 | 45歳 | 58歳 | 52歳 | ||
体重 | 55.8kg | 57.2kg | 54.4kg | 53.1kg | 53.8kg | 53.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.24 | 4.36 | 4.82 | 4.79 | 4.11 | 4.60 |
2連率 | 45.21 | 18.18 | 29.11 | 23.81 | 21.51 | 27.78 | ||
3連率 | 63.01 | 37.50 | 50.63 | 38.10 | 31.18 | 39.81 | ||
当地 | 勝率 | 6.22 | 4.17 | 4.29 | 4.69 | 3.88 | 3.93 | |
2連率 | 44.44 | 19.51 | 28.57 | 25.00 | 23.08 | 21.43 | ||
3連率 | 55.56 | 34.15 | 42.86 | 37.50 | 30.77 | 21.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.11 | - | 0.14 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.23 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | ||
3連率 | 97.00 | 41.00 | 56.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | ||
1着率 | 80.65 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
2着率 | 16.13 | 23.53 | 18.75 | 0.00 | 6.67 | 13.33 | ||
3着率 | 0.00 | 17.65 | 25.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 | ||
決り手 | 差され | 9.68 | (0.00) | (9.68) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.45 | (0.00) | (6.45) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 15.38 | 28.57 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 28.57 | ||
3連率 | 38.46 | 57.14 | 0.00 | 100.00 | 16.67 | 57.14 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | B2 | B2 | ||
氏名 | 島倉 都 |
永田 楽 |
清埜 翔子 |
大瀧 明日香 |
高橋 涼夏 |
中澤 英里 |
||
支部 | 群馬 | 愛知 | 埼玉 | 愛知 | 群馬 | 埼玉 | ||
年齢 | 28歳 | 22歳 | 33歳 | 45歳 | 17歳 | 19歳 | ||
体重 | 51.1kg | 46.5kg | 46.5kg | 45.6kg | 45.5kg | 46.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.60 | 3.79 | 5.99 | 6.44 | 1.16 | 1.14 |
2連率 | 13.85 | 22.94 | 44.78 | 42.24 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 23.08 | 30.28 | 58.21 | 65.52 | 0.00 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 2.72 | 6.78 | 5.27 | 1.29 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 16.67 | 50.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 16.67 | 61.11 | 54.55 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.38 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | ||
3連率 | 43.00 | 67.00 | 61.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1着率 | 28.57 | 16.67 | 8.70 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 50.00 | 43.48 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (0.00) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 42.86 | (28.57) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.35 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 16.67 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.00 | 37.50 | 15.38 | 42.86 | 50.00 | 40.00 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 38.46 | 42.86 | 83.33 | 70.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 木下 大將 |
平野 和明 |
若林 義人 |
廣瀬 真也 |
松井 賢治 |
田中 辰彦 |
||
支部 | 福岡 | 愛知 | 静岡 | 東京 | 兵庫 | 広島 | ||
年齢 | 40歳 | 44歳 | 27歳 | 37歳 | 46歳 | 39歳 | ||
体重 | 53.1kg | 53.4kg | 58.3kg | 50.4kg | 50.6kg | 55.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.75 | 5.42 | 6.29 | 6.10 | 5.88 | 6.88 |
2連率 | 42.05 | 26.62 | 43.86 | 42.57 | 35.71 | 55.08 | ||
3連率 | 59.09 | 55.40 | 59.65 | 61.39 | 61.43 | 73.73 | ||
当地 | 勝率 | 5.76 | 0.00 | 6.76 | 5.03 | 4.24 | 6.30 | |
2連率 | 36.00 | 0.00 | 52.94 | 28.36 | 19.05 | 44.44 | ||
3連率 | 64.00 | 0.00 | 70.59 | 46.27 | 33.33 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | ||
3連率 | 89.00 | 56.00 | 73.00 | 61.00 | 47.00 | 59.00 | ||
1着率 | 44.44 | 12.00 | 31.82 | 27.78 | 3.13 | 5.88 | ||
2着率 | 33.33 | 20.00 | 36.36 | 16.67 | 18.75 | 29.41 | ||
3着率 | 11.11 | 24.00 | 4.55 | 16.67 | 25.00 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (0.00) | (16.67) | (11.11) | (5.56) | (0.00) | |
捲られ | 11.11 | (5.56) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.00 | 4.55 | 5.56 | 0.00 | 5.88 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.09 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.57 | 28.57 | 14.29 | 50.00 | 20.00 | 28.57 | ||
3連率 | 57.14 | 42.86 | 28.57 | 66.67 | 20.00 | 28.57 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 羽野 諒 |
三宅 潤 |
山谷 央 |
長野 壮志郎 |
三馬 崇史 |
小坂 尚哉 |
||
支部 | 福岡 | 大阪 | 東京 | 福岡 | 広島 | 兵庫 | ||
年齢 | 28歳 | 40歳 | 51歳 | 44歳 | 24歳 | 38歳 | ||
体重 | 53.8kg | 55.8kg | 51.4kg | 56.7kg | 55.0kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.57 | 5.88 | 5.05 | 5.45 | 4.76 | 7.09 |
2連率 | 18.69 | 41.41 | 28.85 | 41.24 | 28.57 | 58.73 | ||
3連率 | 36.45 | 60.16 | 49.04 | 52.58 | 44.54 | 72.22 | ||
当地 | 勝率 | 5.20 | 5.55 | 5.83 | 5.63 | 0.00 | 7.86 | |
2連率 | 30.00 | 27.27 | 38.30 | 37.04 | 0.00 | 71.43 | ||
3連率 | 50.00 | 54.55 | 60.64 | 51.85 | 0.00 | 100.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.22 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
3連率 | 88.00 | 76.00 | 31.00 | 68.00 | 35.00 | 50.00 | ||
1着率 | 56.25 | 9.52 | 0.00 | 15.79 | 7.69 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 47.62 | 12.50 | 26.32 | 15.38 | 22.22 | ||
3着率 | 31.25 | 19.05 | 18.75 | 26.32 | 11.54 | 27.78 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (6.25) | (6.25) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 3.85 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 50.00 | 28.57 | 14.29 | 14.29 | 28.57 | 23.08 | ||
3連率 | 87.50 | 57.14 | 28.57 | 57.14 | 71.43 | 46.15 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 逃げ | 伸び | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 石田 豪 |
今坂 晃広 |
永田 秀二 |
大崎 翔 |
乙藤 智史 |
小川 晃司 |
||
支部 | 広島 | 静岡 | 東京 | 兵庫 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 59歳 | 47歳 | 39歳 | 37歳 | 40歳 | 57歳 | ||
体重 | 52.6kg | 52.4kg | 56.4kg | 58.8kg | 54.1kg | 49.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.66 | 4.33 | 5.69 | 4.83 | 5.97 | 4.33 |
2連率 | 28.72 | 24.21 | 37.98 | 25.00 | 40.45 | 20.20 | ||
3連率 | 44.68 | 40.00 | 54.26 | 46.88 | 62.92 | 40.40 | ||
当地 | 勝率 | 4.00 | 5.04 | 6.13 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 15.38 | 37.50 | 45.71 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 38.46 | 45.83 | 64.29 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | ||
3連率 | 75.00 | 21.00 | 68.00 | 44.00 | 69.00 | 40.00 | ||
1着率 | 50.00 | 7.14 | 20.00 | 6.25 | 0.00 | 2.80 | ||
2着率 | 18.75 | 7.14 | 24.00 | 12.50 | 12.50 | 15.89 | ||
3着率 | 6.25 | 7.14 | 24.00 | 25.00 | 56.25 | 21.50 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (6.25) | (6.25) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (6.25) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | ||
捲り | - | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 50.00 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 57.14 | 14.29 | ||
3連率 | 50.00 | 57.14 | 33.33 | 57.14 | 85.71 | 21.43 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 伸び | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 田中 京介 |
池上 隆行 |
小黒 竜吾 |
木村 亮太 |
寺本 重宣 |
中村 紋夕梨 |
||
支部 | 福岡 | 広島 | 埼玉 | 兵庫 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 34歳 | 55歳 | 49歳 | 41歳 | 45歳 | 21歳 | ||
体重 | 56.5kg | 52.5kg | 57.2kg | 53.5kg | 50.0kg | 46.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.87 | 3.59 | 4.36 | 5.34 | 6.23 | 1.64 |
2連率 | 40.54 | 11.63 | 18.18 | 27.96 | 43.88 | 1.79 | ||
3連率 | 58.56 | 24.42 | 37.50 | 51.61 | 63.27 | 3.57 | ||
当地 | 勝率 | 6.41 | 0.00 | 4.17 | 5.00 | 5.78 | 0.00 | |
2連率 | 52.94 | 0.00 | 19.51 | 38.46 | 34.15 | 0.00 | ||
3連率 | 64.71 | 0.00 | 34.15 | 53.85 | 68.29 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.08 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | ||
3連率 | 91.00 | 33.00 | 32.00 | 46.00 | 61.00 | 0.00 | ||
1着率 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 13.33 | 5.26 | 7.69 | 11.11 | 0.00 | ||
3着率 | 18.18 | 20.00 | 26.32 | 30.77 | 44.44 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 22.73 | (4.55) | (0.00) | (0.00) | (13.64) | (4.55) | |
捲られ | 13.64 | (0.00) | (13.64) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 57.14 | 66.67 | 28.57 | 0.00 | 26.67 | 37.50 | ||
3連率 | 71.43 | 66.67 | 57.14 | 16.67 | 40.00 | 50.00 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 万能 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 石田 貴洋 |
齊藤 大将 |
宮本 裕之 |
枝尾 賢 |
宮内 由紀英 |
高橋 涼夏 |
||
支部 | 埼玉 | 東京 | 兵庫 | 福岡 | 東京 | 群馬 | ||
年齢 | 29歳 | 30歳 | 58歳 | 43歳 | 59歳 | 17歳 | ||
体重 | 52.0kg | 54.9kg | 53.8kg | 52.0kg | 53.3kg | 45.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.81 | 4.32 | 4.11 | 5.93 | 4.25 | 1.16 |
2連率 | 25.62 | 17.48 | 21.51 | 40.00 | 13.98 | 0.00 | ||
3連率 | 44.63 | 34.95 | 31.18 | 63.64 | 33.33 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.82 | 4.22 | 3.88 | 8.55 | 3.65 | 1.29 | |
2連率 | 17.65 | 21.95 | 23.08 | 70.00 | 15.79 | 0.00 | ||
3連率 | 52.94 | 34.15 | 30.77 | 90.00 | 26.32 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.19 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.29 | 0.18 | 0.20 | ||
3連率 | 79.00 | 37.00 | 40.00 | 63.00 | 29.00 | 0.00 | ||
1着率 | 57.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.05 | 15.79 | 25.00 | 25.00 | 8.33 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 21.05 | 15.00 | 37.50 | 20.83 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 36.84 | (10.53) | (15.79) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.57 | 14.29 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 57.14 | 57.14 | 16.67 | 30.77 | 0.00 | 83.33 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 平凡 | 差捲 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 平野 和明 |
渡辺 豊 |
島倉 都 |
黄金井 力良 |
松本 一毅 |
宇土 泰就 |
||
支部 | 愛知 | 東京 | 群馬 | 埼玉 | 大阪 | 福岡 | ||
年齢 | 44歳 | 57歳 | 28歳 | 39歳 | 30歳 | 54歳 | ||
体重 | 53.4kg | 55.0kg | 51.1kg | 57.5kg | 52.1kg | 54.4kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.42 | 5.55 | 3.60 | 5.58 | 4.95 | 4.82 |
2連率 | 26.62 | 37.78 | 13.85 | 35.56 | 29.09 | 29.11 | ||
3連率 | 55.40 | 56.30 | 23.08 | 57.78 | 44.55 | 50.63 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 5.40 | 4.35 | 4.29 | |
2連率 | 0.00 | 35.59 | 0.00 | 26.67 | 11.76 | 28.57 | ||
3連率 | 0.00 | 57.63 | 0.00 | 46.67 | 47.06 | 42.86 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | ||
3連率 | 89.00 | 64.00 | 29.00 | 60.00 | 32.00 | 11.00 | ||
1着率 | 62.96 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.81 | 35.71 | 14.29 | 20.00 | 8.00 | 0.00 | ||
3着率 | 11.11 | 14.29 | 14.29 | 40.00 | 24.00 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (3.70) | (7.41) | (3.70) | (7.41) | (0.00) | |
捲られ | 14.81 | (0.00) | (7.41) | (7.41) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
