枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 藤山 雅弘 |
小川 知行 |
大橋 栄里佳 |
吉川 勇作 |
宮地 博士 |
小林 礼央 |
||
支部 | 大阪 | 群馬 | 福岡 | 長崎 | 長崎 | 広島 | ||
年齢 | 36歳 | 53歳 | 43歳 | 36歳 | 46歳 | 22歳 | ||
体重 | 53.4kg | 54.0kg | 47.9kg | 56.0kg | 56.0kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.47 | 4.66 | 4.88 | 4.42 | 4.02 | 2.55 |
2連率 | 47.78 | 23.53 | 34.52 | 25.00 | 18.00 | 10.77 | ||
3連率 | 70.00 | 42.16 | 42.86 | 38.54 | 31.00 | 18.46 | ||
当地 | 勝率 | 5.74 | 5.22 | 5.55 | 4.61 | 4.13 | 0.00 | |
2連率 | 40.48 | 33.33 | 41.94 | 22.22 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 54.76 | 55.56 | 54.84 | 44.44 | 37.50 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.26 | 0.19 | ||
3連率 | 94.00 | 65.00 | 50.00 | 35.00 | 8.00 | 15.00 | ||
1着率 | 77.78 | 10.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 1.27 | ||
2着率 | 11.11 | 20.00 | 35.71 | 5.00 | 0.00 | 6.33 | ||
3着率 | 5.56 | 35.00 | 14.29 | 15.00 | 8.33 | 7.59 | ||
決り手 | 差され | 5.56 | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1.27 | ||
捲り | - | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.60 | 35.34 | 50.96 | 31.58 | 44.44 | 39.78 | ||
3連率 | 56.44 | 47.37 | 62.50 | 43.86 | 63.25 | 59.14 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 岸本 雄貴 |
秋田 健太郎 |
森林 太 |
川合 理司 |
三馬 崇史 |
堀内 亜海 |
||
支部 | 三重 | 埼玉 | 長崎 | 静岡 | 広島 | 大阪 | ||
年齢 | 43歳 | 50歳 | 52歳 | 49歳 | 24歳 | 19歳 | ||
体重 | 64.3kg | 62.0kg | 54.5kg | 60.9kg | 54.2kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.24 | 3.53 | 4.83 | 5.09 | 4.93 | 1.00 |
2連率 | 21.21 | 19.74 | 26.32 | 33.33 | 32.61 | 0.00 | ||
3連率 | 37.88 | 28.95 | 43.16 | 52.17 | 46.74 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.81 | 3.56 | 3.78 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 28.45 | 13.89 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 43.97 | 19.44 | 22.22 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | ||
3連率 | 80.00 | 36.00 | 53.00 | 58.00 | 40.00 | 0.00 | ||
1着率 | 40.00 | 0.00 | 6.67 | 16.67 | 12.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 28.57 | 20.00 | 33.33 | 16.00 | 0.00 | ||
3着率 | 20.00 | 7.14 | 26.67 | 8.33 | 12.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (0.00) | (10.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 4.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | - | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.97 | 39.13 | 26.36 | 30.43 | 28.00 | 49.32 | ||
3連率 | 43.44 | 59.13 | 34.55 | 52.17 | 42.00 | 71.23 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 富永 正人 |
若林 義人 |
来田 衣織 |
向井田 直弥 |
樋江井 舞 |
峰重 侑治 |
||
支部 | 埼玉 | 静岡 | 兵庫 | 広島 | 愛知 | 岡山 | ||
年齢 | 52歳 | 27歳 | 29歳 | 34歳 | 23歳 | 36歳 | ||
体重 | 53.4kg | 58.5kg | 52.0kg | 45.7kg | 44.6kg | 51.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.37 | 6.43 | 3.93 | 4.95 | 2.72 | 5.48 |
2連率 | 29.85 | 44.90 | 19.54 | 27.69 | 9.20 | 34.25 | ||
3連率 | 41.79 | 62.24 | 33.33 | 49.23 | 18.39 | 53.42 | ||
当地 | 勝率 | 4.25 | 5.71 | 4.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | |
2連率 | 25.00 | 37.50 | 20.00 | 0.00 | 11.54 | 0.00 | ||
3連率 | 37.50 | 58.33 | 50.00 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.22 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.20 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | ||
3連率 | 40.00 | 70.00 | 40.00 | 53.00 | 20.00 | 27.00 | ||
1着率 | 20.00 | 30.00 | 0.00 | 6.67 | 3.33 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 33.33 | 6.67 | 9.09 | ||
3着率 | 0.00 | 30.00 | 20.00 | 13.33 | 10.00 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (20.00) | (0.00) | |
捲られ | 30.00 | (30.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 15.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.66 | 22.62 | 30.39 | 26.32 | 32.06 | 45.68 | ||
3連率 | 41.49 | 33.33 | 46.08 | 50.00 | 48.85 | 59.26 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 差捲 | 逃げ | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 尾崎 雄二 |
西舘 健 |
島田 賢人 |
宮村 勇哉 |
畑田 希咲 |
井上 大輔 |
||
支部 | 長崎 | 東京 | 埼玉 | 三重 | 兵庫 | 岡山 | ||
年齢 | 39歳 | 40歳 | 37歳 | 33歳 | 22歳 | 39歳 | ||
体重 | 55.0kg | 54.4kg | 55.2kg | 55.0kg | 47.2kg | 51.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.34 | 6.33 | 6.16 | 4.50 | 1.29 | 4.96 |
2連率 | 36.28 | 47.47 | 40.86 | 27.38 | 0.00 | 32.61 | ||
3連率 | 53.10 | 64.65 | 66.67 | 34.52 | 0.00 | 46.74 | ||
当地 | 勝率 | 5.00 | 5.07 | 6.07 | 4.57 | 0.00 | 5.82 | |
2連率 | 33.33 | 33.33 | 31.03 | 30.28 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 50.00 | 40.00 | 58.62 | 39.45 | 0.00 | 57.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | ||
3連率 | 83.00 | 76.00 | 75.00 | 13.00 | 0.00 | 19.00 | ||
1着率 | 55.17 | 23.53 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | ||
2着率 | 24.14 | 17.65 | 6.25 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 3.45 | 35.29 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 34.48 | (27.59) | (0.00) | (6.90) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.34 | (0.00) | (10.34) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.97 | 30.10 | 21.82 | 36.89 | 29.31 | 30.53 | ||
3連率 | 58.41 | 51.46 | 42.73 | 63.11 | 46.55 | 42.11 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 平凡 | 有能 | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 椎名 豊 |
神里 琴音 |
谷本 幸司 |
山本 浩輔 |
池本 輝明 |
阪本 勇介 |
||
支部 | 群馬 | 福岡 | 愛知 | 長崎 | 広島 | 岡山 | ||
年齢 | 36歳 | 21歳 | 54歳 | 47歳 | 58歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.5kg | 44.9kg | 48.8kg | 52.5kg | 50.2kg | 55.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.99 | 4.11 | 4.55 | 4.40 | 4.43 | 4.21 |
2連率 | 47.46 | 16.48 | 26.32 | 26.92 | 21.88 | 20.79 | ||
3連率 | 65.25 | 35.16 | 42.11 | 42.31 | 34.38 | 35.64 | ||
当地 | 勝率 | 3.88 | 5.80 | 4.49 | 4.36 | 4.42 | 0.00 | |
2連率 | 12.50 | 50.00 | 24.39 | 9.09 | 21.05 | 0.00 | ||
3連率 | 25.00 | 50.00 | 39.02 | 54.55 | 31.58 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | ||
3連率 | 95.00 | 45.00 | 35.00 | 39.00 | 17.00 | 19.00 | ||
1着率 | 81.82 | 5.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 4.55 | 25.00 | 17.65 | 11.11 | 5.56 | 6.25 | ||
3着率 | 9.09 | 15.00 | 17.65 | 16.67 | 11.11 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 9.09 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.55) | (4.55) | |
捲られ | 4.55 | (0.00) | (0.00) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 45.10 | 32.31 | 36.08 | 29.66 | 45.69 | 39.37 | ||
3連率 | 65.69 | 52.31 | 56.70 | 50.00 | 58.62 | 58.27 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 伸び | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 佐竹 友樹 |
西村 豪洋 |
川合 理司 |
西村 歩 |
小林 礼央 |
原田 幸哉 |
||
支部 | 埼玉 | 愛知 | 静岡 | 大阪 | 広島 | 長崎 | ||
年齢 | 42歳 | 37歳 | 49歳 | 39歳 | 22歳 | 49歳 | ||
体重 | 53.0kg | 51.2kg | 60.9kg | 48.3kg | 51.5kg | 51.7kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.13 | 4.52 | 5.09 | 5.31 | 2.55 | 6.94 |
2連率 | 34.04 | 18.28 | 33.33 | 34.48 | 10.77 | 44.04 | ||
3連率 | 48.94 | 45.16 | 52.17 | 51.72 | 18.46 | 57.80 | ||
当地 | 勝率 | 4.73 | 4.12 | 3.07 | 4.73 | 0.00 | 7.43 | |
2連率 | 27.27 | 18.18 | 0.00 | 26.67 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 40.91 | 36.36 | 21.43 | 43.33 | 0.00 | 75.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.09 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | - | 0.17 | ||
3連率 | 58.00 | 55.00 | 58.00 | 41.00 | 50.00 | 17.00 | ||
1着率 | 26.32 | 10.00 | 8.33 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.05 | 15.00 | 41.67 | 17.65 | 50.00 | 0.00 | ||
3着率 | 10.53 | 30.00 | 8.33 | 11.76 | 0.00 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 47.37 | (15.79) | (0.00) | (10.53) | (21.05) | (0.00) | |
捲られ | 26.32 | (0.00) | (15.79) | (5.26) | (0.00) | (5.26) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.76 | 42.86 | 30.43 | 19.15 | 39.78 | 27.34 | ||
3連率 | 50.00 | 59.74 | 52.17 | 27.66 | 59.14 | 48.44 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 今泉 徹 |
鳥飼 眞 |
向井田 直弥 |
秋田 健太郎 |
湯川 浩司 |
吉川 勇作 |
||
支部 | 群馬 | 福岡 | 広島 | 埼玉 | 大阪 | 長崎 | ||
年齢 | 51歳 | 51歳 | 34歳 | 50歳 | 45歳 | 36歳 | ||
体重 | 52.0kg | 50.9kg | 45.7kg | 62.0kg | 52.4kg | 56.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.84 | 6.23 | 4.95 | 3.53 | 7.10 | 4.42 |
2連率 | 11.49 | 45.95 | 27.69 | 19.74 | 47.90 | 25.00 | ||
3連率 | 29.89 | 63.06 | 49.23 | 28.95 | 64.71 | 38.54 | ||
当地 | 勝率 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 6.37 | 4.61 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 42.11 | 22.22 | ||
3連率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 19.44 | 47.37 | 44.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.20 | ||
3連率 | 67.00 | 74.00 | 61.00 | 27.00 | 63.00 | 9.00 | ||
1着率 | 25.00 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 34.78 | 13.04 | 20.00 | 10.53 | 4.55 | ||
3着率 | 25.00 | 21.74 | 30.43 | 6.67 | 36.84 | 4.55 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (8.33) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 41.67 | (8.33) | (16.67) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | ||
差し | - | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.35 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.23 | 28.79 | 26.32 | 39.13 | 40.34 | 31.58 | ||
3連率 | 54.62 | 48.48 | 50.00 | 59.13 | 55.46 | 43.86 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 齋藤 真之 |
宮地 博士 |
西山 貴浩 |
樋江井 舞 |
岸本 雄貴 |
西舘 健 |
||
支部 | 岡山 | 長崎 | 福岡 | 愛知 | 三重 | 東京 | ||
年齢 | 37歳 | 46歳 | 38歳 | 23歳 | 43歳 | 40歳 | ||
体重 | 54.2kg | 56.0kg | 53.3kg | 44.6kg | 64.3kg | 54.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.58 | 4.02 | 6.64 | 2.72 | 4.24 | 6.33 |
2連率 | 16.88 | 18.00 | 38.37 | 9.20 | 21.21 | 47.47 | ||
3連率 | 25.97 | 31.00 | 55.81 | 18.39 | 37.88 | 64.65 | ||
当地 | 勝率 | 4.22 | 4.13 | 5.29 | 2.50 | 4.81 | 5.07 | |
2連率 | 11.11 | 25.00 | 17.65 | 11.54 | 28.45 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 37.50 | 35.29 | 15.38 | 43.97 | 40.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | ||
3連率 | 70.00 | 36.00 | 60.00 | 36.00 | 20.00 | 26.00 | ||
1着率 | 50.00 | 4.55 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | ||
2着率 | 20.00 | 22.73 | 40.00 | 18.18 | 0.00 | 8.70 | ||
3着率 | 0.00 | 9.09 | 10.00 | 18.18 | 20.00 | 13.04 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 30.00 | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.10 | 44.44 | 24.74 | 32.06 | 31.97 | 30.10 | ||
3連率 | 37.86 | 63.25 | 35.05 | 48.85 | 43.44 | 51.46 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 伸び | 平均 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 池本 輝明 |
峰重 侑治 |
伊倉 光 |
藤山 雅弘 |
松本 浩貴 |
森林 太 |
||
支部 | 広島 | 岡山 | 東京 | 大阪 | 埼玉 | 長崎 | ||
年齢 | 58歳 | 36歳 | 39歳 | 36歳 | 52歳 | 52歳 | ||
体重 | 50.2kg | 51.3kg | 52.6kg | 53.4kg | 51.8kg | 54.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.43 | 5.48 | 4.76 | 6.47 | 4.07 | 4.83 |
2連率 | 21.88 | 34.25 | 26.51 | 47.78 | 19.05 | 26.32 | ||
3連率 | 34.38 | 53.42 | 43.37 | 70.00 | 38.10 | 43.16 | ||
当地 | 勝率 | 4.42 | 0.00 | 3.67 | 5.74 | 4.44 | 3.78 | |
2連率 | 21.05 | 0.00 | 11.11 | 40.48 | 22.22 | 22.22 | ||
3連率 | 31.58 | 0.00 | 11.11 | 54.76 | 44.44 | 22.22 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.29 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.32 | ||
3連率 | 82.00 | 50.00 | 35.00 | 58.00 | 17.00 | 24.00 | ||
1着率 | 47.06 | 16.67 | 0.00 | 36.84 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 23.53 | 8.33 | 15.00 | 21.05 | 0.00 | 4.76 | ||
3着率 | 11.76 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 11.11 | 19.05 | ||
決り手 | 差され | 35.29 | (17.65) | (0.00) | (5.88) | (11.76) | (0.00) | |
捲られ | 17.65 | (0.00) | (5.88) | (11.76) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
